橿原市の区画整理
橿原市の区画整理一覧

番号 | 事業名 | 施行者 | 施行面積 | 施行期間 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近鉄八木駅南土地区画整理事業 | 橿原市 | 約2.6ヘクタール | 昭和63年3月から 平成20年3月迄 | 近鉄八木駅南土地区画整理事業(PDFファイル:353.4KB) |
2 | 橿原市内膳町農住組合土地区画整理事業 | 農住組合 | 約0.8ヘクタール | 平成16年8月から 平成17年3月迄 | 橿原市内膳町農住組合土地区画整理事業(PDFファイル:232.5KB) |
3 | 橿原市五条野特定土地区画整理事業 | 組合 | 約15.4ヘクタール | 平成8年1月から 平成17年3月迄 | 橿原市五条野特定土地区画整理事業(PDFファイル:648KB) |
4 | 橿原市近鉄八木駅北土地区画整理事業 | 組合 | 約9.5ヘクタール | 平成9年2月から 平成16年9月迄 | 橿原市近鉄八木駅北土地区画整理事業(PDFファイル:378.3KB) |
5 | 橿原市北妙法寺特定土地区画整理事業 | 組合 | 約14.4ヘクタール | 平成7年2月から 平成16年10月迄 | 橿原市北妙法寺特定土地区画整理事業(PDFファイル:232.1KB) |
6 | 橿原市縄手緑住土地区画整理事業 | 農住組合 | 約0.6ヘクタール | 平成8年10月から 平成11年3月迄 | 橿原市縄手緑住土地区画整理事業(PDFファイル:315.9KB) |
7 | 橿原市新賀土地区画整理事業 | 組合 | 約3.2ヘクタール | 平成5年3月から 平成9年2月迄 | 橿原市新賀土地区画整理事業(PDFファイル:401.3KB) |
8 | 橿原市醍醐土地区画整理事業 | 組合 | 約3.4ヘクタール | 平成2年9月から 平成6年2月迄 | 橿原市醍醐土地区画整理事業(PDFファイル:386.8KB) |
9 | 橿原市鳥屋土地区画整理事業 | 公社 | 約2.5ヘクタール | 平成2年8月から 平成4年3月迄 | 橿原市鳥屋土地区画整理事業(PDFファイル:269.1KB) |
10 | 橿原市雲梯土地区画整理事業 | 組合 | 約6.2ヘクタール | 昭和63年7月から 平成4年3月迄 | 橿原市雲梯土地区画整理事業(PDFファイル:297.6KB) |
11 | 橿原三号線地区土地区画整理事業 | 橿原市 | 約0.8ヘクタール | 昭和62年8月から 昭和63年迄 | 無 |
土地区画整理後の風景(画像をクリックで拡大)



この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月21日