【今井まちや館別館・今井まちづくりセンター】予約状況(不定期更新)
2026年4月2日更新
今井まちや館別館、今井まちづくりセンターの当月分、翌月分の予約状況です。(不定期更新)
公開後、仮予約の申し込み等により変動しますのでご了承ください。
空欄であってもタイミングによっては予約が埋まっている場合がございます。
最新の予約状況・仮予約については今井町並保存整備事務所までお電話ください。
申請書の提出期限は使用日の4営業日前までです。空欄でも4営業日を過ぎている場合、予約はできません。
今井まちや館別館予約状況
今井まちや館別館 1時間ごとに利用可能
空欄:公開時点予約可能
学:学童使用のため使用不可
×〇-〇:〇時から〇時の間は予約できません。
|
4月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 9時~12時 | 学 | 学 | 学 | ×10-12 | |||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | ×12-17 | |||
| 18時~21時 | ×18-21 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9時~12時 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×11-12 | ×10-12 | |
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×15-18 | |
| 18時~21時 | ×18-20 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 9時~12時 | ×9-12 | ×10-12 | |||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×18-21 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 9時~12時 | ×9-12 | ×9-12 | ×11-12 | ×10-12 | |||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×18-20 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 9時~12時 | ×9-12 | ||||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | ||||
| 18時~21時 | |||||||
| 9時~12時 |
|
||||||
| 12時~18時 |
|
||||||
| 18時~21時 | |||||||
| 5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 9時~12時 | ×10-12 | ||||||
| 12時~18時 | 学 | ||||||
| 18時~21時 | ×18-21 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 9時~12時 | ×11-12 | ×10-12 | |||||
| 12時~18時 | ×13-16 | 学 | 学 | ×15-18 | |||
| 18時~21時 | ×18-20 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 9時~12時 | ×9-12 | ×9-12 | 学 | ×10-12 | ×9-17 | ||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×12-16 | |
| 18時~21時 | ×19-21 | ×18-21 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 9時~12時 |
×9-12 |
×11-12 | ×10-12 | ||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×19-21 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9時~12時 | ×9-12 | ×9-12 | ×10-12 | ||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×19-21 | ||||||
| 9時~12時 |
|
||||||
| 12時~18時 |
|
||||||
| 18時~21時 | |||||||
今井まちづくりセンター予約状況
今井まちづくりセンター 午前・午後のコマ制
空欄:公開時点予約可能
×:予約不可
| 4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 9時~12時 | × | ||||||
| 12時~17時 | × | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9時~12時 | × | × | × | ||||
| 12時~17時 | × | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 9時~12時 | × | × | × | × | |||
| 12時~17時 | × | × | × | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 9時~12時 | × | × | × | × | |||
| 12時~17時 | × | × | × | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 9時~12時 | |||||||
| 12時~17時 | |||||||
| 9時~12時 | |||||||
| 12時~17時 | |||||||
| 5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 9時~12時 | |||||||
| 12時~17時 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 9時~12時 | × | × | |||||
| 12時~17時 | × | × | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 9時~12時 | × | × | × | × | |||
| 12時~17時 | × | × | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 9時~12時 | × | × | × | ||||
| 12時~17時 | × | × | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9時~12時 | × | × | |||||
| 12時~17時 | |||||||
| 9時~12時 | |||||||
| 12時~17時 | |||||||
更新日:2026年04月02日