【今井まちや館別館・今井まちづくりセンター】予約状況(不定期更新)
2026年7月31日更新
今井まちや館別館、今井まちづくりセンターの当月分、翌月分の予約状況です。(不定期更新)
公開後、仮予約の申し込み等により変動しますのでご了承ください。
空欄であってもタイミングによっては予約が埋まっている場合がございます。
最新の予約状況・仮予約については今井町並保存整備事務所までお電話ください。
申請書の提出期限は使用日の4営業日前までです。空欄でも4営業日を過ぎている場合、予約はできません。
今井まちや館別館予約状況
今井まちや館別館 1時間ごとに利用可能
空欄:公開時点予約可能
学:学童使用のため使用不可
×〇-〇:〇時から〇時の間は予約できません。
|
8月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
|
1 | 2 | |||||
| 9時~12時 |
|
×10-12 | |||||
| 12時~18時 | ×12-17 | ||||||
| 18時~21時 | |||||||
| 3 | 4 | 5 |
6 |
7 | 8 |
9 |
|
| 9時~12時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×10-12 | |
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×19-21 | ×18-20 | ×18-21 | ||||
| 10 | 11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9時~12時 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×10-12 | ||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 |
|
||
| 18時~21時 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 9時~12時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×10-12 | ×10-12 |
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×12-17 | ×12-17 |
| 18時~21時 |
×19-21 |
×18-20 | ×18-21 | ||||
| 24 | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
| 9時~12時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ×10-12 | |
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×18-21 | ×19-21 | |||||
| 31 | |||||||
| 9時~12時 | 学 |
|
|||||
| 12時~18時 | 学 |
|
|||||
| 18時~21時 | |||||||
| 9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9時~12時 | 学 | 学 | ×10-11 | ×10-12 | |||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 |
|
||
| 18時~21時 |
|
|
×19-21 | ×18-20 |
|
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
|
| 9時~12時 | ×9-12 | ×9-12 | ×10-12 | ||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×19-21 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 9時~12時 | ×10-12 | ||||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||
| 18時~21時 | ×19-21 | ×18-20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 9時~12時 |
|
×9-12 | ×10-12 | ||||
| 12時~18時 | ×13-16 | 学 | 学 | ||||
| 18時~21時 | ×18-20 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 9時~12時 | |||||||
| 12時~18時 | 学 | 学 | 学 | ||||
| 18時~21時 | ×19-21 | ||||||
| 9時~12時 |
|
||||||
| 12時~18時 |
|
||||||
| 18時~21時 | |||||||
今井まちづくりセンター予約状況
今井まちづくりセンター 午前・午後のコマ制
空欄:公開時点予約可能
×:予約不可
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | ||||||
| 9時~12時 | × | ||||||
| 12時~17時 | × | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9時~12時 | × | × | |||||
| 12時~17時 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9時~12時 | × | ||||||
| 12時~17時 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 9時~12時 | × | × | |||||
| 12時~17時 | × | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 9時~12時 | × | × | |||||
| 12時~17時 | |||||||
| 31 | |||||||
| 9時~12時 | × | ||||||
| 12時~17時 | |||||||
| 9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9時~12時 | × | ||||||
| 12時~17時 | × | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9時~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12時~17時 | × | × | × | × | × | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 9時~12時 | × | × | × | × | × | ||
| 12時~17時 | × | × | × | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 9時~12時 | × | × | |||||
| 12時~17時 | × | ||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 9時~12時 | × | ||||||
| 12時~17時 | |||||||
| 9時~12時 | |||||||
| 12時~17時 | |||||||
更新日:2026年07月29日