平成26年度入札結果(水道局)
入札日
- 3月24日<模擬入札>
- 1月28日(委託)
- 1月28日(工事)
- 12月3日(工事)
- 11月6日(工事)
- 10月29日(工事)
- 10月8日(見積徴収)
- 10月7日(工事)
- 8月11日(見積徴収)
- 8月7日(工事)
- 7月4日(見積徴収)
- 7月3日(工事)
- 5月27日(物品調達)
- 4月30日(物品調達)
入札結果
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
模擬入札1-26 | 忌部山処理分区第26-2工区機能回復工事(PDFファイル:134.3KB) | 西池尻町 | 2,978,640 | 株式会社田中設備 | 2,851,200 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4262000070 | 八木・白橿ルート配水管更新・耐震化工事実施設計業務委託(PDFファイル:62.7KB) | 小房町・四条町 | 4,450,680 | 株式会社寛設計事務所奈良営業所 | 2,782,080 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000176 | 今井五井線電線共同溝敷設工事に伴う支障移設工事(PDFファイル:60.6KB) | 今井町・五井町 | 14,547,600 | 株式会社山下組 | 12,189,096 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000151 | 白橿配水管更新・耐震化工事その2(PDFファイル:60KB) | 白橿町 | 17,743,320 | 株式会社山下組 | 14,867,928 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000124 | 白橿配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:60.4KB) | 白橿町 | 15,955,920 | 誠光建設株式会社 | 13,648,716 |
4261000125 | 北妙法寺配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:60.4KB) | 北妙法寺町 | 2,508,840 | 有限会社奥田水道工業所 | 2,108,160 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000123 | 白橿配水場屋上防水改修工事(PDFファイル:63KB) | 白橿町 | 1,836,000 | 森川塗装店 | 1,587,600 |
番号 | 工事名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4261000126 | 城殿排水路改善に伴う配水管移設工事(PDFファイル:55.4KB) | 城殿町 | 株式会社田中設備 | 736,452 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000097 | 鴨公処理分区第26-1工区機能回復工事(PDFファイル:60.2KB) | 醍醐町 | 2,001,240 | 株式会社田中設備 | 1,698,840 |
4261000098 | 西新堂配水管支障移設工事(PDFファイル:61.6KB) | 西新堂町 | 6,821,280 | 株式会社博電工業 | 5,799,600 |
4261000116 | 東坊城排水路整備に伴う配水管移設工事(PDFファイル:62.5KB) | 醍醐町 | 6,942,240 | 株式会社博電工業 | 5,751,216 |
番号 | 工事名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4261000094 | 金橋処理分区第26-1工区機能回復工事(PDFファイル:53.2KB) | 曲川町 | 株式会社田中設備 | 925,560 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000053 | 重要路線医大ルート配水管更新・耐震化工事(その2)(PDFファイル:62.8KB) | 四条町 | 27,309,960 | 株式会社田中設備 | 23,193,000 |
4261000055 | 橿原神宮東口停車場飛鳥線配水管埋設工事(PDFファイル:63.5KB) | 石川町 | 10,949,040 | 日伸建設株式会社 | 9,376,884 |
4261000057 | 内膳配水管埋設工事(PDFファイル:60.5KB) | 内膳町 | 4,261,680 | 開発機構株式会社 | 3,521,880 |
4261000058 | 畝傍処理分区第26-1工区機能回復工事(PDFファイル:59.4KB) | 鳥屋町 | 2,849,040 | 開発機構株式会社 | 2,351,160 |
番号 | 工事名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4261000067 | 耳成処理分区第26-4・5工区機能回復工事(PDFファイル:54KB) | 石原田町・新賀町 | 福田電気水道商会 | 313,200 |
番号 | 工事名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000025 | 大久保処理分区第26-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.3KB) | 四分町 | 4,698,000 | 株式会社山下組 | 3,921,048 |
4261000026 | 忌部山処理分区第26-2工区機能回復工事(PDFファイル:60KB) | 西池尻町 | 2,978,640 | 株式会社山下組 | 2,483,352 |
4261000029 | 耳成処理分区第26-2工区機能回復工事(PDFファイル:62.3KB) | 葛本町 | 9,136,800 | 株式会社博電工業 | 7,583,760 |
4261000030 | 重要路線医大ルート配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:62.3KB) | 小房町・四条町 | 95,897,520 | 株式会社松本組 | 81,274,752 |
4261000063 | 東坊城処理分区第26-1工区機能回復工事(PDFファイル:62.1KB) | 東坊城町・光陽町 | 12,123,000 | 株式会社大翔建設 | 10,137,744 |
4261000064 | 今井町内電線共同溝敷設工事(第3工区)に伴う機能回復工事(PDFファイル:62.1KB) | 今井町 | 16,215,120 | 福田電気水道商会 | 14,256,000 |
4261000065 | 耳成処理分区第26-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.7KB) | 新口町 | 14,513,040 | 株式会社大翔建設 | 12,117,492 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4264000054 | 水道用粉末活性炭の購入(PDFファイル:58KB) | 岩本染料店 | 3,542 |
4264000055 | 水道用ポリ塩化アルミニウムの購入(PDFファイル:60.6KB) | ダイワ計測株式会社 | 31.86 |
4264000056 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入(PDFファイル:58.1KB) | 不調(PDFファイル:57.4KB) | 不調(PDFファイル:57.4KB) |
4264000093 | 平成26年度水道だより「さららの水」印刷業務(PDFファイル:56.8KB) | 株式会社アイプリコム | 1.296 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4264000004 | 水道局庁用車の購入(PDFファイル:52.9KB) | 山中自動車商会 | 939,600 |
4264000005 | 水道局庁用車の購入(PDFファイル:53.6KB) | 株式会社音村商会 | 972,183 |
4264000006 | 水道局庁用車の購入(PDFファイル:51.7KB) | 不調 | 不調 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月26日