(令和7年10月1日~)かしはらしコミュニティバスの運賃とダイヤが変わります
令和7年10月1日(水曜日)より、重複する路線バスとの差額を是正するため運賃改定を行います。
また、複数路線の発車時刻を平準化するため、ダイヤ改正を行います。
運賃について
通常運賃
各運賃は1乗車あたりの均一運賃です。
平日
対象 | 旧運賃 | 新運賃(令和7年10月1日~) | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 中学生以上 | 170円 | ⇒ | 220円 |
小児 | 小学生以下 | 90円 | ⇒ | 110円 |
土日祝日
対象 | 旧運賃 | 新運賃(令和7年10月1日~) | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 65歳以上 | 90円 | ⇒ | 110円(※) |
中学生以上64歳以下 |
170円 | ⇒ | 220円 | |
学生 | 在学中の方(年齢は不問) | 90円 | ⇒ | 110円(※) |
小児 | 小学生以下 | 90円 | ⇒ | 110円 |
※降車時に年齢または身分を確認できる証明書をご提示されない場合は、大人運賃(220円)となります。
金額式定期券CI-CA plus(シーカプラス)の利用開始
奈良交通株式会社による「CI-CA plus(シーカプラス)通勤・学生定期券」を利用できるようになりました。
詳しい使用方法・購入方法は奈良交通株式会社のホームページをご確認ください。
運行ダイヤについて
平日の一部の便のダイヤを改正します(土日祝日ダイヤの変更はありません)。
【改正する便】
大和八木駅 発 橿原市昆虫館 行 第3便
橿原市昆虫館 発 大和八木駅 行 第2便,第3便
【平日】大和八木駅 発 橿原市昆虫館 行(令和7年10月1日~)
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和八木駅 | 7:20 | 8:50 | 10:30 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
橿原市役所前 | 7:23 | 8:53 | 10:33 | 12:23 | 13:53 | 15:53 | 17:23 |
医大病院玄関口 | 7:28 | 8:58 | 10:38 | 12:28 | 13:58 | 15:58 | 17:28 |
かしはら万葉ホール | 7:34 | 9:04 | 10:44 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 17:34 |
橿原市藤原京資料室前 | 7:39 | 9:09 | 10:49 | 12:39 | 14:09 | 16:09 | 17:39 |
飛騨町 | 7:40 |
9:10 |
10:50 | 12:40 | 14:10 |
16:10 |
17:40 |
別所町 | 7:42 | 9:12 | 10:52 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 17:42 |
木之本町 | 7:42 | 9:12 | 10:52 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 17:42 |
南浦町 | 7:44 | 9:14 | 10:54 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 17:44 |
南山町 | 7:45 | 9:15 | 10:55 | 12:45 | 14:15 | 16:15 | 17:45 |
橿原市営香久山墓園 | 7:46 | 9:16 | 10:56 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 17:46 |
橿原市昆虫館 | 7:50 | 9:20 | 11:00 | 12:50 | 14:20 | 16:20 | 17:50 |
【平日】橿原市昆虫館 発 大和八木駅 行(令和7年10月1日~)
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橿原市昆虫館 | 8:00 | 9:40 | 11:10 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
橿原市営香久山墓園 | 8:02 | 9:42 | 11:12 | 13:02 | 14:32 | 16:32 | 18:02 |
南山町 | 8:03 | 9:43 | 11:13 | 13:03 | 14:33 | 16:33 | 18:03 |
南浦町 | 8:04 | 9:44 | 11:14 | 13:04 | 14:34 | 16:34 | 18:04 |
木之本町 | 8:06 | 9:46 | 11:16 | 13:06 | 14:36 | 16:36 | 18:06 |
別所町 | 8:06 | 9:46 | 11:16 | 13:06 | 14:36 | 16:36 | 18:06 |
飛騨町 | 8:08 | 9:48 | 11:18 | 13:08 | 14:38 | 16:38 | 18:08 |
橿原市藤原京資料室前 | 8:09 | 9:49 | 11:19 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 18:09 |
かしはら万葉ホール | 8:16 | 9:56 | 11:26 | 13:16 | 14:46 | 16:46 | 18:16 |
医大病院玄関口 | 8:21 | 10:01 | 11:31 | 13:21 | 14:51 | 16:51 | 18:21 |
橿原市役所前 | 8:26 | 10:06 | 11:36 | 13:26 | 14:56 | 16:56 | 18:26 |
ミグランス橿原市役所分庁舎 |
8:27 | 10:07 | 11:37 | 13:27 | 14:57 | 16:57 | 18:27 |
大和八木駅 | 8:30 | 10:10 | 11:40 | 13:30 | 15:00 | 17:00 |
18:30 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
お問い合わせフォーム
更新日:2025年09月03日