かしはらしコミュニティバス
コミュニティバス運行のご案内
コミュニティバスは、大和八木駅と橿原市昆虫館をむすぶルート、土日祝日はさらに橿原神宮前駅をむすぶルートで毎日運行しています。
買い物や通院などの生活利用、藤原宮跡や昆虫館への観光利用、香久山墓園へのお墓参りや明日香庭球場での試合観戦など、幅広くご利用ください。
運行ルート

運行ダイヤ(令和7年10月1日改正)
【平日】大和八木駅 発 橿原市昆虫館 行
【平日】橿原市昆虫館 発 大和八木駅 行
【土日祝】大和八木駅 発 橿原市昆虫館 経由 橿原神宮前駅 行
【土日祝】橿原神宮前駅 発 橿原市昆虫館 経由 大和八木駅 行
(8月13日から8月15日、12月30日から1月3日は土日祝ダイヤで運行します。)
【平日】大和八木駅 発 橿原市昆虫館 行
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和八木駅 | 7:20 | 8:50 | 10:30 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
橿原市役所前 | 7:23 | 8:53 | 10:33 | 12:23 | 13:53 | 15:53 | 17:23 |
医大病院玄関口 | 7:28 | 8:58 | 10:38 | 12:28 | 13:58 | 15:58 | 17:28 |
かしはら万葉ホール | 7:34 | 9:04 | 10:44 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 17:34 |
橿原市藤原京資料室前 | 7:39 | 9:09 | 10:49 | 12:39 | 14:09 | 16:09 | 17:39 |
飛騨町 | 7:40 |
9:10 |
10:50 | 12:40 | 14:10 |
16:10 |
17:40 |
別所町 | 7:42 | 9:12 | 10:52 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 17:42 |
木之本町 | 7:42 | 9:12 | 10:52 | 12:42 | 14:12 | 16:12 | 17:42 |
南浦町 | 7:44 | 9:14 | 10:54 | 12:44 | 14:14 | 16:14 | 17:44 |
南山町 | 7:45 | 9:15 | 10:55 | 12:45 | 14:15 | 16:15 | 17:45 |
橿原市営香久山墓園 | 7:46 | 9:16 | 10:56 | 12:46 | 14:16 | 16:16 | 17:46 |
橿原市昆虫館 | 7:50 | 9:20 | 11:00 | 12:50 | 14:20 | 16:20 | 17:50 |
【平日】橿原市昆虫館 発 大和八木駅 行
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橿原市昆虫館 | 8:00 | 9:40 | 11:10 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
橿原市営香久山墓園 | 8:02 | 9:42 | 11:12 | 13:02 | 14:32 | 16:32 | 18:02 |
南山町 | 8:03 | 9:43 | 11:13 | 13:03 | 14:33 | 16:33 | 18:03 |
南浦町 | 8:04 | 9:44 | 11:14 | 13:04 | 14:34 | 16:34 | 18:04 |
木之本町 | 8:06 | 9:46 | 11:16 | 13:06 | 14:36 | 16:36 | 18:06 |
別所町 | 8:06 | 9:46 | 11:16 | 13:06 | 14:36 | 16:36 | 18:06 |
飛騨町 | 8:08 | 9:48 | 11:18 | 13:08 | 14:38 | 16:38 | 18:08 |
橿原市藤原京資料室前 | 8:09 | 9:49 | 11:19 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 18:09 |
かしはら万葉ホール | 8:16 | 9:56 | 11:26 | 13:16 | 14:46 | 16:46 | 18:16 |
医大病院玄関口 | 8:21 | 10:01 | 11:31 | 13:21 | 14:51 | 16:51 | 18:21 |
橿原市役所前 | 8:26 | 10:06 | 11:36 | 13:26 | 14:56 | 16:56 | 18:26 |
ミグランス橿原市役所分庁舎 |
8:27 | 10:07 | 11:37 | 13:27 | 14:57 | 16:57 | 18:27 |
大和八木駅 | 8:30 | 10:10 | 11:40 | 13:30 | 15:00 | 17:00 |
18:30 |
【土日祝】大和八木駅 発 橿原市昆虫館 経由 橿原神宮前駅 行
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
大和八木駅 | 7:20 | 8:50 | 11:00 | 13:50 | 16:05 |
橿原市役所前 | 7:23 | 8:53 | 11:03 | 13:53 | 16:08 |
医大病院玄関口 | 7:28 | 8:58 | 11:08 | 13:58 | 16:13 |
かしはら万葉ホール | 7:34 | 9:04 | 11:14 | 14:04 | 16:19 |
橿原市藤原京資料室前 | 7:39 | 9:09 | 11:19 | 14:09 | 16:24 |
飛騨町 | 7:40 | 9:10 | 11:20 | 14:10 | 16:25 |
別所町 | 7:42 | 9:12 | 11:22 | 14:12 | 16:27 |
木之本町 | 7:42 | 9:12 | 11:22 | 14:12 | 16:27 |
奈良文化財研究所藤原宮跡資料室前 |
| | 9:14 | 11:24 | 14:14 | | |
南浦町 | | | 9:17 | 11:27 | 14:17 | 16:29 |
南山町 | | | 9:18 | 11:28 | 14:18 | 16:30 |
橿原市営香久山墓園 | | | 9:19 | 11:29 | 14:19 | 16:31 |
橿原市昆虫館 | | | 9:22 | 11:32 | 14:22 | 16:34 |
橿原市営香久山墓園 | | | 9:24 | 11:34 | 14:24 | 16:36 |
南山町 | | | 9:25 | 11:35 | 14:25 | 16:37 |
南浦町 | | | 9:26 | 11:36 | 14:26 | 16:38 |
明日香小山 | 7:44 | 9:28 | 11:38 | 14:28 | 16:40 |
橿原神宮前駅(中央口) | 7:50 | 9:34 | 11:44 | 14:34 | 16:46 |
【土日祝】橿原神宮前駅 発 橿原市昆虫館 経由 大和八木駅 行
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
橿原神宮前駅(中央口) | 8:00 | 9:50 | 12:35 | 15:00 | 17:05 |
明日香小山 | 8:08 | 9:58 | 12:43 | 15:08 | 17:13 |
南浦町 | | | 10:00 | 12:45 | 15:10 | 17:15 |
南山町 | | | 10:01 | 12:46 | 15:11 | 17:16 |
橿原市営香久山墓園 | | | 10:02 | 12:47 | 15:12 | 17:17 |
橿原市昆虫館 | | | 10:05 | 12:50 | 15:15 | 17:20 |
橿原市営香久山墓園 | | | 10:07 | 12:52 | 15:17 | 17:22 |
南山町 | | | 10:08 | 12:53 | 15:18 | 17:23 |
南浦町 | | | 10:09 | 12:54 | 15:19 | 17:24 |
奈良文化財研究所藤原宮跡資料室前 | | | 10:12 | 12:57 | 15:22 | | |
木之本町 | 8:10 | 10:14 | 12:59 | 15:24 | 17:26 |
別所町 | 8:10 | 10:14 | 12:59 | 15:24 | 17:26 |
飛騨町 | 8:12 | 10:16 | 13:01 | 15:26 | 17:28 |
橿原市藤原京資料室前 | 8:13 | 10:17 | 13:02 | 15:27 | 17:29 |
かしはら万葉ホール | 8:19 | 10:23 | 13:08 | 15:33 | 17:35 |
医大病院玄関口 | 8:24 | 10:28 | 13:13 | 15:38 | 17:40 |
橿原市役所前 | 8:29 | 10:33 | 13:18 | 15:43 | 17:45 |
ミグランス橿原市役所分庁舎前 | 8:30 | 10:34 | 13:19 | 15:44 | 17:46 |
大和八木駅 | 8:32 | 10:36 | 13:21 | 15:46 | 17:48 |
運賃
共通事項
・運賃は後払いです。
・以下の交通系ICカードをご利用いただけます。
(CI-CA,PiTaPa,ICOCA,Kitaca,PASMO,Suica,manaca,TOICA,はやかけん,nimoca,SUGOCA)
平日
対象 | 金額(均一) | |
---|---|---|
大人 | 中学生以上 | 220円 |
小児 | 小学生以下 | 110円 |
土日祝日
対象 |
金額(均一) |
運賃適用条件 | |
---|---|---|---|
大人 | 65歳以上 | 110円 |
年齢を確認できる身分証明書の提示 (提示のない場合は220円) |
中学生以上64歳以下 | 220円 | ||
学生 | 在学中の方(年齢は不問) | 110円 |
学生証の提示 (提示のない場合は220円) |
小児 | 小学生以下 | 110円 |
年齢を確認できる身分証明書・学生証は、降車時に運転手にご提示ください。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への重複した割引の適用は致しかねますのでご容赦ください。
金額式定期券CI-CA plus(シーカプラス)の利用について
奈良交通株式会社による「CI-CA plus(シーカプラス)通勤・学生定期券」を利用できます。
(令和7年10月1日から利用開始)
詳しい使用方法・購入方法は、奈良交通株式会社のホームページをご確認ください。
割引について
・幼児について
大人または小児1人について、同伴される1才以上6才未満の幼児1人は無料です。
・障害をお持ちの方について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は半額になります。
運賃お支払い時に有効な手帳をご提示ください。
(ミライロID)
2021年6月1日より、株式会社ミライロが提供するスマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」のご呈示でも割引運賃の適用を開始しております。
スマートフォンの電池切れや故障等、「ミライロID」の表示が確認できない場合は、有効な障害者手帳等をご呈示いただきますようお願いします。
(ミライロIDについては、株式会社ミライロのホームページをご確認ください。)
・介護人について
第1種身体障害者手帳、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方と同乗される介護人の方は半額になります。
運賃支払い時に手帳の介護人マークをご提示ください。(手帳をお持ちの方1人につき、介護人割引は1人に限ります)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月01日