橿原市の人口
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,320 | 55,437 | 61,883 | 56,809 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 115,486 | 54,468 | 61,081 | 55,250 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,834 | 969 | 865 | 1,321 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
238 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,320 | 55,437 | 61,883 | 56,809 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 115,486 | 54,468 | 61,081 | 55,250 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,834 | 969 | 865 | 1,321 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
238 |
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
更新日:2026年10月14日