橿原市の人口
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,483 | 55,536 | 61,947 | 56,448 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 115,819 | 54,668 | 61,151 | 55,069 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,664 | 868 | 796 | 1,152 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
227 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,483 | 55,536 | 61,947 | 56,448 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 115,819 | 54,668 | 61,151 | 55,069 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,664 | 868 | 796 | 1,152 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
227 |
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
更新日:2026年04月23日