橿原市の人口
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,968 | 55,853 | 62,115 | 56,487 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 116,168 | 54,886 | 61,282 | 54,961 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,800 | 967 | 833 | 1,301 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
225 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,968 | 55,853 | 62,115 | 56,487 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 116,168 | 54,886 | 61,282 | 54,961 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,800 | 967 | 833 | 1,301 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
225 |
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
更新日:2026年01月20日