橿原市の人口
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,435 | 55,503 | 61,932 | 56,726 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 115,610 | 54,529 | 61,081 | 55,171 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,825 | 974 | 851 | 1,320 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
235 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 117,435 | 55,503 | 61,932 | 56,726 |
| 住民基本台帳人口(日本人) | 115,610 | 54,529 | 61,081 | 55,171 |
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,825 | 974 | 851 | 1,320 |
| 複数国籍世帯 | - | - | - |
235 |
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
更新日:2026年07月31日