平成29年度入札結果(下水道)
平成29年度入札結果(下水道事業)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000158 | 管渠清掃工事29-2(PDFファイル:9.6KB) | 宇陀環境開発株式会社 | 1,544,400 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000113 | 汚水管渠埋設工事曲川処理分区第29-1工区(PDFファイル:11.9KB) | 輝登建設株式会社 | 27,643,896 |
4291000118 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第29-6工区(PDFファイル:49.7KB) | 株式会社中川組 | 79,174,692 |
4291000119 | 汚水管渠埋設工事今井処理分区第29-2工区(PDFファイル:11.9KB) | 株式会社南村組 | 35,005,932 |
4291000120 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第29-2工区(PDFファイル:11.9KB) | 松平建設株式会社 | 31,733,532 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000091 | 長寿命化対策工事29-3(PDFファイル:11.9KB) | 観音寺辻本建設株式会社 | 25,902,396 |
4291000092 | 長寿命化対策工事29-4(PDFファイル:11.9KB) | 誠光建設株式会社 | 25,220,700 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4292000077 | 公共下水道築造工事に伴う設計業務委託(PDFファイル:12.5KB) | 株式会社井沢設計 奈良営業所 |
3,979,800 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000068 | 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第29-2工区(PDFファイル:56.6KB) | 吉村建設 | 14,551,920 |
4291000069 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第29-1工区(PDFファイル:18.2KB) | 栗本興業 | 5,740,848 |
4291000070 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第29-1工区(PDFファイル:12KB) | 日伸建設株式会社 | 20,358,000 |
4291000071 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第29-4工区(PDFファイル:12KB) | 輝登建設株式会社 | 21,283,668 |
4291000075 | 公共下水道築造工事飛鳥川右岸排水区(PDFファイル:18.4KB) | 大東建設株式会社 | 30,710,880 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000044 | 長寿命化対策工事29-1(PDFファイル:52.3KB) | 株式会社宮下興業 | 18,303,516 |
4291000045 | 長寿命化対策工事29-2(PDFファイル:52.5KB) | 山崎工業株式会社 | 17,629,920 |
4291000046 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第29-2工区(PDFファイル:56.4KB) | 菅野組工業 | 16,784,280 |
4291000047 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第29-2工区(PDFファイル:55.7KB) | 勝栄建設 | 11,065,464 |
4291000048 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第29-3工区(PDFファイル:54.9KB) | ヤマト建栄 | 16,496,352 |
4291000049 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第29-5工区(PDFファイル:56.6KB) | 観音寺辻本建設株式会社 | 8,877,708 |
4291000051 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第29-1工区(PDFファイル:65.9KB) | 株式会社森本組 | 44,166,060 |
4291000052 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第29-1工区(PDFファイル:57.3KB) | 有限会社FCS | 7,652,556 |
4291000053 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第29-1工区(PDFファイル:53.6KB) | 三建工業株式会社 | 21,124,800 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4292000039 | 土質調査業務委託(第29-2)(PDFファイル:9.7KB) | 株式会社ウィズテック | 1,812,240 |
4292000040 | 実施設計業務委託(第29-4)(PDFファイル:17.2KB) | サンコーコンサルタント株式会社奈良営業所 | 8,879,760 |
4292000041 | 土質調査業務委託(PDFファイル:9.7KB) | 株式会社西播設計 奈良営業所 |
1,728,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000454 | 橿原市下水道台帳補正業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 国際航業株式会社 奈良営業所 |
2,268,000 |
4293000461 | マンホール調査点検業務委託(巡視・目視)29-1(PDFファイル:69KB) | 奈良県浄化槽管理センター | 3,456,000 |
4293000462 | マンホール調査点検業務委託(巡視・目視)29-2(PDFファイル:70.2KB) | 三輪工業株式会社 | 3,056,400 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000016 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第29-1工区(PDFファイル:11.8KB) | 株式会社南村組 | 60,570,504 |
4291000017 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第29-2工区(PDFファイル:11.7KB) | 株式会社森本組 | 48,891,708 |
4291000018 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第29-4工区(PDFファイル:12KB) | 観音寺辻本建設株式会社 | 39,773,268 |
4291000019 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第29-2工区(PDFファイル:12KB) | かとう建設株式会社 | 38,286,000 |
4291000020 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第29-1工区(PDFファイル:11.7KB) | 日伸建設株式会社 | 49,619,520 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4292000026 | 実施設計業務委託(第29-1)(PDFファイル:65KB) | 株式会社相互設計事務所 奈良事務所 |
11,168,280 |
4292000027 | 実施設計業務委託(第29-2)(PDFファイル:65.1KB) | 株式会社日産技術コンサルタント 奈良事務所 |
9,915,480 |
4292000028 | 実施設計業務委託(第29-3)(PDFファイル:17.2KB) | 株式会社エルクコンサルタント 奈良営業所 |
9,380,448 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000302 | 平成29年度水質検査業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 有限会社奈良環境調和研究所 | 691,200 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4292000014 | 平成29年度上下水道工事に伴う建物事前調査業務委託(PDFファイル:44.6KB) | 株式会社ケンセイ 奈良営業所 |
1,566,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000002 | 取付管設置工事平成29年1月(PDFファイル:43.9KB) | かとう建設株式会社 | 6,026,400 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月26日