レセプションホール設備料金
舞台設備
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) | 
|---|---|---|
| 金屏風 | 1双 | 1,100 | 
| 演台 | 1台 | 660 | 
| 花台 | 1台 | 100 | 
| 司会者台 | 1台 | 220 | 
照明設備
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) | 
|---|---|---|
| ストリップライト | 1台 | 220 | 
| フォロースポットライト | 1台 | 220 | 
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 50 | 
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 100 | 
音響・AV設備
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) | 
|---|---|---|
| CDプレーヤー | 1台 | 540 | 
| デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 760 | 
| 移動式スピーカー(大) | 1台 | 540 | 
| ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,640 | 
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,100 | 
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,100 | 
| マイクスタンド(床上) | 1台 | 100 | 
| マイクスタンド(卓上) | 1台 | 100 | 
| マイクスタンド(ブーム型) | 1台 | 220 | 
| 移動用ミキサー | 1式 | 2,200 | 
| ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 3,300 | 
| スクリーン200インチ | 1式 | 540 | 
| スクリーン120インチ | 1式 | 540 | 
| 基本音響設備 | 1式 | 1,100 | 
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-29-1300
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 
          
        
          
        
        
        
        
      
          
    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
      
      
                  
                
                  
                
                
                
                
        
更新日:2025年08月28日