その他の設備料金
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|
| スタインウェイグランドピアノ | 1台 | 14,300 |
| カワイグランドピアノ | 1台 | 8,800 |
| カワイアップライトピアノ | 1台 | 2,740 |
| 移動用スクリーン | 1式 | 540 |
| シャワー | 1式 | 1,100 |
| 電源使用料 | 1キロワット | 100 |
| 移動用ビデオプロジェクター (スクリーン付) |
1式 | 3,300 |
| 移動式スピーカー(小) | 1台 | 220 |
| 移動用カラーモニターテレビ | 1台 | 540 |
| 移動式音響設備 (ダイナミックマイク1本、移動式スピーカー2台付き) | 1式 | 2,200 |
| 移動型PAシステム | 1台 | 1,100 |
| 移動型PAシステム(ダイナミックマイク1本付き) | 1式 | 1,640 |
| ライン入出力 | 1接続 | 100 |
| 手元灯 | 1台 | 100 |
| レーザーポインター | 1台 | 540 |
| ブルーレイプレーヤー | 1台 | 1,100 |
| DVDプレーヤー | 1台 | 760 |
| CDプレーヤー | 1台 | 540 |
| ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,640 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,100 |
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-29-1300
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月29日