ロマントピアホール設備料金
舞台設備
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 | 5,500 |
| 所作台 | 1式 | 5,500 |
| 平台 | 1台 | 220 |
| 松羽目 | 1式 | 1,100 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,100 |
| 金屏風 | 1双 | 1,100 |
| 演台 | 1台 | 660 |
| 花台 | 1台 | 100 |
| 司会者台 | 1台 | 220 |
| 指揮者台 | 1台 | 320 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 220 |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 50 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
| 地がすり | 1枚 | 1,640 |
| 紗幕 | 1枚 | 1,640 |
| 緋毛せん | 1枚 | 100 |
| 長座布団 | 1枚 | 100 |
| 高座座布団 | 1枚 | 100 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 |
| 紅白幕 | 1枚 | 1,100 |
| 浅黄幕 | 1枚 | 1,100 |
| 長机 | 1台 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| ホワイトボード | 1台 | 220 |
照明設備
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1式 | 1,320 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,640 |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,860 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,980 |
| サスペンションスポット(1KW) | 1台 | 100 |
| 天井反射板ライト | 1式 | 3,840 |
| フォローピンスポットライト(2KW) | 1台 | 1,640 |
| シーリングスポットライト | 1式 | 2,640 |
| コンダクタースポットライト | 1台 | 100 |
| スポットライト(500W) | 1台 | 100 |
| パーライト | 1台 | 100 |
| 効果機 | 1式 | 2,200 |
| 照明用スタンド | 1台 | 100 |
| 効果照明 | 1台 | 320 |
| ミラーボール | 1台 | 540 |
音響・AV設備
| 設備品名 | 使用単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|
| CDプレーヤー | 1台 | 540 |
| 移動式スピーカー(大) | 1台 | 540 |
| 吊りマイクロホン装置(マイク別) | 1式 | 1,100 |
| マイクエレベーター装置(マイク別) | 1式 | 220 |
| ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,640 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,100 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,100 |
| マイクスタンド(床上) | 1台 | 100 |
| マイクスタンド(卓上) | 1台 | 100 |
| マイクスタンド(ブーム型) | 1台 | 220 |
| 移動用ミキサー | 1式 | 5,500 |
| 映写用スクリーン | 1式 | 1,100 |
| 基本音響設備 | 1式 | 2,200 |
舞台監督、照明チーフの方へ
当ホールでの高所作業時には、原則として「墜落制止器具」を使用してください。
厚生労働省のガイドラインを遵守し、安全に作業していただきますようお願いします。
なお、当ホールでは墜落制止器具の貸出は行っておりませんので、高所作業がある場合は必ずご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-29-1300
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月28日