温室に飛んでいるチョウの数
昆虫館の放温室内では、年間を通して常に約10種500頭以上のチョウを飛ばしています。
令和7年2月2日現在
名前 |
放蝶数 | 写真 |
---|---|---|
オオゴマダラ | 435 | ![]() |
リュウキュウアサギマダラ | 102 | ![]() |
スジグロカバマダラ | 11 | ![]() |
ツマムラサキマダラ |
350 |
![]() |
シロオビアゲハ | 119 | ![]() |
カバタテハ | 62 | ![]() |
ツマベニチョウ | 34 | ![]() |
ナミアゲハ | 0 | ![]() |
ジャコウアゲハ | 4 | ![]() |
オオムラサキ |
0 | ![]() |
アサギマダラ | 0 | ![]() |
タテハモドキ | 0 | ![]() |
モンキアゲハ | 0 |
|
ナガサキアゲハ | 0 |
|
クロアゲハ | 0 |
|
ミヤマカラスアゲハ | 0 |
|
カラスアゲハ | 0 | ![]() |
カバマダラ | 0 |
|
キチョウ (ミナミキチョウ) |
0 |
|
ツマグロヒョウモン | 0 |
|
クロコノマチョウ | 0 | ![]() |
アオタテハモドキ | 0 | |
ヒメアサギマダラ | 0 | |
タイワンキマダラ | 0 | ![]() |
ルリモンジャノメ | 5 | ![]() |
合計 | 1122 |
注意
- チョウの数は放蝶数と平均寿命から計算しています。
- 表を作成した時点の数ですので実際には種類や数が少し違うことがあります。
- ツマムラサキマダラとキチョウは温室でも自然に繁殖しているため、大まかな数です。
- オオムラサキは6月から7月中旬のみ見ることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
昆虫館
奈良県橿原市南山町624
電話:0744-24-7246
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月02日