平成27年度入札結果(水道局)
入札結果
11月6日入札結果(土木工事、水道工事)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4271000105 | 石川ポンプ場撤去工事(PDFファイル:60.2KB) | 開発機構株式会社 | 4,089,960 | ||
4271000107 | 道路改良工事に伴う配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:62.9KB) | 誠光建設株式会社 | 8,454,780 |
10月7日入札結果(水道工事)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4271000092 | 葛本配水管埋設工事(PDFファイル:60.8KB) | 株式会社松本組 | 4,925,340 |
9月4日入札結果(水道工事)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4271000076 | 金橋処理分区第27-1工区機能回復工事(PDFファイル:60.9KB) | 株式会社博電工業 | 15,771,240 | ||
4271000078 | 鴨公処理分区第27-1工区機能回復工事(PDFファイル:60.5KB) | 株式会社大翔建設 | 4,819,068 | ||
4271000079 | 中曽司配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:60.8KB) | 株式会社南村組 | 15,220,440 |
8月7日入札結果(水道工事)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4271000049 | 畝傍処理分区第27-1工区機能回復工事(PDFファイル:59.9KB) | 株式会社大翔建設 | 2,046,168 | ||
4271000051 | 八木・白橿ルート配水管更新・耐震化工事(2工区)(PDFファイル:61.9KB) | 大東建設株式会社 | 39,360,276 | ||
4271000070 | 白橿配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:61.7KB) | 山崎工業株式会社 | 13,603,356 |
7月2日入札結果(水道工事)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4271000021 | 耳成処理分区第27-3工区機能回復工事(PDFファイル:62.1KB) | 株式会社大翔建設 | 3,527,712 | ||
4271000022 | 耳成処理分区第27-2工区機能回復工事(PDFファイル:68.6KB) | 株式会社南村組 | 2,679,480 | ||
4271000023 | 真菅処理分区第27-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.8KB) | 福田電気水道商会 | 8,183,160 | ||
4271000026 | 橿原神宮東口停車場飛鳥線配水管埋設工事(PDFファイル:63.3KB) | 誠光建設株式会社 | 12,106,260 | ||
4271000027 | 神宮前処理分区第27-1工区機能回復工事(PDFファイル:60.8KB) | 福田電気水道商会 | 10,297,800 | ||
4271000028 | 今井町内電線共同溝敷設工事(第4工区)に伴う機能回復工事(PDFファイル:62.7KB) | 株式会社山下組 | 6,455,808 | ||
4271000030 | 八木・白橿ルート配水管更新・耐震化工事(1工区)(PDFファイル:61.8KB) | 大東建設株式会社 | 72,881,964 |
7月2日入札結果(土木コンサル)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4271000013 | 一町配水池増設及び既設配水池補修実施設計業務(PDFファイル:61.7KB) | 株式会社日水コン 奈良事務所 | 13,932,000 |
5月28日入札結果(物品調達)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4274000069 | 水道用粉末活性炭の購入(PDFファイル:84.8KB) | 岩本染料店 | 3,531 | ||
4274000070 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入(PDFファイル:86.3KB) | ダイワ計測株式会社 | 55.08 | ||
4274000071 | 水道用ポリ塩化アルミニウムの購入(PDFファイル:86KB) | ダイワ計測株式会社 | 32.40 | ||
4274000075 | 平成27年度水道だより「さららの水」印刷業務(PDFファイル:83.6KB) | 株式会社アイプリコム | 1.188 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日