ばいじん除去日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第9条3第6項)の規定に基づき、維持管理の状況に関する情報について公表しています。
ここではガス冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日について掲載しています。
令和6年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月18日~6月27日 |
2号炉 | 4月9日~4月18日 |
3号炉 | 6月10日~6月18日 |
令和5年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月9日~6月17日 |
2号炉 | 6月17日~6月25日 |
3号炉 | 4月25日~5月13日 |
令和4年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月7日~6月15日 |
2号炉 | 5月19日~5月31日 |
3号炉 | 6月16日~6月24日 |
令和3年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月10日~6月18日 |
2号炉 | 5月15日~5月25日 |
3号炉 | 6月18日~6月30日 |
令和2年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 5月11日~5月26日 |
2号炉 | 6月9日~6月17日 |
3号炉 | 6月16日~6月29日 |
令和元年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月13日~6月16日 |
2号炉 | 6月7日~6月11日 |
3号炉 | 5月9日~5月10日 |
平成30年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月10日~6月13日 |
2号炉 | 5月17日~5月23日 |
3号炉 | 5月31日~6月5日 |
平成29年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 5月27日~5月31日 |
2号炉 | 5月7日~5月16日 |
3号炉 | 5月15日~5月19日 |
平成28年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 5月16日~5月25日 |
2号炉 | 6月13日~6月22日 |
3号炉 | 6月3日~6月11日 |
平成27年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 5月14日~5月25日 |
2号炉 | 6月12日~6月24日 |
3号炉 | 6月6日~6月16日 |
平成26年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 7月6日~7月15日 |
2号炉 | 7月1日~7月12日 |
3号炉 | 6月20日~6月28日 |
平成25年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 7月2日~7月10日 |
2号炉 | 6月20日~6月27日 |
3号炉 | 7月9日~7月17日 |
平成24年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月17日~6月25日 |
2号炉 | 6月29日~7月7日 |
3号炉 | 7月11日~7月20日 |
平成23年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月28日~7月6日 |
2号炉 | 6月16日~6月24日 |
3号炉 | 7月7日~7月17日 |
平成22年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 7月2日~7月7日 |
2号炉 | 6月19日~6月26日 |
3号炉 | 7月12日~7月22日 |
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 10月8日~10月15日 |
2号炉 | 11月18日~11月24日 |
3号炉 | 9月17日~9月24日 |
平成21年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月23日~6月30日 |
2号炉 | 6月7日~6月12日 |
3号炉 | 6月29日~7月5日 |
平成20年度
設備名 | 除去日 |
---|---|
1号炉 | 6月10日~6月17日 |
2号炉 | 6月24日~6月30日 |
3号炉 | 7月5日~7月15日 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境施設課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-7757
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月31日