過去の選挙結果(地方)
市長選挙
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和31年3月30日 | 22,749 | 19,357 | 84.75 | 85.38 | 85.09 | 好川三郎 |
昭和35年3月27日 | 30,707 | 24,350 | 77.88 | 80.53 | 79.30 | 好川三郎 |
昭和39年3月26日 | 32,496 | - | - | - | - | 好川三郎 (無投票当選) |
昭和43年3月26日 | 37,823 | 24,571 | 62.41 | 67.25 | 64.96 | 好川三郎 |
昭和47年3月26日 | 55,416 | 39,463 | 69.97 | 72.35 | 71.21 | 森義視 |
昭和50年4月27日 | 61,673 | 36,983 | 58.53 | 61.29 | 59.97 | 三浦太郎 |
昭和54年4月22日 | 68,589 | - | - | - | - | 三浦太郎(無投票当選) |
昭和58年4月24日 | 73,653 | - | - | - | - | 三浦太郎(無投票当選) |
昭和62年4月26日 | 77,298 | 36,925 | 47.65 | 47.88 | 47.77 | 三浦太郎 |
平成3年4月21日(PDFファイル:40KB) | 82,705 | 52,927 | 61.90 | 65.90 | 63.99 | 三浦太郎 |
平成4年12月27日(PDFファイル:11.3KB) | 85,924 | 40,270 | 45.58 | 48.03 | 46.87 | 岡橋四郎 |
平成7年11月12日(PDFファイル:10.5KB) | 92,097 | 53,282 | 55.81 | 59.71 | 57.85 | 安曽田豊 |
平成11年11月7日(PDFファイル:11KB) | 96,162 | 43,665 | 44.55 | 46.19 | 45.41 | 安曽田豊 |
平成15年10月19日(PDFファイル:11KB) | 97,960 | 34,352 | 34.85 | 35.27 | 35.07 | 安曽田豊 |
平成19年10月28日(PDFファイル:11.1KB) | 98,816 | 44,659 | 45.03 | 45.34 | 45.19 | 森下豊 |
平成23年10月30日(PDFファイル:8.9KB) | 99,748 | 28,951 | 29.55 | 28.56 | 29.02(PDFファイル:17KB) | 森下豊 |
平成27年10月25日(PDFファイル:65.7KB) | 99,841 | 42,725 | 42.82 | 42.77 | 42.79(PDFファイル:108.5KB) | 森下豊 |
令和元年10月27日(PDFファイル:57.1KB) | 101,529 | 42,303 | 41.59 | 41.73 | 41.67(PDFファイル:109.3KB) | 亀田 忠彦 |
令和5年10月22日(PDFファイル:35.9KB) | 100,221 | 44,899 | 44.72 | 44.87 | 44.80(PDFファイル:108KB) | 亀田 忠彦 |
平成3年執行の選挙から、各候補者の得票数がPDF形式でご覧いただけます。選挙期日の部分をクリックしてください。
平成23年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
市議会議員選挙
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 当選者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和32年2月10日 | 29,257 | 25,742 | 87.93 | 88.04 | 87.99 | 30 |
昭和36年2月7日 | 31,430 | 27,592 | 86.46 | 88.95 | 87.79 | 30 |
昭和40年2月9日 | 34,414 | 29,753 | 85.26 | 87.51 | 86.46 | 23 |
昭和44年2月7日 | 41,634 | 31,721 | 71.74 | 80.22 | 76.19 | 23 |
昭和48年2月4日 | 57,512 | 46,105 | 78.34 | 81.86 | 80.17 | 26 |
昭和52年2月6日 | 65,792 | 51,323 | 75.96 | 79.90 | 78.01 | 26 |
昭和56年2月8日 | 71,436 | 52,665 | 71.41 | 75.86 | 73.72 | 26 |
昭和60年2月3日 | 75,809 | 54,882 | 70.52 | 74.12 | 72.40 | 26 |
平成元年2月5日(PDFファイル:15.1KB) | 79,725 | 59,365 | 72.24 | 76.48 | 74.46 | 26 |
平成5年2月7日(PDFファイル:14.9KB) | 86,236 | 55,074 | 61.77 | 65.76 | 63.86 | 26 |
平成9年2月2日(PDFファイル:17.9KB) | 94,231 | 56,556 | 57.82 | 62.02 | 60.02 | 26 |
平成13年2月4日(PDFファイル:15.3KB) | 96,736 | 61,644 | 61.68 | 65.57 | 63.72 | 26 |
平成17年2月6日(PDFファイル:14.9KB) | 98,317 | 54,557 | 54.23 | 56.63 | 55.49 | 26 |
平成21年2月1日(PDFファイル:13.3KB) | 99,199 | 54,026 | 53.63 | 55.20 | 54.46(PDFファイル:80.7KB) | 26 |
平成25年2月3日(PDFファイル:94.2KB) | 100,034 | 46,568 | 46.02 | 47.03 | 46.55(PDFファイル:16.3KB) | 24 |
平成29年2月5日(PDFファイル:87.9KB) | 102,179 | 44,075 | 42.85 | 43.39 | 43.14(PDFファイル:108.7KB) | 24 |
101,543 | 47,686 | 46.36 | 47.50 | 46.96(PDFファイル:109.8KB) | 23 | |
令和7年2月2日(PDFファイル:270.2KB) | 99,666 | 44,445 | 44.33 | 44.82 | 44.59(PDFファイル:109.8KB) | 23 |
平成元年執行の選挙から、各候補者の得票数がPDF形式でご覧いただけます。選挙期日の部分をクリックしてください。 平成21年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
市議会議員補欠選挙
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 欠員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和35年3月27日 | 30,707 | 24,308 | 77.65 | 80.48 | 79.16 | 2 |
昭和39年3月26日 | 32,496 | 9,895 | 29.44 | 31.33 | 30.45 | 2 |
昭和43年3月26日 | 37,823 | 24,563 | 62.41 | 67.21 | 64.94 | 4 |
昭和47年3月26日 | 55,416 | 39,414 | 69.89 | 72.26 | 71.12 | 3 |
昭和50年4月27日 | 61,673 | 36,971 | 58.51 | 61.27 | 59.95 | 2 |
昭和54年4月22日 | 68,589 | 23,453 | 33.09 | 35.21 | 34.19 | 2 |
平成3年4月21日(PDFファイル:11.4KB) | 82,705 | 52,813 | 61.72 | 65.80 | 63.86 | 1 |
平成7年11月12日(PDFファイル:11.7KB) | 92,097 | 53,260 | 55.78 | 59.69 | 57.83 | 2 |
平成11年11月7日(PDFファイル:11.6KB) | 96,162 | 43,666 | 44.55 | 46.19 | 45.41 | 1 |
平成15年10月19日(PDFファイル:11.5KB) | 97,960 | 34,333 | 34.82 | 35.25 | 35.05 | 2 |
平成19年10月28日(PDFファイル:11.8KB) | 98,816 | 44,643 | 45.01 | 45.33 | 45.18(PDFファイル:17.1KB) | 4 |
平成27年10月25日(PDFファイル:78.3KB) | 99,841 | 42,713 | 42.80 | 42.76 | 42.78(PDFファイル:109.3KB) | 1 |
令和元年10月27日(PDFファイル:64.7KB) | 101,529 | 42,286 | 41.57 | 41.72 | 41.65(PDFファイル:110.6KB) | 2 |
令和5年10月22日(PDFファイル:62.9KB) | 100,221 | 44,890 | 44.71 | 44.86 | 44.79(PDFファイル:109.3KB) | 2 |
平成3年執行の選挙から、各候補者の得票数がPDF形式でご覧いただけます。選挙期日の部分をクリックしてください。 平成19年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
県知事選挙
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和38年1月30日 |
31,808 |
22,775 |
72.29 |
71.00 |
71.60 |
奥田良三 |
昭和42年1月29日 |
36,971 |
28,458 |
77.86 |
76.18 |
76.97 |
奥田良三 |
昭和46年1月30日 |
51,841 |
26,394 |
51.02 |
50.82 |
50.91 |
奥田良三 |
昭和50年1月30日 |
61,575 |
38,652 |
61.04 |
64.37 |
62.27 |
奥田良三 |
昭和54年1月30日 |
68,969 |
27,941 |
37.80 |
43.01 |
40.51 |
奥田良三 |
昭和55年10月26日 |
71,128 |
39,703 |
55.42 |
56.18 |
55.82 |
上田繁潔 |
昭和59年10月7日 |
75,841 |
29,739 |
39.08 |
39.33 |
39.21 |
上田繁潔 |
昭和63年9月25日 |
79,698 |
27,993 |
34.97 |
35.35 |
35.17 |
上田繁潔 |
平成3年11月24日 |
84,630 |
26,794 |
31.85 |
31.49 |
31.66 |
柿本善也 |
平成7年11月12日 |
92,681 |
53,289 |
55.47 |
59.33 |
57.50 |
柿本善也 |
平成11年11月7日 |
96,725 |
43,696 |
44.31 |
45.97 |
45.18 |
柿本善也 |
平成15年11月9日 |
98,401 |
56,113 |
57.61 |
56.50 |
57.02 |
柿本善也 |
平成19年4月8日 |
98,911 |
50,318 |
50.13 |
51.53 |
50.87 |
荒井正吾 |
平成23年4月10日 | 99,873 | 50,788 | 50.63 | 51.05 |
荒井正吾 |
|
平成27年4月12日 | 100,141 | 45,938 | 46.13 | 45.65 | 45.87(PDF:109.9KB) |
荒井正吾 |
平成31年4月7日 | 101,732 | 45,674 | 44.85 | 44.94 | 荒井正吾 | |
令和5年4月9日 | 100,558 | 51,709 | 51.06 | 51.74 | 51.42(PDF:109.3KB) | 山下 真 |
平成23年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
県議会議員選挙
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 橿原市選挙区当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和38年4月17日 | 31,505 | 25,091 | 78.25 | 80.85 | 79.64 | 好川・森家 |
昭和42年4月15日 | 37,656 | 25,929 | 67.97 | 69.65 | 68.86 | 好川・森家・福田 |
昭和46年4月11日 | 52,462 | 35,936 | 67.26 | 69.63 | 68.50 | 川本・福田・沢田 |
昭和50年4月13日 | 61,892 | 43,778 | 69.18 | 72.17 | 70.73 | 福田・沢田・中川 |
昭和54年4月8日 | 69,140 | 46,782 | 65.89 | 69.30 | 67.66 | 岡橋・福田・中川 |
昭和58年4月10日 | 74,333 | 51,135 | 66.66 | 70.75 | 68.79 | 岡橋・福田・中川 |
昭和62年4月12日 | 77,999 | 40,318 | 50.49 | 52.78 | 51.69 | 岡橋・福田・中川 |
平成3年4月7日 | 83,403 | 50,588 | 58.65 | 62.48 | 60.65 | 上田・福田・中川 |
平成7年4月9日 | 91,078 | 42,364 | 45.35 | 47.57 | 46.51 | 上田・福田・大保 |
平成11年4月11日 | 96,199 | 50,240 | 51.11 | 53.25 | 52.23 | 上田・大保・神田 |
平成15年4月13日 | 97,947 | - | - | - | - | 上田・大保・神田(無投票当選) |
平成19年4月8日 | 98,910 | 50,297 | 50.10 | 51.52 | 50.85 | 岡・森山・山本・神田 (高市選挙区と合区となる) |
平成23年4月10日 | 99,871 | 50,707 | 50.53 | 50.99 | 50.77(PDF:77.2KB) | 岡・森山・山本・神田 |
平成27年4月12日 | 100,132 | 45,631 | 45.82 | 45.35 | 45.57(PDF:109.4KB) | 岡・森山・山本・亀田 |
平成31年4月7日 | 101,728 | 45,413 | 44.55 | 44.72 | 44.64(PDF:110.3KB) | 亀田・亀甲・森山・山本 |
令和5年4月9日 | 100,540 | 51,178 | 50.53 | 51.23 | 50.90(PDF:109.6KB) | 森山・山本・亀甲・原山 |
平成23年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
県議会議員補欠選挙
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 欠員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年8月2日 | 49,186 | 24,836 | 48.58 | 52.23 | 50.49 | 2 |
平成17年7月10日 | 98,736 | 32,923 | 32.99 | 33.66 | 33.34(PDFファイル:17.2KB) | 2 |
平成17年7月10日執行の選挙での市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月13日