過去の選挙結果(国政)
- 衆議院議員選挙(総選挙)
- 衆議院議員選挙(小選挙区選出)
- 衆議院議員選挙(比例代表選出)
- 参議院議員通常選挙(地方区→選挙区選出)
- 参議院議員選挙(全国区→比例代表)
- 参議院議員補欠選挙(地方区→選挙区選出)
衆議院議員選挙(総選挙)
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 奈良県での当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和38年11月21日 |
32,194 |
24,822 |
78.38 |
75.99 |
77.10 |
服部安司・奥野誠亮・八木一男・前田正男・森義視 |
昭和42年1月29日 |
37,318 |
28,486 |
77.11 |
75.64 |
76.33 |
森義視・吉田之久・奥野誠亮・八木一男・岡本茂 |
昭和44年12月27日 |
48,011 |
33,827 |
69.29 |
71.52 |
70.46 |
奥野誠亮・服部安司・前田正男・林考矩・吉田之久 |
昭和47年12月10日 |
57,999 |
41,821 |
71.91 |
72.28 |
72.11 |
八木一男・奥野誠亮・前田正男・服部安司・林考矩 |
昭和51年12月5日 |
66,063 |
48,155 |
72.33 |
73.41 |
72.89 |
奥野誠亮・吉田之久・川本敏美・林考矩・服部安司 |
昭和54年10月7日 |
70,205 |
44,877 |
63.64 |
64.21 |
63.94 |
奥野誠亮・服部安司・辻第一・吉田之久・林考矩 |
昭和55年6月22日 |
70,995 |
50,521 |
71.04 |
71.27 |
71.16 |
奥野誠亮・前田正男・辻第一・川本敏美・吉田之久 |
昭和58年12月18日 |
75,506 |
54,170 |
71.17 |
72.27 |
71.74 |
森本晃司・吉田之久・奥野誠亮・鍵田忠三郎・辻第一 |
昭和61年7月6日 |
77,749 |
55,409 |
70.65 |
71.83 |
71.27 |
奥野誠亮・前田武志・森本晃司・辻第一・吉田之久 |
平成2年2月18日 |
82,216 |
62,398 |
75.01 |
76.70 |
75.90 |
松原脩雄・前田武志・奥野誠亮・森本晃司・辻第一 |
平成5年7月18日 |
88,305 |
59,772 |
67.50 |
67,86 |
67.69 |
高市早苗・前田武志・奥野誠亮・森本晃司・田野瀬良太郎 |
衆議院議員選挙(小選挙区選出)
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 3区での当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成8年10月20日 | 94,634 | 57,030 | 60.11 | 60.41 | 60.26 | 前田武志 |
平成12年6月25日 | 97,559 | 60,071 | 61.38 | 61.75 | 61.57 | 田野瀬良太郎 |
平成15年11月9日 | 99,005 | 56,136 | 57.26 | 56.20 | 56.70 | 田野瀬良太郎 |
平成17年9月11日 | 99,337 | 66,169 | 66.37 | 66.83 | 66.61(PDFファイル:17KB) | 田野瀬良太郎 |
平成21年8月30日 | 100,192 | 69,432 | 70.18 | 68.51 | 69.30(PDFファイル:19.8KB) | 田野瀬良太郎 |
平成24年12月16日 | 100,872 | 59,705 | 60.56 | 57.97 | 59.19(PDFファイル:16.1KB) | 田野瀬太道 |
平成26年12月14日 | 100,955 | 52,040 | 53.18 | 50.09 | 51.55(PDFファイル:105.8KB) | 田野瀬太道 |
平成29年10月22日 | 102,900 | 52,512 | 52.14 | 50.04 | 51.03(PDFファイル:113.6KB) | 田野瀬太道 |
令和3年10月31日 | 102,200 | 54,822 | 54.11 | 53.23 | 53.64(PDFファイル:110.8KB) | 田野瀬太道 |
令和6年10月27日 | 100,616 | 53,965 | 54.65 | 52.74 | 53.63(PDFファイル:110.9KB) | 田野瀬太道 |
(注意)衆議院小選挙区の区割りが平成29年7月16日から改定され、橿原市は第3区となりました。(改定前は第4区)
平成17年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
衆議院議員選挙(比例代表選出)
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 政党数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成8年10月20日 | 94,634 | 57,007 | 60.07 | 60.39 | 60.24 | |
平成12年6月25日 | 97,589 | 60,043 | 61.34 | 61.69 | 61.53 | |
平成15年11月9日 | 99,036 | 56,134 | 57.21 | 56.21 | 56.68 | 近畿選挙区5 候補者数110人 |
平成17年9月11日 | 99,371 | 66,146 | 66.32 | 66.78 | 66.56(PDF:18KB) | 近畿選挙区6 候補者数116人 |
平成21年8月30日 | 100,192 | 69,423 | 70.18 | 68.50 | 69.29(PDF:20KB) | 近畿選挙区10 候補者数131人 |
平成24年12月16日 | 100,872 | 59,701 | 60.55 | 57.97 | 59.18(PDF:17KB) | 近畿選挙区9 候補者数165人 |
平成26年12月14日 | 100,955 | 52,036 | 53.18 | 50.09 | 51.54(PDF:107KB) | |
平成29年10月22日 | 102,900 | 52,510 | 52.14 | 50.04 | 51.03(PDFファイル:113.6KB) | |
令和3年10月31日 | 102,200 | 54,820 | 54.11 | 53.22 | 53.64(PDF:113KB) | |
令和6年10月27日 | 100,616 | 53,961 | 54.65 | 52.74 | 53.63(PDFファイル:112.2KB) |
平成17年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
参議院議員通常選挙(地方区→選挙区選出)
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 奈良県での当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和37年7月1日 | 32,223 | 20,164 | 62.28 | 61.09 | 62.58 | 新谷寅三郎 |
昭和40年7月4日 | 34,836 | 20,717 | 60.38 | 58.67 | 59.47 | 大森久司 |
昭和43年7月7日 | 41,578 | 26,934 | 65.51 | 64.12 | 64.78 | 新谷寅三郎 |
昭和46年6月27日 | 53,606 | 30,832 | 57.14 | 57.86 | 57.52 | 大森久司 |
昭和49年7月7日 | 60,730 | 42,694 | 70.60 | 70.02 | 70.30 | 新谷寅三郎 |
昭和52年7月10日 | 67,096 | 38,759 | 57.92 | 57.62 | 57.77 | 堀内俊夫 |
昭和55年6月22日 | 70,995 | 50,507 | 71.05 | 71.23 | 71.14 | 新谷寅三郎 |
昭和58年6月26日 | 75,009 | 38,494 | 51.69 | 50.97 | 51.32 | 堀内俊夫 |
昭和61年7月6日 | 77,749 | 55,396 | 70.63 | 71.81 | 71.25 | 服部安司 |
平成元年7月23日 | 81,441 | 48,952 | 60.72 | 59.55 | 60.11 | 新坂一雄 |
平成4年7月26日 | 86,374 | 42,258 | 49.56 | 48.34 | 48.92 | 服部三男雄 |
平成7年7月23日 | 92,777 | 37,687 | 40.91 | 40.36 | 40.62 | 吉田之久 |
平成10年7月12日 | 96,490 | 54,234 | 56.67 | 55.79 | 56.21 | 服部三男雄 |
平成13年7月29日 | 98,180 | 56,060 | 56.97 | 57.22 | 57.10 | 荒井正吾 |
平成16年7月11日 | 99,389 | 53,895 | 55.05 | 53.49 | 54.23 | 前川清成 |
平成19年7月29日 | 99,891 | 57,852 | 58.78 | 57.15 | 57.92 | 中村哲治 |
平成22年7月11日 | 100,504 | 56,576 | 57.54 | 55.18 | 56.29(PDF:19KB) | 前川清成 |
平成25年7月21日 | 101,266 | 50,328 | 51.47 | 48.11 | 49.70(PDF:105KB) | 堀井巌 |
平成28年7月10日 | 103,249 | 54,792 | 54.02 | 52.22 | 53.07(PDF:107KB) | 佐藤啓 |
令和元年7月21日 | 102,770 | 47,113 | 46.90 | 44.90 | 45.84(PDF:113KB) | 堀井巌 |
令和4年7月10日 | 101,856 | 52,686 | 52.43 | 51.10 | 51.73(PDF:423.3KB) | 佐藤啓 |
平成22年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
参議院議員通常選挙(全国区→比例代表)
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和37年7月1日 | 32,223 | 20,156 | 64.26 | 61.06 | 62.55 | 107人 |
昭和40年7月4日 | 34,836 | 20,703 | 60.35 | 58.62 | 59.43 | 99人 |
昭和43年7月7日 | 41,578 | 26,926 | 65.49 | 64.10 | 64.76 | 93人 |
昭和46年6月27日 | 53,606 | 30,832 | 57.14 | 57.86 | 57.52 | 106人 |
昭和49年7月7日 | 60,730 | 42,658 | 70.55 | 69.96 | 70.24 | 112人 |
昭和52年7月10日 | 67,096 | 38,742 | 57.89 | 57.61 | 57.74 | 102人 |
昭和55年6月22日 | 70,995 | 50,510 | 71.05 | 71.23 | 71.15 | 93人 |
昭和58年6月26日 | 75,009 | 38,490 | 51.69 | 50.97 | 51.31 | 比例代表191人 |
昭和61年7月6日 | 77,749 | 55,395 | 70.63 | 71.81 | 71.25 | 比例代表243人 |
平成1年7月23日 | 81,441 | 48,950 | 60.72 | 59.55 | 60.10 | 比例代表385人 |
平成4年7月26日 | 86,374 | 42,252 | 49.55 | 48.34 | 48.92 | 比例代表14政党329人 |
平成7年7月23日 | 92,777 | 37,682 | 40.91 | 40.35 | 40.62 | 比例代表23政党181人 |
平成10年7月12日 | 96,490 | 54,209 | 56.64 | 55.76 | 56.18 | 比例代表14政党158人 |
平成13年7月29日 | 98,217 | 56,063 | 56.94 | 57.21 | 57.08 | 比例代表14政党204人 |
平成16年7月11日 | 99,426 | 53,888 | 55.03 | 53.45 | 54.20 | 比例代表8政党128人 |
平成19年7月29日 | 99,891 | 57,846 | 58.77 | 57.14 | 57.91 | 比例代表11政党159人 |
平成22年7月11日 | 100,504 | 56,569 | 57.52 | 55.18 | 56.29(PDF:19KB) | 比例代表12政党186人 |
平成25年7月21日 | 101,266 | 50,326 | 51.48 | 48.11 | 49.70(PDF:111KB) | |
平成28年7月10日 | 103,249 | 54,791 | 54.02 | 52.22 | 53.07(PDF:109KB) | |
令和元年7月21日 | 102,770 | 47,115 | 46.90 | 44.91 | 45.85(PDF:113KB) | |
令和4年7月10日 | 101,856 | 52,684 | 52.43 | 51.10 | 51.72(PDF:112.9KB) |
平成22年執行の選挙から、市内各投票所での投票率がPDF形式でご覧いただけます。投票率の「計の数字」部分をクリックしてください。
参議院議員補欠選挙(地方区→選挙区選出)
選挙期日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 | 奈良県での当選人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和51年9月26日 | 65,597 | 22,713 | 35.75 | 33.58 | 34.63 | 堀内俊夫 |
昭和60年2月3日 | 76,631 | 54,867 | 69.74 | 73.30 | 71.60 | 木村篤太郎 |
平成4年2月9日 | 85,420 | 36,724 | 44.21 | 41.88 | 42.99 | 吉田之久 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月21日