橿原市の都市計画
都市計画情報の確認について
高度地区の概要は以下のファイルからご確認ください。
都市計画道路情報は以下のファイルからご確認ください。
斜線制限・日影規制は以下のファイルからご確認ください。
近郊整備区域以下のファイルからご確認ください。
区域区分(市街化区域/市街化調整区域)の概要
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為ができないことになっています。
区域区分の変遷
告示日 | 市街化区域面積(ha) | 市街化調整区域面積(ha) | |
---|---|---|---|
当初線引き | S45年12月28日 | 1412 | 2631 |
第1回見直し | S53年9月26日 | 1414 | 2629 |
第2回見直し | S60年8月30日 | 1630 | 2413 |
第3回見直し | H4年12月25日 | 1676.6 | 2275.4 |
第4回見直し | H13年5月15日 | 1725.7 | 2226.3 |
第5回見直し | H23年5月10日 | 1750.6 |
2201.4 |
第6回見直し | R5年6月16日 | 1751.7 | 2204.3 |
(注)国土交通省国土地理院からの事務連絡(H26年12月24日)により市の面積が変更となったため、面積が増加しています。
地域地区の概要
地域地区
地域地区の種類 | 指定年月日 | 地域地区の概要 |
---|---|---|
用途地域 | 平成8年4月1日より細分化 | それぞれの地域の特性に応じて建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを規制することにより、住環境の保護や商業、工業などの都市機能の維持増進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められます。 |
高度地区 | 平成15年1月6日当初指定 | 用途地域内において、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。(橿原市は、最高限度だけを定めています。) |
防火・準防火地域 | 平成15年1月6日指定 | 市街地における火災の危険を防除するために定める地域で、建築物の構造などの規制により、耐火化を促進し、都市の不燃化を図っていこうとするものです。 |
風致地区 |
昭和41年10月11日【3地区】 昭和43年 9月12日 |
樹・竹林、丘陵、渓谷、水面などを主体とする良好な自然景観を形成している土地において、都市環境の保全を図るため、風致を維持する必要がある区域について、定められます。 |
歴史的風土特別保存地区 | 昭和43年9月12日指定 | 「古都における歴史的風土の保存に関する法律」における歴史的風土保存区域の中でも特に枢要な部分を形成している区域で、当該地域内においては、現状を維持、保存することを目的とするため、建築物の建築などの行為は制限されます。 |
生産緑地地区 | 平成4年12月25日当初指定 | 市街化区域内にある農地などについて、その農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害や災害の防止、都市環境の保全などに役立つ農地などを計画的に保全し、農林漁業と調和のとれたうるおいのある都市環境の形成を図るために定められます。 |
今井町伝統的建造物群保存地区 | 平成5年3月22日指定 | 歴史的風致を形成している伝統的な建物群およびこれらと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために定められます。 |
地区計画 | それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを進めるため、地区レベルの視点にたって、宅地のまわりの生活環境を整備したり、保全したり、きめ細かく土地利用をコントロールする制度です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月06日