入札結果(平成28年度工事)
平成29年3月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000200 | 畝傍駅前通り線舗装工事(PDFファイル:12KB) | 今井町 | 12,167,280 | 株式会社南村組 | 9,849,600 |
平成29年2月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000195 | 新沢千塚古墳群公園南群基盤整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 川西町 | 91,082,880 | 誠光建設株式会社 | 75,612,096 |
4281000196 | 電線類地中化工事(PDFファイル:11.9KB) | 内膳町 | 22,617,360 | 株式会社松村組 | 18,005,436 |
4281000197 | 市道路改良工事(四条町)(PDFファイル:11.7KB) | 四条町 | 14,945,040 | 株式会社山下組 | 12,129,372 |
4281000198 | 市営四条団地(中層)解体工事(PDFファイル:9.7KB) | 四条町 | 81,518,400 | 株式会社吉田組 | 71,605,728 |
4281000199 | かしの木園解体工事(PDFファイル:9.7KB) | 久米町 | 51,418,800 | 株式会社松村組 | 43,534,800 |
平成29年2月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000182 | 市道路舗装維持修繕工事28-23(PDFファイル:12.2KB) | 白橿町・ 鳥屋町 |
8,771,760 | 株式会社南村組 | 7,001,640 |
4281000183 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事28-2(PDFファイル:12.2KB) | 別所町他 | 8,037,360 | 株式会社ガイアート 奈良営業所 |
6,589,080 |
4281000184 | 市道路舗装維持修繕工事28-24(PDFファイル:12.1KB) | 膳夫町 | 6,253,200 | 株式会社吉田組 | 5,143,284 |
4281000185 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事28-1(PDFファイル:12.2KB) | 葛本町・ 中町 |
5,907,600 | 松平建設株式会社 | 4,834,080 |
4281000186 | 今井町内舗装工事(PDFファイル:14.8KB) | 今井町 | 3,720,600 | 三建工業株式会社 | 2,970,000 |
4281000187 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事28-3(PDFファイル:14.8KB) | 上飛騨町 | 3,000,240 | 株式会社松村組 | 2,410,668 |
4281000188 | 路線バス停留所整備工事(PDFファイル:14.7KB) | 東坊城町 | 2,856,600 | クロカワ工芸株式会社 | 2,303,640 |
平成29年1月31日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000178 | 畝傍駅前通り線築造工事(PDFファイル:11.7KB) | 四条町 | 20,645,280 | 株式会社松本組 | 17,046,396 |
4281000179 | 通学路整備工事28-1(PDFファイル:11.6KB) | 小綱町 | 7,791,120 | 有限会社中西工業 | 6,370,056 |
4281000180 | 市道路整備工事28-5(PDFファイル:11.6KB) | 慈明寺町 | 5,580,360 | 吉村建設 | 4,503,492 |
4281000181 | 本庁舎議場屋上防水修繕工事(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | 2,905,200 | 森川塗装店 | 2,505,600 |
平成28年12月21日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000167 | 市道路舗装維持修繕工事28-22(PDFファイル:12.1KB) | 久米町 | 7,687,440 | 誠光建設株式会社 | 6,300,720 |
4281000168 | 市道路舗装維持修繕工事28-21(PDFファイル:14.9KB) | 五条野町 | 4,030,560 | 勝栄建設 | 3,234,384 |
平成28年12月20日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000162 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.7KB) | 見瀬町 | 23,765,400 | 株式会社AZ | 19,650,600 |
4281000163 | 排水路整備工事(地黄町)(PDFファイル:9.6KB) | 地黄町 | 6,513,480 | 栗本興業 | 5,218,560 |
4281000164 | 調整池浚渫工事(PDFファイル:9.3KB) | 五条野町 | 2,000,160 | 栗本興業 | 1,599,480 |
4281000165 | 市道路整備工事28-4(PDFファイル:9.3KB) | 田中町 | 5,949,720 | 株式会社松本組 | 4,803,516 |
4281000166 | 緑の一里塚設置工事(PDFファイル:11.8KB) | 八木町 | 2,010,960 | 株式会社松吉組 | 1,632,528 |
平成28年11月30日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000150 | 市道路舗装維持修繕工事28-20(PDFファイル:14.9KB) | 十市町 | 4,877,280 | ヤマト建栄 | 3,907,008 |
4281000151 | 市道路舗装維持修繕工事28-19(PDFファイル:14.8KB) | 上飛騨町 | 3,298,320 | 三山道路 | 2,665,440 |
4281000152 | 準用河川十市川管理堤舗装工事(PDFファイル:14.8KB) | 十市町 | 3,272,400 | 株式会社広澤建設 | 2,701,188 |
平成28年11月29日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000140 | 橋梁補修工事28-4(PDFファイル:11.7KB) | 東坊城町 | 47,415,240 | 株式会社南村組 | 37,879,920 |
4281000141 | 橋梁補修工事28-5(PDFファイル:11.7KB) | 雲梯町 | 42,805,800 | 株式会社崎山組 | 34,928,712 |
4281000142 | クリーンセンターかしはら駐車場拡張工事(PDFファイル:9.8KB) | 川西町 | 13,713,840 | ヤマト建栄 | 11,119,788 |
4281000143 | 排水路整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 忌部町 | 6,881,760 | 庭貞 | 5,646,996 |
4281000144 | 畝傍団地公園遊具更新工事(PDFファイル:11.7KB) | 田中町 | 4,399,920 | 有限会社空建設 | 3,584,520 |
4281000145 | 市道路改良工事(一町)(PDFファイル:11.7KB) | 一町 | 4,361,040 | 庭貞 | 3,553,200 |
4281000146 | 交通安全施設設置工事28-3(PDFファイル:11.8KB) | 市内一円 | 3,241,080 | 株式会社ベスト産業 | 2,540,160 |
4281000147 | 市道路整備工事28-2(PDFファイル:9.4KB) | 雲梯町 | 2,485,080 | 藤井楢鉄工株式会社 | 2,062,260 |
4281000148 | 新沢千塚古墳群公園(南群)植栽工事(PDFファイル:11.8KB) | 川西町 | 29,650,320 | 名村造園 | 24,274,858 |
4281000149 | 市営日高山団地火災改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 上飛騨町 | 4,168,800 | 輝登建設株式会社 | 3,570,912 |
平成28年11月2日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000127 | 市道路舗装維持修繕工事28-18(PDFファイル:12KB) | 土橋町 | 5,529,600 | 株式会社吉田組 | 4,556,196 |
4281000128 | 市道路舗装維持修繕工事28-15(PDFファイル:12KB) | 菖蒲町 | 5,454,000 | 株式会社宮下興業 | 4,458,240 |
4281000129 | 市道路舗装維持修繕工事28-17(PDFファイル:12KB) | 雲梯町 | 5,077,080 | 株式会社吉田組 | 4,186,836 |
4281000130 | 市単独農道舗装工事(PDFファイル:14.8KB) | 常盤町他 | 2,710,800 | 株式会社宮下興業 | 2,262,600 |
4281000131 | 市道路舗装維持修繕工事28-16(PDFファイル:14.7KB) | 南浦町 | 1,913,760 | 大東建設株式会社 | 1,564,812 |
平成28年11月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000117 | 新沢千塚古墳群公園(南群)整備工事(2工区)(PDFファイル:11.7KB) | 川西町 | 57,540,240 | 株式会社宮下興業 | 48,487,680 |
4281000118 | 橋梁補修工事28-2(PDFファイル:11.7KB) | 飛騨町・ 城殿町 |
22,783,680 | 輝登建設株式会社 | 18,252,216 |
4281000119 | 市営香久山墓園墓参路排水改修工事(PDFファイル:11.7KB) | 南山町 | 12,507,480 | ヤマト建栄 | 10,069,596 |
4281000120 | 排水路改善工事(PDFファイル:12KB) | 十市町 | 8,712,360 | 勝栄建設 | 7,065,360 |
4281000121 | 排水路整備工事(PDFファイル:12KB) | 新賀町 | 6,852,600 | ヤマト建栄 | 5,525,496 |
4281000122 | 畝傍駅前通り線交通広場整備工事(PDFファイル:19.4KB) | 今井町 | 5,724,000 | 米田造園(宏) | 4,747,680 |
4281000123 | 橿原市立八木中学校進入路改良工事(PDFファイル:12KB) | 新賀町 | 5,434,560 | ヤマト建栄 | 4,385,880 |
4281000124 | 排水路整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 下八釣町 | 3,547,800 | 栗本興業 | 2,863,080 |
4281000125 | 新沢地区公民館屋根改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 川西町 | 6,998,400 | 藤井楢鉄工株式会社 | 6,018,300 |
4281000126 | 曽我川緑地体育館防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 曽我町 | 11,275,200 | 日本宣伝株式会社 橿原営業所 |
10,013,760 |
平成28年10月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000091 | 新沢千塚古墳群公園北群基盤整備工事(PDFファイル:184.3KB) | 川西町 | 144,377,640 | 株式会社森本組 | 117,833,184 |
平成28年10月5日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000101 | 市道路舗装維持修繕工事28-11(PDFファイル:12KB) | 常盤町他 | 8,352,720 | 株式会社南村組 | 6,733,800 |
4281000102 | 市道路舗装工事(PDFファイル:12KB) | 大垣町・ 飯高町 |
7,957,440 | 株式会社平成建設 | 6,486,804 |
4281000103 | 市道路舗装維持修繕工事28-13(PDFファイル:12.1KB) | 葛本町 | 5,639,760 | 誠光建設株式会社 | 4,661,928 |
4281000104 | 市道路舗装維持修繕工事28-12(PDFファイル:14.8KB) | 和田町 | 3,942,000 | 株式会社松本組 | 3,184,056 |
4281000105 | 市道路舗装維持修繕工事28-14(PDFファイル:14.8KB) | 山之坊町 | 3,277,800 | 松平建設株式会社 | 2,614,680 |
4281000106 | 土地改良施設維持管理適正化事業(緊急整備補修)初王子井堰起伏ゲート補修工事(PDFファイル:9.8KB) | 雲梯町 | 17,485,200 | 株式会社ウィズ | 17,226,000 |
平成28年10月4日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000092 | 市道路改良工事(橋梁下部工)(PDFファイル:11.7KB) | 四条町 | 52,144,560 | 松平建設株式会社 | 42,463,440 |
4281000093 | 橋梁補修工事28-1(PDFファイル:11.8KB) | 五井町他 | 29,830,680 | 松平建設株式会社 | 23,643,360 |
4281000094 | 橋梁補修工事28-3(PDFファイル:11.9KB) | 西池尻町・ 見瀬町 | 25,403,760 | 株式会社宮下興業 | 20,381,760 |
4281000096 | 市道路改良工事(PDFファイル:11.9KB) | 寺田町 | 14,650,200 | 株式会社ヤマガタ | 12,145,356 |
4281000097 | 市道路改良工事(PDFファイル:11.7KB) | 高殿町 | 10,974,960 | 有限会社空建設 | 8,845,200 |
4281000098 | 公園整備工事(PDFファイル:12KB) | 法花寺町 | 6,219,720 | 作増建設株式会社 | 5,034,312 |
4281000099 | 排水路改善工事(PDFファイル:12KB) | 北越智町 | 6,178,680 | 株式会社ワキタ | 4,966,488 |
4281000100 | 排水路改善工事(PDFファイル:12KB) | 東坊城町 | 4,423,680 | 有限会社中西工業 | 3,614,004 |
平成28年8月31日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000078 | 市道路舗装維持修繕工事28-10(PDFファイル:14.8KB) | 曽我町 | 3,418,200 | 三建工業株式会社 | 2,786,400 |
4281000079 | 市道路舗装維持修繕工事28-9(PDFファイル:14.6KB) | 忌部町・ 曽我町 |
1,375,920 | 株式会社森本組 | 1,130,112 |
平成28年8月30日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000072 | 市道路改良工事(PDFファイル:12KB) | 曲川町 | 27,416,880 | 株式会社森本組 | 22,414,644 |
4281000073 | 植山古墳公園築造工事(PDFファイル:12KB) | 五条野町 | 20,684,160 | 日伸建設株式会社 | 16,685,136 |
4281000074 | 公園施設更新工事(PDFファイル:11.7KB) | 市内一円 | 19,257,480 | 株式会社日高造園 | 15,924,600 |
4281000075 | 排水路整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 光陽町 | 9,042,840 | 作増建設株式会社 | 7,310,520 |
4281000076 | 交通安全施設設置工事28-2(PDFファイル:9.4KB) | 石川町他 | 2,680,560 | 勝栄建設 | 2,123,820 |
4281000077 | 公営住宅空家改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 四条町他 | 25,304,400 | 株式会社脇田建設 | 21,541,356 |
平成28年8月3日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000058 | 市道路舗装維持修繕工事28-7(PDFファイル:12.1KB) | 畝傍町・ 大久保町 | 8,683,200 | 株式会社松本組 | 6,970,860 |
4281000059 | 市道路舗装維持修繕工事28-6(PDFファイル:12.1KB) | 山之坊町・ 木原町 | 6,364,440 | 山本健土木興業株式会社 橿原営業所 | 5,207,328 |
4281000060 | 市道路舗装維持修繕工事28-5(PDFファイル:12.1KB) | 大垣町 | 6,094,440 | 誠光建設株式会社 | 5,013,144 |
4281000061 | 市道路舗装維持修繕工事28-8(PDFファイル:12.1KB) | 久米町・ 見瀬町 | 5,434,560 | 三建工業株式会社 | 4,438,800 |
平成28年8月2日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000053 | 新沢千塚古墳群公園(南群)整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 川西町 | 79,748,280 | 株式会社吉田組 | 66,030,768 |
4281000054 | 浄化センター排水管接続工事(PDFファイル:11.9KB) | 東竹田町・ 中町 |
74,824,560 | 株式会社松吉組 | 62,038,980 |
4281000055 | 今井西地区環濠等整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 今井町 | 57,478,680 | ヒロタ建設株式会社 | 47,471,832 |
4281000056 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.3KB) | 五条野町 | 1,910,520 | 栗本興業 | 1,493,640 |
4281000057 | リサイクル館かしはら太陽光発電システム及び蓄電池設置工事(PDFファイル:9.2KB) | 東竹田町 | 44,787,600 | 株式会社森電設工業 | 38,854,080 |
平成28年6月22日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000033 | 市道路舗装維持修繕工事28-2(PDFファイル:12.1KB) | 下八釣町・ 膳夫町 | 9,766,440 | 山本健土木興業株式会社 橿原営業所 | 7,929,468 |
4281000034 | 市道路舗装工事(PDFファイル:12KB) | 五井町 | 5,461,560 | クロカワ工芸株式会社 | 4,363,200 |
4281000035 | 市道路舗装維持修繕工事28-4(PDFファイル:12.1KB) | 五条野町 | 5,228,280 | 山本健土木興業株式会社 橿原営業所 | 4,234,680 |
4281000036 | 市道路舗装維持修繕工事28-3(PDFファイル:12.1KB) | 東坊城町 | 5,217,480 | 山本健土木興業株式会社 橿原営業所 | 4,226,472 |
4281000037 | 市道路舗装維持修繕工事28-1(PDFファイル:12.1KB) | 栄和町・ 石川町 | 5,180,760 | 三建工業株式会社 | 4,212,000 |
平成28年6月21日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000028 | 市営香久山墓園巻石改修工事(PDFファイル:12.1KB) | 南山町 | 15,513,120 | 有限会社三栄推進土木 | 12,893,472 |
4281000029 | 緑化養成所解体整備工事(PDFファイル:12.1KB) | 白橿町 | 10,351,800 | 有限会社空建設 | 8,876,520 |
4281000030 | 各小中学校煙突改修工事(1工区)(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 101,887,200 | 株式会社奥井建設 | 88,626,312 |
4281000031 | 各小中学校煙突改修工事(2工区)(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 95,763,600 | 株式会社奥井建設 | 83,134,188 |
4281000032 | 第4こども園内部改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 大久保町 | 75,265,200 | ヒロタ建設株式会社 | 63,455,940 |
平成28年6月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000013 | 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:12.1KB) | 市内一円 | 13,686,840 | 株式会社吉田組 | 11,232,108 |
平成28年5月31日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4281000008 | 耳成南小学校大規模改修及び放課後児童健全育成施設整備工事(PDFファイル:9.7KB) | 常盤町 | 145,238,400 | 株式会社古市工務店 | 125,703,360 |
4281000009 | 千寿荘解体工事(PDFファイル:9.7KB) | 川西町 | 134,924,400 | 株式会社古市工務店 | 116,671,320 |
4281000010 | 真菅北幼稚園下水道及び消火設備改修工事(PDFファイル:11.7KB) | 大垣町 | 35,488,800 | 株式会社AZ | 30,534,840 |
4281000011 | 第1こども園建具改修工事(PDFファイル:11.6KB) | 縄手町 | 27,874,800 | 株式会社南村組 | 24,248,160 |
4281000012 | 橿原運動公園監視カメラ設置工事(PDFファイル:9.1KB) | 雲梯町 | 8,790,120 | 株式会社和田エンジニアリング | 7,784,640 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月06日