入札結果(平成25年度工事4月~9月)

更新日:2024年08月06日

ページID: 7926

平成25年9月5日

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000089 戸毛久米線道路改良工事(PDFファイル:12.3KB) 川西町 46,638,900 山崎工業株式会社 37,583,521
4251000090 市道路改良工事(PDFファイル:12.3KB) 大垣町・ 飯高町 32,900,700 松平建設株式会社 26,684,700
4251000091 汚水管渠埋設工事今井処理分区第25-1工区(PDFファイル:12KB) 今井町 9,252,600 わかくさ建設 7,431,795
4251000092 橿原運動公園案内看板等設置工事(PDFファイル:12KB) 雲梯町他 8,981,700 菅野組工業 7,233,450
4251000093 公園施設更新工事(PDFファイル:11.9KB) 市内一円 7,295,400 大和菊花園 5,788,860
4251000094 交通安全施設設置工事25-1(PDFファイル:12.1KB) 新賀町他 4,779,600 有限会社FCS 3,827,355
4251000095 橿原市営香久山墓園巻石修繕工事(PDFファイル:9.4KB) 南山町 12,126,450 誠光建設株式会社 9,621,990
4251000096 基盤整備促進農業用排水路改修工事(PDFファイル:9.4KB) 法花寺町他 6,342,000 株式会社奥井建設 4,994,325
4251000097 排水路改善工事(PDFファイル:9.3KB) 久米町 3,757,950 八房建設株式会社 2,940,210
4251000098 千輪荘解体工事(PDFファイル:9.7KB) 川西町 61,887,000 株式会社崎山組 52,396,680
4251000099 橿原運動公園総合プール長寿命化工事(5期)(PDFファイル:9.6KB) 雲梯町 59,766,000 株式会社森本組 50,009,295
4251000100 市道路舗装工事(PDFファイル:17.5KB) 石原田町 10,903,200 三建工業株式会社 9,030,000
4251000101 市道路舗装工事25-9(PDFファイル:17.5KB) 豊田町・ 飯高町 7,849,800 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 6,285,300
4251000102 市道路舗装工事25-8(PDFファイル:17.5KB) 飯高町・ 曽我町 5,997,600 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 4,827,900

平成25年8月5日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000067 新沢千塚古墳群公園南群調整池整備工事(PDFファイル:11.9KB) 川西町 115,113,600 松平建設株式会社 93,297,750
4251000068 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-2工区(PDFファイル:14.4KB) 葛本町 47,172,300 かとう建設株式会社 38,304,000
4251000069 畝傍駅前通り線築造工事(PDFファイル:14.3KB) 今井町 32,368,350 山崎工業株式会社 25,992,645
4251000070 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第25-2工区(PDFファイル:14.5KB) 醍醐町・ 法花寺町 31,593,450 日伸建設株式会社 25,517,100
4251000071 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第25-1工区(PDFファイル:14.4KB) 北越智町・ 川西町 28,647,150 大東建設株式会社 23,380,980
4251000072 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-5工区(PDFファイル:8.9KB) 石原田町 25,876,200 株式会社中川組 20,926,500
4251000073 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第25-3工区(PDFファイル:6.9KB) 西池尻町 20,660,850 松平建設株式会社 16,430,400
4251000074 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-4工区(PDFファイル:12.2KB) 葛本町他 17,096,100 株式会社丸高組 13,714,050
4251000075 排水管整備工事(PDFファイル:11.8KB) 慈明寺町 4,575,900 株式会社宮下興業 3,624,600
4251000076 排水路改善工事(PDFファイル:3.8KB) 御坊町 2,619,750 誠光建設株式会社 2,050,230
4251000078 耳成西小学校太陽光発電設備設置工事(PDFファイル:9.2KB) 上品寺町 29,998,500 株式会社和田 エンジニアリング 24,990,000
4251000082 真菅幼稚園遊戯室床改修工事(PDFファイル:9.2KB) 曽我町 2,950,500 株式会社丸高組 2,461,200

平成25年8月6日

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000079 市道路舗装工事25-5(PDFファイル:4.2KB) 小綱町 9,141,300 三建工業株式会社 7,260,750
4251000080 市道路舗装工事25-6(PDFファイル:16.4KB) 久米町他 7,995,750 前田道路株式会社 奈良営業所 6,480,600
4251000081 市道路舗装工事25-7(PDFファイル:16.3KB) 法花寺町他 3,412,500 三建工業株式会社 2,698,500

平成25年7月11日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000051 畝傍東小学校区第3放課後児童健全育成施設建設工事(設計含む)(PDFファイル:9.2KB) 大軽町 27,289,500 日成ビルド工業株式会社 大阪支店 25,452,000

平成25年7月5日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000061 本庁舎1階照明用ランプLED取替工事(PDFファイル:4.1KB) 八木町 1,879,500 株式会社和田エンジニアリング 1,540,350

平成25年7月3日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000035 汚水管渠埋設工事香久山処理分区第25-1工区(PDFファイル:12KB) 膳夫町・ 出合町 108,801,000 株式会社森本組 87,533,145
4251000036 今井町内電線共同溝敷設工事(第2工区)(PDFファイル:6.4KB) 今井町 60,051,600 株式会社宮下興業 48,566,700
4251000037 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第25-1工区(PDFファイル:12KB) 山之坊町・ 醍醐町 57,703,800 松平建設株式会社 45,984,750
4251000038 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第25-1工区(PDFファイル:6.4KB) 東坊城町 52,103,100 株式会社吉田組 41,455,575
4251000039 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-6工区(PDFファイル:12KB) 山之坊町・ 石原田町 50,922,900 日伸建設株式会社 41,519,415
4251000040 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-3工区(PDFファイル:12.4KB) 葛本町 46,821,600 株式会社松本組 37,904,370
4251000041 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-7工区(PDFファイル:13.1KB) 内膳町 35,227,500 株式会社松吉組 28,243,110
4251000042 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第25-2工区(PDFファイル:6.9KB) 光陽町 31,948,350 株式会社広澤建設 25,358,025
4251000043 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第25-1工区(PDFファイル:6.8KB) 新口町 28,087,500 株式会社崎山組 22,958,670
4251000044 橿原運動公園修景施設整備工事(PDFファイル:12.4KB) 古川町・ 吉田町 23,111,550 株式会社松吉組 18,506,355
4251000045 市内公園遊具等更新工事(PDFファイル:6.5KB) 雲梯町・ 山之坊町 5,160,750 観音寺辻本建設株式会社 4,061,295
4251000046 排水路整備工事(PDFファイル:9.3KB) 五条野町 4,083,450 八房建設株式会社 3,220,875
4251000047 排水路改善工事(PDFファイル:3.8KB) 膳夫町 2,069,550 株式会社森本組 1,687,875
4251000048 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第25-2工区(PDFファイル:17.6KB) 古川町 47,592,300 清田軌道工業株式会社 奈良営業所 44,625,000
4251000049 真菅小学校男子便所設置工事(PDFファイル:9.6KB) 曽我町 6,604,500 株式会社榎本工務店 5,444,250
4251000050 真菅北小学校教室改修工事(5期)(PDFファイル:9.6KB) 大垣町 3,559,500 株式会社橿原建設 2,988,300
4251000052 橿原市消防団拠点施設周辺舗装工事(PDFファイル:4.2KB) 東竹田町 20,751,150 株式会社ガイアートT・K 奈良営業事務所 16,940,175
4251000053 市道路舗装工事25-3(PDFファイル:4.2KB) 常盤町 5,434,800 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 4,298,385
4251000054 市道路舗装工事25-2(PDFファイル:4.2KB) 葛本町 5,289,900 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 4,228,350
4251000055 市道路舗装工事25-1(PDFファイル:4.2KB) 豊田町 5,100,900 株式会社山田興産 4,109,175
4251000056 市道路舗装工事25-4(PDFファイル:4.2KB) 西池尻町 5,073,600 株式会社NIPPO 奈良出張所 4,023,285

平成25年6月5日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000015 緑地改修工事(PDFファイル:8.9KB) 白橿町・ 南妙法寺町 37,122,750 三建工業株式会社 30,418,500
4251000016 橿原運動公園場外仮設駐車場整備工事(PDFファイル:6.5KB) 雲梯町 3,773,700 開発機構株式会社 3,125,535
4251000017 準用河川膳夫川転落防止柵設置工事(PDFファイル:4.1KB) 膳夫町 1,909,950 株式会社松田リフォーム 1,550,850
4251000018 八木中学校防火戸改修工事(PDFファイル:6.3KB) 新賀町 11,319,000 株式会社奥井建設 9,364,950
4251000019 耳成南小学校消火配管改修工事(PDFファイル:9.2KB) 常盤町 9,135,000 株式会社博電工業 7,687,050
4251000022 橿原市消防団拠点施設舗装工事(PDFファイル:17.7KB) 東竹田町 68,267,850 村本道路株式会社 中和営業所 55,776,000
4251000023 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:17.6KB) 市内一円 14,042,700 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 11,264,400

平成25年8月6日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000001 (仮称)橿原市子ども総合支援センター大規模改修工事(PDFファイル:108.1KB) 白橿町 292,761,000 株式会社平成建設・株式会社松村組 特定建設工事共同企業体 241,533,600
4251000002 (仮称)第5こども園大規模改修・増築工事(PDFファイル:17.1KB) 一町 423,654,000 八房建設株式会社・株式会社森本組 特定建設工事共同企業体 364,709,310
4251000003 (仮称)第4こども園大規模改修工事(PDFファイル:17.1KB) 大久保町 346,689,000 山崎工業株式会社・日伸建設株式会社 特定建設工事共同企業体 298,467,750
4251000004 大成中学校校舎地震補強工事(第1期)(PDFファイル:4KB) 小綱町 89,008,500 株式会社松吉組 74,081,805
4251000005 耳成西小学校校舎地震補強工事(第1期)(PDFファイル:4KB) 上品寺町 72,093,000 株式会社古市工務店 60,817,050
4251000007 白橿北小学校校舎地震補強工事(第1期)(PDFファイル:4KB) 白橿町 52,836,000 かとう建設株式会社 44,814,000

平成25年5月1日

 

契約番号 件名 場所 設計金額 (税込) 落札業者 落札金額 (税込)
4251000006 取付管設置工事(PDFファイル:11.9KB) 今井町 6,673,800 株式会社日高造園 5,313,000

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。