平成30年度見積結果(下水道)
落札日 | 番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
12月19日 | 4301000190 | 取付管設置工事平成30年6月(PDFファイル:55.9KB) | 八房建設株式会社 | 749,520 |
12月7日 | 4301000173 | 取付管設置工事平成30年6月(PDFファイル:67KB) | 不調 | 不調 |
11月2日 | 4301000152 | 管渠清掃工事平成30年1月(PDFファイル:74.6KB) | 宇陀環境開発株式会社 | 982,800 |
8月22日 | 4301000103 | 取付管設置工事平成30年5月(PDFファイル:68.9KB) | 株式会社田中設備 | 151,200 |
8月22日 | 4301000098 | 取付管設置工事平成30年2月(PDFファイル:71.4KB) | 株式会社宗和建設 | 829,440 |
8月2日 | 4301000085 | 取付管設置工事平成30年3月(PDFファイル:54.8KB) | 大東建設株式会社 | 584,604 |
7月30日 | 4301000063 | 人孔蓋修繕工事平成30年2月(PDFファイル:57KB) | 誠光建設株式会社 | 885,600 |
6月7日 | 4301000039 | 汚水管渠整備に伴う試掘工事平成30年1月(PDFファイル:56.7KB) | 吉田水道工業所 | 156,600 |
6月7日 | 4301000025 | 取付管設置工事平成30年1月(PDFファイル:68.1KB) | 輝登建設株式会社 | 135,000 |
5月17日 | 4301000016 | 人孔蓋修繕工事平成30年1年(PDFファイル:56.7KB) | 株式会社中川組 | 916,920 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日