平成29年度入札結果(上水道)
平成29年度入札結果(上水道事業)
入札結果
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000156 | 一町配水池塗装等補修工事(PDFファイル:9.3KB) | 株式会社安部日鋼工業 奈良営業所 |
160,488,000 |
4291000157 | 曽我川防災安全社会資本整備交付金工事に伴う支障移設工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社田中設備 | 5,680,800 |
4291000159 | 一町・白橿ブランチ管工事その2(白橿)(PDFファイル:9.1KB) | 誠光建設株式会社 | 69,862,392 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|
4293000710 | 上水道施設修理待機業務(PDFファイル:86.5KB) | 株式会社松本組・株式会社大翔建設・八晃設備工業所・大東建設株式会社・株式会社田中設備・長谷川設備・平田水道工業所・吉田水道工業所・株式会社山下組・株式会社冷熱技研・特定業務委託共同企業体 | 2,646,000 5,292,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000115 | 消火栓設置工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社田中設備 | 3,614,760 |
4291000116 | 白橿配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:45.1KB) | 株式会社大翔建設 | 12,183,696 |
4291000117 | 一町配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:9.2KB) | 誠光建設株式会社 | 2,124,360 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000615 | 上下水道部庁舎移転に伴う事務機器等運搬及び設置業務(PDFファイル:9.1KB) | 株式会社ホウワ | 2,646,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000616 | 白橿配水場電力調達業務(PDFファイル:9.3KB) | 関西電力株式会社 奈良営業部 |
3,553,222 18,719,135 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4294000147 | 平成29年度非常用飲料水袋の購入(PDFファイル:8.7KB) | ワールドウォーターバッグ株式会社 | 891,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000094 | 中曽司配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社大翔建設 | 12,228,192 |
4291000095 | 石原田配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社松本組 | 5,295,348 |
4291000096 | 寺田町配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社田中設備 | 3,067,200 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000093 | 水管橋塗装塗替業務委託(PDFファイル:8.9KB) | 森川塗装店 | 3,993,192 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000072 | 八木処理分区第29-1工区機能回復工事(PDFファイル:9.2KB) | 福田電気水道商会 | 2,725,920 |
4291000073 | 鴨公処理分区第29-2工区機能回復工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社松本組 | 8,118,792 |
4291000074 | 公共下水道築造工事飛鳥川右岸排水区に伴う機能回復工事(PDFファイル:9.3KB) | 株式会社松本組 | 6,797,520 |
4291000076 | 真菅処理分区第29-4工区機能回復工事(PDFファイル:9.3KB) | 株式会社大翔建設 | 17,539,308 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000471 | 五条野南ポンプ場ポンプ槽清掃業務委託(PDFファイル:9KB) | 近畿ビルテクノ株式会社 奈良営業所 |
216,000 |
4293000527 | 一町配水場ポンプ設備点検整備業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 334,800 |
4293000528 | 白橿配水場ポンプ設備点検整備業務委託(PDFファイル:9.1KB) | 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 301,320 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000042 | 大軽配水管更新・耐震化工事(PDFファイル:37.8KB) | 島田水道設備 | 1,708,635 |
4291000043 | 忌部山処理分区第29-1工区機能回復工事(PDFファイル:44.1KB) | 株式会社山下組 | 1,818,504 |
4291000050 | 耳成処理分区第29-3工区機能回復工事(PDFファイル:38KB) | 島田水道設備 | 1,596,672 |
4291000054 | 金橋処理分区第29-2工区機能回復工事(PDFファイル:45.4KB) | 株式会社松本組 | 6,661,116 |
4291000055 | 和田井戸撤去工事(PDFファイル:48.6KB) | 株式会社吉田組 | 29,797,200 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000450 | 中央管理棟計装設備点検整備業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 486,000 |
4293000451 | 白橿配水場計装設備点検整備業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 1,296,000 |
4293000452 | 一町配水場計装設備点検整備業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 756,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4291000021 | 耳成処理分区第29-4工区機能回復工事(PDFファイル:9.3KB) | 株式会社田中設備 | 8,085,960 |
4291000022 | 耳成処理分区第29-2工区機能回復工事(PDFファイル:9.3KB) | 大東建設株式会社 | 7,871,256 |
4291000023 | 畝傍処理分区第29-1工区機能回復工事(PDFファイル:9.2KB) | 大東建設株式会社 | 9,614,808 |
4291000026 | 真菅処理分区第29-2工区機能回復工事(PDFファイル:9.3KB) | 山崎工業株式会社 | 9,005,040 |
4291000027 | 東坊城処理分区第29-1工区機能回復工事(PDFファイル:9.2KB) | 株式会社松本組 | 3,153,924 |
4291000028 | 小槻送水施設受水地工事(PDFファイル:9.3KB) | 日伸建設株式会社 | 7,008,120 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4293000170 | 上水道施設修理待機業務(PDFファイル:83.2KB) | 株式会社松本組・株式会社大翔建設・八晃設備工業所・大東建設株式会社・株式会社田中設備・長谷川設備・平田水道工業所・吉田水道工業所・株式会社山下組・株式会社冷熱技研・特定業務委託共同企業体 | 12,150,000 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (単価・税抜) |
---|---|---|---|
4294000037 | 平成29年度上下水道だより「さららの水」の印刷業務(PDFファイル:58.6KB) | 株式会社アイプリコム | 1.38 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (単価・税抜) |
---|---|---|---|
4294000002 | 平成29年度 新品メーター購入Φ13(PDFファイル:49.1KB) | 株式会社ニッコク 関西支店 |
1,800 |
4294000002 | 平成29年度 新品メーター購入Φ20(PDFファイル:49.1KB) | 柏原計器工業株式会社 | 2,600 |
4294000002 | 平成29年度 新品メーター購入Φ25(PDFファイル:48.3KB) | 株式会社ニッコク 関西支店 |
3,050 |
4294000002 | 平成29年度 新品メーター購入Φ40(PDFファイル:48.3KB) | 株式会社阪神計器製作所 西宮支店 |
11,500 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (単価・税抜) |
---|---|---|---|
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ13(PDFファイル:47KB) | 柏原計器工業株式会社 | 1,400 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ20(PDFファイル:47KB) | 柏原計器工業株式会社 | 1,830 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ25(PDFファイル:48.6KB) | 柏原計器工業株式会社 | 2,380 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ40(PDFファイル:48.6KB) | 愛知時計電機株式会社大阪支店 | 9,080 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ50(PDFファイル:47.9KB) | 愛知時計電機株式会社大阪支店 | 57,840 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ75(PDFファイル:47.9KB) | 愛知時計電機株式会社大阪支店 | 74,300 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ100(PDFファイル:47.8KB) | 東洋計器株式会社大阪支店 | 94,500 |
4294000003 | 平成29年度 バーター水道メーター購入Φ150(PDFファイル:47.8KB) | 愛知時計電機株式会社大阪支店 | 288,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日