平成29年度見積結果(下水道)
落札日 | 番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 4291000220 | 取付管設置工事平成29年9月(PDFファイル:70KB) | 誠光建設株式会社 | 172,800 |
12月7日 | 4291000161 | 汚水管渠整備に伴う試掘工事平成29年1月(PDFファイル:57.3KB) | 株式会社吉田組 | 432,000 |
11月24日 | 4291000155 | 管渠清掃工事平成29年1月(PDFファイル:56.7KB) | 藤野興業株式会社 奈良支店 |
1,101,600 |
11月24日 | 4291000154 | 取付管設置工事平成29年7月(PDFファイル:68.9KB) | 株式会社山下組 | 464,400 |
10月25日 | 4291000135 | 取付管設置工事平成29年8月(PDFファイル:55.4KB) | 株式会社山下組 | 162,000 |
10月10日 | 4291000121 | 取付管設置工事平成29年6月(PDFファイル:57.6KB) | 株式会社井上組 | 311,040 |
9月8日 | 4291000097 | 下水道管修繕工事(PDFファイル:61.6KB) | 株式会社ワキタ | 410,400 |
9月4日 | 4291000089 | 取付管設置工事平成29年5月(PDFファイル:41.6KB) | 八房建設株式会社 | 181,440 |
6月16日 | 4291000039 | 取付管設置工事平成29年4月(PDFファイル:64.6KB) | 株式会社山下組 | 318,600 |
6月16日 | 4291000038 | 取付管設置工事平成29年3月(PDFファイル:62.4KB) | 株式会社宗和建設 | 831,600 |
5月26日 | 4293000014 | 橿原市上水道事業及び下水道事業経営戦略策定業務(PDFファイル:59.8KB) | 株式会社ぎょうせい 関西支社 |
13,500,000 |
4月21日 | 4291000005 | 取付管設置工事平成29年2月(PDFファイル:52.4KB) | 株式会社宗和建設 | 271,080 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日