平成28年度見積結果(下水道)
見積結果
見積日 | 番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 | 4281000173 | 取付管設置工事H28-07(PDF:82KB) | 株式会社宗和建設 | 172,800 | ||
12月26日 | 4281000172 | 舗装修繕工事 H28-01(PDF:78KB) | 不調 | - | ||
12月13日 | 4281000156 | 管路施設補修工事28-1(PDF:71KB) | 株式会社ケンセイ 奈良営業所 | 1,058,400 | ||
12月1日 | 4281000160 | 取付管設置工事H28-06(PDF:76KB) | 平田水道工業所 | 321,840 | ||
10月7日 | 4281000114 | 取付管設置工事H28-05(PDF:69KB) | 和州建設株式会社 | 918,000 | ||
9月28日 | 4281000108 | 取付管設置工事H28-05(PDF:61KB) | 不調 | - | ||
9月28日 | 4281000107 | 取付管設置工事H28-04(PDF:54KB) | 米田造園 | 352,080 | ||
8月5日 | 4281000063 | 取付管設置工事H28-03(PDF:58KB) | 株式会社宗和建設 | 594,000 | ||
7月5日 | 4281000027 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第28-6工区(PDF:56KB) | 株式会社松吉組 | 1,242,000 | ||
6月1日 | 4282000012 | ボックスカルバート基礎工検討業務(PDF:57KB) | 株式会社ノア技術コンサルタント | 464,400 | ||
5月26日 | 4281000015 | 取付管修繕工事28-1(PDF:67KB) | 株式会社ワキタ | 280,800 | ||
5月12日 | 4281000004 | 取付管設置工事H28-01(PDF:55KB) | 平田水道工業所 | 302,400 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日