平成28年度入札結果(下水道)
平成28年度入札結果(下水道事業)
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000194 | 立坑築造工事(PDFファイル:89KB) | 有限会社中西工業 | 3,600,720 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000132 | 管渠清掃工事28-1(PDFファイル:9.5KB) | 株式会社南都興産 | 2,069,280 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000133 | マンホール修繕工事28-1(PDFファイル:98.8KB) | 株式会社山田興産 | 2,433,888 |
4281000134 | 公共下水道築造工事飛鳥川右岸排水区(PDFファイル:86.1KB) | 栗本興業 | 1,265,760 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000082 | 汚水管渠埋設工事曲川処理分区第28-2工区(PDFファイル:89.4KB) | 株式会社堀川組 | 23,227,884 |
4281000085 | 汚水管渠埋設工事香久山処理分区第28-1工区(PDFファイル:88.9KB) | 有限会社ワーク | 5,267,160 |
4281000086 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第28-3工区(PDFファイル:85.2KB) | 有限会社森本造園 | 9,855,864 |
4281000087 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第28-2工区(PDFファイル:89KB) | 株式会社大翔建設 | 2,686,608 |
4281000088 | 長寿命化対策工事28-3(PDFファイル:88KB) | 株式会社AZ | 29,639,520 |
4281000089 | 長寿命化対策工事28-4(PDFファイル:88.1KB) | 山崎工業株式会社 | 30,720,600 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000021 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第28-1工区(PDFファイル:157.1KB) | 株式会社森本組 | 83,983,435 |
公表開札録の訂正とお詫びについて
契約番号第4281000021号「汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第28-1工区」の入札結果について、一部誤りがありましたので訂正とお詫びを申し上げます。
なお、落札者に相違はありません。
訂正箇所につきましては、下記の正誤表のとおりです。
ご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000068 | 公共下水道築造工事 飛鳥川左岸第2排水区(PDFファイル:88.2KB) | 株式会社中川組 | 50,309,100 |
4281000071 | 長寿命化対策工事28-2(PDFファイル:88.1KB) | 日伸建設株式会社 | 20,743,560 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000042 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第28-4工区(PDFファイル:90.8KB) | 株式会社広澤建設 | 10,896,444 |
4281000043 | 汚水管渠埋設工事 畝傍処理分区第28-1工区(PDFファイル:92.3KB) | 株式会社広澤建設 | 17,835,012 |
4281000046 | 取付管設置工事平成28年2月(PDFファイル:79.2KB) | 株式会社松村組 | 3,834,000 |
4281000047 | 汚水管渠埋設工事 八木処理分区28-3工区(PDFファイル:88.8KB) | 吉村建設 | 6,286,032 |
4281000048 | 汚水管渠埋設工事 鴨公処理分区28-1工区(PDFファイル:91.5KB) | 株式会社堀川組 | 9,621,828 |
4281000049 | 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区28-2工区(PDFファイル:91.4KB) | 株式会社堀川組 | 9,616,860 |
4281000052 | 汚水管渠埋設工事 曲川処理分区28-1工区(PDFファイル:88KB) | 株式会社平成建設 | 74,462,652 |
4282000027 | 土質調査業務委託(第28-1)(PDFファイル:77.3KB) | 株式会社シードコンサルタント | 2,759,400 |
4282000029 | 橿原市流域関連公共下水道 事業計画変更等業務委託(PDFファイル:86.2KB) | 株式会社三水コンサルタント | 23,006,916 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4283000434 | 橿原市下水道台帳補正業務委託(PDFファイル:61.9KB) | 国際航業株式会社奈良営業所 | 2,052,000 |
4283000446 | 汚水ポンプ保守点検業務委託(PDFファイル:93.7KB) | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 276,480 (総額794,880) |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000019 | 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区第28-1工区(PDFファイル:92.2KB) | 株式会社南村組 | 32,803,920 |
4281000020 | 汚水管渠埋設工事 東坊城処理分区第28-1工区(PDFファイル:93.5KB) | 株式会社松吉組 | 29,727,432 |
4281000023 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区28-1工区(PDFファイル:91.8KB) | 株式会社ベスト産業 | 4,329,720 |
4281000024 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区28-2工区(PDFファイル:88.6KB) | 株式会社南村組 | 58,480,920 |
4281000025 | 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区28-1工区(PDFファイル:93.1KB) | 株式会社森本組 | 27,428,868 |
4281000026 | 長寿命化対策工事28-1(PDFファイル:91.2KB) | 株式会社宮下興業 | 28,319,760 |
4282000014 | 実施設計業務委託(第28-1)(PDFファイル:99.8KB) | 株式会社五星 奈良事務所 | 11,631,600 |
4282000015 | 実施設計業務委託(第28-2)(PDFファイル:99.9KB) | 株式会社ノア技術コンサルタント | 11,028,960 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4283000303 | マンホール調査点検業務委託(巡視・目視調査)(PDFファイル:77.8KB) | 環境テクノス株式会社 | 4,447,008 |
4283000304 | マンホール調査点検業務委託(巡視・目視調査)28-1(PDFファイル:76.4KB) | 株式会社サンダ | 4,336,848 |
4283000305 | マンホール調査点検業務委託(巡視・目視調査)28-3(PDFファイル:76.9KB) | 都市クリエイト株式会社奈良支店 | 4,339,116 |
番号 | 調達名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4281000006 | 汚水管渠埋設工事 八木処理分区第28-1工区(PDFファイル:63.4KB) | 誠光建設株式会社 | 47,607,048 |
4281000007 | 汚水管渠埋設工事 神宮前処理分区第28-2工区(PDFファイル:63.4KB) | 大和菊花園 | 13,296,528 |
4282000001 | 平成28年度汚水管渠埋設工事に伴う建物事前調査業務委託(PDFファイル:57.8KB) | 写測エンジニアリング株式会社奈良営業所 | 2,899,800 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月26日