平成22年度入札結果(水道局)
入札日
6月2日、7月8日、8月5日、9月8日、9月10日、10月7日、10月20日、1月12日、2月2日、3月15日
入札結果
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000007 | 真菅処理分区第22-5工区 機能回復工事(PDFファイル:55.9KB) | 地黄町 | 1,181,250 | 福田電気水道商会 | 1,048,950 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000019 | 今井処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.7KB) | 今井町 | 6,461,700 | 株式会社博電工業 | 5,880,000 |
4221000022 | 耳成処理分区第22-3工区機能回復工事(PDFファイル:54.4KB) | 石原田町 | 1,620,150 | 八晃設備工業所 | 1,473,150 |
4221000023 | 忌部山処理分区第22-3工区機能回復工事(PDFファイル:62KB) | 西池尻町 | 12,125,400 | 開発機構株式会社 | 11,151,000 |
4221000027 | 新口処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.6KB) | 新口町 | 24,417,750 | 日伸建設株式会社 | 22,732,500 |
4221000028 | 忌部山処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.4KB) | 東坊城町 | 9,840,600 | 株式会社松本組 | 8,851,500 |
4221000029 | 耳成処理分区第22-2工区機能回復工事(PDFファイル:60.9KB) | 山之坊町 | 13,671,000 | 大東建設株式会社 | 12,290,250 |
4221000030 | 大久保処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.9KB) | 大久保町他 | 9,194,850 | 株式会社山下組 | 8,272,950 |
4221000031 | 鳥屋配水管埋設工事(PDFファイル:61.2KB) | 鳥屋町 | 7,775,250 | 株式会社田中設備 | 6,981,450 |
4221000032 | 真菅処理分区第22-3工区機能回復工事(PDFファイル:62.1KB) | 小綱町 | 6,078,450 | 株式会社松本組 | 5,460,000 |
4221000034 | 忌部山処理分区第22-5工区機能回復工事(PDFファイル:62KB) | 西池尻町 | 9,430,050 | 株式会社大翔建設 | 8,473,500 |
4221000035 | 耳成処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.6KB) | 葛本町 | 8,121,750 | 株式会社松本組 | 7,297,500 |
4221000036 | 曽我川改修事業に伴う配水管移設工事(PDFファイル:62.7KB) | 川西町 | 7,524,300 | 株式会社博電工業 | 6,846,000 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000062 | 真菅処理分区第22-6工区機能回復工事(PDFファイル:61.9KB) | 曽我町 | 2,742,600 | 株式会社山下組 | 2,478,000 |
4221000063 | 東坊城処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.8KB) | 東坊城町 | 5,232,150 | 株式会社田中設備 | 4,692,450 |
4221000064 | 金橋処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:61.7KB) | 東坊城町 | 6,136,200 | 浅田水道工事店 | 5,604,900 |
4221000067 | 大谷配水管埋設工事(PDFファイル:61.1KB) | 大谷町 | 10,912,650 | 株式会社松本組 | 9,849,000 |
4221000068 | 十市配水管埋設工事(PDFファイル:61.1KB) | 十市町 | 2,319,450 | 有限会社奥田水道工業所 | 2,105,250 |
4221000069 | 鴨公処理分区第22-1工区機能回復工事(PDFファイル:55KB) | 醍醐町 | 1,692,600 | 島田水道設備 | 1,540,350 |
4221000075 | 東坊城処理分区第22-2工区機能回復工事(PDFファイル:62.2KB) | 光陽町 | 13,493,550 | 株式会社博電工業 | 12,278,700 |
4221000076 | 今井処理分区第22-2工区機能回復工事(PDFファイル:61.1KB) | 四条町 | 10,547,250 | 福田電気水道商会 | 9,502,500 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000099 | 八木浄水場1号次亜塩貯蔵設備取替工事(PDFファイル:64.6KB) | 小房町 | 10,529,400 | 横手産業株式会社 | 8,607,690 |
4221000102 | 消火栓設置工事(PDFファイル:57.7KB) | 大垣町他 | 3,916,500 | 長谷川設備 | 3,602,550 |
番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|
4221000118 | 大和紀伊平野県営曽我川工区改修工事に伴う水道施設機能回復工事(PDFファイル:64.2KB) | 光陽町 | 開発機構株式会社 | 1,037,400 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4222000054 | 塚原橋水管橋設計業務委託(PDFファイル:66.2KB) | 雲梯町・東坊城町 | 3,234,000 | 株式会社浪速技研コンサルタント奈良営業所 | 1,449,000 |
4221000114 | 忌部山処理分区第22-4工区機能回復工事(PDFファイル:60.4KB) | 西池尻町 | 4,575,900 | 日伸建設株式会社 | 4,252,500 |
4221000116 | 消火栓設置工事(その2)(PDFファイル:53.1KB) | 土橋町 | 1,302,000 | 有限会社奥田水道工業所 | 1,210,650 |
4221000117 | 真菅処理分区第22-4工区機能回復工事(PDFファイル:52.2KB) | 土橋町 | 590,100 | 島田水道設備 | 549,150 |
4221000119 | 五井配水管埋設工事(PDFファイル:52.5KB) | 五井町 | 1,778,700 | 有限会社大八建設 | 1,648,395 |
番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|
4221000162 | 大和紀伊平野県営曽我川工区改修工事に伴う水道施設機能回復工事その2(PDFファイル:61.2KB) | 光陽町 | 開発機構株式会社 | 465,150 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000193 | 飛騨ふるさと公園線配水管埋設工事(PDFファイル:63.9KB) | 東池尻町 | 2,467,500 | 開発機構株式会社 | 2,005,500 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000215 | 五井町12号線配水管埋設工事(PDFファイル:60KB) | 五井町 | 2,869,650 | 福田電気水道商会 | 2,301,600 |
番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(円) (消費税込) |
落札業者 | 落札金額(円) (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
4221000231 | 新菖蒲ポンプ場築造工事(PDFファイル:55.2KB) | 菖蒲町4丁目 | 58,122,750 | 扶桑建設工業株式会社大阪支社 | 54,495,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月26日