入札結果(平成29年度工事)
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000203 | 市道路舗装維持修繕工事29-20(PDFファイル:14.7KB) | 土橋町・ 曽我町 |
2,060,640 | 株式会社中川組 | 1,745,064 |
4291000204 | 市道路舗装維持修繕工事29-21(PDFファイル:14.5KB) | 高殿町 | 1,747,440 | 株式会社山下組 | 1,452,168 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000194 | 交通安全施設整備工事29-2(PDFファイル:12KB) | 曲川町 | 27,299,160 | 株式会社宮下興業 | 22,974,732 |
4291000195 | 農地災害復旧工事905-1(PDFファイル:9.4KB) | 鳥屋町 | 1,771,200 | 藤井楢鉄工株式会社 | 1,522,800 |
4291000196 | 金橋地区公民館EV設置工事(PDFファイル:9.6KB) | 雲梯町 | 48,459,600 | 株式会社森本組 | 42,519,168 |
4291000197 | 新沢地区公民館EV設置工事(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 40,154,400 | 株式会社森本組 | 35,154,756 |
4291000198 | シェルター設置工事(1工区)(PDFファイル:9.6KB) | 内膳町 | 34,376,400 | 株式会社松吉組 | 29,561,976 |
4291000199 | 八木駅北地下歩道テント修繕業務(PDFファイル:9.2KB) | 内膳町 | 6,522,120 | 輝登建設株式会社 | 5,655,636 |
4291000200 | 本庁舎会議スペース間仕切設置工事(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | 4,060,800 | 株式会社広澤建設 | 3,535,272 |
4291000201 | 各幼稚園遊戯室空調機設置工事(1工区)(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 27,032,400 | 株式会社岡本設備 | 23,425,200 |
4291000202 | 各幼稚園遊戯室空調機設置工事(2工区)(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 23,101,200 | 開発機構株式会社 | 19,904,400 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000184 | 市道路舗装維持修繕工事29-A(PDFファイル:12.3KB) | 曽我町 | 12,334,680 | 株式会社松本組 | 10,310,652 |
4291000185 | 今井町内舗装工事(PDFファイル:14.8KB) | 今井町 | 3,125,520 | 株式会社山田興産 | 2,616,732 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000176 | 道路災害復旧工事422(PDFファイル:12KB) | 南浦町 | 30,258,360 | 株式会社宮下興業 | 25,830,252 |
4291000177 | 道路災害復旧工事420(PDFファイル:11.8KB) | 石川町 | 14,482,800 | 有限会社空建設 | 12,301,200 |
4291000178 | 橿原運動公園総合プール配管改修工事(PDFファイル:11.9KB) | 雲梯町・ 東坊城町 |
13,841,280 | 菅野組工業 | 11,840,040 |
4291000179 | 市道路改良工事(四条町)(PDFファイル:11.7KB) | 四条町 | 8,073,000 | 株式会社ワキタ | 6,728,616 |
4291000180 | 道路災害復旧工事419(PDFファイル:11.7KB) | 曽我町 | 3,525,120 | 庭貞 | 2,965,788 |
4291000181 | 交通安全施設設置工事29-1(PDFファイル:11.7KB) | 市内一円 | 3,501,360 | 栗本興業 | 2,888,892 |
4291000182 | 排水路改善工事(石川町(PDFファイル:9.3KB) | 石川町 | 2,626,560 | 株式会社ベスト産業 | 2,237,652 |
4291000183 | 白橿橋他塗装工事(PDFファイル:9.1KB) | 白橿町・ 見瀬町 |
2,098,440 | クロカワ工芸株式会社 | 1,738,800 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000167 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事29-2(PDFファイル:12.5KB) | 別所町他 | 12,037,680 | 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 | 10,082,664 |
4291000168 | 市道路舗装維持修繕工事29-19(PDFファイル:14.8KB) | 石原田町 | 2,808,000 | 輝登建設株式会社 | 2,358,612 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000162 | 新沢千塚古墳群公園北群基盤整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 川西町 | 17,507,880 | 株式会社堀川組 | 15,098,832 |
4291000163 | 交通安全施設整備工事29-1(PDFファイル:11.8KB) | 雲梯町 | 11,261,160 | ヤマト建栄 | 9,439,632 |
4291000164 | 河川施設維持工事(PDFファイル:11.8KB) | 高殿町他 | 3,704,400 | 藤井楢鉄工株式会社 | 3,252,312 |
4291000165 | 住環境整備事業用地(上飛騨町33)に係る排水改良工事(PDFファイル:9.3KB) | 上飛騨町 | 2,484,000 | 有限会社FCS | 2,131,056 |
4291000166 | 大久保ふれあいセンター防水改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 大久保町 | 5,097,600 | 日本宣伝株式会社 橿原営業所 | 4,536,000 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000146 | 今井五井線舗装工事(PDFファイル:12.3KB) | 今井町・ 五井町 | 46,185,120 | 三建工業株式会社 | 39,636,000 |
4291000147 | 市道路舗装工事(大垣町他)(PDFファイル:17.2KB) | 大垣町他 | 31,687,200 | 株式会社南村組 | 26,960,904 |
4291000148 | 市単独農道舗装工事(PDFファイル:14.7KB) | 和田町 | 4,978,800 | 株式会社大翔建設 | 4,300,884 |
4291000149 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事29-1(PDFファイル:91.6KB) | 上飛騨町 | 3,031,560 | 山本健土木興業株式会社 橿原営業所 | 2,548,476 |
4291000150 | 市道路舗装維持修繕工事29-18(PDFファイル:14.8KB) | 久米町 | 2,964,600 | 株式会社南村組 | 2,476,332 |
4291000151 | 準用河川十市川管理堤舗装工事(PDFファイル:14.8KB) | 十市町 | 2,842,560 | 誠光建設株式会社 | 2,429,352 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000139 | 歴史に憩う橿原市博物館外構工事(PDFファイル:12KB) | 川西町 | 25,016,040 | 株式会社堀川組 | 21,422,880 |
4291000140 | 光陽町水路整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 光陽町 | 17,156,880 | 有限会社森本造園 | 14,644,584 |
4291000141 | 通学路整備工事29-1(PDFファイル:12.1KB) | 膳夫町 | 9,941,400 | 米田造園 | 8,564,400 |
4291000142 | 畝傍御陵前駅モニュメント跡復旧工事(PDFファイル:12.1KB) | 大久保町 | 5,527,440 | 株式会社山田興産 | 4,615,812 |
4291000143 | 八木中学校弓道場側壁改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 新賀町 | 3,909,600 | 藤井楢鉄工株式会社 | 3,367,764 |
4291000144 | 曽我川緑地体育館アリーナ床改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 曽我町 | 5,205,600 | 森川塗装店 | 4,454,028 |
4291000145 | 総合プール循環配管等改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 雲梯町 | 9,525,600 | 竹上電気水道商会 | 8,115,033 |
4291000152 | 排水路整備工事29-2(PDFファイル:12KB) | 太田市町 | 38,351,880 | 株式会社AZ | 33,124,680 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000130 | 畝傍駅前通り線交通広場舗装工事(PDFファイル:12.4KB) | 今井町 | 35,970,480 | 三建工業株式会社 | 30,726,000 |
4291000131 | 市道路舗装維持修繕工事29-15(PDFファイル:12.4KB) | 見瀬町 | 5,796,360 | 株式会社崎山組 | 4,925,556 |
4291000132 | 市道路舗装維持修繕工事29-17(PDFファイル:14.9KB) | 和田町 | 4,970,160 | 株式会社宮下興業 | 4,122,144 |
4291000133 | 市道路舗装維持修繕工事29-14(PDFファイル:14.8KB) | 木之本町 | 2,809,080 | クロカワ工芸株式会社 | 2,325,240 |
4291000134 | 市道路舗装維持修繕工事29-16(PDFファイル:14.8KB) | 西新堂町 | 2,128,680 | 松平建設株式会社 | 1,774,332 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000123 | 新沢千塚古墳群公園(南群)整備工事(2工区)(PDFファイル:11.9KB) | 川西町 | 41,570,280 | 株式会社南村組 | 35,130,132 |
4291000124 | 今井西環濠舗装等整備工事(PDFファイル:12KB) | 今井町 | 7,779,240 | 島田水道設備 | 6,495,606 |
4291000125 | 排水路整備工事(川西町)(PDFファイル:9.4KB) | 川西町 | 2,594,160 | 大興建設 | 2,215,944 |
4291000126 | 新沢地区公民館駐車場整備工事(PDFファイル:9.5KB) | 川西町 | 2,031,480 | 有限会社ジョイント・エム | 1,702,393 |
4291000127 | 福祉センターやわらぎの郷高圧電気ケーブル他取替工事(PDFファイル:14.7KB) | 十市町 | 2,131,920 | 株式会社和田エンジニアリング | 1,819,800 |
4291000128 | 橋梁補修工事29-1(PDFファイル:11.8KB) | 十市町他 | 29,113,560 | 三建工業株式会社 | 24,548,400 |
4291000129 | 畝傍南小学校空調機改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 見瀬町 | 20,908,800 | 株式会社武部商会 | 18,817,920 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000109 | 市道路舗装復旧工事(PDFファイル:12.2KB) | 内膳町 | 7,610,760 | クロカワ工芸株式会社 | 6,279,120 |
4291000110 | 市道路舗装維持修繕工事29-13(PDFファイル:12.3KB) | 新賀町 | 6,459,480 | 株式会社松吉組 | 5,406,264 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000098 | 新沢千塚古墳群公園(南群)整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 川西町・ 大久保町 |
99,655,920 | ヒロタ建設株式会社 | 85,302,396 |
4291000099 | 市道路改良工事(一町)(PDFファイル:12KB) | 一町 | 38,738,520 | 株式会社南村組 | 32,877,252 |
4291000101 | 排水路整備工事(葛本町)(PDFファイル:12KB) | 葛本町 | 18,131,040 | 勝栄建設 | 15,329,304 |
4291000102 | 排水路整備工事(大垣町)(PDFファイル:12KB) | 大垣町 | 17,939,880 | 株式会社脇田建設 | 15,026,256 |
4291000103 | 本薬師寺跡畦畔整備工事(PDFファイル:12KB) | 城殿町 | 9,882,000 | 栗本興業 | 8,286,624 |
4291000104 | 市道路整備工事29-3(PDFファイル:12KB) | 内膳町 | 3,310,200 | 大興建設 | 2,816,424 |
4291000105 | 排水路整備工事29-1(PDFファイル:12KB) | 川西町 | 3,296,160 | 株式会社大和菊花園 | 2,814,480 |
4291000106 | 四分団地内装等改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 四分町 | 4,222,800 | 藤井楢鉄工株式会社 | 3,678,912 |
4291000107 | 畝傍駅前通り線交通広場設備工事(PDFファイル:9.2KB) | 今井町 | 19,499,400 | 株式会社和田エンジニアリング | 16,778,880 |
4291000108 | 畝傍御陵前駅東駐車場高圧ケーブル改修工事(PDFファイル:9.1KB) | 大久保町 | 1,792,800 | 第一電気株式会社 | 1,518,480 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000085 | 市道路改良工事(橋梁上部工)(PDFファイル:12.2KB) | 四条町 | 31,471,200 | 株式会社日本ピーエス 関西支店 | 27,066,960 |
4291000086 | 市道路舗装維持修繕工事29-10(PDFファイル:12.2KB) | 土橋町他 | 5,031,720 | 株式会社中川組 | 4,284,360 |
4291000087 | 市道路舗装維持修繕工事29-11(PDFファイル:14.8KB) | 十市町 | 2,596,320 | わかくさ建設 | 2,212,704 |
4291000088 | 市道路舗装維持修繕工事29-12(PDFファイル:14.7KB) | 栄和町・ 田中町 | 1,749,600 | 三山道路 | 1,468,800 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000077 | 植山古墳公園築造工事(PDFファイル:12.2KB) | 五条野町 | 17,195,760 | 株式会社広澤建設 | 14,864,040 |
4291000078 | 新沢千塚古墳群公園(南群)転落防止柵修繕工事(PDFファイル:12.2KB) | 川西町 | 11,450,160 | 有限会社空建設 | 9,797,760 |
4291000079 | 排水路改善工事(慈明寺町)(PDFファイル:12.1KB) | 慈明寺町 | 10,615,320 | 株式会社丸高組 | 9,077,400 |
4291000080 | 市道路整備工事29-2(PDFファイル:12.2KB) | 白橿町 | 7,406,640 | 栗本興業 | 6,166,908 |
4291000081 | 各小中学校便器洋式化工事第2期(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 68,979,600 | 株式会社平成建設 | 60,008,040 |
4291000082 | 各小中学校便器洋式化工事第2期(PDFファイル:59KB) | 市内一円 | 61,462,800 | 株式会社古市工務店 | 53,643,600 |
4291000083 | クリーンセンター改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 36,072,000 | 輝登建設株式会社 | 31,347,972 |
4291000084 | 今井地区内における展示・便益・休憩施設整備工事(PDFファイル:9.6KB) | 今井町 | 30,186,000 | 株式会社平成建設 | 26,236,440 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000063 | 市道路舗装維持修繕工事29-6(PDFファイル:12.2KB) | 大垣町 | 6,428,160 | 株式会社南村組 | 5,411,448 |
4291000064 | 市道路舗装維持修繕工事29-9(PDFファイル:14.8KB) | 四条町他 | 3,016,440 | 松平建設株式会社 | 2,501,280 |
4291000065 | 市道路舗装維持修繕工事29-7(PDFファイル:14.8KB) | 地黄町・ 曽我町 | 2,707,560 | 株式会社松本組 | 2,280,636 |
4291000066 | 市道路舗装維持修繕工事29-8(PDFファイル:14.8KB) | 北越智町 | 2,408,400 | 松平建設株式会社 | 1,998,972 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000056 | 畝傍駅前通り線交通広場築造工事(PDFファイル:12.1KB) | 今井町 | 20,464,920 | 松平建設株式会社 | 17,471,484 |
4291000057 | 市道路整備工事29-1(PDFファイル:12.2KB) | 山之坊町 | 6,041,520 | 作増建設株式会社 | 5,059,260 |
4291000058 | 排水路浚渫工事(PDFファイル:11.9KB) | 市内一円 | 3,863,160 | 株式会社松寿エンジニアリング | 3,311,280 |
4291000059 | 庁舎駐車場整備工事(PDFファイル:12.1KB) | 八木町 | 3,350,160 | 株式会社日高造園 | 2,821,176 |
4291000060 | 排水路整備工事(慈明寺町)(PDFファイル:12.1KB) | 慈明寺町 | 3,175,200 | 作増建設株式会社 | 2,647,404 |
4291000061 | 排水路改善工事(十市町)(PDFファイル:9.5KB) | 十市町 | 2,523,960 | 三貴建設 | 2,146,608 |
4291000062 | 橿原運動公園スコアボード更新工事(PDFファイル:9.4KB) | 慈明寺町 | 149,418,000 | 株式会社南村組 | 131,719,392 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000034 | 市道路舗装維持修繕工事29-2(PDFファイル:12.3KB) | 菖蒲町・ 石川町 |
6,307,200 | 株式会社崎山組 | 5,356,044 |
4291000035 | 市道路舗装維持修繕工事29-4(PDFファイル:14.9KB) | 太田市町 | 4,200,120 | 株式会社ベスト産業 | 3,549,960 |
4291000036 | 市道路舗装維持修繕工事29-3(PDFファイル:14.8KB) | 大久保町 | 4,185,000 | 株式会社中川組 | 3,557,520 |
4291000037 | 市道路舗装維持修繕工事29-5(PDFファイル:14.8KB) | 縄手町・ 東坊城町 |
3,156,840 | 輝登建設株式会社 | 2,642,004 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000030 | 市道路改良工事(大垣町・小槻町)(PDFファイル:12.3KB) | 大垣町・ 小槻町 | 37,400,400 | 山?工業株式会社 | 31,623,480 |
4291000031 | 新沢千塚古墳群公園2号エレベータ棟及び立体駐車場新築工事(PDFファイル:9.5KB) | 川西町 | 91,616,400 | ヒロタ建設株式会社 | 78,925,644 |
4291000032 | 各地区公民館EV設置工事(第1期)(PDFファイル:9.4KB) | 今井町・ 見瀬町 | 85,460,400 | 株式会社松吉組 | 73,700,064 |
4291000033 | 今井地区内における情報発信シェア町家整備工事(PDFファイル:9.1KB) | 今井町 | 21,632,400 | 株式会社奥井建設 | 18,537,984 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000011 | 新沢千塚古墳群公園2号立体横断歩道橋新設工事(PDFファイル:12.1KB) | 川西町 | 126,221,760 | 株式会社オーテック | 109,080,000 |
4291000012 | 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:12.1KB) | 市内一円 | 11,282,760 | 株式会社宮下興業 | 9,408,960 |
4291000013 | 市道路舗装維持修繕工事29-1(PDFファイル:12.2KB) | 白橿町 | 9,219,960 | 村本道路株式会社 中和営業所 | 7,668,000 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000007 | 市営住宅空家改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 四条町・ 大久保町 | 33,404,400 | 株式会社松吉組 | 29,095,848 |
4291000008 | 耳成西幼稚園建具及び屋上防水改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 上品寺町 | 24,397,200 | 株式会社AZ | 21,492,000 |
4291000009 | おおくぼまちづくり館離れ改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 大久保町 | 5,216,400 | 藤井楢鉄工株式会社 | 4,548,744 |
4291000010 | 白橿中学校消火配管改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 白橿町 | 16,578,000 | 株式会社博電工業 | 14,558,400 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4291000003 | 各小中学校便器洋式化工事第1期(2工区)(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 32,162,400 | 株式会社平成建設 | 28,231,200 |
4291000004 | 各小中学校便器洋式化工事第1期(1工区)(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 28,090,800 | 株式会社奥井建設 | 24,492,931 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日