入札結果(平成29年度物品)
平成30年2月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4294000259 | 階段昇降機購入(PDFファイル:59.3KB) | 教育総務課 | 小山株式会社 | 1,585,440 |
4294000260 | 晩成小学校放送卓購入(PDFファイル:8.7KB) | 教育総務課 | 株式会社南口無線電機商会 | 1,576,800 |
4294000261 | 備品統括購入((第3次・事務機器)生徒用デスク118台外1件)(PDFファイル:9.1KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,423,872 |
4294000262 | 窓口用備品購入(PDFファイル:9KB) | 市民窓口課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 2,332,800 |
平成30年1月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4294000226 | 「橿原市埋蔵文化財調査報告第14冊新堂遺跡2」作成業務(PDFファイル:9.3KB) | 文化財課 | 株式会社アイプリコム | 845,640 |
4294000227 | 中学校副読本「中学道徳きみがいちばんひかるとき」の購入(PDFファイル:9KB) | 学校教育課 | 井上書店 | 1,505,736 |
4294000228 | 小学校副読本「奈良県のくらし(地図付)」の購入(PDFファイル:9KB) | 学校教育課 | 井上書店 | 876,420 |
4294000229 | 中学校副読本「美術資料」の購入(PDFファイル:8.9KB) | 学校教育課 | ブックランド橿原 | 738,504 |
4294000230 | 中学校副読本「中学生活と進路」の購入(PDFファイル:9KB) | 学校教育課 | 井上書店 | 532,440 |
4294000231 | 中学校副読本「中学国文法ドリル」の購入(PDFファイル:9KB) | 学校教育課 | ブックランド橿原 | 398,792 |
4294000233 | 平成29年度小学校卒業記念品(英和辞典)購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | ブックランド橿原 | 1,124,357 |
4294000234 | 年間行事予定表等印刷業務(PDFファイル:8.9KB) | 健康増進課 | 株式会社アイプリコム | 3,496,554 |
4294000235 | 書架購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 吉村文具店 | 684,720 |
4294000236 | 大型厨房機器一式購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | モリモト | 1,252,800 |
4294000237 | 平成29年度中学校・夜間中学校卒業記念品(電波目覚まし時計)購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 吉村文具店 | 1,099,866 |
平成29年12月19日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000195 | 晩成幼稚園遊具購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 775,440 |
4294000196 | 曽我川緑地体育館暗幕カーテン購入(PDFファイル:8.9KB) | スポーツ 推進課 | 株式会社インテリア永原 | 642,600 |
4294000197 | 橿原神宮前東駐車場カメラ、録画装置等の購入(PDFファイル:9KB) | 生活交通課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 | 1,701,000 |
4294000198 | 自転車駐車場定期ステッカー等の印刷(PDFファイル:8.7KB) | 生活交通課 | 丸善平版印刷社 | 877,288 |
4294000199 | インターネット用ライセンス購入(PDFファイル:8.7KB) | 情報政策課 | ダイワシステム マシン株式会社 | 1,749,600 |
4294000200 | 新分庁舎用備品一括購入(PDFファイル:8.9KB) | 財産活用課 | 有限会社松岡大成堂 | 2,267,784 |
4294000201 | 自動窓口受付発券機購入業務(PDFファイル:8.9KB) | 税務課 | ダイワシステム マシン株式会社 | 1,944,000 |
4294000202 | 窓口用事務用備品購入(PDFファイル:9KB) | 市民課 | ダイワシステム マシン株式会社 | 2,937,600 |
4294000203 | 新分庁舎用備品等調達(PDFファイル:9KB) | 総合窓口 準備室 | ダイワシステム マシン株式会社 | 1,900,800 |
平成29年11月29日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000174 | 新分庁舎印刷室及び郵便室用備品一括購入(PDFファイル:9KB) | 財産活用課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,188,000 |
4294000175 | 新分庁舎用備品等調達(PDFファイル:9KB) | 総合窓口 準備室 | 有限会社松岡大成堂 | 2,286,360 |
4294000176 | かしはら万葉ホール電球等購入(PDFファイル:8.9KB) | 文化振興課 | 株式会社南口無線 電機商会 | 486,000 |
4294000177 | 学校給食用器材消耗品の購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 株式会社田中設備 | 2,257,200 |
4294000178 | 平成29年度市立学校(園)の諸帳簿の印刷(PDFファイル:8.9KB) | 学校教育課 | 丸善平版 印刷社 | 775,509 |
平成29年10月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000158 | 小中学校カーテン及び暗幕の購入(PDFファイル:8.7KB) | 教育総務課 | 株式会社インテリア永原 | 861,840 |
平成29年10月19日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000160 | 新分庁舎サーバ室用サーバラック購入(PDFファイル:9KB) | 情報政策課 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社関西支社 | 1,404,000 |
平成29年9月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000140 | 新分庁舎サーバ室用サーバラック購入(PDFファイル:15.6KB) | 情報政策課 | 不調 | |
4294000141 | 道路交通安全施設資材購入(平成29年度後期分)(PDFファイル:9KB) | 建設管理課 | クロカワ工芸株式会社 | 1,984,716 |
4294000142 | 災害対策用備品(発電機、バルーン投光機、トランジスタメガホン、大型炊き出し器、水中ポンプ外)(PDFファイル:9.2KB) | 危機管理課 | 大和中央製薬株式会社 | 6,134,400 |
4294000143 | 備蓄用消耗品(アルファ米、防水シート、ロングキープブレッド、フリース毛布)購入(PDFファイル:9.1KB) | 危機管理課 | 株式会社第一防災工業 | 967,545 |
4294000144 | 庁用車購入(教育総務課)(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 鈴木自動車工業 | 1,316,400 |
平成29年8月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000127 | 行事用記念品(学習ノート各種、大学ノート、らくがき帳)購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 790,475 |
平成29年7月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000104 | 2トンスピードパック車(塵芥収集用)購入(PDFファイル:9.6KB) | 環境業務課 | 株式会社モリタエコノス | 11,826,000 |
4294000110 | 印刷機の購入(PDFファイル:8.7KB) | 教育総務課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 3,088,800 |
4294000111 | 橿原市指定ごみ袋の購入(PDFファイル:9.2KB) | 環境衛生課 | 株式会社文政 | 33,580,656 |
4294000112 | 米寿記念品置時計の購入(PDFファイル:8.7KB) | 地域包括 支援課 | 吉村文具店 | 1,528,707 |
平成29年6月23日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000086 | 平成29年度広報「かしはら」印刷(平成29年8月号~平成30年4月号分)(PDFファイル:8.9KB) | 広報広聴課 | 株式会社アイプリコム | 11,728,579 |
平成29年6月22日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000075 | 情報機器購入(ノートパソコン14台外9件)(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | ダイワシステム マシン株式会社 | 9,417,600 |
4294000076 | 備品統括購入(事務機器生徒用デスク35台外4件)(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 603,504 |
4294000077 | 備品統括購入(楽器ボンゴ1台外12件)(PDFファイル:9.1KB) | 教育総務課 | コウキ商事株式会社 八木店 | 1,674,000 |
4294000078 | 備品統括購入(体育機器体操リング60 8組外29件)(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,112,400 |
4294000079 | 備品統括購入(電気機器CDラジカセ3台外16件)(PDFファイル:8.9KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 750,600 |
4294000080 | 市内小学校少量危険物保管庫購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 有限会社フレックス | 7,699,320 |
4294000081 | 学校給食用食器の購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 株式会社ヨシムラ エアサプライ | 1,987,200 |
4294000082 | マンホール用鉄蓋購入(平成29年度)(PDFファイル:9.2KB) | 道路河川課 | 日之出水道機器株式会社 大阪営業所 | 507,600 |
4294000083 | 平成29年度花園植栽整備に使用する種の購入(PDFファイル:8.7KB) | 世界遺産・ 文化資産活用課 | 橿原造園 | 1,023,300 |
4294000084 | 庁用車購入(建設管理課)(PDFファイル:9KB) | 建設管理課 | 株式会社音村商会 | 2,576,772 |
平成29年5月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000054 | 畝傍北小学校及び光陽中学校放送設備購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育総務課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 | 2,565,000 |
4294000055 | 畝傍中学校少量危険物保管庫購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 有限会社フレックス | 2,484,000 |
4294000056 | 平成29年度市庁舎等各施設消火器一括購入(PDFファイル:9KB) | 資産経営課 | 阪神管理サービス株式会社 | 649,080 |
4294000057 | 塵芥収集車用タイヤ購入(PDFファイル:9.1KB) | 環境業務課 | 森カーサービス | 1,557,900 |
4294000058 | 平成29年度ドライブレコーダー導入業務(PDFファイル:8.9KB) | 資産経営課 | 山中自動車商会 | 687,852 |
4294000059 | 平成29年度図書館資料(図書)の購入(7月~3月分)(PDFファイル:50.6KB) | 文化振興課 | ブックランド橿原 | 99.99% |
4294000060 | 平成29年度橿原市立図書館用雑誌の購入(7月~3月分)(PDFファイル:21.3KB) | 文化振興課 | ブックランド橿原 | 95.99% |
4294000061 | 道路交通安全施設資材購入(平成29年度前期分)(PDFファイル:9KB) | 建設管理課 | クロカワ工芸株式会社 | 1,984,716 |
平成29年5月29日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000044 | 平成29年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(高分子凝集剤)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | 株式会社森田草楽堂 | 2,080,080 |
4294000045 | 平成29年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(メタノール)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 1,088,640 |
4294000046 | 平成29年度運転管理用薬剤(水酸化ナトリウム)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 517,590 |
4294000047 | 平成29年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(次亜塩素酸ナトリウム)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 279,720 |
4294000048 | 平成29年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(高反応消石灰)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 234,468 |
4294000049 | 平成29年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(ポリ硫酸第二鉄)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 204,120 |
4294000050 | 平成29年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(消泡剤)購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 88,452 |
4294000051 | 低床2トンダンプ車(カン・ビン収集用)購入(PDFファイル:9.4KB) | 環境業務課 | いすゞ自動車近畿株式会社 奈良支店 | 2,430,000 |
4294000052 | 広報「かしはら」印刷(PDFファイル:8.7KB) | 広報広聴課 | 不調 | |
4294000053 | 広報「かしはら」折込みビラ印刷(PDFファイル:8.9KB) | 環境業務課 | 株式会社アイプリコム | 1,183,680 |
平成29年4月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4294000012 | 庁用車購入(資産経営課)(PDFファイル:8.9KB) | 資産経営課 | 森カーサービス | 1,324,620 |
4294000013 | 市民体育大会参加賞(メダル)の購入(PDFファイル:8.9KB) | スポーツ 推進課 | スポーツ館ハラヤ | 1,260,446 |
4294000014 | 市民体育大会参加賞(タオル)の購入(PDFファイル:8.7KB) | スポーツ 推進課 | 有限会社松岡大成堂 | 874,800 |
4294000015 | 平成29年度「かしはら市議会だより」印刷業務(PDFファイル:8.7KB) | 議事課 | 株式会社アイプリコム | 3,138,912 |
4294000016 | 介護用品(成人用紙おむつ等)購入(PDFファイル:9KB) | 地域包括 支援課 | 高田紙業有限会社 | 3,376,080 |
4294000017 | 消防団用活動服(上下)の購入(PDFファイル:9.2KB) | 危機管理課 | 株式会社ナカジマ | 1,263,600 |
4294000018 | 消防ポンプ自動車の購入(PDFファイル:9.4KB) | 危機管理課 | 株式会社モリタ関西支店 | 31,536,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月06日