入札結果(平成27年度工事)
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000194 | 市道路舗装工事(PDF:10KB) | 石原田町 | 17,143,920 | 株式会社平成建設 | 14,072,400 |
4271000195 | 市道路舗装維持修繕工事27-21(PDF:10KB) | 上品寺町 | 1,695,600 | 誠光建設株式会社 | 1,384,236 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000190 | 排水路整備工事(PDF:10KB) | 中曽司町 | 6,920,640 | 勝栄建設 | 5,549,256 |
4271000191 | 排水路改善工事(PDF:10KB) | 石川町・大軽町 | 6,671,160 | 有限会社ワーク | 5,377,536 |
4271000192 | 転落防止柵設置工事(PDF:10KB) | 上品寺町・地黄町 | 1,999,080 | 有限会社福本建設 | 1,630,800 |
4271000193 | 通学路整備工事27-1(PDF:10KB) | 小綱町 | 2,484,000 | 株式会社平成建設 | 1,995,624 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000179 | 市道路舗装維持修繕工事27-20(PDF:13KB) | 膳夫町他 | 8,650,800 | 株式会社崎山組 | 7,140,204 |
4271000180 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-5(PDF:13KB) | 曽我町 | 8,247,960 | 大林道路株式会社 奈良営業所 | 6,750,000 |
4271000181 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-4(PDF:13KB) | 見瀬町・ 五条野町 | 7,938,000 | 前田道路株式会社 奈良営業所 | 6,490,800 |
4271000182 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-1(PDF:13KB) | 四条町・大久保町 | 7,783,560 | 村本道路株式会社 中和営業所 | 6,256,440 |
4271000183 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-6(PDF:13KB) | 飛騨町 | 7,526,520 | 松平建設株式会社 | 6,046,920 |
4271000184 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-3(PDF:13KB) | 雲梯町 | 7,396,920 | 株式会社吉田組 | 5,971,752 |
4271000185 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-2(PDF:13KB) | 吉田町・西池尻町 | 3,646,080 | 株式会社松本組 | 2,952,612 |
4271000186 | 路線バス停留所整備工事(PDF:12KB) | 東坊城町・観音寺町 | 2,994,840 | 株式会社平成建設 | 2,394,576 |
4271000187 | 防災・安全交付金事業舗装修繕工事27-7(PDF:13KB) | 小綱町 | 1,905,120 | 三建工業株式会社 | 1,555,200 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000171 | 交通安全施設歩道設置工事27-1(PDF:12KB) | 十市町 | 21,657,240 | 株式会社吉田組 | 17,552,376 |
4271000172 | 鳥屋近隣公園遊具更新工事(PDF:12KB) | 白橿町 | 5,919,480 | 庭貞 | 4,776,084 |
4271000173 | 排水路整備工事(PDF:12KB) | 西新堂町 | 5,039,280 | 株式会社山田興産 | 4,079,160 |
4271000174 | 市道路整備工事27-9(PDF:12KB) | 五井町 | 4,920,480 | 橿原造園 | 4,081,212 |
4271000175 | 新沢千塚古墳群公園水路修繕工事(PDF:10KB) | 川西町 | 2,271,240 | 栗本興業 | 1,821,960 |
4271000176 | 市内公園遊具更新工事(PDF:10KB) | 市内一円 | 1,569,240 | 庭貞 | 1,277,640 |
4271000177 | 新沢千塚古墳群公園集客施設周辺等植栽工事(PDF:12KB) | 川西町 | 6,861,240 | 松平建設株式会社 | 5,485,320 |
4271000178 | 新沢小学校給食棟改修工事(2期)(PDF:10KB) | 一町 | 4,827,600 | 松平建設株式会社 | 4,139,640 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000158 | 市道路舗装維持修繕工事27-17(PDF:13KB) | 白橿町・鳥屋町 | 9,878,760 | 山本健土木興業株式会社 橿原営業所 |
7,890,156 |
4271000159 | 四条団地(ペア)舗装改修工事(PDF:13KB) | 四条町 | 6,022,080 | 株式会社松本組 | 4,825,656 |
4271000160 | 準用河川十市川管理堤舗装工事(PDF:12KB) | 十市町 | 4,749,840 | 株式会社松本組 | 3,852,684 |
4271000161 | 市道路舗装維持修繕工事27-18(PDF:13KB) | 雲梯町 | 3,393,360 | 株式会社松吉組 | 2,735,640 |
4271000162 | 今井町内舗装工事(PDF:13KB) | 今井町 | 3,348,000 | 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 |
2,682,720 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000151 | 新沢千塚古墳群公園汚水圧送管埋設工事(PDF:10KB) | 川西町 | 15,980,760 | 株式会社丸高組 | 13,976,820 |
4271000152 | 排水路改善工事(PDF:10KB) | 法花寺町 | 9,849,600 | 菅野組工業 | 7,972,560 |
4271000153 | 公園整備工事(PDF:10KB) | 曽我町 | 7,665,840 | 吉村建設 | 6,307,740 |
4271000154 | MICHIMOステーション整備工事(PDF:10KB) | 久米町 | 2,068,200 | 株式会社松田リフォーム | 1,672,920 |
4271000155 | 橿原市香久山墓園墓参路排水改修工事(PDF:10KB) | 南山町 | 6,462,720 | 株式会社森本組 | 5,328,180 |
4271000156 | 市道路整備工事27-8(PDF:10KB) | 南浦町 | 2,650,320 | 株式会社森本組 | 2,194,992 |
4271000157 | プール橋塗装工事(PDF:10KB) | 雲梯町 | 2,021,760 | 森川塗装店 | 1,630,800 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000141 | 市道路舗装維持修繕工事27-14(PDF:13KB) | 久米町 | 3,260,520 | 株式会社中川組 | 2,688,120 |
4271000142 | 市道路舗装維持修繕工事27-16(PDF:12KB) | 十市町 | 2,393,280 | 三建工業株式会社 | 1,954,800 |
4271000143 | 市道路舗装維持修繕工事27-15(PDF:13KB) | 大谷町 | 1,953,720 | 誠光建設株式会社 | 1,599,696 |
4271000144 | 管路施設清掃工事27-2(PDF:10KB) | 市内一円 | 2,306,880 | 株式会社南都興産 | 1,894,320 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000127 | 橿原運動公園における避難道路への街路灯設置工事(PDF:12KB) | 雲梯町他 | 18,661,320 | 有限会社三栄推進土木 | 15,405,120 |
4271000129 | 市道路整備工事27-6(PDF:12KB) | 飯高町 | 9,844,200 | 有限会社空建設 | 7,981,200 |
4271000130 | 排水路整備工事(PDF:12KB) | 一町 | 8,022,240 | 作増建設株式会社 | 6,542,856 |
4271000131 | 市道路整備工事27-7(PDF:12KB) | 四分町 | 5,637,600 | 有限会社三栄推進土木 | 4,641,084 |
4271000132 | 流域貯留施設維持工事(畝傍中学校)(PDF:10KB) | 石川町 | 3,838,320 | 株式会社ベスト産業 | 3,109,320 |
4271000133 | マンホール修繕工事27-1(PDF:10KB) | 市内一円 | 2,194,560 | 崎山建設 | 1,765,908 |
4271000134 | 橿原・高取相互融通管路工事(PDF:10KB) | 越智 | 10,236,240 | 三建工業株式会社 | 8,694,000 |
4271000135 | 橿原・明日香相互融通管路工事(PDF:10KB) | 見瀬町 | 3,896,640 | 三建工業株式会社 | 3,385,800 |
4271000136 | 各小中学校洋式トイレ設置工事(PDF:10KB) | 市内一円 | 5,540,400 | 株式会社イシダ工業 | 4,708,800 |
4271000137 | 大久保地区改良住宅長寿命化に伴う玄関外部手摺設置工事(PDF:9KB) | 大久保町他 | 1,695,600 | 株式会社松田リフォーム | 1,441,800 |
4271000138 | 鴨公小学校屋上防水改修工事(PDF:10KB) | 縄手町 | 25,207,200 | 株式会社ミズノ 橿原営業所 |
22,560,120 |
4271000139 | 光陽中学校屋上防水改修工事(PDF:10KB) | 古川町 | 16,934,400 | 株式会社シマダコーポレーション 橿原営業所 |
14,506,560 |
4271000140 | 橿原市営斎場高圧引込線更新工事(PDF:10KB) | 南山町 | 7,149,600 | 株式会社森電設工業 | 6,125,760 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000112 | 新沢千塚古墳群公園集客施設等外構工事(PDF:12KB) | 川西町 | 74,540,520 | 株式会社松吉組 | 62,180,568 |
4271000113 | 新沢千塚古墳群公園集客施設階段擁壁整備工事(PDF:12KB) | 川西町 | 60,197,040 | 株式会社南村組 | 49,137,840 |
4271000114 | 深田池桟橋改修工事(PDF:12KB) | 久米町他 | 48,459,600 | 八房建設株式会社 | 40,944,960 |
4271000115 | 市単独農道整備工事(和田・田中地区)(PDF:12KB) | 和田町 | 5,076,000 | 米田造園 | 4,316,760 |
4271000116 | 橿原市昆虫館展示室系統空調設備改修工事(PDF:10KB) | 南山町 | 20,574,000 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社 |
17,647,200 |
4271000117 | 晩成小学校送水配管改修工事(PDF:10KB) | 小房町 | 5,270,400 | 開発機構株式会社 | 4,507,920 |
4271000118 | 土地改良施設維持管理適正化事業大井出井堰起伏ゲート改修工事(PDF:12KB) | 畝傍町 | 9,234,000 | 開成工業株式会社 | 8,035,200 |
4271000119 | 土地改良施設維持管理適正化事業飛鳥井堰起伏ゲート改修工事(PDF:12KB) | 小綱町他 | 8,974,800 | 丸島産業株式会社 | 8,974,800 |
4271000120 | 四分橋橋梁補修・補強工事(PDF:13KB) | 四分町・ 飛騨町 | 83,404,080 | 酒井工業株式会社 | 80,719,200 |
4271000121 | 市道路舗装維持修繕工事27-8(PDF:13KB) | 栄和町 | 5,814,720 | 三建工業株式会社 | 4,703,400 |
4271000122 | 市道路舗装維持修繕工事27-13(PDF:13KB) | 常盤町 | 5,195,880 | 株式会社崎山組 | 4,277,448 |
4271000123 | 市道路舗装維持修繕工事27-9(PDF:13KB) | 石原田町他 | 4,829,760 | 株式会社松本組 | 3,868,128 |
4271000124 | 市道路舗装維持修繕工事27-7(PDF:13KB) | 畝傍町 | 3,714,120 | 株式会社松本組 | 2,974,320 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000097 | 長寿命化対策工事(PDF:12KB) | 白橿町 | 31,923,720 | 山崎工業株式会社 | 26,037,720 |
4271000098 | 植山古墳公園築造工事(PDF:12KB) | 五条野町 | 30,585,600 | 株式会社吉田組 | 25,172,100 |
4271000099 | 公共下水道築造工事曽我川左岸排水区(PDF:12KB) | 東坊城町 | 22,213,440 | 株式会社宮下興業 | 18,482,040 |
4271000100 | 公共下水道築造工事米川右岸排水区(PDF:12KB) | 山之坊町・石原田町 | 14,895,360 | ヤマト建栄 | 12,026,232 |
4271000101 | 浄化槽撤去工事(PDF:12KB) | 法花寺町 | 6,936,840 | 有限会社空建設 | 5,658,120 |
4271000102 | 市道路整備工事27-4(PDF:10KB) | 田中町 | 2,624,400 | 株式会社森本組 | 2,173,932 |
4271000103 | 公共下水道築造工事飛鳥川右岸排水区(PDF:10KB) | 地黄町 | 7,819,200 | 有限会社中西工業 | 6,405,372 |
4271000104 | 市道路長寿命化対策工事(PDF:13KB) | 久米町 | 47,712,240 | 昭和コンクリート 工業株式会社 奈良営業所 |
47,412,000 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000080 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第27-2工区(PDF:12KB) | 西池尻町他 | 55,111,320 | 大東建設株式会社 | 45,954,756 |
4271000081 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第27-1工区(PDF:13KB) | 曲川町 | 42,249,600 | 株式会社中川組 | 35,231,760 |
4271000082 | 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第27-1工区(PDF:13KB) | 醍醐町 | 34,595,640 | 八房建設株式会社 | 28,909,548 |
4271000083 | 市道路改良工事(PDF:13KB) | 葛本町 | 23,618,520 | 株式会社堀川組 | 19,686,240 |
4271000084 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第27-2工区(PDF:12KB) | 久米町・石川町 | 10,311,840 | 株式会社脇田建設 | 8,404,776 |
4271000085 | 市道路改良工事(PDF:12KB) | 大垣町 | 9,009,360 | 株式会社日高造園 | 7,483,860 |
4271000086 | 新沢千塚古墳群公園修繕工事(PDF:12KB) | 川西町・ 北越智町 | 7,410,960 | 菅野組工業 | 6,001,560 |
4271000087 | 交通安全施設設置工事27-3(PDF:12KB) | 市内一円 | 6,338,520 | 株式会社脇田建設 | 5,170,176 |
4271000088 | 排水路改善工事(PDF:10KB) | 十市町 | 2,947,320 | 勝栄建設 | 2,362,176 |
4271000089 | 市道路整備工事27-1(PDF:10KB) | 北妙法寺町 | 3,611,520 | ヤマト建栄 | 2,914,272 |
4271000090 | 八木中学校プール改修工事(PDF:10KB) | 新賀町 | 12,819,600 | 森川塗装店 | 10,908,000 |
4271000091 | 今井小学校プール改修工事(PDF:10KB) | 今井町 | 8,888,400 | 森川塗装店 | 7,614,000 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000066 | 市道路舗装維持修繕工事27-3(PDF:13KB) | 葛本町 | 7,480,080 | 株式会社崎山組 | 6,127,704 |
4271000067 | 市道路舗装維持修繕工事27-5(PDF:13KB) | 石川町他 | 6,880,680 | 株式会社NIPPO 奈良出張所 | 5,561,892 |
4271000068 | 市道路舗装維持修繕工事27-6(PDF:13KB) | 川西町 | 5,350,320 | 株式会社ガイアートT・K 奈良営業所 | 4,384,800 |
4271000069 | 市道路舗装維持修繕工事27-4(PDF:13KB) | 新口町 | 2,525,040 | 株式会社崎山組 | 2,067,444 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000054 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第27-3工区(PDF:12KB) | 縄手町 | 99,860,040 | 塚本建設株式会社 | 83,226,960 |
4271000055 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第27-2工区(PDF:12KB) | 縄手町 | 66,533,400 | 株式会社南村組 | 55,964,520 |
4271000056 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第27-1工区(PDF:13KB) | 鳥屋町 | 24,688,800 | 日伸建設株式会社 | 20,320,198 |
4271000057 | まちかど広場整備工事(PDF:31KB) | 栄和町 | 15,714,000 | 有限会社空建設 | 12,786,120 |
4271000058 | 公園施設更新工事(PDF:12KB) | 市内一円 | 11,897,280 | 株式会社山下組 | 9,859,320 |
4271000059 | 曽我川緑地テニスコート人工芝張替え工事(PDF:12KB) | 曽我町 | 11,830,320 | 株式会社日高造園 | 9,783,720 |
4271000060 | 汚水管渠埋設工事新口処理分区第27-1工区(PDF:12KB) | 新口町 | 11,082,960 | 株式会社堀川組 | 8,861,400 |
4271000061 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第27-2工区(PDF:12KB) | 小綱町 | 10,188,720 | 松川土木 | 8,320,428 |
4271000062 | 第4分団屯所敷地改良工事(PDF:12KB) | 十市町 | 4,096,440 | 株式会社脇田建設 | 3,363,228 |
4271000063 | 白橿地区公民館改修工事(PDF:10KB) | 白橿町 | 142,344,000 | 株式会社吉田組 | 123,459,120 |
4271000064 | 新沢千塚古墳群公園1号エレベータ棟新築工事及び拠点施設外構等整備工事(PDF:10KB) | 川西町 | 64,000,800 | かとう建設株式会社 | 55,296,000 |
4271000065 | 排水構造物ライニング工事(PDF:10KB) | 五井町 | 7,400,160 | 森川塗装店 | 6,048,000 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000031 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第27-1工区(PDF:53KB) | 小槻町・大垣町 | 75,162,600 | 株式会社南村組 | 63,118,440 |
4271000032 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第27-1工区(PDF:54KB) | 大軽町・石川町 | 64,337,760 | 株式会社AZ | 54,381,240 |
4271000033 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第27-1工区(PDF:58KB) | 東坊城町 | 46,267,200 | 塚本建設株式会社 | 38,810,880 |
4271000034 | 今井町内電線共同溝敷設工事(第4工区)(PDF:55KB) | 今井町 | 40,110,120 | 株式会社南村組 | 32,695,920 |
4271000035 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第27-2工区(PDF:58KB) | 山之坊町 | 31,138,560 | 株式会社吉田組 | 25,498,800 |
4271000036 | 汚水管渠埋設工事新口処理分区第27-2工区(PDF:57KB) | 上品寺町 | 29,658,960 | 輝登建設株式会社 | 24,323,328 |
4271000037 | 汚水管渠埋設工事大久保処理分区第27-1工区(PDF:59KB) | 四分町 | 24,456,600 | 株式会社宮下興業 | 20,685,240 |
4271000038 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第27-1工区(PDF:59KB) | 新賀町 | 20,693,880 | ヒロタ建設株式会社 | 17,157,312 |
4271000039 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第27-2工区(PDF:13KB) | 光陽町・川西町 | 16,596,360 | 株式会社脇田建設 | 13,583,268 |
4271000040 | 市道路改良工事に伴う学校施設機能回復工事(PDF:10KB) | 大垣町 | 4,212,000 | 株式会社イシダ工業 | 3,510,000 |
4271000041 | 排水路整備工事27-1(PDF:52KB) | 南八木町 | 2,877,120 | 株式会社南村組 | 2,318,760 |
4271000042 | 市道路舗装維持修繕工事27-1(PDF:54KB) | 曽我町 | 4,631,040 | 株式会社松吉組 | 3,831,084 |
4271000043 | 新沢千塚古墳群公園消火栓設置及び周辺道路舗装工事(PDF:56KB) | 川西町・北越智町 | 4,371,840 | 株式会社中川組 | 3,585,600 |
4271000044 | 市道路舗装維持修繕工事27-2(PDF:54KB) | 東坊城町 | 2,608,200 | 株式会社松本組 | 2,151,252 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000003 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第27-1工区(PDF:55KB) | 五井町・忌部町 | 43,431,120 | 株式会社平成建設 | 36,348,480 |
4271000004 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第27-3工区(PDF:54KB) | 石原田町 | 43,026,120 | 株式会社中川組 | 35,386,200 |
4271000005 | 新沢千塚古墳群公園南群基盤整備工事(PDF:12KB) | 川西町 | 10,908,000 | 菅野組工業 | 9,118,116 |
4271000006 | 排水路改善工事(PDF:41KB) | 五条野町 | 4,540,320 | 有限会社空建設 | 3,661,200 |
4271000007 | 新沢千塚古墳群公園立体横断歩道橋上部工事(PDF:13KB) | 川西町 | 124,877,160 | 宇野重工株式会社 | 110,527,200 |
4271000008 | 大成中学校校舎地震補強工事(第2期)(PDF:45KB) | 小綱町 | 66,247,200 | 株式会社AZ | 57,457,080 |
4271000009 | 耳成西小学校校舎地震補強工事(第2期)(PDF:44KB) | 上品寺町 | 51,332,400 | 株式会社南村組 | 44,774,640 |
4271000010 | 白橿北小学校校舎地震補強工事(第2期)(PDF:10KB) | 白橿町 | 33,264,000 | 株式会社古市工務店 | 28,400,760 |
4271000011 | 真菅北幼稚園屋根塗装及び建具改修工事(PDF:12KB) | 大垣町 | 32,713,200 | 誠光建設株式会社 | 28,158,300 |
4271000012 | 畝傍東幼稚園園舎地震補強工事(PDF:44KB) | 大軽町 | 15,292,800 | 株式会社松村組 | 14,040,000 |
4271000013 | 新沢小学校給食棟改修工事(1期)(PDF:10KB) | 一町 | 14,698,800 | 株式会社古市工務店 | 12,559,320 |
4271000014 | 耳成小学校校舎地震補強工事(第2期)(PDF:15KB) | 葛本町 | 13,284,000 | 株式会社平成建設 | 12,619,800 |
4271000015 | 真菅小学校上下水道改修工事(PDF:42KB) | 曽我町 | 29,710,800 | 株式会社博電工業 | 26,028,000 |
4271000016 | 畝傍東小学校受水槽改修工事(PDF:42KB) | 大軽町 | 10,454,400 | 株式会社博電工業 | 9,061,200 |
4271000017 | 橿原運動公園クラブハウス給湯施設更新工事(PDF:43KB) | 東坊城町 | 5,258,520 | 株式会社博電工業 | 4,530,600 |
4271000018 | 次世代自動車充電器設置工事(PDF:42KB) | 川西町他 | 5,616,000 | 株式会社森電設工業 | 4,786,560 |
4271000019 | 幹線街路維持修繕工事(PDF:49KB) | 市内一円 | 13,234,320 | 株式会社NIPPO奈良出張所 | 11,039,976 |
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4271000001 | 今井小学校区放課後児童健全育成施設整備工事(PDF:10KB) | 今井町 | 38,793,600 | 株式会社奥井建設 | 33,219,720 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日