入札結果(平成27年度物品)4月~
平成28年2月25日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000326 | 白橿中学校放送卓購入(PDFファイル:9.2KB) | 教育委員会 総務課 | 株式会社南口無線 電機商会 | 1,279,800 |
4274000327 | 白橿地区公民館机・椅子購入(PDFファイル:9KB) | 公民館 | 有限会社松岡大成堂 | 3,955,824 |
4274000328 | 備品統括購入(第3次・事務機器)生徒用デスク83脚外2件(PDFファイル:9.1KB) | 教育委員 会総務課 | 吉村文具店 | 1,047,384 |
4274000329 | 新沢千塚公園拠点施設健康づくりゾーン備品(プールカバー、ステップ台 外6件)購入(PDFファイル:15KB) | 地域創造課 | 不調 | - |
平成28年1月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000290 | 年間行事予定表等印刷業務(PDFファイル:40.5KB) | 健康増進課 | 株式会社アイプリコム | 3,022,304 |
4274000292 | 蓄圧式消火器購入(PDFファイル:41.1KB) | 教育委員会 総務課 | 中口正雄商店 | 921,240 |
4274000293 | 庁用車購入(PDFファイル:42.8KB) | 地域創造課 | 奈良日産自動車株式会社 橿原店 | 855,318 |
4274000295 | 新沢千塚公園拠点施設・集客施設家具ロッカー類等購入(PDFファイル:43KB) | 地域創造課 | 不調 | - |
4274000296 | 書架及びシューズボックス購入(PDFファイル:44.3KB) | 教育委員会 総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 3,672,000 |
4274000297 | 卒園記念品(色鉛筆12色セット)購入(PDFファイル:43.9KB) | 教育委員会 総務課 | 吉村文具店 | 288,100 |
4274000298 | 小学校卒業記念品(英和辞典)購入(PDFファイル:41.3KB) | 教育委員会 総務課 | ブックランド橿原 | 1,021,991 |
4274000299 | 中学校・夜間中学校卒業記念品(電波目覚まし時計)購入(PDFファイル:49.7KB) | 教育委員会 総務課 | 株式会社ヨネダシャディ サラダ館葛本店 | 1,018,392 |
平成28年1月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000291 | 新沢千塚公園拠点施設新築に伴う映像・音響設備機器購入(PDFファイル:44.1KB) | 地域創造課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 | 4,455,000 |
4274000294 | 新沢千塚公園拠点施設新築に伴う厨房機器購入(PDFファイル:47.1KB) | 地域創造課 | 住宅機器協業 センター | 1,274,400 |
4274000301 | 金橋小学校放送卓購入(PDFファイル:48.4KB) | 教育委員会 総務課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 | 1,533,600 |
平成27年12月22日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000267 | 小学校和楽器購入(PDFファイル:9.4KB) | 教育委員会 総務課 | コウキ商事株式会社 八木店 | 1,366,200 |
4274000268 | かしはら万葉ホール畳購入(PDFファイル:9.4KB) | 文化・ スポーツ課 | 山下製畳 | 441,936 |
4274000269 | 自転車駐車場定期ステッカー等の印刷(PDFファイル:8.9KB) | 都市政策課 | 有限会社文隆堂 | 838,911 |
4274000270 | 歯科用ユニットの購入(PDFファイル:8.7KB) | 健康増進課 | 株式会社村田歯科商店 | 3,132,000 |
平成27年11月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000247 | かしはら万葉ホール電球等購入(PDFファイル:8.9KB) | 文化・ スポーツ課 | 住宅機器協業 センター | 955,800 |
4274000248 | 厨房用冷蔵庫購入(PDFファイル:9.3KB) | 文化・ スポーツ課 | 有限会社フレックス | 907,200 |
4274000249 | 学校給食用器材消耗品の購入(PDFファイル:9.1KB) | 給食保健課 | ダイヤコスモ株式会社 橿原営業所 | 1,077,840 |
4274000250 | 橿原市制60周年記念品購入業務(PDFファイル:8.8KB) | 企画政策課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,023,840 |
平成27年11月25日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000246 | 備蓄用消耗品(災害対策用フリース毛布)の購入(PDFファイル:9.3KB) | 危機管理課 | 株式会社第一防災 工業 | 2,093,688 |
平成27年10月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000234 | 平成27年度小中学校・幼稚園のカーテン及び暗幕等の購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育委員会 総務課 | 株式会社インテリア永原 | 1,002,240 |
平成27年9月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000200 | 道路交通安全施設資材購入(平成27年度後期分)(PDFファイル:9.3KB) | 建設管理課 | クロカワ工芸株式会社 | 1,984,716 |
4274000201 | 災害対策用備品(バルーン投光機、発電機、トランジスターメガホン、大型炊き出し器)の購入(PDFファイル:9.5KB) | 危機管理課 | 奈良ヤンマー 販売株式会社 | 3,224,340 |
4274000202 | 備蓄用消耗品(アルファ米、ロングキープブレッド、フリース毛布、非常用飲料水袋、防水シート)の購入(PDFファイル:9.3KB) | 危機管理課 | 株式会社第一防災 工業 | 5,399,730 |
平成27年9月2日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000181 | 「橿原市埋蔵文化財調査報告第12冊新堂遺跡」作成業務(PDFファイル:9.2KB) | 文化財課 | 株式会社明新社 | 571,536 |
4274000182 | 行事用記念品(学習ノート各種、らくがき帳)購入(PDFファイル:9.1KB) | 教育委員会 総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 756,606 |
平成27年7月31日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000158 | 印刷機の購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育委員会 総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,809,108 |
4274000159 | 耳成西小学校ロッカー購入(PDFファイル:9.1KB) | 教育委員会 総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,350,000 |
4274000160 | 畝傍東小学校少量危険物保管庫購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育委員会 総務課 | 有限会社フレックス | 2,268,000 |
4274000161 | 委員会室音響設備購入(PDFファイル:9KB) | 議事課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 | 1,699,920 |
4274000162 | 米寿記念品置時計の購入(PDFファイル:8.9KB) | 福祉総務課 | 株式会社ヨネダシャディ サラダ館葛本店 | 1,630,233 |
4274000163 | 庁用車購入(PDFファイル:9KB) | 教育委員会 総務課 | 株式会社橿原モータース | 940,422 |
平成27年6月24日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000131 | 心電計の購入(PDFファイル:47.8KB) | 健康増進課 | 植村医療器株式会社 | 1,290,600 |
4274000132 | 備品統括購入(電気機器:CDポータブルシステム15台外19件)(PDFファイル:44.5KB) | 教育委員会総務課 | 株式会社南口無線 電機商会 | 1,294,920 |
4274000133 | 備品統括購入(体育機器ラインビーグル4台外33件)(PDFファイル:40.7KB) | 教育委員会総務課 | スポーツ館 ハラヤ | 897,177 |
4274000134 | 備品統括購入(事務機器:生徒用デスク26脚外10件)(PDFファイル:42.9KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 970,920 |
4274000135 | 平成27年度花園植栽整備に使用する種の購入(PDFファイル:37.9KB) | 世界遺産 推進課 | 橿原造園 | 451,440 |
平成27年5月29日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000097 | 学校給食用食器及び盆の購入(PDFファイル:45.2KB) | 給食保健課 | 関西総合厨房 | 3,380,000 |
平成27年5月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000083 | 橿原市立図書館資料(図書)の購入(PDFファイル:89KB) | 図書館 | ブックランド橿原 | 95.99% |
4274000084 | 平成27年度運転管理用薬剤(水処理用活性炭)購入(PDFファイル:41.3KB) | 浄化センター | 岩本染料店 | 6,531,840 |
4274000085 | 平成27年度運転管理用薬剤(ポリ硫酸第二鉄)購入(PDFファイル:42.7KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 4,544,100 |
4274000086 | 平成27年度運転管理用薬剤(高分子凝集剤)購入(PDFファイル:42.3KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 2,600,100 |
4274000087 | 平成27年度運転管理用薬剤(水酸化ナトリウム)購入(PDFファイル:42.8KB) | 浄化センター | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 1,871,100 |
4274000088 | 平成27年度運転管理用薬剤(メタノール)購入(PDFファイル:41.7KB) | 浄化センター | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 1,434,240 |
4274000089 | 平成27年度運転管理用薬剤(次亜塩素酸ナトリウム)購入(PDFファイル:43.2KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 268,380 |
4274000090 | 平成27年度運転管理用薬剤(高反応消石灰)購入(PDFファイル:41.9KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 228,852 |
4274000091 | 平成27年度運転管理用薬剤(消泡剤)購入(PDFファイル:41.7KB) | 浄化センター | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 88,452 |
4274000092 | 橿原市立図書館用雑誌の購入(PDFファイル:98.9KB) | 図書館 | ブックランド橿原 | 88.99% |
4274000098 | 平成27年度デジタルカラー印刷機用インクの年間購入(PDFファイル:44KB) | 市民協働課 | ダイワシステム マシン株式会社 | 953,618 |
平成27年5月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000093 | 道路交通安全施設資材購入(平成27年度前期分)(PDFファイル:46.6KB) | 建設管理課 | クロカワ工芸株式会社 | 1,973,916 |
4274000095 | スポーツレイキトラクター購入(PDFファイル:42.9KB) | 都市整備課 | 奈良ヤンマー 販売株式会社 | 1,771,200 |
平成27年5月25日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000081 | 広報「かしはら」印刷(PDFファイル:40KB) | 広報広聴課 | 株式会社アイプリコム | 9,884,160 |
4274000082 | 広報「かしはら」折込みビラ印刷(PDFファイル:40.5KB) | 業務課 | 株式会社アイプリコム | 1,171,368 |
4274000094 | 橿原市指定ごみ袋購入(PDFファイル:53.1KB) | 環境衛生課 | 株式会社インテリム ジャパン | 39,283,574 |
4274000096 | 乗用芝刈り機購入(PDFファイル:38.8KB) | 都市整備課 | 奈良ヤンマー 販売株式会社 | 999,000 |
平成27年4月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000024 | 介護用品(成人用紙おむつ等)購入(PDFファイル:45.4KB) | 介護保険課 | 高田紙業有限会社 | 3,125,952 |
平成27年4月24日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000017 | 小学校副読本「道徳」の購入(PDFファイル:44.7KB) | 学校教育課 | ブックランド 橿原 | 3,101,826 |
4274000018 | 中学校副読本「中学道徳きみがいちばんひかるとき」の購入(PDFファイル:45.7KB) | 学校教育課 | 勝川書店 | 1,637,836 |
4274000019 | 小学校副読本「奈良県のくらし(地図付)」の購入(PDFファイル:44.5KB) | 学校教育課 | 勝川書店 | 920,626 |
4274000020 | 中学校副読本「体育実技」の購入(PDFファイル:44.7KB) | 学校教育課 | ブックランド 橿原 | 848,802 |
4274000021 | 中学校副読本「美術教室」の購入(PDFファイル:44.9KB) | 学校教育課 | ブックランド 橿原 | 594,285 |
4274000022 | 中学校副読本「中学生活と進路」の購入(PDFファイル:44.7KB) | 学校教育課 | 武村玉春堂 | 534,168 |
4274000023 | 中学校副読本「中学国文法ドリル」の購入(PDFファイル:44.9KB) | 学校教育課 | ブックランド 橿原 | 376,833 |
平成27年4月23日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4274000015 | 市民体育大会参加賞(メダル)購入(PDFファイル:39.3KB) | 文化・ スポーツ課 | スポーツ館ハラヤ | 1,687,392 |
4274000016 | 平成27年度「かしはら市議会だより」印刷業務(PDFファイル:42KB) | 議事課 | 株式会社アイプリコム | 3,138,912 |
4274000025 | 庁用車購入(PDFファイル:38KB) | 財産契約課 | 森カーサービス | 1,320,840 |
4274000026 | 庁用車の購入(PDFファイル:39.3KB) | 道路河川課 | 株式会社音村商会 | 1,016,280 |
4274000027 | 庁用車購入(PDFファイル:38.3KB) | 環境保全課 | 瀬川オート商会 | 980,640 |
4274000028 | 庁用車購入(PDFファイル:39.5KB) | 健康増進課 | 株式会社音村商会 | 867,888 |
4274000029 | 2トンスピードパック車(塵芥収集用)購入(PDFファイル:45KB) | 業務課 | 株式会社モリタエコノス 関西支店 | 11,448,000 |
4274000030 | 低床2トンダンプ車(カン・ビン収集用)購入(PDFファイル:49.5KB) | 業務課 | いすゞ自動車近畿 株式会社奈良支店 | 4,816,800 |
4274000031 | 軽四ダンプ車購入(PDFファイル:41.4KB) | 業務課 | 株式会社奈良マツダ | 1,686,949 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日