入札結果(平成26年度工事4月~9月)
平成26年9月3日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000091 | 畝傍駅前通り線歩道整備工事(PDF:13KB) | 今井町 | 21,055,680 | 輝登建設株式会社 | 17,709,408 |
4261000092 | 橿原運動公園総合プール長寿命化工事(6期)(PDF:10KB) | 雲梯町 | 74,185,200 | 株式会社松村組 | 65,116,440 |
平成26年8月6日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000068 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第26-1工区(PDF:13KB) | 曲川町 | 61,433,640 | 株式会社博電工業 | 50,868,000 |
4261000069 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第26-2工区(PDF:12KB) | 曲川町 | 59,425,920 | 株式会社吉田組 | 48,788,460 |
4261000070 | 植山古墳公園築造工事第1工区(PDF:12KB) | 五条野町 | 56,881,440 | 株式会社AZ | 48,182,040 |
4261000071 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第26-2工区(PDF:13KB) | 川西町・北越智町 | 49,484,520 | 株式会社松本組 | 41,496,084 |
4261000072 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第26-3工区(PDF:13KB) | 山之坊町 | 36,859,320 | かとう建設株式会社 | 31,104,000 |
4261000073 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第26-1工区(PDF:13KB) | 鳥屋町・白橿町 | 24,350,760 | 株式会社松本組 | 20,419,776 |
4261000074 | 排水路改善工事(PDF:12KB) | 城殿町 | 15,751,800 | 株式会社広澤建設 | 13,267,044 |
4261000075 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第26-6工区(PDF:13KB) | 内膳町・今井町 | 14,256,000 | 米田造園(宏) | 12,036,600 |
4261000076 | 排水施設改善工事(PDF:13KB) | 菖蒲町 | 7,050,240 | 株式会社丸高組 | 5,879,520 |
4261000077 | 取付管設置工事(PDF:12KB) | 大軽町 | 3,383,640 | 辻一建設 | 2,803,680 |
4261000078 | 橿原市営香久山墓園巻石修繕工事(PDF:10KB) | 南山町 | 14,910,480 | 有限会社空建設 | 12,397,320 |
4261000079 | 千寿荘連絡橋解体工事(PDF:10KB) | 川西町 | 5,670,000 | 藤井楢鉄工株式会社 | 4,913,460 |
4261000080 | 市道路舗装維持修繕工事26-6(PDF:13KB) | 四条町・今井町 | 9,849,600 | 株式会社崎山組 | 8,248,068 |
4261000081 | 市道路舗装維持修繕工事26-9(PDF:13KB) | 葛本町 | 7,825,680 | 株式会社松本組 | 6,396,084 |
4261000082 | 市道路舗装維持修繕工事26-12(PDF:13KB) | 高殿町他 | 7,274,880 | 株式会社森本組 | 6,119,388 |
4261000083 | 市道路舗装維持修繕工事26-11(PDF:13KB) | 新堂町 | 6,458,400 | 前田道路株式会社 奈良営業所 | 5,402,368 |
4261000084 | 市道路舗装維持修繕工事26-10(PDF:13KB) | 曽我町他 | 5,611,680 | 株式会社山田興産 | 4,600,908 |
平成26年7月2日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000033 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第26-2工区(PDF:13KB) | 葛本町 | 71,156,880 | 八房建設株式会社 | 58,868,424 |
4261000034 | 今井町内電線共同溝敷設工事(第3工区)(PDF:12KB) | 今井町 | 67,487,040 | 株式会社中川組 | 57,405,240 |
4261000035 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第26-5工区(PDF:13KB) | 新賀町 | 60,583,680 | 株式会社平成建設 | 50,537,520 |
4261000036 | 汚水管渠埋設工事香久山処理分区第26-1工区(PDF:13KB) | 膳夫町 | 52,619,760 | 輝登建設株式会社 | 43,656,408 |
4261000037 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第26-1工区(PDF:15KB) | 五井町 | 45,672,120 | 株式会社奥井建設 | 38,561,400 |
4261000038 | 長寿命化対策工事26-1(PDF:13KB) | 白橿町 | 38,382,120 | 株式会社平成建設 | 32,259,600 |
4261000039 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第26-4工区(PDF:13KB) | 石原田町 | 36,347,400 | 株式会社松本組 | 30,032,856 |
4261000040 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第26-2工区(PDF:13KB) | 西池尻町 | 32,823,360 | 大東建設株式会社 | 27,698,004 |
4261000041 | 汚水管渠埋設工事香久山処理分区第26-2工区(PDF:15KB) | 膳夫町 | 28,139,400 | 株式会社山下組 | 23,220,324 |
4261000042 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第26-1工区(PDF:13KB) | 新口町 | 21,588,120 | 株式会社AZ | 18,056,520 |
4261000043 | 汚水管渠埋設工事大久保処理分区第26-1工区(PDF:13KB) | 四分町 | 21,405,600 | 株式会社奥井建設 | 18,004,680 |
4261000044 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第26-1工区(PDF:13KB) | 東坊城町 | 14,071,320 | 株式会社堀川組 | 11,594,772 |
4261000045 | 新沢千塚古墳群公園立体横断歩道橋下部工事(PDF:13KB) | 川西町 | 12,090,600 | 株式会社山田興産 | 9,991,620 |
4261000046 | 新沢千塚古墳群公園仮設駐車場造成工事(PDF:13KB) | 川西町・北越智町 | 5,570,640 | 株式会社丸高組 | 4,609,440 |
4261000047 | (仮称)集客施設新築工事(PDF:10KB) | 川西町 | 142,354,800 | 株式会社森本組 | 121,538,988 |
4261000048 | 畝傍南小学校トップライト改修工事(PDF:10KB) | 見瀬町 | 7,387,200 | 株式会社広澤建設 | 6,358,284 |
4261000049 | 真菅北小学校教室改修工事(6期)(PDF:10KB) | 大垣町 | 3,769,200 | 株式会社脇田建設 | 3,283,956 |
4261000050 | 市道路舗装維持修繕工事26-7(PDF:10KB) | 膳夫町他 | 8,473,680 | 株式会社松本組 | 6,945,048 |
4261000051 | 市道路舗装維持修繕工事26-8(PDF:10KB) | 東坊城町 | 7,277,040 | 村本道路株式会社 中和営業所 | 5,994,000 |
4261000052 | 市道路舗装維持修繕工事26-5(PDF:10KB) | 飯高町・大垣町 | 6,845,040 | 村本道路株式会社 中和営業所 | 5,616,000 |
平成26年6月5日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000010 | 公園施設更新工事(PDF:12KB) | 市内一円 | 16,283,160 | わかくさ建設 | 13,604,436 |
4261000011 | 橿原運動公園管理施設更新工事(PDF:12KB) | 雲梯町 | 5,145,120 | ヤマト建栄 | 4,209,084 |
4261000012 | 準用河川膳夫川転落防止柵設置工事(PDF:10KB) | 膳夫町 | 2,115,720 | 有限会社福本建設 | 1,756,080 |
4261000013 | 市営日高山団地火災改修工事(PDF:10KB) | 上飛騨町 | 5,616,000 | 輝登建設株式会社 | 4,858,272 |
4261000014 | 畝傍南小学校給水配管改修工事(PDF:10KB) | 見瀬町 | 6,048,000 | 株式会社博電工業 | 5,241,240 |
平成26年6月4日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000015 | 幹線街路維持修繕工事(PDF:10KB) | 市内一円 | 13,943,880 | 三建工業株式会社 | 11,545,200 |
平成26年5月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000003 | (仮称)健康づくり・学習・交流拠点施設新築工事(PDF:177KB) | 川西町 | 1,390,068,000 | 株式会社鍜治田工務店・株式会社平成建設 特定建設工事共同企業体 | 1,389,960,000 |
4261000004 | 光陽中学校校舎地震補強工事(第2期)(PDF:10KB) | 古川町 | 102,783,600 | 株式会社古市工務店 | 89,482,320 |
4261000005 | 真菅小学校校舎地震補強工事(第2期)(PDF:10KB) | 曽我町 | 52,704,000 | 株式会社古市工務店 | 45,106,200 |
4261000006 | 畝傍北小学校校舎地震補強工事(PDF:10KB) | 大久保町 | 42,627,600 | 株式会社平成建設 | 36,360,360 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日