入札結果(平成26年度役務)
平成27年2月20日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000806 | 成人保健事業に伴う検(健)診受診券作成等委託業務(PDFファイル:91.2KB) | 畝傍町・八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,292,112 |
4263000807 | 奈良県知事及び奈良県議会議員選挙におけるポスター掲示場等の調査・製作・設置及び撤去委託業務(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | クロカワ工芸株式会社 | 6,274,800 |
4263000808 | 道標案内板製作設置業務(PDFファイル:9.3KB) | 北八木町他 | 株式会社陽南 | 3,456,000 |
4263000809 | 貸室改修業務(PDFファイル:49.2KB) | 小房町 | 不調 | 不調 |
平成27年1月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000782 | 消防設備改修業務(PDFファイル:49KB) | 小房町 | 阪神管理サービス株式会社 | 508,680 |
4263000783 | 市内遺跡発掘調査出土木製遺物保存処理委託業務(PDFファイル:49.1KB) | 契約締結業者の標記業務実施場所 | 株式会社吉田生物研究所 | 399,600 |
4263000784 | 曽我川緑地体育館空調機入れ替え業務(PDFファイル:59.2KB) | 曽我町 | 株式会社ヨシムラエアサプライ | 10,368,000 |
4263000785 | 駐車場等区画線設置業務委託(PDFファイル:47KB) | 小房町・四分町 | 大和株式会社 | 1,112,400 |
4263000786 | 平成27年度固定資産税・都市計画税納税通知書の印刷、ブッキング及び封入業務(PDFファイル:53.6KB) | 八木町 | ナカバヤシ株式会社大阪支社 | 1,083,132 |
4263000787 | 国民健康保険証印刷及び封入業務(PDFファイル:52.9KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 599,616 |
4263000788 | 予防接種事業に伴う予防接種接種券作成等委託業務(PDFファイル:54.3KB) | 畝傍町 | 株式会社コーユービジネス | 139,428 |
平成26年12月22日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4263000734 | 市・県民税申告相談会場駐輪場警備業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 盛竜警備保障株式会社 | 29,160 | 設定なし |
4263000735 | (収入案件)電照看板公告掲載及び保守業務(PDFファイル:31.3KB) | 内膳町 他 | 株式会社アド近鉄奈良支店 | 2,916,000 | 7,290,000 |
4263000736 | (収入案件)広報誌及び市ホームページにおける公告代理店業務(PDFファイル:19.1KB) | 橿原市内一円 | 大光宣伝株式会社 | 1,414,800 | 3,537,000 |
4263000737 | 列柱製作設置業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 高殿町 | 株式会社ムラヤマ大阪支店 | 6,156,000 | 設定なし |
4263000738 | 光陽中学校自動火災報知設備取替修繕(PDFファイル:9.4KB) | 古川町 | 新城防災設備 | 1,188,000 | 設定なし |
4263000739 | 図書館家具修理業務(PDFファイル:9.4KB) | 小房町 | 株式会社カギオカ | 388,411 | 設定なし |
平成26年12月18日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定 総額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4263000740 | クリーンセンターかしはら余剰電力売却業務(PDFファイル:9.7KB) | 川西町 | 丸紅株式会社 | 41,894,664 | 254,743,134 |
平成26年11月21日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000682 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 信和商事株式会社三重営業所 | 4,238,460 |
4263000683 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,010,096 |
4263000684 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 信和商事株式会社三重営業所 | 1,954,044 |
4263000685 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 株式会社ERリサイクル | 9,747,000 |
4263000686 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 2,326,104 |
4263000687 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 1,545,480 |
4263000688 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 758,160 |
4263000689 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 88,560 |
4263000690 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無職、茶色)の売却(PDFファイル:9.2KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 37,800 |
4263000691 | かしはら万葉ホール水道メータ交換業務(PDFファイル:9.4KB) | 小房町 | アズビル金門株式会社大阪支店 | 342,252 |
平成26年11月19日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000680 | 平成27年橿原市成人式警備委託業務(PDFファイル:9.6KB) | 北八木町 | アスカ美装株式会社 | 81,000 |
4263000681 | 橿原市昆虫館駐車場警備業務(昆虫館ふれあいデー)委託(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 不調 | 不調 |
平成26年10月24日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000649 | 平成27年度市・県民税課税業務に係るデータパンチ業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 八木町 | アトラス情報サービス株式会社 | 1,285,956 |
4263000650 | 旧川西保育所収蔵庫文化財資料等運搬業務(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | 株式会社ホウワ | 302,400 |
4263000651 | 平成26年度獣害につよい里山づくり事業委託(PDFファイル:9.1KB) | 鳥屋町他 | 奈良県森林組合連合会 | 2,678,400 |
4263000652 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)周辺環境測定業務(PDFファイル:11.7KB) | 東竹田町 | 株式会社日吉 | 475,200 |
4263000653 | 観光案内道標シート張替委託業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 株式会社中造園橿原営業所 | 1,598,400 |
平成26年9月29日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4263000587 | 放蝶温室等ガラス清掃業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 近畿ビルテクノ株式会社奈良営業所 | 1,942,380 | 設定なし |
4263000588 | 藤原宮跡周辺駐車場警備業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 縄手町他 | 有限会社アレスセキュリティーサービス | 405,216 | 設定なし |
4263000589 | 橿原市下水道台帳補正業務委託(PDFファイル:9.7KB) | 市内一円 | 国際航業株式会社奈良営業所 | 2,052,000 | 設定なし |
4263000590 | エコフェスタ2014inまほろば会場設営業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 北八木町 | クロカワ工芸株式会社 | 810,000 | 設定なし |
4263000591 | 駐車場管理機器賃貸借(PDFファイル:10KB) | 久米町 | リコーリース株式会社関西支社 | 269,460 | 3,233,520 |
4263000592 | 橿原市健康管理システム賃貸借業務(PDFファイル:10KB) | 畝傍町 | 株式会社JECC | 896,313 | 28,097,798 |
4263000593 | 行政文書廃棄業務(PDFファイル:9KB) | 南山町 | 株式会社南都興産 | 194,400 | 設定なし |
4263000594 | 橿原市国民健康保険特定健康診査受診勧奨電話等委託業務(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円他 | 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト | 1,257,120 | 設定なし |
4263000596 | 平成26年度周辺環境調査業務(PDFファイル:9.9KB) | 川西町 | 株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 | 3,963,600 | 設定なし |
平成26年9月26日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000595 | 区画線設置業務委託(平成26年度後期)(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 2,424,600 |
平成26年8月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4263000532 | 藤原宮跡仮設トイレ設置業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 縄手町 | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 1,287,360 | 設定なし |
4263000533 | 財務会計システム機器賃貸借(PDFファイル:10KB) | 八木町 | 株式会社JECC | 4,329,612 | 47,850,264 |
4263000534 | 平成26年度自動車交通騒音等測定業務(PDFファイル:12.1KB) | 市内一円 | 中外テクノス株式会社関西支社 | 799,200 | 設定なし |
4263000535 | 平成26年度ダイオキシン類等分析検査(PDFファイル:10KB) | 川西町 | 株式会社総合水研究所 | 1,026,000 | 設定なし |
4263000536 | 特定健康診査受診勧奨通知印刷及び封入業務(PDFファイル:9.7KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 810,864 | 設定なし |
平成26年7月24日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4263000473 | 歴史に憩う橿原市博物館清掃業務(PDFファイル:9.8KB) | 川西町 | 阪神管理サービス株式会社 | 2,419,200 | 3,024,000 |
4263000474 | 平成26年度パソコン等賃貸借(PDFファイル:10.1KB) | 八木町 | JA三井リース株式会社 | 7,807,752 | 78,077,520 |
4263000475 | 休日夜間応急診療所レセプトコンピュータシステム賃貸借業務(PDFファイル:10.1KB) | 畝傍町 | シャープファイナンス株式会社大阪支店 | 651,024 | 5,851,440 |
4263000476 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 3,126,600 | 設定なし |
4263000477 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,853,280 | 設定なし |
4263000478 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 信和商事株式会社三重営業所 | 1,158,840 | 設定なし |
4263000479 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.2KB) | 東竹田町 | リサイクル事業FT | 7,360,740 | 設定なし |
4263000480 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 2,639,520 | 設定なし |
4263000481 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.2KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 1,846,800 | 設定なし |
4263000482 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 583,200 | 設定なし |
4263000483 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:9.1KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 90,720 | 設定なし |
4263000484 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 49,842 | 設定なし |
4263000486 | 橿原市スポーツ推進計画策定業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 小房町 | 株式会社地域未来研究所 | 982,800 | 設定なし |
4263000487 | 国民健康保険税帳票印刷業務(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 254,880 | 2,913,408 |
4263000488 | こども園屋外遊具安全検査業務(幼稚園5箇所・保育所3箇所)(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 合資会社フジカワ | 486,000 | 設定なし |
平成26年6月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4263000397 | 畝傍北小学校空調機リース業務(PDFファイル:9.4KB) | 大久保町 | 株式会社ナガワ奈良出張所 | 199,692 |
平成26年6月23日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000390 | 市立小中学校校舎・幼稚園園舎窓ガラス清掃業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 株式会社ハウスクリーンサービス | 1,782,000 |
4263000391 | 平成26年度橿原市敬老会警備委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 畝傍町 | 不調 | 不調 |
4263000392 | 市立小中学校排水管洗浄業務(PDFファイル:9.7KB) | 市内一円 | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 2,030,400 |
4263000393 | 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金データパンチ業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 八木町 | 株式会社奈良情報システム | 376,585 |
4263000395 | 橿原市地図情報システム(下水道)電子計算機器等賃貸借業務(PDFファイル:9.7KB) | 小房町 | 株式会社JECC | 425,736 2,838,240 |
4263000396 | 庁用車賃貸借(リース)契約(PDFファイル:9.9KB) | 市内一円他 | 株式会社関電L&A | 364,824 3,648,240 |
4263000398 | 調整交付金(結核・精神)に係るレセプト調査業務(PDFファイル:9.2KB) | 八木町 | 株式会社日本医事保険教育協会 | 1,478,952 |
4263000399 | 新沢千塚古墳群公園支障木伐採業務委託(PDFファイル:9.1KB) | 川西町 | 奈良県森林組合連合会 | 3,024,000 |
4263000400 | 浄化センターの排ガス、焼却灰、臭気測定及び環境測定業務(PDFファイル:9.8KB) | 東竹田町他 | エヌエス環境株式会社西日本支社 | 842,400 |
4263000401 | 住民税帳票等作成委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 2,635,470 8,230,215 |
4263000402 | 屋外遊具安全検査業務(PDFファイル:9.1KB) | 市内一円 | 合資会社フジカワ | 2,021,760 |
平成26年5月26日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4263000213 | 駅前広場及び地下歩道等設備管理業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 阪神管理サービス株式会社 | 1,512,000 1,814,400 |
4263000214 | かしはら安心パーク消火器詰め替え委託業務(PDFファイル:10KB) | 東竹田町 | カシバ消防設備 | 258,390 285,120 |
4263000224 | 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金システム及び関連機器等賃貸借(PDFファイル:9.7KB) | 八木町 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 15,859,800 |
4263000233 | 橿原市議会議場等映像配信システム業務(PDFファイル:9.6KB) | 八木町 | 神戸綜合速記株式会社 | 756,000 3,888,000 |
4263000235 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,920,240 |
4263000238 | 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金帳票等作成業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 八木町 | 不調 | 不調 |
4263000239 | 平成26年度介護保険料当初賦課決定通知書等印刷及び封入作業委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,531,170 |
4263000240 | 後期高齢者医療制度に係る専用帳票印刷及び印字封入業務(PDFファイル:9.4KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,359,396 |
4263000243 | 平成26年度違反広告物簡易除却業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 日本宣伝株式会社橿原営業所 | 1,512,000 |
平成26年5月23日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000217 | 本庁舎駐車場警備業務委託(PDFファイル:10.2KB) | 八木町 | 不調 | 不調 |
4263000219 | 奈文研展示資料室警備委託業務(PDFファイル:10.1KB) | 木之本町 | 不調 | 不調 |
4263000215 | 橿原市保健福祉センター施設管理業務(PDFファイル:10KB) | 畝傍町 | 阪神管理サービス株式会社 | 5,292,000 19,332,000 |
4263000216 | かしはら万葉ホール人的警備委託業務(PDFファイル:10KB) | 小房町他 | 若葉警備保障 | 14,524,272 17,504,424 |
4263000218 | 中央公民館・分館・中央体育館夜間管理業務(PDFファイル:10.4KB) | 小房町 | 龍樹警備保障株式会社 | 4,408,992 5,336,280 |
4263000220 | ひがしたけだドーム夜間管理委託業務(PDFファイル:10KB) | 東竹田町 | 有限会社新和総合ビジネス | 2,133,648 2,580,120 |
4263000222 | こども園及び学校給食関係者等検便検査及び食品・食器検査(PDFファイル:9.4KB) | 畝傍町・小房町 | 株式会社関西環境センター堺営業所 | 955,622 1,110,760 |
4263000234 | 市立畝傍中学校、金橋小学校重油地下貯蔵タンク内面コーティング業務(PDFファイル:9.2KB) | 石川町・雲梯町 | 株式会社冷熱技研 | 3,348,000 |
4263000236 | 平成26年度ごみ質等環境分析検査(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 野村興産株式会社ヤマト環境センター | 2,548,800 |
4263000237 | 平成26年度橿原市水質検査業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 環境システム株式会社奈良環境分析センター | 1,219,266 1,305,342 |
平成26年5月22日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4263000197 | 市庁舎等建物総合管理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 阪神管理サービス株式会社 | 48,600,000 174,960,000 |
4263000198 | かしはら万葉ホール施設管理業務(PDFファイル:9.9KB) | 小房町 | 阪神管理サービス株式会社 | 29,980,800 134,913,600 |
4263000199 | 八木駅前南駐車場等管理業務(PDFファイル:9.6KB) | 内膳町 | 阪神管理サービス株式会社 | 12,312,000 14,774,400 |
4263000200 | かしはら万葉ホール清掃委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 小房町 | アスカ美装株式会社 | 11,880,000 42,768,000 |
4263000201 | かしはら安心パーク清掃業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 東竹田町 | 阪神管理サービス株式会社 | 584,280 2,096,280 |
4263000202 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.2)(PDFファイル:9.8KB) | 葛本町 | 東洋工業株式会社 | 2,322,000 2,786,400 |
4263000203 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.4)(PDFファイル:9.8KB) | 曽我町 | 合名会社大和サービス | 1,684,800 2,021,760 |
4263000204 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.1)(PDFファイル:9.8KB) | 大垣町 | 株式会社中部トータルサービス | 1,674,000 2,008,800 |
4263000205 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.3)(PDFファイル:9.8KB) | 膳夫町 | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 1,512,000 1,814,400 |
4263000206 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.5)(PDFファイル:9.8KB) | 雲梯町 | 不調 | 不調 |
4263000207 | 橿原市老人福祉センター合併浄化槽保守点検業務(PDFファイル:9.8KB) | 川西町 | 有限会社田中環境管理センター | 567,000 680,400 |
4263000208 | 市営斎場・墓園センター・香久山観光トイレ浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 南山町・木之本町 | 有限会社田中環境管理センター | 367,200 440,640 |
4263000209 | 昆虫館浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 南山町 | 合名会社大和サービス | 351,000 421,200 |
4263000210 | ひがしたけだドーム浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 東竹田町 | 有限会社田中環境管理センター | 216,000 259,200 |
4263000211 | 鴨公地区公民館・デイサービスセンター浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 醍醐町 | 株式会社サニコン奈良支店 | 183,600 183,600 |
4263000212 | 市営香久山墓園セアカゴケグモ等衛生害虫生息調査・駆除処理業務(PDFファイル:9.9KB) | 南山町 | 株式会社ケイメイ | 367,200 440,640 |
4263000225 | 橿原市第7期老人福祉計画及び第6期介護保険事業計画策定支援委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 株式会社名豊 | 3,332,880 |
4263000226 | 国際交流外国人講師・通訳派遣業務(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | (公社)まちづくり国際交流センター | 207,338 |
4263000227 | 千寿荘庁用車運行業務(PDFファイル:9.5KB) | 川西町 | 株式会社まほろば | 684,720 1,507,248 |
4263000228 | 歴史に憩う橿原市博物館平成26年度夏季特別展展示資料輸送等委託業務(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | 日本通運株式会社奈良支店 | 1,756,080 |
4263000229 | 送迎バス運行委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 株式会社まほろば | 598,752 655,776 |
4263000230 | 橿原市休日夜間応急診療所の医事業務(PDFファイル:9.4KB) | 畝傍町 | 株式会社ソラスト奈良支社 | 22,221,496 28,074,848 |
4263000231 | 療養費レセプト内容点検委託業務(PDFファイル:9.2KB) | 八木町 | 株式会社メディブレーン | 1,131,840 |
4263000232 | 診療報酬明細書等点検業務(PDFファイル:9.5KB) | 畝傍町 | 株式会社ニチイ学館 | 230,900 277,084 |
平成26年4月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4263000130 | 市立幼稚園ミストシャワー取付修繕(PDFファイル:11.5KB) | 市内一円 | 株式会社創造工舎 | 2,376,000 |
平成26年4月24日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4263000120 | 小中学校・幼稚園及びこども園プール清掃業務(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | アスカ美装株式会社 | 874,800 |
4263000123 | 統計調査システム賃貸借業務(PDFファイル:9.8KB) | 八木町 | 株式会社リオス | 446,040 2,676,240 |
4263000126 | 資材価格特別調査業務(PDFファイル:9.1KB) | 八木町 | (一財)経済調査会関西支部 | 542,700 |
4263000128 | 平成26年度国際化推進保育事業(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | (公社)まちづくり国際交流センター | 1,242,216 |
平成26年4月22日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4263000121 | 橿原市昆虫館駐車場警備業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 南山町 | 有限会社アレスセキュリティーサービス | 1,350,216 |
4263000122 | 市営香久山墓園交通誘導警備業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 南山町 | 有限会社不動警備保障 | 336,960 |
平成26年3月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4263000001 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 4,008,960 |
4263000002 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,968,300 |
4263000003 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,848,960 |
4263000004 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | リサイクル事業FT | 5,889,240 |
4263000005 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 2,862,000 |
4263000006 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 1,663,200 |
4263000007 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 797,040 |
4263000008 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 124,200 |
4263000009 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:15.4KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 77,760 |
4263000010 | 平成26年度耳成山公園周辺道路等交通警備業務(PDFファイル:10.1KB) | 木原町 | 不調 | 不調 |
4263000011 | AED(自動体外式除細動器)賃貸借業務(PDFファイル:8.4KB) | 市内一円 | 国際警備保障株式会社 | 351,475 1,757,376 |
4263000012 | 臨時福祉給付金相談窓口リース業務(PDFファイル:8.3KB) | 八木町 | 大和リース株式会社 奈良支店 | 4,860,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日