入札結果(平成26年度工事10月~)
平成27年3月3日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000185 | 管理用通路復旧工事(PDFファイル:11.7KB) | 十市町・葛本町 | 10,623,960 | 株式会社山下組 | 8,703,720 |
4261000186 | 交通安全施設設置工事26-1(PDFファイル:11.6KB) | 市内一円 | 6,384,960 | 株式会社日高造園 | 5,150,520 |
4261000187 | 市道路整備工事26-8(PDFファイル:9.6KB) | 豊田町 | 6,856,920 | 有限会社ワーク | 5,654,880 |
4261000188 | 市道路整備工事26-10(PDFファイル:9.4KB) | 常盤町 | 6,538,320 | 株式会社山下組 | 5,375,160 |
4261000189 | 市道路整備工事26-9(PDFファイル:9.1KB) | 西新堂町 | 1,806,840 | 藤井楢鉄工株式会社 | 1,512,864 |
4261000190 | 耳成山橋橋梁補修・補強工事(PDFファイル:12KB) | 木原町 | 76,488,840 | 酒井工業株式会社 | 66,990,240 |
4261000191 | 畝傍駅前通り線舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 今井町 | 17,498,160 | 三建工業株式会社 | 14,536,800 |
4261000192 | 市道路舗装維持修繕工事26-22(PDFファイル:12KB) | 白橿町 | 12,673,800 | 株式会社松吉組 | 10,439,064 |
4261000193 | 市道路舗装維持修繕工事26-23(PDFファイル:12KB) | 南浦町他 | 4,856,760 | 山本健土木興業株式会社 | 4,174,200 |
4261000194 | 市道路舗装維持修繕工事26-24(PDFファイル:12KB) | 中曽司町 | 2,064,960 | 株式会社松吉組 | 1,695,384 |
平成27年1月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000178 | 今井五井線築造工事(PDFファイル:12KB) | 今井町・五井町 | 45,858,960 | 株式会社宮下興業 | 38,619,720 |
4261000179 | 市道路整備工事26-5(PDFファイル:9.3KB) | 四分町 | 5,136,480 | 有限会社空建設 | 4,337,496 |
4261000180 | 市道路整備工事26-7(PDFファイル:11.7KB) | 五井町 | 4,694,760 | 有限会社三栄推進土木 | 3,941,244 |
4261000181 | 第1こども園小プール改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 縄手町 | 1,663,200 | 高岡工務店 | 1,436,434 |
4261000182 | 市道路舗装維持修繕工事26-21(PDFファイル:12KB) | 菖蒲町 | 9,596,880 | 株式会社山田興産 | 8,024,616 |
4261000183 | 香久山地区公民館駐車場舗装工事(PDFファイル:12KB) | 膳夫町 | 2,316,600 | 株式会社松本組 | 1,916,784 |
平成26年12月24日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000166 | 植山古墳南エリア整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 五条野町 | 16,203,240 | 大和菊花園 | 13,647,204 |
4261000167 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.7KB) | 中曽司町 | 7,771,680 | 株式会社丸高組 | 6,532,812 |
4261000168 | 新沢千塚古墳群公園南群駐車場植栽工事(PDFファイル:12KB) | 川西町 | 7,477,920 | 株式会社三和 橿原営業所 |
6,284,736 |
4261000169 | 城殿団地給水設備改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 城殿町 | 3,618,000 | 沢設備工事株式会社 | 3,132,000 |
4261000170 | 準用河川十市川管理堤舗装工事(PDFファイル:12KB) | 十市町 | 3,607,200 | 株式会社吉田組 | 3,000,132 |
平成26年11月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000144 | 橿原運動公園ソフトボール場ダッグアウト拡張工事(PDFファイル:9.7KB) | 雲梯町 | 5,952,960 | 有限会社中西工業 | 4,926,744 |
4261000145 | マンホール修繕工事26-1(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 3,097,440 | 栗本興業 | 2,528,280 |
4261000146 | 橿原市香久山墓園墓参路排水改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 南山町 | 9,674,640 | 誠光建設株式会社 | 8,047,188 |
4261000147 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.7KB) | 川西町 | 5,555,520 | 株式会社ベスト産業 | 4,557,600 |
4261000148 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.6KB) | 一町 | 4,326,480 | 株式会社ベスト産業 | 3,545,640 |
4261000149 | 市道路整備工事26-4(PDFファイル:11.7KB) | 川西町 | 4,121,280 | 有限会社森本造園 | 3,473,280 |
4261000150 | 準用河川慈明寺川管理堤維持工事(PDFファイル:11.7KB) | 慈明寺町他 | 2,630,880 | 株式会社南村組 | 2,160,000 |
4261000152 | 香久山小学校プールサイド床改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 膳夫町 | 6,296,400 | 藤井楢鉄工株式会社 | 5,436,612 |
4261000153 | 各小中学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 5,562,000 | 株式会社広澤建設 | 4,737,312 |
4261000154 | 香久山体育館屋根防水及び床改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 13,521,600 | 株式会社シマダコーポレーション 橿原営業所 |
11,443,680 |
4261000155 | 畝傍東幼稚園屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 大軽町 | 6,879,600 | 株式会社ミズノ 橿原営業所 |
5,929,200 |
4261000156 | 今井五井線水路堰設置工事(PDFファイル:9.5KB) | 今井町・ 五井町 | 5,889,240 | 開成工業株式会社 | 4,999,320 |
4261000157 | 今井町内舗装工事(PDFファイル:12KB) | 今井町 | 4,882,680 | 株式会社森本組 | 4,096,440 |
4261000158 | 管路施設清掃工事26-1(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 1,994,760 | 株式会社環境衛生水処理センター | 1,631,880 |
平成26年11月5日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000128 | 長寿命化対策工事26-2(PDFファイル:12.1KB) | 白橿町 | 31,552,200 | 株式会社南村組 | 26,242,920 |
4261000129 | 公共下水道築造工事飛鳥川右岸排水区(PDFファイル:11.8KB) | 地黄町 | 18,923,760 | ヤマト建栄 | 15,562,800 |
4261000130 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.2KB) | 四条町 | 2,803,680 | 誠光建設株式会社 | 2,291,436 |
4261000131 | 地黄東公園遊具更新工事(PDFファイル:9.7KB) | 地黄町 | 2,379,240 | 庭貞 | 1,979,640 |
4261000132 | 今井五井線水路改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 今井町・五井町 | 13,389,840 | 株式会社山田興産 | 11,165,580 |
4261000133 | 市道路長寿命化対策工事 | 久米町 | 48,247,920 | 不調 | 不調 |
4261000134 | 光陽中学校プール改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 古川町 | 7,387,200 | 株式会社南村組 | 6,339,600 |
4261000135 | 市営四条団地倉庫屋根防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 四条町 | 11,426,400 | 有限会社飛鳥工業 | 9,860,400 |
4261000136 | 晩成小学校プール改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 小房町 | 6,966,000 | 森川塗装店 | 5,994,000 |
4261000137 | 八木中学校屋上防水改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 新賀町 | 5,626,800 | クロカワ工芸株式会社 | 4,790,880 |
4261000138 | 市道路舗装維持修繕工事26-15(PDFファイル:12.1KB) | 飯高町 | 7,730,640 | 株式会社崎山組 | 6,451,812 |
4261000139 | 市道路舗装維持修繕工事26-16(PDFファイル:12KB) | 曲川町 | 5,863,320 | 三建工業株式会社 | 4,836,240 |
4261000140 | 準用河川高所寺川管理提舗装工事(PDFファイル:12.1KB) | 高殿町 | 1,906,200 | 株式会社松吉組 | 1,566,432 |
平成26年10月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4261000099 | 市道路改良工事(PDFファイル:11.9KB) | 大垣町 | 66,942,720 | 株式会社吉田組 | 55,729,080 |
4261000100 | 公共下水道築造工事曽我川左岸排水区(PDFファイル:12.2KB) | 東坊城町 | 42,412,680 | 株式会社崎山組 | 35,888,292 |
4261000101 | 交通安全施設歩道設置工事26-1(PDFファイル:12.2KB) | 西新堂町・田原本町多 | 36,057,960 | 大東建設株式会社 | 30,586,788 |
4261000102 | 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第26-1工区(PDFファイル:12.2KB) | 醍醐町 | 34,662,600 | 誠光建設株式会社 | 28,857,924 |
4261000103 | 新沢千塚古墳群公園(北群)標示版設置工事(PDFファイル:12.2KB) | 川西町 | 28,176,120 | 日伸建設株式会社 | 23,761,188 |
4261000104 | 新沢千塚古墳群公園進入路整備工事(PDFファイル:12.1KB) | 川西町 | 26,094,960 | 株式会社中川組 | 22,460,760 |
4261000105 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第26-1工区(PDFファイル:11.8KB) | 北妙法寺町・地黄町 | 19,269,360 | 有限会社森本造園 | 16,174,080 |
4261000106 | 新沢千塚古墳群公園調整池放流路整備工事(PDFファイル:11.7KB) | 川西町 | 14,850,000 | ヤマト建栄 | 12,231,756 |
4261000107 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.7KB) | 久米町・見瀬町 | 13,862,880 | 吉村建設 | 11,496,060 |
4261000108 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.8KB) | 十市町・葛本町 | 5,260,680 | 有限会社空建設 | 4,393,872 |
4261000109 | 香久山体育館入口部改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 南山町 | 7,417,440 | 株式会社森本組 | 6,198,552 |
4261000110 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.3KB) | 縄手町 | 2,900,880 | 誠光建設株式会社 | 2,407,752 |
4261000111 | 市営住宅量水器等改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 四条町他 | 4,989,600 | 誠光建設株式会社 | 4,236,948 |
4261000112 | 市営四条団地長寿命化に伴うバルコニー手摺改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 四条町 | 56,376,000 | 株式会社松吉組 | 48,221,460 |
4261000113 | 鴨公小学校屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 縄手町 | 8,996,400 | 株式会社ミズノ 橿原営業所 |
7,743,600 |
4261000114 | 耳成小学校通学路に伴う道路舗装工事(PDFファイル:12KB) | 十市町 | 3,984,120 | 三建工業株式会社 | 3,292,920 |
4261000115 | 市道路舗装維持修繕工事26-13(PDFファイル:12KB) | 東竹田町 | 3,973,320 | 株式会社松吉組 | 3,261,924 |
4261000119 | 市道路舗装維持修繕工事26-14(PDFファイル:9.8KB) | 久米町 | 12,682,440 | 日本道路株式会社 奈良営業所 |
10,447,920 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日