入札結果(平成26年度物品)4月~
平成27年3月4日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000276 | 備品統括購入(事務機器書架9台外24件)(PDFファイル:43KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 3,013,200 |
4264000277 | 学校給食用器材消耗品の購入(PDFファイル:43.7KB) | 給食保健課 | モリモト | 770,040 |
平成27年1月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000250 | 年間行事予定表等印刷業務(PDFファイル:39.6KB) | 健康増進課 | 株式会社アイプリコム | 3,036,312 |
4264000251 | 卒園記念品(色鉛筆12色セット)購入(PDFファイル:45.4KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 283,428 |
4264000252 | 小学校卒業記念品(英和辞典)購入(PDFファイル:41KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,156,755 |
4264000253 | 畝傍東小学校リチウムイオン蓄電池購入(PDFファイル:45.8KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社フレックス | 1,868,400 |
4264000254 | 消火器購入(PDFファイル:39.3KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社フレックス | 939,600 |
4264000255 | 中学校・夜間中学校卒業記念品(電波目覚まし時計)購入(PDFファイル:43.6KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 923,995 |
平成26年12月22日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000233 | 自転車駐車場定期ステッカー等の印刷(PDFファイル:8.9KB) | 都市政策課 | 丸善平版印刷社 | 1,227,248 |
4264000234 | バックアップ媒体および無停電電源装置の購入(PDFファイル:8.9KB) | 情報政策課 | 吉村文具店 | 873,720 |
4264000235 | 平成26年度運転管理用薬剤(脱臭用活性炭)購入(PDFファイル:8.9KB) | 浄化センター | 岩本染料店 | 8,242,106 |
4264000236 | かしはら万葉ホール電球等購入(PDFファイル:8.9KB) | 文化・スポーツ課 | 株式会社南口無線電機商会 | 1,102,680 |
4264000237 | 第1・2・3こども園給食用食器の購入(PDFファイル:9.1KB) | こども未来課 | 株式会社田中設備 | 2,148,120 |
平成26年12月18日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000238 | 災害対策用備品(バルーン投光機、発電機、トランジスタメガホン)の購入(PDFファイル:9.6KB) | 危機管理課 | 株式会社第一防災工業 | 666,144 |
4264000239 | 備蓄用消耗品(フリース毛布)の購入(PDFファイル:9.6KB) | 危機管理課 | 大和中央製薬株式会社 | 2,676,240 |
平成26年11月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000219 | 通話録音装置購入(PDFファイル:9KB) | 教育委員会総務課 | 吉村文具店 | 928,800 |
平成26年11月25日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000218 | 小学校和楽器購入(PDFファイル:9.4KB) | 教育委員会総務課 | コウキ商事株式会社八木店 | 771,336 |
平成26年11月21日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000217 | 「橿原市埋蔵文化財調査報告第10冊菖蒲池古墳」作成業務(PDFファイル:9.3KB) | 文化財課 | 株式会社明新社 | 729,000 |
平成26年10月29日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000201 | 学校給食用ガス給湯器の購入(PDFファイル:9KB) | 給食保健課 | 株式会社創造工舎 | 1,047,600 |
4264000202 | 平成26年度小中学校・幼稚園のカーテン及び暗幕等の購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育委員会総務課 | 株式会社インテリア永原 | 1,024,920 |
4264000200 | 畝傍東小学校・耳成小学校放送設備購入(PDFファイル:9.3KB) | 教育委員会総務課 | 株式会社南口無線電機商会 | 1,290,600 |
平成26年9月29日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000179 | 災害対策用備品(バルーン投光機、発電機)の購入(PDFファイル:9.6KB) | 危機管理課 | 株式会社第一防災工業 | 4,366,440 |
4264000180 | 備蓄用消耗品(フリース毛布、ロングキープブレッド)の購入(PDFファイル:9.6KB) | 危機管理課 | 大和中央製薬株式会社 | 4,941,216 |
平成26年9月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000178 | 道路交通安全施設資材購入(平成26年度後期分)(PDFファイル:9.2KB) | 建設管理課 | クロカワ工芸株式会社 | 1,889,838 |
平成26年8月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000160 | 行事用記念品(学習ノート各種、らくがき帳)購入(PDFファイル:9KB) | 教育委員会総務課 | 吉村文具店 | 788,722 |
4264000161 | 中央体育館柔道畳購入(PDFファイル:9.2KB) | 公民館 | 山下製畳 | 1,877,472 |
平成26年8月1日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000147 | 印刷機の購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育委員会総務課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 3,792,960 |
4264000148 | 旧川西保育所収蔵庫書架、中量ラック購入(PDFファイル:9.1KB) | 文化財課 | 有限会社松岡大成堂 | 2,592,000 |
4264000149 | 第2こども園今井保育所給食調理室用食器洗浄機の購入(PDFファイル:9.1KB) | こども未来課 | 株式会社田中設備 | 810,000 |
4264000150 | 米寿記念品置時計の購入(PDFファイル:9.1KB) | 福祉総務課 | 株式会社ヨネダシャディサラダ館葛本店 | 1,154,390 |
4264000151 | 長寿記念品ひざ掛けの購入(PDFファイル:9.1KB) | 福祉総務課 | 株式会社ヨネダシャディサラダ館葛本店 | 796,068 |
4264000152 | 敬老記念品ライト付きルーペの購入(PDFファイル:9.1KB) | 福祉総務課 | 大和中央製薬株式会社 | 692,097 |
平成26年7月4日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000116 | 備品統括購入(情報機器:パソコン52台外9件)(PDFファイル:8.9KB) | 教育委員会総務課 | 不調 | 不調 |
4264000117 | 備品統括購入(事務機器:生徒用イス66脚外8件)(PDFファイル:9.1KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 770,040 |
4264000119 | 備品統括購入(体育機器カラーマット4枚外33件)(PDFファイル:8.9KB) | 教育委員会総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,009,800 |
4264000120 | 備品統括購入(電気機器ラジカセ26台外18件)(PDFファイル:9.1KB) | 教育委員会総務課 | 吉村文具店 | 788,400 |
4264000121 | 学校給食用食器及び盆の購入(PDFファイル:9.1KB) | 給食保健課 | 株式会社ヨシムラエアサプライ | 4,275,720 |
平成26年6月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000115 | 市立中学校防犯カメラ購入(PDFファイル:9.6KB) | 教育委員会総務課 | 株式会社森電設工業 | 5,940,000 |
4264000118 | 備品統括購入(楽器:文化箏18台外14件)(PDFファイル:9.5KB) | 教育委員会総務課 | コウキ商事株式会社八木店 | 875,772 |
4264000122 | 平成26年度花園植栽整備に使用する種の購入(PDFファイル:8.9KB) | 世界遺産推進課 | 橿原造園 | 902,880 |
4264000123 | 庁用車購入(PDFファイル:7.8KB) | 教育委員会総務課 | 山中自動車商会 | 1,574,000 |
4264000124 | 庁用車購入(PDFファイル:9KB) | 財産契約課 | 株式会社橿原モータース | 1,173,960 |
平成26年5月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000072 | 平成26年度運転管理用薬剤(水処理用活性炭)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 岩本染料店 | 622.08 |
4264000073 | 平成26年度運転管理用薬剤(ポリ硫酸第二鉄)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 45.90 |
4264000074 | 平成26年度運転管理用薬剤(高分子凝集剤)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 1,155.60 |
4264000075 | 平成26年度運転管理用薬剤(水酸化ナトリウム)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 37.80 |
4264000076 | 平成26年度運転管理用薬剤(メタノール)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 89.64 |
4264000077 | 平成26年度運転管理用薬剤(次亜塩素酸ナトリウム)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | ダイワ計測株式会社 | 38.34 |
4264000078 | 平成26年度運転管理用薬剤(高反応消石灰)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 株式会社森田草楽堂 | 176.04 |
4264000079 | 平成26年度運転管理用薬剤(消泡剤)購入(PDFファイル:7.8KB) | 浄化センター | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 421.20 |
平成26年5月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000067 | 広報「かしはら」印刷(PDFファイル:15.4KB) | 広報広聴課 | 株式会社アイプリコム | 59.40 |
4264000068 | 広報「かしはら」折込みビラ印刷(PDFファイル:8.9KB) | 業務課 | 株式会社アイプリコム | 1,161,108 |
4264000082 | 庁用自動車購入(PDFファイル:9KB) | 教育支援課 | 森カーサービス | 1,824,899 |
4264000083 | かしはら安心パーク庁用車の購入(PDFファイル:9KB) | 危機管理課 | 株式会社橿原モータース | 909,263 |
4264000084 | 庁用車購入(PDFファイル:9KB) | 下水道整備課 | 鈴木自動車工業 | 921,888 |
4264000069 | 平成26年度デジタルカラー印刷機用インクの年間購入(PDFファイル:9KB) | 市民協働課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 1,069,513 |
4264000070 | 橿原市立図書館資料(図書)の購入(PDFファイル:7.9KB) | 図書館 | ブックランド橿原 | 95.99% |
4264000071 | 橿原市立図書館用雑誌購入(PDFファイル:8KB) | 図書館 | ブックランド橿原 | 88.95% |
4264000080 | 道路交通安全施設資材購入(平成26年度前期分)(PDFファイル:9.2KB) | 建設管理課 | 大和株式会社 | 1,997,892 |
4264000081 | 橿原市指定ごみ袋購入(PDFファイル:9.5KB) | 環境衛生課 | 高田紙業有限会社 | 33,741,900 |
4264000085 | 低床2トンダンプ車(カン・ビン収集用)購入(PDFファイル:9.3KB) | 業務課 | 奈良日野自動車株式会社 | 4,242,240 |
平成26年4月25日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000015 | 平成26年度「かしはら市議会だより」印刷業務(PDFファイル:8.9KB) | 議事課 | 株式会社アイプリコム | 3,108,672 |
4264000025 | 市民体育大会等賞メダル(金・銀・銅)(PDFファイル:9.2KB) | 文化・スポーツ課 | スポーツ館ハラヤ | 1,557,468 |
4264000026 | 市民体育大会参加賞(タオル)(PDFファイル:9.3KB) | 文化・スポーツ課 | NCR株式会社 | 948,024 |
4264000027 | 庁用自動車(PDFファイル:8.9KB) | 住宅営繕課 | 瀬川オート商会 | 1,050,840 |
4264000028 | 庁用車購入(PDFファイル:8.9KB) | 健康増進課 | 瀬川オート商会 | 851,148 |
平成26年4月24日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4264000016 | 督促状・催告書・軽自動車税納税証明書(継続検査用)三つ折りシーラー(ハガキ型)(PDFファイル:9.5KB) | 収税課 | トッパン・フォームズ株式会社関西事業部 | 956,016 |
4264000017 | 小学校副読本「小学道徳生きる力」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | 武村玉春堂 | 3,033,624 |
4264000018 | 中学校副読本「明日を生きる」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | ブックランド橿原 | 1,556,179 |
4264000019 | 小学校副読本「奈良県のくらし(地図付)」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | 武村玉春堂 | 850,381 |
4264000020 | 中学校副読本「体育実技」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | ブックランド橿原 | 807,519 |
4264000021 | 中学校副読本「美術教室」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | ブックランド橿原 | 614,338 |
4264000022 | 中学校副読本「中学生活と進路」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | 武村玉春堂 | 536,544 |
4264000023 | 中学校副読本「中学国文法ドリル」の購入(PDFファイル:9.3KB) | 学校教育課 | ブックランド橿原 | 389,961 |
4264000024 | 介護用品(成人用紙おむつ等)購入(PDFファイル:9.1KB) | 介護保険課 | 高田紙業有限会社 | 2,933,487 |
4264000029 | 2トンスピードパック車(塵芥収集用)購入(PDFファイル:9.1KB) | 業務課 | 株式会社モリタエコノス関西支店 | 11,084,385 |
4264000030 | 軽四ダンプ車購入(PDFファイル:9KB) | 業務課 | 奈良日産自動車株式会社橿原店 | 2,221,309 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日