入札結果(平成25年度役務3月から7月執行)
平成25年7月25日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000496 | 橿原市千塚資料館建物総合管理委託業務(PDFファイル:10.4KB) | 川西町 | 阪神管理サービス株式会社 | 772,800 3,477,600 |
4253000497 | 千塚資料館清掃業務(PDFファイル:10.4KB) | 川西町 | 不調 見積結果(平成25年度随意契約(役務)) |
不調 見積結果(平成25年度随意契約(役務)) |
4253000498 | 平成25年度炉内清掃業務(PDFファイル:17.2KB) | 川西町 | 株式会社島井組プラント | 420,000 |
4253000499 | 平成25年度空気圧縮機点検整備業務(PDFファイル:10KB) | 川西町 | 株式会社オーヨド | 9,975,000 |
4253000500 | 橿原市下水道台帳補正業務委託(PDFファイル:10.2KB) | 市内一円 | 国際航業株式会社 奈良営業所 | 2,310,000 |
4253000501 | 橿原市立中学校教育用コンピュータシステム等賃貸借(PDFファイル:10.5KB) | 市内一円 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 17,052,000 146,160,000 |
4253000502 | 生活機能評価システム運用に係るハードウェア賃貸借契約(PDFファイル:10.2KB) | 八木町 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 286,020 2,860,200 |
4253000503 | 京奈和自動車道埋蔵文化財発掘調査整理業務に伴うノートパソコンリース業務(PDFファイル:10.2KB) | 川西町 | タカダデンキ株式会社 橿原営業所 |
159,495 273,420 |
4253000504 | 公用車賃貸借(リース)契約(PDFファイル:11.8KB) | 市内一円他 | 株式会社トヨタレンタリース奈良 高田店 |
433,650 3,717,000 |
4253000514 | 給食保健課・文化財課引越業務(PDFファイル:8.3KB) | 小房町他 | 安西工業株式会社 奈良支店 | 1,039,500 |
4253000515 | 千塚資料館常設展示資料等輸送業務(PDFファイル:8.2KB) | 小房町・川西町 | 不調 | 不調 |
4253000516 | 国民健康保険税帳票等作成委託業務(PDFファイル:63.6KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 161,700 2,375,100 |
平成25年7月24日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000505 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:10.1KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 3,257,100 |
4253000506 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:10.1KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 2,023,980 |
4253000507 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:10.1KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,524,600 |
4253000508 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.5KB) | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 7,507,500 |
4253000509 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 2,310,000 |
4253000510 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:8.5KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 1,848,000 |
4253000511 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 315,000 |
4253000512 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 72,450 |
4253000513 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:10KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 48,825 |
平成25年7月1日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000417 | リサイクルプラザ電力調達業務(PDFファイル:8KB) | 東竹田町 | 株式会社エネット | 6,824,136 |
平成25年6月27日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000412 | (仮称)第4こども園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:8.4KB) | 大久保町 | 株式会社ホウワ | 2,100,000 |
4253000414 | (仮称)第5こども園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:8.4KB) | 川西町 | 株式会社ホウワ | 1,890,000 |
平成25年6月21日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4253000407 | 市立小中学校校舎・幼稚園園舎窓ガラス清掃業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 株式会社ハウスクリーンサービス | 1,627,500 |
4253000408 | 市立小中学校排水管洗浄業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,942,500 |
4253000413 | 橿原市指定ごみ袋保管・配送業務(PDFファイル:10.3KB) | 市内一円 | 株式会社愛和 | 1,417,500 5,670,000 |
4253000415 | 橿原市消防団拠点施設ブラインド設置業務(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社インテリア永原 | 597,450 |
4253000418 | 浄化センターの排ガス、焼却灰、臭気測定及び環境測定業務(PDFファイル:12.3KB) | 東竹田町他 | エヌエス環境株式会社 西日本支社 |
819,000 |
4253000419 | 屋外遊具安全検査業務(PDFファイル:8.3KB) | 市内一円 | 合資会社フジカワ | 1,837,500 |
4253000420 | 橿原市土地開発公社会計システム賃貸借業務(PDFファイル:10.1KB) | 八木町 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 547,932 4,109,490 |
平成25年6月12日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4253000250 | 橿原市立畝傍東小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:57.9KB) | 大軽町 | 淀川食品株式会社 | 8,827,350 41,616,750 |
4253000251 | 橿原市立真菅小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:64.1KB) | 曽我町 | 大食産業株式会社 | 8,379,000 38,220,000 |
4253000252 | 橿原市立金橋小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:63.6KB) | 雲梯町 | 名阪食品株式会社 | 7,303,227 34,429,500 |
4253000253 | 橿原市立大成中学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:57.5KB) | 小綱町 | 名阪食品株式会社 | 5,906,727 27,846,000 |
平成25年5月24日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4253000237 | かしはら万葉ホール人的警備委託業務(PDFファイル:10.5KB) | 小房町他 | 光警備保障株式会社 | 11,277,000 13,532,400 |
4253000238 | 本庁舎駐車場警備業務委託(PDFファイル:10.5KB) | 八木町 | 株式会社国際総合管理 | 7,756,140 9,391,620 |
4253000239 | 中央公民館・分館・中央体育館夜間管理業務(PDFファイル:10.5KB) | 小房町 | 盛竜警備保障株式会社 | 3,704,400 4,483,500 |
4253000240 | ひがしたけだドーム夜間管理委託業務(PDFファイル:10.5KB) | 東竹田町 | 有限会社アレスセキュリティーサービス | 1,984,500 2,401,875 |
4253000241 | 中学校夜間照明施設保守点検及び巡回指導委託業務(PDFファイル:10.5KB) | 市内一円 | 阪神管理サービス株式会社 | 367,500 1,323,000 |
4253000249 | 庁舎総合管理及び案内業務(PDFファイル:10.4KB) | 八木町 | 阪神管理サービス株式会社 | 17,692,500 63,693,000 |
4253000257 | 市立白橿南小学校、耳成南小学校重油地下貯蔵タンク内面コーティング業務(PDFファイル:10.2KB) | 白橿町・常盤町 | 阪神管理サービス株式会社 | 3,160,500 |
4253000258 | 橿原市保健福祉センター重油地下貯蔵タンク内面コーテイング業務委託(PDFファイル:10.2KB) | 畝傍町 | 阪神管理サービス株式会社 | 1,522,500 |
4253000272 | 平成25年度介護保険料当初賦課決定通知書等印刷及び封入作業委託業務(PDFファイル:8.5KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,422,435 |
4253000273 | 後期高齢者医療制度に係る専用帳票印刷及び印字封入業務(PDFファイル:8.5KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,342,635 |
平成25年5月23日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000244 | 学校給食関係者等検便検査及び食品・食器検査(PDFファイル:10.2KB) | 白橿町・畝傍町 | 株式会社関西環境センター 堺営業所 |
926,835 1,077,663 |
4253000246 | インクジェットプロッター賃貸借業務(PDFファイル:10.2KB) | 川西町 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 62,937 419,580 |
4253000259 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:8.4KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,640,625 |
4253000274 | 参議院選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の調査・製作・設置及び撤去委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 市内一円 | クロカワ工芸株式会社 | 4,095,000 |
4253000275 | 平成25年度違反広告物簡易除却業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 市内一円 | 不調 見積結果(平成25年度随意契約(役務)) |
不調 見積結果(平成25年度随意契約(役務)) |
平成25年5月22日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000218 | 昆虫館建物総合管理保守点検業務委託(PDFファイル:10.4KB) | 南山町 | 阪神管理サービス株式会社 | 2,362,500 8,505,000 |
4253000219 | 八木駅前南駐車場等管理業務(PDFファイル:8.4KB) | 内膳町 | 阪神管理サービス株式会社 | 11,130,000 |
4253000220 | リサイクル館かしはら建物清掃業務(PDFファイル:10.1KB) | 東竹田町 | 株式会社ハウスクリーンサービス | 1,522,500 |
4253000221 | 八木札の辻交流館清掃業務委託(PDFファイル:10.4KB) | 北八木町 | 阪神管理サービス株式会社 | 834,750 3,005,100 |
4253000222 | ひがしたけだドーム施設清掃委託業務(PDFファイル:10.4KB) | 東竹田町 | 不調 見積結果(平成25年度随意契約(役務)) |
不調 見積結果(平成25年度随意契約(役務)) |
4253000224 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:10.2KB) | 雲梯町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
2,730,000 3,276,000 |
4253000225 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:10.2KB) | 葛本町他 | 東洋工業株式会社 | 2,257,500 2,709,000 |
4253000226 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.4)(PDFファイル:10.2KB) | 曽我町他 | 合名会社大和サービス | 1,638,000 1,965,600 |
4253000227 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:10.2KB) | 大垣町他 | 株式会社中部トータルサービス | 1,627,500 1,953,000 |
4253000228 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.3)(PDFファイル:10.2KB) | 膳夫町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,375,500 1,650,600 |
4253000229 | 橿原市浄化センター清掃業務委託(PDFファイル:10.4KB) | 東竹田町 | 株式会社ハウスクリーンサービス | 420,000 1,512,000 |
4253000230 | 橿原市老人福祉センタ-合併浄化槽保守点検業務(PDFファイル:10.3KB) | 川西町 | 有限会社田中環境管理センター | 551,250 661,500 |
4253000231 | 市営斎場・墓園センター・香久山観光トイレ浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:10.4KB) | 南山町・木之本町 | 有限会社田中環境管理センター | 357,000 428,400 |
4253000232 | 昆虫館浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:10.3KB) | 南山町 | 合名会社大和サービス | 341,250 409,500 |
4253000233 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)浄化槽保守点検業務(PDFファイル:10.1KB) | 東竹田町 | 浄水システム | 252,000 |
4253000234 | ひがしたけだドーム浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:10.3KB) | 東竹田町 | 東洋工業株式会社 | 220,500 264,600 |
4253000235 | 鴨公地区公民館・デイサービスセンター浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:10.3KB) | 醍醐町 | 株式会社サニコン 奈良支店 |
178,500 178,500 |
4253000236 | 市営香久山墓園セアカゴケグモ等衛生害虫生息調査・駆除処理業務(PDFファイル:10.2KB) | 南山町 | 株式会社近畿ホームサービス | 275,625 |
4253000242 | 焼却炉用送風機点検整備業務(PDFファイル:10.2KB) | 川西町 | 堀田さく井工業 | 8,925,000 |
4253000248 | 庁用バス運行業務委託(PDFファイル:10.1KB) | 市内一円他 | 佐原自動車株式会社 | 2,380,455 8,291,115 |
4253000254 | 橿原市休日夜間応急診療所の医事業務(PDFファイル:10.3KB) | 畝傍町 | 株式会社ソラスト 奈良支社 |
21,745,657 27,228,694 |
4253000255 | 療養費レセプト内容点検委託業務(PDFファイル:8.3KB) | 市内一円他 | 株式会社ニチイ学館 | 1,176,000 |
4253000256 | 診療報酬明細書等点検業務(PDFファイル:8.3KB) | 畝傍町 | 株式会社ニチイ学館 | 207,900 |
4253000260 | 平成25年度ごみ質等環境分析検査(PDFファイル:10.2KB) | 川西町他 | 野村興産株式会社 ヤマト環境センター |
2,205,000 |
4253000261 | 平成25年度橿原市水質検査業務(PDFファイル:10.5KB) | 市内一円 | 有限会社奈良環境調和研究所 | 1,223,985 1,312,920 |
4253000262 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)作業・周辺環境測定業務(PDFファイル:10.4KB) | 東竹田町 | 株式会社綜企画設計 奈良支店 |
409,500 |
4253000263 | 平成25年度ダイオキシン類等分析検査(PDFファイル:12.4KB) | 川西町他 | 株式会社日吉 | 1,480,500 |
平成25年5月17日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000293 | 北八木地下歩道西入口テント屋根張替修繕委託(PDFファイル:8.2KB) | 内膳町 | クロカワ工芸株式会社 | 2,079,000 |
平成25年4月25日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000122 | 平成25年度クリーンセンターかしはら発電所定期点検整備業務(PDFファイル:8.2KB) | 川西町 | 株式会社タクマ | 42,000,000 |
4253000123 | 平成25年度国際化推進保育事業(PDFファイル:8.2KB) | 市内一円 | 社団法人まちづくり国際交流センター | 1,247,400 |
平成25年4月23日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000116 | 小中学校・幼稚園及びこども園プール清掃業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 株式会社中部トータルサービス | 850,500 |
4253000120 | 橿原市昆虫館駐車場警備業務委託(PDFファイル:10.1KB) | 南山町 | 有限会社不動警備保障 | 1,115,310 |
4253000121 | 市営香久山墓園交通誘導警備業務委託(PDFファイル:10.1KB) | 南山町 | ジャパン株式会社 | 277,200 |
平成25年3月28日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務 場所 |
落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4253000001 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:17.5KB) | 東竹田町 | 信和商事株式会社 三重営業所 | 3,472,245 |
4253000002 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(PDFファイル:11.8KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,729,350 |
4253000003 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:10.1KB) | 東竹田町 | 信和商事株式会社 三重営業所 | 1,399,860 |
4253000004 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 6,967,380 |
4253000005 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 2,409,750 |
4253000006 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 1,921,500 |
4253000007 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 252,000 |
4253000008 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(金属廃材)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 178,884 |
4253000009 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:8.4KB) | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 63,000 |
4253000010 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:8.5KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 53,235 |
4253000011 | 平成25年度耳成山公園周辺道路等交通警備業務(PDFファイル:10.1KB) | 木原町 | ジャパン株式会社 | 488,250 |
4253000012 | 奈文研展示資料室警備委託業務(PDFファイル:10.5KB) | 木之本町 | 若葉警備保障 | 2,704,800 3,187,800 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月06日