入札結果(平成25年度工事10月~)
平成26年3月5日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000205 | 橿原市福祉センターやわらぎの郷屋根防水工事(PDFファイル:9.2KB) | 十市町 | 5,918,850 | 有限会社飛鳥工業 | 4,929,750 |
4251000206 | 市道路舗装工事(PDFファイル:16.2KB) | 曲川町 | 10,390,800 | 三建工業株式会社 | 9,324,000 |
平成26年1月29日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000191 | 市道路整備工事25-3(PDFファイル:9.7KB) | 四条町 | 12,853,050 | わかくさ建設 | 10,287,795 |
4251000192 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.7KB) | 中曽司町 | 7,999,950 | 株式会社ベスト産業 | 6,271,650 |
4251000193 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.7KB) | 曲川町 | 6,724,200 | 菅野組工業 | 5,431,125 |
4251000194 | 排水路整備工事(PDFファイル:9.7KB) | 西新堂町 | 5,391,750 | 有限会社ワーク | 4,372,200 |
4251000195 | 市道排水路維持修繕工事25-1(PDFファイル:9.7KB) | 観音寺町 | 2,985,150 | 株式会社南村組 | 2,356,200 |
4251000196 | 市道路舗装工事25-15(PDFファイル:16.3KB) | 中曽司町 | 9,996,000 | 三建工業株式会社 | 8,064,000 |
4251000197 | 市道路舗装工事25-16(PDFファイル:16.2KB) | 中曽司町・ 曽我町 | 6,205,500 | 前田道路株式会社 奈良営業所 |
5,226,900 |
平成25年12月26日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000177 | 万葉の丘スポーツ広場防矢ネット更新工事(PDF:12KB)(PDFファイル:11.9KB) | 戒外町 | 10,845,450 | 株式会社塚本商事 | 8,722,350 |
4251000178 | 畝傍駅前通り線舗装工事(PDFファイル:16.3KB) | 今井町 | 17,544,450 | 三建工業株式会社 | 15,540,000 |
4251000179 | 市道路舗装工事25-14(PDFファイル:16.3KB) | 御坊町 | 5,944,050 | 村本道路株式会社 中和営業所 |
4,723,950 |
4251000180 | 市道路舗装工事25-13(PDFファイル:16.4KB) | 上品寺町・ 新賀町 | 5,461,050 | 村本道路株式会社 中和営業所 |
4,350,150 |
4251000181 | 準用河川十市川管理堤舗装工事(PDFファイル:16.3KB) | 十市町 | 3,945,900 | 株式会社NIPPO 奈良出張所 |
3,135,300 |
4251000182 | 市道路舗装工事(PDFファイル:16.3KB) | 醍醐町 | 1,645,350 | 株式会社山田興産 | 1,319,955 |
平成25年12月5日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000167 | 第5こども園周辺整備工事(PDFファイル:16.3KB) | 川西町 | 21,579,600 | 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 | 17,724,000 |
4251000168 | 市道路舗装工事(PDFファイル:16.4KB) | 太田市町・ 別所町 | 16,843,050 | 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 |
13,689,900 |
4251000169 | 市道路舗装工事25-12(PDFファイル:16.3KB) | 曲川町 | 4,291,350 | 株式会社山田興産 | 3,396,645 |
4251000170 | 市道路舗装工事(PDFファイル:16.2KB) | 八木町 | 2,700,600 | 株式会社山田興産 | 2,152,080 |
4251000171 | 管路施設清掃工事25-1(PDFファイル:16.2KB) | 市内一円 | 2,096,850 | 武田興業株式会社 奈良支店 |
1,656,270 |
平成25年12月4日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000161 | 長寿命化対策工事25-1(PDFファイル:6.7KB) | 白橿町 | 32,406,150 | 株式会社博電工業 | 25,968,075 |
4251000162 | 公共下水道築造工事飛鳥川右岸排水区(PDFファイル:12.2KB) | 南八木町 | 22,977,150 | 株式会社松村組 | 18,734,310 |
4251000163 | 排水路整備工事(PDFファイル:9.7KB) | 十市町 | 9,635,850 | 株式会社ベスト産業 | 7,780,185 |
4251000164 | 各小中学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 5,124,000 | 株式会社榎本工務店 | 4,260,900 |
4251000165 | 新沢千塚古墳群公園(北群)植栽工事(PDFファイル:9.8KB) | 川西町 | 27,303,150 | 米田造園(宏) | 22,407,000 |
4251000166 | 橿原運動公園植栽工事(PDFファイル:9.6KB) | 古川町 | 11,421,900 | 橿原造園 | 9,000,600 |
平成25年11月6日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000132 | 新沢千塚古墳群公園南群基盤整備工事(PDFファイル:12.1KB) | 川西町 | 40,368,300 | ヒロタ建設株式会社 | 33,172,545 |
4251000133 | 香久山公園遊具更新工事(PDFファイル:12KB) | 南山町 | 21,199,500 | 株式会社橿原建設 | 17,075,100 |
4251000134 | 香久山公園園路等整備工事(PDFファイル:12.1KB) | 南山町 | 20,812,050 | 株式会社松村組 | 16,954,980 |
4251000135 | 市道路改良工事(PDFファイル:9.7KB) | 曲川町 | 18,775,050 | 株式会社橿原建設 | 14,991,900 |
4251000136 | 飛騨児童公園遊具更新工事(PDFファイル:12.1KB) | 飛騨町 | 11,404,050 | 米田造園(宏) | 9,277,800 |
4251000137 | 東坊城児童公園他遊具更新工事(PDFファイル:12KB) | 東坊城町・ 十市町 | 7,461,300 | 大和菊花園 | 5,981,955 |
4251000138 | 田首池児童公園遊具更新工事(PDFファイル:12KB) | 白橿町 | 5,049,450 | ヤマト建栄 | 3,993,255 |
4251000139 | 汚水管渠埋設工事新口処理分区第25-1工区(PDFファイル:11.9KB) | 新口町 | 3,432,450 | 吉村建設 | 2,699,130 |
4251000140 | 千塚資料館周辺修景工事(PDFファイル:11.8KB) | 川西町 | 2,947,350 | 田村園 | 2,329,425 |
4251000141 | 市道路整備工事25-2(PDFファイル:12KB) | 川西町 | 4,695,600 | 崎山建設 | 3,724,980 |
4251000142 | 市道路整備工事25-1(PDFファイル:12KB) | 川西町 | 2,552,550 | 有限会社三栄推進土木 | 2,069,340 |
4251000143 | 飛騨地区改良住宅長寿命化に伴う手摺設置工事(PDFファイル:11.9KB) | 川西町 | 2,344,650 | 株式会社山田興産 | 1,855,245 |
4251000144 | 飛騨地区改良住宅長寿命化に伴う手摺設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 飛騨町他 | 3,927,000 | 株式会社橿原建設 | 3,255,000 |
4251000145 | 市営四条団地長寿命化に伴う手摺設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 四条町 | 2,971,500 | 株式会社丸高組 | 2,463,720 |
4251000146 | 八木中学校屋上防水改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 新賀町 | 16,422,000 | 株式会社イシダ工業 | 13,680,240 |
4251000147 | 金橋小学校蓄電池設置工事(PDFファイル:9.2KB) | 雲梯町 | 12,012,000 | 第一電気株式会社 | 10,142,475 |
4251000148 | 鴨公小学校プール濾過装置及び配管改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 縄手町 | 10,458,000 | 光伸株式会社 五條営業所 |
8,807,085 |
4251000149 | 新沢千塚古墳群公園(北群)整備工事(2工区)(PDFファイル:16.3KB) | 川西町 | 39,985,050 | 三建工業株式会社 | 37,663,500 |
4251000150 | 今井町内舗装工事(PDFファイル:16.3KB) | 今井町 | 4,802,700 | 株式会社山田興産 | 3,806,250 |
平成25年10月2日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4251000107 | 新沢千塚古墳群公園(北群)整備工事(1工区)(PDFファイル:6.2KB) | 川西町 | 98,077,350 | 株式会社吉田組 | 82,055,505 |
4251000108 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第25-1工区(PDFファイル:11.8KB) | 五井町 | 63,654,150 | 株式会社平成建設 | 51,492,000 |
4251000109 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第25-2工区(PDFファイル:12.3KB) | 鳥屋町他 | 38,510,850 | 山崎工業株式会社 | 32,679,570 |
4251000110 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第25-1工区(PDFファイル:12.4KB) | 大軽町・ 石川町 | 36,474,900 | 貴登建設株式会社 | 29,467,515 |
4251000111 | 橿原運動公園築造工事(PDFファイル:12.3KB) | 古川町 | 13,596,450 | 株式会社橿原建設 | 10,770,900 |
4251000112 | 排水管整備工事(PDFファイル:12.3KB) | 地黄町 | 12,427,800 | 有限会社空建設 | 10,057,950 |
4251000113 | 排水路改善工事(PDFファイル:12.1KB) | 木原町 | 9,543,450 | 有限会社FCS | 7,767,900 |
4251000114 | 排水路改善工事(PDFファイル:6.6KB) | 雲梯町・ 東坊城町 | 8,220,450 | 株式会社脇田建設 | 6,527,430 |
4251000115 | 橿原市香久山墓園墓参路排水改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 南山町 | 6,511,050 | 株式会社松本組 | 5,141,010 |
4251000116 | 流域貯留維持浚渫工事(PDFファイル:12KB) | 市内一円 | 3,538,500 | 観音寺辻本建設株式会社 | 2,873,955 |
4251000117 | マンホール修繕工事25-1(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 2,066,400 | 栗本興業 | 1,634,850 |
4251000118 | 排水管整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 一町 | 3,546,900 | 株式会社南村組 | 2,778,300 |
4251000119 | 橿原運動公園耐震性貯水槽設置工事(PDFファイル:9.3KB) | 慈明寺町 | 67,131,750 | 東海鋼管株式会社 大阪営業所 |
59,829,000 |
4251000120 | 市営城殿団地長寿命化工事(PDFファイル:10KB) | 城殿町 | 54,537,001 | 株式会社平成建設 | 45,628,380 |
4251000121 | (仮称)白橿西集会所新築工事(PDFファイル:9.7KB) | 南妙法寺町 | 28,413,000 | 株式会社奥井建設 | 23,811,900 |
4251000122 | 市道路舗装工事25-10(PDFファイル:16.4KB) | 東坊城町・ 雲梯町 | 9,356,550 | 前田道路株式会社 奈良営業所 |
7,499,063 |
4251000123 | 市道路舗装工事25-11(PDFファイル:16.3KB) | 白橿町 | 6,931,050 | 前田道路株式会社 奈良営業所 |
5,543,490 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日