入札結果(平成24年度役務3月から9月執行)
平成24年9月27日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000607 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,617,000 |
4243000608 | 平成24年度クレーン点検整備業務(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 有限会社泉電機工業 | 3,864,000 |
4243000609 | 平成24年度給水設備プラント系ポンプ点検整備業務(PDFファイル:9.3KB) | 川西町 | 光伸株式会社 五條営業所 |
1,291,500 |
4243000610 | 平成24年度自動車交通騒音等測定業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 中外テクノス株式会社 関西支社 |
987,000 |
4243000611 | エコフェスタ2012inまほろば会場設営業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 北八木町 | 株式会社フェスタル関西 奈良営業所 |
1,026,900 |
4243000612 | 庁用車(電気自動車)賃貸借(リース)契約(PDFファイル:4.2KB) | 市内一円外 | 株式会社日産フィナンシャルサービス 近畿営業部 |
216,300 3,114,720 |
4243000613 | 放蝶温室ガラス清掃及び屋上テラス等床面清掃業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 近畿ビルテクノ株式会社 奈良営業所 |
1,296,750 |
平成24年9月4日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000567 | 藤原宮跡仮設トイレ設置業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 縄手町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,165,500 |
4243000568 | 特高・高圧電気設備点検業務(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 株式会社かんでんエンジニアリング 奈良支店 |
1,522,500 |
4243000569 | 平成24年度空気圧縮機点検整備業務(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 株式会社オーヨド | 8,820,000 |
4243000570 | 平成24年度NH3、HClばいじん分析計点検整備業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社マコト電気 | 4,396,350 |
4243000572 | パソコン等賃貸借(PDFファイル:10KB) | 八木町 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 1,057,770 10,577,700 |
4243000573 | 人材派遣業務(PDFファイル:9.8KB) | 八木町 | テンプスタッフ株式会社 難波オフィス |
1,492,627 5,278,864 |
平成24年7月25日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000504 | 平成24年度炉内清掃業務(PDFファイル:10KB) | 川西町 | 株式会社島井組プラント | 435,750 |
4243000505 | 給食調理室及び配膳室の消毒・害虫等駆除業務(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 有限会社東洋テック | 210,000 |
4243000507 | 橿原市下水道台帳補正業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 国際航業株式会社 奈良営業所 |
2,415,000 |
4243000509 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:9.6KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 4,815,720 |
4243000510 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:9.6KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,361,555 |
4243000511 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:9.5KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,214,850 |
4243000512 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 3,906,000 |
4243000513 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 1,918,875 |
4243000514 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 1,258,740 |
4243000515 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 945,000 |
4243000516 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 47,250 |
4243000517 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 91,980 |
4243000518 | 千塚資料館展示改修業務(PDFファイル:22.3KB) | 川西町 | 株式会社乃村工藝社 | 95,550,000 |
4243000519 | 国民健康保険税帳票等作成委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 161,700 2,336,460 |
平成24年7月2日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000430 | リサイクルプラザ電力調達業務(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社エネット | 6,821,133 11,877,449 |
平成24年6月28日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000431 | 耳成南幼稚園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:9.4KB) | 山之坊町 | 株式会社ホウワ | 1,312,500 |
4243000432 | 真菅北幼稚園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:9.3KB) | 大垣町 | 株式会社ホウワ | 1,312,500 |
平成24年6月21日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000417 | 市立小中学校校舎・幼稚園園舎窓ガラス清掃(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 株式会社ハウスクリーンサービス | 1,323,000 |
4243000418 | 市立小中学校排水管洗浄業務(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,942,500 |
4243000419 | 市営香久山墓園セアカゴケグモ棲息調査・駆除処理業務(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 有限会社信和消毒サービス | 262,500 |
4243000420 | 橿原市立小中学校不用薬品廃棄処理業務(PDFファイル:9KB) | 縄手町他 | 野村興産株式会社 ヤマト環境センター |
776,475 |
4243000433 | 屋外遊具安全検査業務(PDFファイル:3.6KB) | 市内一円 | 合資会社フジカワ | 1,690,500 |
4243000434 | 浄化センターの排ガス、焼却灰、臭気測定及び環境測定業務(PDFファイル:9.9KB) | 東竹田町他 | エヌエス環境株式会社 西日本支社 |
871,500 |
平成24年6月19日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000421 | 橿原市立八木中学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.2KB) | 新賀町 | 大食産業株式会社 | 8,400,000 40,425,000 |
4243000422 | 橿原市立真菅北小学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 大垣町 | 大食産業株式会社 | 8,400,000 38,325,000 |
4243000423 | 橿原市立耳成小学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 葛本町 | 名阪食品株式会社 | 7,221,375 37,138,500 |
4243000424 | 橿原市立畝傍中学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 石川町 | 名阪食品株式会社 | 7,025,374 36,130,500 |
4243000425 | 橿原市立橿原中学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 西新堂町 | ハーベスト株式会社 | 6,428,160 29,418,633 |
4243000426 | 橿原市立光陽中学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 古川町 | ハーベスト株式会社 | 6,516,915 29,824,204 |
4243000427 | 橿原市立畝傍北小学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 大久保町 | 名阪食品株式会社 | 4,991,875 25,672,500 |
平成24年5月24日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000252 | かしはら万葉ホール人的警備委託業務(PDFファイル:10KB) | 小房町 | 龍樹警備保障株式会社 | 11,253,480 13,547,100 |
4243000253 | 本庁舎駐車場警備業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 若葉警備保障 | 7,299,600 8,870,400 |
4243000254 | 駐車場警備及び受付業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 十市町 | 有限会社不動警備保障 | 6,960,030 |
4243000255 | 平成24年度中央公民館・分館・中央体育館夜間管理業務(PDFファイル:4.2KB) | 小房町 | ジャパン株式会社 | 3,676,596 4,432,260 |
4243000256 | ひがしたけだドーム夜間管理業務委託(PDFファイル:4.2KB) | 東竹田町 | 阪神管理サービス株式会社 | 1,866,900 2,249,100 |
4243000257 | 学校給食関係者等の検便検査及び食品・食器検査業務(PDFファイル:3.8KB) | 白橿町・畝傍町 | 株式会社関西環境センター 堺営業所 |
913,878 1,067,304 |
4243000259 | 平成24年度住民基本台帳法改正に伴うシステム改修業務に関する賃貸業務(PDFファイル:4.2KB) | 八木町 | 富士通リース株式会社 関西支店 |
7,008,288 52,562,160 |
4243000261 | 白橿共同調理場給食配送業務(PDFファイル:9.4KB) | 白橿町・見瀬町 | 日本通運株式会社 奈良支店 |
5,916,750 21,498,750 |
4243000262 | 広報誌配送業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 橿原西部急配 | 2,087,715 7,515,774 |
4243000263 | 図書返却ポスト回収業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 不調 見積結果(平成24年度随意契約(役務)) |
|
4243000264 | 送迎バス運行業務委託(PDFファイル:8.2KB) | 市内一円 | 佐原自動車株式会社 | 14,385 |
4243000265 | 橿原市休日夜間応急診療所の医療業務(PDFファイル:4.2KB) | 畝傍町 | 株式会社日本医療事務センター 奈良支社 |
21,650,853 27,133,890 |
4243000266 | 療養費レセプト内容点検委託業務(PDFファイル:3.7KB) | 八木町 | 株式会社メディブレーン | 831,600 |
4243000273 | 後期高齢者医療制度に係る専用帳票印刷及び印字封入業務(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,322,212 |
4243000274 | 平成24年度介護保険料当初賦課決定通知書等印刷及び封入作業委託業務(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,417,500 |
平成24年5月23日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000218 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,720,425 |
4243000229 | ポンプ用自家発電設備保守点検業務(PDFファイル:9.6KB) | 四条町・木原町 | 阪神管理サービス株式会社 | 176,400 635,040 |
4243000234 | 市庁舎等清掃業務委託(PDFファイル:10.1KB) | 八木町他 | 阪神管理サービス株式会社 | 37,800,000 136,080,000 |
4243000235 | 駅前広場及び駅構外地下歩道等清掃業務(PDFファイル:10KB) | 内膳町他 | 株式会社中和 橿原支店 |
6,825,000 24,570,000 |
4243000236 | 市営斎場清掃委託業務(PDFファイル:10.2KB) | 南山町 | 不調 見積結果(平成24年度随意契約(役務)) |
不調 見積結果(平成24年度随意契約(役務)) |
4243000238 | 小中学校・幼稚園及びこども園プール清掃業務(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | アスカ美装株式会社 | 840,000 |
4243000272 | 平成24年度違反広告物簡易除却業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 日本宣伝株式会社 橿原営業所 |
1,680,000 |
平成24年5月22日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000220 | 市営斎場・墓園管理委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 南山町 | 阪神管理サービス株式会社 | 11,298,000 40,672,800 |
4243000221 | 今井保育所・デイサービスセンター設備管理委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 今井町 | 阪神管理サービス株式会社 | 693,000 2,494,800 |
4243000222 | 鴨公地区公民館・デイサービスセンター設備管理委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 醍醐町 | 阪神管理サービス株式会社 | 441,000 1,587,600 |
4243000223 | 橿原市営駐車場管理等業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 阪神管理サービス株式会社 | 130,200,000 468,720,000 |
4243000224 | 八木駅前南駐車場等管理業務(PDFファイル:9.2KB) | 内膳町 | 阪神管理サービス株式会社 | 7,350,000 |
4243000228 | 市営住宅設備管理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 上飛騨町他 | 阪神管理サービス株式会社 | 2,142,000 7,711,200 |
4243000230 | 道路排水設備点検整備業務(PDFファイル:9.4KB) | 四条町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,155,000 4,158,000 |
4243000231 | 汚水ポンプ保守点検業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
630,000 2,268,000 |
4243000232 | 市立小中学校・幼稚園プール設備保守点検業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 阪神管理サービス株式会社 | 288,750 1,039,500 |
4243000233 | 第2橿原観光トイレ汚水ポンプ保守点検業務(PDFファイル:9.5KB) | 畝傍町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
231,000 831,600 |
4243000237 | 今井町各施設の清掃及び総合管理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 今井町 | 株式会社明成 | 1,732,500 6,142,500 |
4243000239 | 公園流水設備等保守点検清掃委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 株式会社中和 橿原支店 |
598,500 2,154,600 |
4243000240 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.5)(PDFファイル:9.6KB) | 雲梯町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
2,730,000 3,276,000 |
4243000241 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.2)(PDFファイル:9.6KB) | 葛本町他 | 東洋工業株式会社 | 2,205,000 2,646,000 |
4243000242 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.4)(PDFファイル:9.6KB) | 曽我町他 | 合名会社大和サービス | 1,638,000 1,965,600 |
4243000243 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.1)(PDFファイル:9.6KB) | 大垣町他 | 株式会社中部トータルサービス | 1,627,500 1,953,000 |
4243000244 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.3)(PDFファイル:9.6KB) | 膳夫町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,375,500 1,650,600 |
4243000245 | 合併浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 十市町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,554,000 |
4243000246 | 橿原市老人福祉センタ-合併浄化槽保守点検業務(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 有限会社田中環境管理センター | 551,250 661,500 |
4243000247 | 市営斎場・墓園センター・香久山観光トイレ浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:9.6KB) | 南山町・木之本町 | 有限会社田中環境管理センター | 357,000 428,400 |
4243000248 | 昆虫館浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 合名会社大和サービス | 341,250 409,500 |
4243000249 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)浄化槽保守点検業務(PDFファイル:9.6KB) | 東竹田町 | 浄水システム | 252,000 252,000 |
4243000250 | ひがしたけだドーム浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 東竹田町 | 有限会社田中環境管理センター | 217,350 262,500 |
4243000251 | 鴨公地区公民館・デイサービスセンター浄化槽保守点検委託業務(PDF:10KB)[[10744]] | 醍醐町 | 株式会社サニコン 奈良営業所 |
178,500 178,500 |
4243000268 | 平成24年度ごみ質等環境分析検査(PDFファイル:9.6KB) | 川西町他 | 野村興産株式会社 ヤマト環境センター |
1,117,200 |
4243000269 | 平成24年度橿原市水質検査業務(PDFファイル:9.9KB) | 市内一円 | 有限会社奈良環境調和研究所 | 1,130,745 1,210,860 |
4243000270 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)作業・周辺環境測定業務(PDFファイル:9.8KB) | 東竹田町 | 株式会社綜企画設計 奈良支店 |
409,500 |
4243000271 | 平成24年度ダイオキシン類等分析検査(PDFファイル:9.9KB) | 川西町他 | 株式会社日吉 | 1,480,500 |
平成24年4月23日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000135 | 平成24年度クリーンセンターかしはら発電所定期点検整備業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社タクマ | 38,220,000 |
4243000137 | 平成24年度国際化推進保育事業(大久保・川西・藤原京・今井・金橋保育所)(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 株式会社シティスタッフ | 1,386,000 |
平成24年4月19日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|
4243000107 | 橿原市昆虫館駐車場警備業務(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 盛竜警備保障株式会社 | 1,062,600 |
4243000108 | 市営香久山墓園交通誘導警備業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 南山町他 | 有限会社新和総合ビジネス | 254,100 |
4243000109 | 複写機賃貸借業務(PDFファイル:9.6KB) | 八木町他 | リコージャパン株式会社 関西営業本部MA事業センター大阪MA第一事業部 |
7,072,071 42,432,426 |
4243000110 | 郵便計器賃貸借業務(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | ピツニーボウズジャパン株式会社 大阪支店 |
651,000 3,906,000 |
4243000111 | 文化財整理室清掃業務(PDFファイル:9.5KB) | 川西町 | 阪神管理サービス株式会社 | 417,900 |
4243000112 | 東の平田家(旧旅籠)民俗資料燻蒸業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社明治クリックス | 483,000 |
4243000113 | 診療報酬明細書等点検業務(PDFファイル:9.1KB) | 畝傍町 | 株式会社ニチイ学館 | 215,460 |
4243000114 | 千塚資料館収蔵資料等運搬業務(PDFファイル:9.1KB) | 川西町 | 日本エコロジック株式会社 | 870,450 |
平成24年4月6日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4243000065 | 奈文研展示資料室警備委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 木之本町 | 株式会社国際総合管理 | 2,677,500 |
平成24年3月28日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4243000001 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:16.8KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 3,984,750 |
4243000002 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:15.8KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,377,620 |
4243000003 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:16.8KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,542,240 |
4243000004 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 7,942,200 |
4243000005 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 1,975,050 |
4243000006 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:15.3KB) | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 2,154,600 |
4243000007 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:8.3KB) | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 323,400 |
4243000008 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:15.3KB) | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 189,000 |
4243000009 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:15.4KB) | 東竹田町 | 都市クリエイト株式会社 奈良支店 |
49,560 |
4243000010 | 奈文研展示資料室警備委託業務(PDFファイル:10.1KB) | 木之本町 | 不調 | 不調 |
4243000011 | 平成24年度耳成山公園周辺道路等交通警備業務(PDFファイル:17.2KB) | 木原町 | 有限会社新和総合ビジネス | 487,987 |
4243000012 | 橿原市指定文化財東の平田家(旧旅籠)機械警備保障業務(PDFファイル:8.4KB) | 北八木町 | セコム株式会社 | 92,980 295,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日