入札結果(平成24年度工事)
平成25年3月5日
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000193 | 排水路整備工事(PDFファイル:12.1KB) | 十市町 | 25,602,150 | 株式会社橿原建設 | 20,446,650 |
4241000194 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.8KB) | 中曽司町 | 5,210,100 | 株式会社脇田建設 | 4,073,790 |
4241000195 | 耳成地区公民館改修工事(PDFファイル:11.7KB) | 葛本町 | 17,766,000 | 株式会社AZ | 14,958,300 |
4241000196 | 市道路舗装工事(PDFファイル:10.4KB) | 新口町 | 9,777,600 | 株式会社NIPPO 奈良出張所 | 7,927,605 |
平成25年2月6日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000173 | 交通安全施設設置工事(PDFファイル:9.7KB) | 常盤町他 | 6,148,800 | 株式会社日高造園 | 4,811,100 |
4241000174 | 取付管設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 今井町 | 2,797,200 | 崎山建設 | 2,201,850 |
4241000175 | 基盤整備促進農業用排水路改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 6,205,500 | 株式会社奥井建設 | 4,921,350 |
4241000176 | 橿原運動公園水路改修工事(PDFファイル:9.7KB) | 雲梯町・ 古川町 | 3,634,050 | 庭貞 | 2,884,875 |
4241000177 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.6KB) | 川西町 | 3,350,550 | 松平建設株式会社 | 2,650,200 |
4241000178 | 市道路改良工事(PDFファイル:9.4KB) | 醍醐町 | 3,291,750 | 株式会社森本組 | 2,690,520 |
4241000179 | 市道路舗装工事(PDFファイル:17.5KB) | 地黄町 | 8,238,300 | 日本道路株式会社 奈良営業所 | 6,640,200 |
4241000180 | 市道路舗装工事(PDFファイル:10.4KB) | 新賀町・ 常盤町 | 3,853,500 | 株式会社山田興産 | 3,097,395 |
平成24年12月27日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000162 | 市道路改良工事(PDFファイル:11.8KB) | 東池尻町 | 58,995,300 | 大東建設株式会社 | 48,725,880 |
4241000163 | 市道路改良工事(PDFファイル:12KB) | 曽我町 | 19,711,650 | 株式会社古市工務店 | 16,162,650 |
4241000164 | 第2こども園保護者送迎用駐車場整備工事(PDFファイル:9.8KB) | 今井町 | 7,003,500 | 大和菊花園 | 5,924,730 |
4241000165 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.8KB) | 東坊城町 | 6,031,200 | 有限会社ワーク | 4,854,990 |
4241000166 | 八木駅前北広場復旧工事(PDFファイル:9.2KB) | 内膳町 | 3,820,950 | 三建工業株式会社 | 3,444,000 |
4241000167 | 準用河川新堂川管理堤維持工事(PDFファイル:9.8KB) | 新堂町・ 曲川町 | 2,882,250 | 松平建設株式会社 | 2,320,500 |
4241000168 | 橿原運動公園植栽工事(PDFファイル:9.5KB) | 古川町 | 9,338,700 | 大和菊花園 | 7,467,600 |
4241000169 | 市道路舗装工事(PDFファイル:10.4KB) | 久米町・ 御坊町 | 5,818,050 | 村本道路株式会社 中和営業所 | 4,620,000 |
4241000170 | 道路舗装工事(PDFファイル:10.5KB) | 川西町 | 5,443,200 | 株式会社NIPPO 奈良出張所 | 4,362,540 |
平成24年12月5日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000145 | 公共下水道築造工事米川左岸排水区(2工区)(PDFファイル:12KB) | 山之坊町・ 醍醐町 | 10,533,600 | ヤマト建栄 | 8,327,235 |
4241000146 | 市道路改良工事(PDFファイル:6.4KB) | 一町 | 10,421,250 | 有限会社中西工業 | 8,332,170 |
4241000147 | 交通安全施設歩道整備工事(PDFファイル:6.3KB) | 白橿町 | 7,743,750 | 株式会社ベスト産業 | 6,123,600 |
4241000148 | 排水管整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 慈明寺町 | 7,612,500 | ヤマト建栄 | 5,980,380 |
4241000149 | 交通安全施設設置工事(PDFファイル:9.7KB) | 葛本町他 | 2,722,650 | 有限会社FCS | 2,140,950 |
4241000150 | 市道路整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 飯高町 | 3,266,550 | 株式会社イシダ工業 | 2,700,600 |
4241000151 | 歩道設置工事(PDFファイル:11.9KB) | 曽我町・ 北妙法寺町 | 2,455,950 | 株式会社松吉組 | 1,960,035 |
4241000152 | 寺川管理堤転落防止柵設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 東竹田町 | 2,311,050 | 高岡工務店 | 1,836,496 |
4241000153 | 各小中学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 5,418,000 | 辻一建設 | 4,437,300 |
4241000154 | 市道路舗装工事(PDFファイル:16.4KB) | 中曽司町 | 9,594,900 | 前田道路株式会社 奈良営業所 | 7,786,201 |
4241000155 | 市道路舗装工事(PDFファイル:23.7KB) | 吉田町他 | 6,114,150 | 大成ロテック株式会社 奈良営業所 | 6,114,150 |
平成24年10月31日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000126 | 市道路改良工事(PDFファイル:12.4KB) | 太田市町 | 29,400,000 | 塚本建設株式会社 | 23,989,350 |
4241000127 | 橿原市消防団拠点施設周辺整備工事(PDFファイル:12.4KB) | 東竹田町 | 28,317,450 | ヒロタ建設株式会社 | 24,484,110 |
4241000128 | 橿原市香久山墓園墓参路排水改修工事(PDFファイル:12.4KB) | 南山町 | 11,981,550 | 株式会社丸高組 | 9,585,870 |
4241000129 | 排水路整備工事(PDFファイル:12.3KB) | 西新堂町 | 10,640,700 | 吉村建設 | 8,474,340 |
4241000130 | 取付管設置工事(PDFファイル:12.2KB) | 北八木町 | 3,853,500 | 大和菊花園 | 3,105,165 |
4241000132 | 橿原運動公園総合プール長寿命化工事(4期)(PDFファイル:9.7KB) | 雲梯町 | 71,893,500 | かとう建設株式会社 | 60,406,500 |
4241000133 | 金橋保育所解体工事(PDFファイル:12.1KB) | 東坊城町 | 32,403,000 | 株式会社森本組 | 27,116,460 |
4241000134 | 葛本橋塗装工事(PDFファイル:9.4KB) | 十市町 | 4,707,150 | 株式会社イシダ工業 | 3,818,640 |
4241000135 | 杉松田橋塗装工事(PDFファイル:9.2KB) | 十市町 | 1,828,050 | 株式会社シマダコーポレーション 橿原営業所 | 1,475,250 |
4241000136 | 市営四条団地長寿命化に伴う屋上防水工事(PDFファイル:9.5KB) | 四条町 | 39,711,000 | 有限会社飛鳥工業 | 33,873,000 |
4241000137 | 市道路舗装工事(PDFファイル:10.4KB) | 東池尻町・ 膳夫町 | 6,077,400 | 株式会社西岡組 | 4,881,450 |
4241000138 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.4KB) | 常盤町 | 2,331,000 | 株式会社吉田組 | 1,841,070 |
平成24年10月25日
契約番号 | 件名 |
---|---|
4241000090 | 金橋小学校太陽光発電設備設置事業(PDFファイル:121.3KB) |
平成24年10月3日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000103 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第24-1工区(PDFファイル:9.1KB) | 鳥屋町・ 北越智町 | 43,762,950 | 株式会社宮下興業 | 35,354,550 |
4241000104 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第24-2工区(PDFファイル:9KB) | 中町 | 23,426,550 | 株式会社山下組 | 20,580,000 |
4241000105 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第24-1工区(PDFファイル:14.5KB) | 木原町 | 22,496,250 | 株式会社松村組 | 17,989,860 |
4241000106 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第24-2工区(PDFファイル:14.5KB) | 南八木町・ 醍醐町 | 21,858,900 | 山崎工業株式会社 | 17,336,550 |
4241000107 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第24-3工区(PDFファイル:14.5KB) | 西池尻町 | 20,451,900 | 三建工業株式会社 | 16,432,500 |
4241000108 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第24-1工区(PDFファイル:12.4KB) | 石川町・ 大軽町 | 14,747,250 | 株式会社堀川組 | 11,782,365 |
4241000109 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第24-6工区(PDFファイル:12.4KB) | 石原田町 | 13,341,300 | 有限会社森本造園 | 10,851,750 |
4241000110 | 公共下水道築造工事米川左岸排水区(1工区)(PDFファイル:12.2KB) | 山之坊町・ 醍醐町 | 8,703,450 | ヤマト建栄 | 6,881,595 |
4241000111 | 浄化槽撤去および人孔蓋取替え工事(PDFファイル:12KB) | 土橋町 | 4,695,600 | 有限会社中西工業 | 3,794,595 |
4241000112 | 市内公園修繕工事(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 2,464,350 | 藤井楢鉄工株式会社 | 1,986,075 |
4241000113 | 排水路整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 曽我町 | 4,234,650 | 株式会社松吉組 | 3,362,205 |
4241000114 | 橿原運動公園総合プール直線スライダー塗装工事(PDFファイル:9.5KB) | 雲梯町 | 2,238,600 | 日本宣伝株式会社 橿原営業所 | 2,100,000 |
4241000115 | 八木中学校屋上防水改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 新賀町 | 16,180,500 | 森川塗装店 | 13,807,500 |
4241000116 | 鴨公小学校体育館屋根防水改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 縄手町 | 10,731,000 | 株式会社同和防水 エンジニアリング 橿原営業所 | 8,851,500 |
4241000117 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 白橿町 | 5,482,050 | 株式会社ガイアートT・K 奈良営業事務所 | 4,425,750 |
4241000118 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 田中町 | 2,974,650 | 日本道路株式会社 奈良営業所 | 2,407,650 |
平成24年9月11日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000082 | 排水路改善工事(PDFファイル:14.5KB) | 曲川町 | 16,381,050 | 開発機構株式会社 | 13,392,750 |
4241000083 | 排水路改善工事(PDFファイル:14.5KB) | 木原町・ 新賀町 | 11,284,350 | ヤマト建栄 | 8,973,615 |
4241000084 | 基盤整備促進農業用排水路改修工事(PDFファイル:12.3KB) | 法花寺町・ 高殿町 | 6,898,500 | 有限会社中西工業 | 5,531,715 |
4241000085 | 交通安全施設設置工事(PDFファイル:12.2KB) | 西池尻町 | 3,559,500 | 開発機構株式会社 | 2,867,550 |
4241000086 | 耳成地区公民館増築工事(PDFファイル:9.6KB) | 葛本町 | 90,153,000 | ヒロタ建設株式会社 | 77,045,745 |
4241000087 | かしはら万葉ホール5階供用部床改修工事(PDFファイル:9.7KB) | 小房町 | 8,379,000 | 藤井楢鉄工株式会社 | 6,932,100 |
4241000088 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 飛騨町・ 上飛騨町 | 6,109,950 | 株式会社NIPPO奈良出張所 | 4,934,527 |
4241000089 | 橿原運動公園防犯施設設置工事(PDFファイル:12.1KB) | 雲梯町他 | 31,763,550 | 株式会社和田エンジニアリング | 26,982,900 |
平成24年8月29日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000073 | 橿原市消防団拠点施設新築工事(PDFファイル:140.6KB) | 東竹田町 | 313,309,500 | 八房建設株式会社・株式会社森本組 特定建設工事共同企業体 | 260,519,700 |
平成24年8月1日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000075 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 曲川町 | 6,179,250 | 前田道路株式会社 奈良営業所 | 5,007,173 |
4241000076 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 久米町 | 5,451,600 | 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 | 4,301,850 |
4241000077 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 地黄町 | 5,034,750 | 大成ロテック株式会社 奈良営業所 | 4,069,800 |
平成24年7月31日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000057 | 汚水管渠埋設工事五条野処理分区第24-1工区(PDFファイル:12KB) | 見瀬町 | 59,623,200 | 大東建設株式会社 | 49,017,255 |
4241000058 | 汚水管渠埋設工事大久保処理分区第24-1工区(PDFファイル:14.5KB) | 四分町他 | 46,929,750 | 株式会社AZ | 39,079,950 |
4241000059 | 橿原市消防団拠点施設整備工事(PDFファイル:14.4KB) | 東竹田町 | 41,720,700 | 株式会社松吉組 | 33,580,260 |
4241000060 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第24-2工区(PDFファイル:14.5KB) | 小綱町 | 41,168,400 | 松平建設株式会社 | 33,547,500 |
4241000061 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第24-1工区(PDFファイル:14.5KB) | 五井町 | 33,438,300 | 松平建設株式会社 | 27,176,100 |
4241000062 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第24-5工区(PDFファイル:14.5KB) | 常盤町・ 山之坊町 | 31,287,900 | かとう建設株式会社 | 25,620,000 |
4241000063 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第24-4工区(PDFファイル:14.5KB) | 西池尻町 | 29,566,950 | 株式会社松本組 | 23,815,260 |
4241000064 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第24-1工区(PDFファイル:14.5KB) | 豊田町・ 地黄町 | 21,802,200 | 三建工業株式会社 | 17,692,500 |
4241000065 | 今井五井線電線共同溝敷設工事(PDFファイル:14.5KB) | 五井町・ 今井町 | 20,575,800 | 大東建設株式会社 | 16,663,920 |
4241000066 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第24-2工区(PDFファイル:12.4KB) | 光陽町 | 16,164,750 | 松川土木 | 13,082,685 |
4241000067 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第24-1工区(PDFファイル:12.4KB) | 東坊城町 | 11,106,900 | 有限会社ワーク | 8,772,540 |
4241000068 | 準用河川膳夫川転落防止柵設置工事(PDFファイル:11.9KB) | 膳夫町 | 2,341,500 | 有限会社森口商店 | 1,857,660 |
4241000069 | 耳成地区公民館駐車場整備工事及び通学路設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 葛本町 | 22,836,450 | 株式会社山下組 | 18,315,990 |
4241000070 | 排水路改善工事(PDFファイル:12KB) | 東坊城町 | 4,154,850 | 株式会社ベスト産業 | 3,334,800 |
4241000071 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.7KB) | 内膳町 | 3,175,200 | 株式会社平成建設 | 2,521,050 |
4241000072 | (仮称)畝傍山西観光休憩施設新築工事(PDFファイル:12KB) | 大谷町 | 12,348,000 | 株式会社松吉組 | 10,236,345 |
平成24年7月4日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000023 | 汚水管渠埋設工事香久山処理分区第24-1工区(PDFファイル:12.1KB) | 出合町・ 膳夫町 | 82,393,500 | かとう建設株式会社 | 66,706,500 |
4241000024 | 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第24-2工区(PDFファイル:12.1KB) | 醍醐町他 | 81,344,550 | 株式会社中川組 | 65,865,450 |
4241000025 | 今井町内電線共同溝敷設工事(第1工区)(PDFファイル:12KB) | 今井町 | 58,928,100 | 株式会社南村組 | 47,038,950 |
4241000026 | 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第24-1工区(PDFファイル:12.1KB) | 山之坊町・醍醐町 | 54,953,850 | 株式会社博電工業 | 44,485,455 |
4241000027 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第24-1工区(PDFファイル:14.5KB) | 葛本町・ 十市町 | 44,912,700 | 株式会社中川組 | 36,788,850 |
4241000028 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第24-3工区(PDFファイル:14.5KB) | 葛本町 | 26,517,750 | 山崎工業株式会社 | 21,351,015 |
4241000029 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第24-2工区(PDFファイル:14.5KB) | 東坊城町・古川町 | 25,450,950 | 株式会社AZ | 20,653,500 |
4241000030 | 汚水管渠埋設工事今井処理分区第24-1工区(PDFファイル:14.5KB) | 今井町 | 25,359,600 | 株式会社松本組 | 20,267,205 |
4241000031 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第24-4工区(PDFファイル:14.5KB) | 葛本町 | 21,281,400 | かとう建設株式会社 | 16,884,000 |
4241000032 | 市道路改良工事(PDFファイル:12.3KB) | 川西町 | 7,460,250 | 有限会社空建設 | 6,076,875 |
4241000033 | 常盤町地内造成工事(PDFファイル:11.8KB) | 常盤町 | 1,653,750 | 株式会社ベスト産業 | 1,328,250 |
4241000034 | 耳成西小学校区放課後児童健全育成施設増築工事(PDFファイル:11.8KB) | 上品寺町 | 13,566,000 | 株式会社平成建設 | 11,447,625 |
4241000035 | 真菅北小学校教室改修工事(4期)(PDFファイル:9.6KB) | 大垣町 | 3,496,500 | 藤井楢鉄工株式会社 | 2,951,025 |
4241000036 | 真菅幼稚園保育室床改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 曽我町 | 2,730,000 | 高岡工務店 | 2,285,892 |
4241000037 | 市道路舗装工事(PDFファイル:10KB) | 五井町 | 12,965,400 | 日本道路株式会社 奈良営業所 | 10,479,000 |
4241000038 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 吉田町 | 6,221,250 | 大成ロテック株式会社奈良営業所 | 5,046,300 |
4241000039 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 新堂町 | 5,999,700 | 株式会社NIPPO 奈良出張所 | 4,820,550 |
4241000040 | 水路整備に伴う舗装復旧工事(PDFファイル:9.9KB) | 十市町・ 川西町 | 5,392,800 | 三建工業株式会社 | 4,326,000 |
平成24年6月6日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000012 | 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:9.9KB) | 市内一円 | 19,524,750 | 東亜道路工業株式会社 奈良営業所 | 15,669,150 |
平成24年5月23日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額 (税込) | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4241000002 | 千塚資料館大規模改修工事(PDFファイル:8.7KB) | 川西町 | 303,660,000 | 株式会社鍜治田工務店・株式会社平成建設 特定建設工事共同企業体 | 285,440,190 |
4241000003 | 畝傍中学校校舎地震補強工事(第2期)(PDFファイル:9.7KB) | 石川町 | 107,856,000 | 株式会社AZ | 92,085,000 |
4241000004 | 光陽中学校校舎地震補強工事(第1期)(PDFファイル:9.7KB) | 古川町 | 90,027,000 | 株式会社古市工務店 | 75,031,950 |
4241000005 | 耳成南幼稚園園舎地震補強工事(PDFファイル:9.7KB) | 山之坊町 | 50,725,500 | 株式会社松村組 | 42,418,110 |
4241000006 | 畝傍東小学校校舎地震補強工事(第2期)(PDFファイル:9.8KB) | 大軽町 | 46,000,500 | ヒロタ建設株式会社 | 39,438,210 |
4241000007 | 真菅北幼稚園園舎地震補強工事(PDFファイル:9.7KB) | 大垣町 | 42,997,500 | 株式会社崎山組 | 35,775,075 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日