入札結果(平成23年度役務)
平成24年2月23日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000805 | 成人保健事業に伴う検(健)診受診券作成等委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 畝傍町他 | 共同印刷西日本株式会社 | 1,360,800 |
4233000806 | 国民健康保険証印刷及び封入業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 株式会社イセトーソリューション事業本部 | 630,000 |
平成24年1月27日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000750 | 橿原市立金橋保育所から橿原市立金橋幼稚園への引越し委託業務(PDFファイル:9.1KB) | 東坊城町 雲梯町 | 日本エコロジック株式会社 | 887,250 |
4233000751 | 京奈和自動車道埋蔵文化財発掘調査に伴う出土遺物写真撮影委託業務(PDFファイル:9.1KB) | 川西町 | 有限会社阿南写真工房 | 1,858,500 |
4233000752 | 橿原市立晩成小学校学校給食調理業務(PDFファイル:12.3KB) | 小房町 | 大食産業株式会社 | 6,472,935 21,945,000 |
平成23年12月22日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000707 | 平成23年度モーノポンプ点検整備業務(PDFファイル:9.6KB) | 東竹田町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
3,990,000 |
4233000708 | 電照看板広告掲載及び保守業務(PDFファイル:17.3KB) 【収入事業】 |
市内一円 | 入札不調 | 不調 |
4233000709 | 広報誌及び市ホームページにおける広告代理店業務(PDFファイル:11.8KB)【収入事業】 | 市内一円 | 株式会社奈良新聞企画 | 1,470,000 4,410,000 |
4233000710 | 案内表示システム賃貸借業務(PDFファイル:9.8KB) | 小房町 | 富士通リース株式会社 関西支店 |
51,240 3,074,400 |
平成23年11月25日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000658 | 平成23年度助燃・再燃バーナ点検整備業務(PDFファイル:9.4KB) | 川西町 | 共栄工業株式会社 | 2,310,000 |
4233000659 | 平成24年橿原市成人式警備委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 北八木町 | 有限会社アレスセキュリティーサービス | 50,400 |
4233000660 | 平成23年度給水設備プラント系ポンプ点検整備業務(PDFファイル:9.3KB) | 川西町 | 株式会社EMサービス | 2,695,350 |
4233000661 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:9.4KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 5,601,960 |
4233000662 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:3.8KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,721,600 |
4233000663 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:9.4KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,120,580 |
4233000664 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.3KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 9,256,800 |
4233000665 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 2,513,700 |
4233000666 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 1,046,220 |
4233000667 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 236,250 |
4233000668 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 有限会社鶴田商店 | 110,250 |
4233000669 | 第3回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:9.1KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 都市クリエイト株式会社奈良支店 | 38,850 |
平成23年10月24日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000621 | 平成24年度市・県民税課税業務に係るデータパンチ委託業務の実施について(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | ムサシ・アイ・テクノ株式会社 | 1,575,000 |
4233000622 | エコフェスタ2011inまほろば会場設営業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 北八木町 | 株式会社リード | 1,043,700 |
4233000623 | OCR機器賃貸借業務(PDFファイル:9.7KB) | 八木町 | 日本電子計算機株式会社 | 267,960 8,038,800 |
4233000624 | 平成23年度周辺環境調査業務(PDFファイル:11.9KB) | 川西町 | 株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 | 3,654,000 |
平成23年9月22日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000559 | 放蝶温室等ガラス清掃業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 近畿ビルテクノ株式会社 奈良営業所 |
806,400 |
4233000560 | 京奈和自動車道埋蔵文化財発掘調査に伴う出土木製品保存処理委託業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社吉田生物研究所 | 3370,500 |
4233000561 | 平成23年度NH3,HClばいじん分析計点検整備業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社マコト電気 | 4,798,500 |
4233000562 | 生活保護システム用機器一式賃貸借業務(PDFファイル:4.2KB) | 畝傍町 | 日本電子計算機株式会社 | 585,585 7,027,020 |
4233000563 | 農家台帳システム用機器一式賃貸借(PDFファイル:10KB) | 八木町 | 株式会社両備システムズ | 182,700 1,827,000 |
4233000564 | レーザープリンター賃貸借業務(PDFファイル:9.3KB) | 八木町 | リコージャパン株式会社 関西営業本部MA事業センター大阪MA第一事業部 |
121,338 1,213,380 |
4233000565 | 京奈和自動車道埋蔵文化財発掘調査に伴う出土木製品保存処理前写真撮影委託業務(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | 有限会社阿南写真工房 | 1,020,600 |
4233000566 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,053,360 |
4233000567 | 平成23年度クレーン点検整備業務(PDFファイル:10.2KB) | 川西町 | 広南水工株式会社 | 6,300,000 |
4233000568 | 平成23年度自動車交通騒音・環境騒音測定業務(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 株式会社環境総合テクノス 奈良支店 |
262,500 |
平成23年8月26日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000521 | 平成23年度橿原市総合防災訓練駐車場及び会場内警備業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 古川町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
平成23年8月19日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000516 | 五井遺跡発掘調査に伴う出土遺物写真撮影委託業務(PDFファイル:3.6KB) | 川西町 | アートフォト右文 | 3,250,800 |
4233000517 | 橿原市長選挙におけるポスター掲示場等の調査・製作・設置および撤去委託業務(PDFファイル:9KB) | 市内一円 | クロカワ工芸株式会社 | 3,675,000 |
平成23年8月11日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000515 | 平成23年度橿原市総合防災訓練会場設営業務委託(PDFファイル:9.1KB) | 雲梯町 | 株式会社リード | 621,495 |
平成23年7月28日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000465 | 平成23年度住民基本台帳法改正に伴うシステム改修業務に関する賃貸業務(PDFファイル:4.1KB) | 八木町 | 富士通リース株式会社 関西支店 |
3,279,234 98,377,020 |
4233000466 | ノートパソコン等賃貸借(PDFファイル:11.6KB) | 八木町 | 富士通リース株式会社 関西支店 |
1,376,109 13,761,090 |
4233000467 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:9.3KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 信和商事株式会社 三重営業所 | 6,117,930 |
4233000468 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:9.3KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,489,760 |
4233000469 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:3.7KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 信和商事株式会社 三重営業所 | 1,963,080 |
4233000470 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 8,375,640 |
4233000471 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 3,152,100 |
4233000472 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 2,740,500 |
4233000473 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:9.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 357,000 |
4233000474 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:3.7KB)【収入事業】 | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 168,000 |
4233000475 | 第2回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:9.1KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 都市クリエイト株式会社 奈良支店 | 55,020 |
平成23年7月21日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000457 | 八木駅前南駐車場等管理業務(PDFファイル:9.4KB) | 内膳町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
4233000458 | 平成23年度炉内清掃業務(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | 株式会社島井組プラント | 470,400 |
4233000459 | 藤原宮跡仮設トイレ設置業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 縄手町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,417,500 |
4233000460 | 市営香久山墓園交通誘導警備業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 南山町 |
入札不調 |
不調 |
4233000461 | 八木駅前南駐車場機械警備業務委託(PDFファイル:9.1KB) | 内膳町 | セコム株式会社 | 65,415 |
4233000463 | 下水道台帳補正業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 国際航業株式会社 奈良営業所 | 1,890,000 |
4233000476 | 住民税帳票等作成委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,870,627 6,925,248 |
4233000477 | 国民健康保険税帳票等作成委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 183,330 2,421,930 |
平成23年6月24日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000389 | 市立小中学校校舎・幼稚園園舎窓ガラス清掃及び市立小学校・白橿共同調理場給食調理室内フード清掃業務(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 株式会社ハウスクリーンサービス | 1,340,850 |
4233000390 | 市営香久山墓園セアカゴケグモ棲息調査・駆除処理業務(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 株式会社近畿ホームサービス | 349,650 |
4233000391 | 給食調理室及び配膳室消毒・害虫等駆除業務(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | ホームサービス株式会社 | 231,000 |
4233000392 | 市立小中学校排水管洗浄業務(PDFファイル:9.3KB) | 見瀬町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,974,000 |
4233000393 | 平成23年度市内遺跡出土木製遺物保存処理業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社吉田生物研究所 | 1,155,000 |
4233000394 | 屋外遊具安全検査業務(PDFファイル:9.1KB) | 市内一円 | 合資会社フジカワ | 1,932,000 |
4233000401 | (仮称)第2こども園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:9.2KB) | 今井町 | 日本エコロジック株式会社 | 1,147,125 |
4233000402 | (仮称)第3こども園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:9.2KB) | 雲梯町 | 日本エコロジック株式会社 | 1,307,250 |
4233000403 | (仮称)第1こども園の工事に伴う物品移設業務(PDFファイル:9.2KB) | 縄手町 | 日本エコロジック株式会社 | 1,118,250 |
4233000404 | 浄化センターの排ガス、焼却灰、臭気測定及び環境測定業務(PDFファイル:11.8KB) | 東竹田町他 | 株式会社日吉 | 682,500 |
4233000405 | 市立今井小学校・八木中学校ロールカーテン設置業務(PDFファイル:9.4KB) | 今井町他 | 株式会社インテリア永原 | 933,450 |
4233000406 | クリーンセンターかしはら余剰電力売却業務(PDFファイル:9.5KB) | 川西町 | 丸紅株式会社 | 49,032,360 81,507,423 |
4233000407 | クリーンセンターかしはら電力調達業務(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | エネサーブ株式会社 | 19,272,590 30,380,233 |
4233000408 | かしはら万葉ホール等三館電力調達業務(PDFファイル:8.9KB) | 小房町 | 入札不調 | 不調 |
4233000409 | リサイクルプラザ電力調達業務(PDFファイル:9.2KB) | 東竹田町 | 関西電力株式会社 高田営業所 |
7,534,860 12,927,545 |
平成23年5月26日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000237 | 学校給食関係者等検便検査及び食品・食器検査(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 株式会社関西環境センター 堺営業所 |
848,358 997,416 |
4233000243 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,245,825 |
4233000249 | 道標案内板製作設置業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 大軽町他 | 株式会社陽南 | 4,725,000 |
4233000250 | 平成23年度違反広告物簡易除却業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | かしはら美工 | 1,680,000 |
平成23年5月25日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000235 | 二次予防事業対象者運動器機能向上事業委託業務(PDFファイル:9.1KB) | 畝傍町 | シンコースポーツ株式会社 大阪支店 |
682,500 |
4233000239 | 千寿荘庁用車運転業務(PDFファイル:9.3KB) | 川西町 | 佐原自動車株式会社 | 672,000 2,419,200 |
4233000240 | 送迎バス運行業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 佐原自動車株式会社 | 15,750 |
4233000241 | 橿原市休日夜間応急診療所の医事業務(PDFファイル:9.8KB) | 畝傍町 | 株式会社日本医療事務センター 奈良支社 | 21,690,847 26,949,594 |
4233000242 | 療養費レセプト内容点検委託業務(PDFファイル:9KB) | 八木町 | 株式会社メディブレーン | 811,440 |
4233000245 | 平成23年度ごみ質等環境分析検査(PDFファイル:9.5KB) | 川西町他 | 株式会社綜企画設計 奈良支店 | 1,176,000 |
4233000246 | 平成23年度橿原市水質検査業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 環境システム株式会社 奈良環境分析センター | 1,249,500 1,339,149 |
4233000247 | リサイクルプラザ作業・周辺環境測定業務(PDFファイル:11.8KB) | 東竹田町 | 株式会社綜企画設計 奈良支店 | 409,500 |
4233000248 | 平成23年度ダイオキシン類等分析検査(PDFファイル:11.8KB) | 川西町他 | 中外テクノス株式会社 関西支社 | 1,239,000 |
4233000251 | 平成23年度介護保険料当初賦課決定通知書等印刷及び封入作業委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,435,350 |
4233000252 | 後期高齢者医療制度に係る専用帳票印刷及び印字封入業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 1,361,430 |
平成23年5月24日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) 執行予定総額 |
---|---|---|---|---|
4233000205 | かしはら万葉ホール清掃委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 小房町 | アスカ美装株式会社 | 7,770,000 27,972,000 |
4233000206 | 建物清掃業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 十市町 | 株式会社KBS | 5,092,500 18,333,000 |
4233000207 | 小中学校・幼稚園プール清掃業務(PDFファイル:9.4KB) | 見瀬町他 | アスカ美装株式会社 | 703,500 |
4233000208 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(NO.5)(PDFファイル:9.5KB) | 雲梯町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 2,772,000 3,326,400 |
4233000209 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(NO.2)(PDFファイル:9.5KB) | 葛本町他 | 東洋工業株式会社 | 2,205,000 2,646,000 |
4233000210 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(NO.4)(PDFファイル:9.5KB) | 曽我町他 | 合同会社大和サービス | 1,701,000 2,041,200 |
4233000211 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(NO.1)(PDFファイル:9.5KB) | 大垣町他 | 株式会社中部トータルサービス | 1,627,500 1,953,000 |
4233000212 | 合併浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 十市町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 1,554,000 1,848,000 |
4233000213 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務委託(No.3)(PDFファイル:9.6KB) | 膳夫町他 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 1,375,500 1,650,600 |
4233000214 | 橿原市老人福祉センタ-合併浄化槽保守点検業務(PDFファイル:9.5KB) | 川西町 | 有限会社田中環境管理センター | 551,250 661,500 |
4233000215 | 市営斎場・墓園センター・香久山観光トイレ浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 南山町・木之本町 | 有限会社田中環境管理センター | 357,000 428,400 |
4233000216 | 昆虫館浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 合同会社大和サービス | 341,250 409,500 |
4233000217 | リサイクルプラザ浄化槽保守点検業務(PDFファイル:9.8KB) | 東竹田町 | 浄水システム | 252,000 252,000 |
4233000218 | ひがしたけだドーム浄化槽保守点検業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 東竹田町 | 東洋工業株式会社 | 228,375 274,050 |
4233000219 | 鴨公地区公民館・デイサービスセンター浄化槽保守点検委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 醍醐町 | 株式会社サニコン 奈良営業所 |
178,500 178,500 |
4233000220 | かしはら万葉ホール人的警備業務委託(PDFファイル:10.1KB) | 小房町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
4233000221 | 本庁舎駐車場警備業務委託(PDFファイル:10KB) | 八木町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
4233000222 | 駐車場警備および受付業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 十市町 | 龍樹警備保障株式会社 | 6,974,100 8,402,100 |
4233000223 | 平成23年度中央公民館・分館・中央体育館夜間管理業務(PDFファイル:10.1KB) | 小房町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
4233000224 | ひがしたけだドーム夜間管理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 東竹田町 | 阪神管理サービス株式会社 | 1,866,900 2,249,100 |
4233000225 | 市庁舎など建物総合管理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 八木町他 | 阪神管理サービス株式会社 | 47,250,000 170,100,000 |
4233000226 | かしはら万葉ホール施設管理業務(PDFファイル:10KB) | 小房町 | 阪神管理サービス株式会社 | 26,318,040 118,431,180 |
4233000227 | 設備管理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 十市町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
4233000228 | リサイクルプラザ設備管理業務(PDFファイル:9.8KB) | 東竹田町 | 阪神管理サービス株式会社 | 805,927 2,417,782 |
4233000229 | 橿原市保健福祉センター施設管理業務(PDFファイル:9.7KB) | 畝傍町 | 阪神管理サービス株式会社 | 5,460,000 19,656,000 |
4233000230 | 駅前広場および地下歩道など設備管理業務(PDFファイル:9.9KB) | 市内一円 | 阪神管理サービス株式会社 | 2,100,525 7,561,890 |
平成23年4月27日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4233000109 | 平成23年度クリーンセンターかしはら発電所定期点検整備業務(PDFファイル:9KB) | 川西町 | 株式会社タクマ | 58,590,000 |
4233000110 | 橿原市議会議場配信システム業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 八木町 | 神戸綜合速記株式会社 | 470,400 |
4233000111 | 平成23年度国際化推進保育事業(大久保・川西・藤原京・今井・金橋保育所)委託(PDFファイル:9.1KB) | 市内一円 | 株式会社シティスタッフ | 1,784,454 |
平成23年4月20日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000091 | 橿原市昆虫館駐車場警備業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 南山町 | 光警備保障株式会社 | 1,386,000 |
平成23年3月29日入札結果
契約番号 | 役務名 | 役務場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4233000001 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:24.4KB) | 東竹田町 | 信和商事株式会社 三重営業所 |
5,847,660 |
4233000002 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:15.7KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,505,720 |
4233000003 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:22.8KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 2,058,000 |
4233000004 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:15.3KB)【収入事業】 | 東竹田町 | リサイクル事業F・T | 5,106,780 |
4233000005 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:15.3KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 2,322,600 |
4233000006 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:15.4KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 1,873,305 |
4233000007 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:15.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | メタル大神商店 | 189,000 |
4233000008 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:15.2KB)【収入事業】 | 東竹田町 | メタル大神商店 | 31,500 |
4233000009 | 第1回ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)の売却(PDFファイル:15.3KB)【収入事業】 | 東竹田町 | 都市クリエイト株式会社 奈良支店 |
58,800 |
4233000010 | 平成23年度耳成山公園周辺道路など交通警備業務(PDFファイル:10KB) | 木原町 | 入札不調 見積結果(平成23年度随意契約(役務)) |
不調 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日