入札結果(平成23年度工事4月~9月執行)
平成23年9月8日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000106 | 橿原運動公園築造工事第1工区(PDFファイル:10KB) | 古川町 | 45,742,200 | 村本道路株式会社 中和営業所 |
36,214,500 |
4231000107 | 橿原運動公園築造工事第2工区(PDFファイル:10KB) | 古川町 | 20,044,500 | 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 |
15,975,750 |
4231000108 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 西新堂町他 | 8,205,750 | 三建工業株式会社 | 6,398,700 |
4231000109 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 慈明寺町他 | 8,095,500 | 株式会社NIPPO 奈良出張所 |
6,310,500 |
4231000110 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 南浦町・ 戒外町 | 7,138,950 | 大林道路株式会社 奈良営業所 |
5,643,750 |
4231000111 | 土地改良施設維持管理適正化事業(雲梯地区)今樋井堰起伏ゲート電動化工事(PDFファイル:9.5KB) | 雲梯町 | 9,786,000 | 丸島産業株式会社 | 8,597,505 |
平成23年9月7日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000091 | 汚水管渠埋設工事鴨公処理分区第23-1工区(PDFファイル:12KB) | 醍醐町 | 61,687,500 | 誠光建設株式会社 | 48,953,730 |
4231000092 | 汚水管渠埋設工事畝傍処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.3KB) | 鳥屋町 | 44,502,150 | 株式会社堀川組 | 35,745,885 |
4231000093 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第23-2工区(PDFファイル:14.3KB) | 山之坊町 | 37,479,750 | 貴登建設株式会社 | 29,073,450 |
4231000094 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第23-2工区(PDFファイル:14.4KB) | 光陽町・ 川西町 | 34,561,800 | 株式会社堀川組 | 27,124,860 |
4231000095 | 市道路改良工事(PDFファイル:14.2KB) | 五井町 | 32,100,600 | 株式会社吉田組 | 26,460,000 |
4231000096 | 市道路改良工事(PDFファイル:14.2KB) | 一町 | 26,075,700 | 株式会社平成建設 | 20,482,770 |
4231000097 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(法花寺地区)用排水路改修工事(PDFファイル:12.2KB) | 法花寺町・高殿町 | 8,274,000 | 有限会社中西工業 | 6,534,885 |
4231000098 | 汚水管渠埋設工事金橋処理分区第23-1工区(PDFファイル:12.1KB) | 東坊城町・忌部町 | 4,604,250 | 有限会社空建設 | 3,522,750 |
4231000099 | 植山古墳公園築造工事(PDFファイル:9.7KB) | 五条野町 | 2,341,500 | 有限会社大八建設 | 1,815,660 |
4231000100 | 北妙法寺第1緑地フェンス設置工事(PDFファイル:9.7KB) | 北妙法寺町 | 1,918,350 | ヤマト建栄 | 1,461,915 |
4231000101 | 管路施設修繕工事23-1(PDFファイル:9.7KB) | 市内一円 | 1,881,600 | 栗本興業 | 1,431,150 |
4231000102 | 市道久米町大久保町線歩道整備工事(PDFファイル:9.4KB) | 大久保町 | 4,776,450 | 株式会社森本組 | 3,796,800 |
4231000103 | 排水路修繕工事(PDFファイル:11.9KB) | 曽我町 | 3,403,050 | 株式会社中川組 | 2,668,050 |
4231000104 | 畝傍駅前通り線築造工事(PDFファイル:11.7KB) | 四条町・ 今井町 | 2,152,500 | 株式会社ベスト産業 | 1,660,050 |
4231000105 | 畝傍南幼稚園プール改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 見瀬町 | 2,110,500 | 橿原塗装 | 1,807,050 |
平成23年8月4日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000078 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 葛本町 | 8,796,900 | 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 |
6,953,100 |
4231000079 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 四分町 | 6,041,700 | 小野建設 | 4,704,000 |
4231000080 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 白橿町 | 5,988,150 | 三建工業株式会社 | 4,987,500 |
4231000081 | 水路整備に伴う舗装復旧工事(PDFファイル:9.8KB) | 葛本町他 | 5,726,700 | 前田道路株式会社 奈良営業所 |
5,032,335 |
4231000082 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 小槻町 | 2,902,200 | 前田道路株式会社 奈良営業所 |
2,259,547 |
平成23年8月3日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000066 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第23-5工区(PDFファイル:14.3KB) | 土橋町 | 49,206,150 | 大東建設株式会社 | 38,894,100 |
4231000067 | 汚水管渠埋設工事新口処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.3KB) | 上品寺町 | 32,159,400 | 株式会社大翔建設 | 25,050,795 |
4231000068 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.3KB) | 葛本町・十市町 | 28,875,000 | 株式会社崎山組 | 22,383,585 |
4231000069 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.3KB) | 新賀町 | 26,809,650 | 誠光建設株式会社 | 21,378,630 |
4231000070 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第23-2工区(PDFファイル:14.3KB) | 小綱町 | 24,899,700 | かとう建設株式会社 | 19,401,900 |
4231000071 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第23-3工区(PDFファイル:14.3KB) | 曽我町・土橋町 | 23,227,050 | 大東建設株式会社 | 18,212,250 |
4231000072 | 汚水管渠埋設工事神宮前処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.3KB) | 大軽町 | 20,457,150 | 大東建設株式会社 | 15,992,550 |
4231000073 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第23-3工区(PDFファイル:14.3KB) | 山之坊町 | 20,147,400 | 株式会社松村組 | 15,776,985 |
4231000074 | 汚水管渠埋設工事八木処理分区第23-3工区(PDFファイル:12.1KB) | 醍醐町 | 18,923,100 | 株式会社ヤマガタ | 15,044,400 |
4231000075 | 公共下水道管理堤防護柵設置工事(PDFファイル:9.6KB) | 山之坊町 | 2,733,150 | 辻一建設 | 2,121,210 |
4231000076 | 香久山幼稚園屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 膳夫町 | 4,672,500 | クロカワ工芸株式会社 | 3,849,300 |
平成23年7月22日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000049 | 真菅北児童健全育成施設建設工事(PDFファイル:8.4KB) | 大垣町 | 28,696,500 | 大和リース株式会社 奈良支店 |
23,793,000 |
平成23年7月7日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000050 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 菖蒲町 | 5,506,200 | 株式会社西岡組 | 4,338,600 |
4231000051 | 今井町内舗装修繕工事(PDFファイル:9.7KB) | 今井町 | 4,978,050 | 小野建設 | 3,837,750 |
4231000052 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 吉田町・ 慈明寺町 | 4,036,200 | 株式会社松本組 | 3,199,770 |
4231000053 | 鴨公小学校建具改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 縄手町 | 1,543,500 | 三協立山アルミ株式会社 関西ビル建材支店 |
1,317,750 |
平成23年7月6日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000032 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第23-4工区(PDFファイル:12KB) | 西池尻町 | 67,502,400 | 株式会社松本組 | 54,291,090 |
4231000033 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第23-4工区(PDFファイル:12KB) | 石原田町 | 51,080,400 | 松平建設株式会社 | 40,457,550 |
4231000034 | 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.4KB) | 東坊城町 | 48,747,300 | 株式会社松村組 | 38,951,850 |
4231000035 | 汚水管渠埋設工事五条野処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.3KB) | 見瀬町 | 47,907,300 | 株式会社橿原建設 | 37,732,590 |
4231000036 | 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.4KB) | 小綱町 | 41,290,200 | 株式会社中川組 | 32,866,050 |
4231000037 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第23-1工区(PDFファイル:14.4KB) | 東坊城町・古川町 | 40,558,350 | 八房建設株式会社 | 35,285,670 |
4231000038 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第23-2工区(PDFファイル:14.4KB) | 古川町 | 36,604,050 | 株式会社奥井建設 | 28,271,775 |
4231000039 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第23-6工区(PDFファイル:14.4KB) | 西池尻町 | 29,522,850 | 株式会社奥井建設 | 22,779,960 |
4231000040 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第23-5工区(PDFファイル:14.3KB) | 葛本町 | 23,982,000 | 株式会社松村組 | 18,886,140 |
4231000041 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第23-3工区(PDFファイル:14.4KB) | 西池尻町 | 20,976,900 | 株式会社大翔建設 | 16,231,530 |
4231000042 | 汚水管渠埋設工事新沢処理分区第23-1工区(PDFファイル:12.2KB) | 一町 | 14,582,400 | 観音寺辻本建設株式会社 | 11,534,250 |
4231000043 | 市内公園修繕工事(PDFファイル:12.3KB) | 市内一円 | 5,787,600 | わかくさ建設 | 4,574,010 |
4231000044 | 排水管整備工事(PDFファイル:11.9KB) | 地黄町 | 3,917,550 | 株式会社平成建設 | 3,032,400 |
4231000045 | 橿原市営香久山墓園合葬式墓地建設および墓園センター改修工事(PDFファイル:9.7KB) | 南山町 | 70,329,000 | 株式会社南村組 | 59,464,650 |
4231000046 | 新沢・香久山地区公民館改修工事(PDFファイル:9.7KB) | 川西町・膳夫町 | 4,483,500 | 株式会社脇田建設 | 3,711,330 |
4231000047 | 耳成西小学校・八木中学校給食調理室側溝改修工事(PDFファイル:9.8KB) | 上品寺町・新賀町 | 4,231,500 | 株式会社橿原建設 | 3,554,250 |
4231000048 | 真菅北小学校教室改修工事(3期)(PDFファイル:9.8KB) | 大垣町 | 3,307,500 | 藤井楢鉄工株式会社 | 2,759,295 |
平成23年6月7日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000010 | 橿原市営香久山墓園築造工事(PDFファイル:14.2KB) | 南山町 | 32,190,900 | 三建工業株式会社 | 30,450,000 |
4231000011 | 大成中学校消火管改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 小綱町 | 9,124,500 | 沢設備工事株式会社 | 7,560,000 |
4231000012 | 八木駅前北駐車場フェンス塗装改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 内膳町 | 2,320,500 | 森川塗装店 | 1,911,000 |
4231000013 | 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 14,485,800 | 大林道路株式会社 奈良営業所 |
12,159,000 |
4231000014 | 寺川管理堤舗装工事(PDFファイル:9.5KB) | 東竹田町 | 2,894,850 | 株式会社吉田組 | 2,230,725 |
平成23年6月1日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000002 | (仮称)第3こども園大規模改修・増築工事(PDFファイル:18KB) | 雲梯町 | 385,654,500 | 村本建設株式会社 奈良本店 |
324,015,510 |
4231000003 | (仮称)第2こども園大規模改修・増築工事(PDFファイル:17.5KB) | 今井町 | 219,597,000 | かとう建設株式会社・株式会社松吉組 特定建設工事共同企業体 |
185,010,000 |
4231000004 | (仮称)第1こども園大規模改修工事(PDFファイル:9.7KB) | 縄手町 | 105,283,500 | 株式会社中川組 | 89,263,650 |
4231000005 | 畝傍中学校校舎地震補強工事(第1期2工区)(PDFファイル:9.7KB) | 石川町 | 95,539,500 | 八房建設株式会社 | 80,214,120 |
4231000006 | 畝傍中学校校舎地震補強工事(第1期1工区)(PDFファイル:9.7KB) | 石川町 | 89,134,500 | 日伸建設株式会社 | 75,261,900 |
4231000007 | 畝傍東小学校校舎(B棟)地震補強工事(PDFファイル:11.7KB) | 大軽町 | 15,235,500 | 山崎工業株式会社 | 12,760,440 |
平成23年4月27日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000001 | 鴨公デイサービスセンター給湯管改修工事(PDFファイル:12KB) | 醍醐町 | 3,633,000 | 有限会社奥田水道工業所 | 3,079,650 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日