入札結果(平成23年度役務・郵便入札)
平成23年11月8日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000620 | 大藤原京右京三条八坊、四条遺跡発掘調査委託業務(PDF:13KB) | 四条町 | 10,410,750 | ヒロタ建設株式会社 | 7,971,810 |
平成23年9月8日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000518 | 大藤原京左京五条八坊、中嶋遺跡発掘調査委託業務(PDF:13KB) | 東池尻町 | 16,228,800 | 有限会社ワーク | 12,693,061 |
平成23年8月4日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000494 | 大藤原京右京二・三条九坊、今井寺内町発掘調査委託業務(PDF:13KB) | 今井町 | 17,505,600 | 株式会社アート 奈良支店 |
13,707,750 |
平成23年7月7日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000388 | 大藤原京左京五条八坊、中嶋遺跡発掘調査委託業務(PDF:12KB) | 東池尻町 | 17,074,050 | 入札不調 | 入札不調 |
4233000395 | 管渠調査点検業務委託(TV調査)23-1(PDF:18KB) | 市内一円 | 3,334,800 | 柾木工業株式会社 | 2,940,000 |
4233000396 | 管渠調査点検業務委託(目視調査)23-1(PDF:18KB) | 市内一円 | 4,841,550 | 株式会社サンダ | 4,305,000 |
4233000397 | 管渠調査点検業務委託(目視調査)23-2(PDF:18KB) | 市内一円 | 4,797,450 | 環境テクノス株式会社 | 4,263,000 |
4233000398 | 管渠調査点検業務委託(目視調査)23-3(PDF:18KB) | 市内一円 | 4,728,150 | 宇陀環境開発株式会社橿原支社 | 4,042,500 |
平成23年6月29日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000422 | 本庁舎周辺樹木剪定業務委託(PDF:10KB) | 八木町 | 1,156,050 | 田村園 | 927,780 |
4233000423 | 植栽刈り込み業務委託 (PDF:10KB) | 今井町 | 723,450 | 田村園 | 599,340 |
平成23年6月8日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000182 | 市営住宅・改良住宅草刈・剪定・消毒委託(PDF:12KB) | 上飛騨町他 | 9,592,800 | 城本造園 | 7,565,250 |
4233000183 | 街路樹植栽管理作業委託2工区(PDF:13KB) | 市内一円 | 8,671,950 | 日高造園 | 6,791,505 |
4233000184 | 街路樹植栽管理作業委託1工区(PDF:12KB) | 市内一円 | 8,507,100 | 庭貞 | 6,545,175 |
4233000185 | 街路樹植栽管理作業委託4工区(PDF:13KB) | 市内一円 | 8,491,350 | 田村園 | 6,511,365 |
4233000186 | 白橿ニュータウン公園植栽管理委託(PDF:13KB) | 白橿町 | 8,178,450 | 株式会社三和 橿原営業所 | 6,516,300 |
4233000187 | 市内公園等植栽管理委託第2工区(PDF:12KB) | 市内一円 | 8,101,800 | 庭貞 | 6,426,000 |
4233000188 | 街路樹植栽管理作業委託3工区(PDF:12KB) | 市内一円 | 7,977,900 | 栗原造園 橿原営業所 | 6,232,800 |
4233000189 | 市内公園等植栽管理委託第1工区(PDF:12KB) | 市内一円 | 7,331,100 | 有限会社幸樹園芸 | 5,826,450 |
4233000190 | 街路樹植栽管理作業委託5工区(PDF:12KB) | 市内一円 | 7,316,400 | 大和菊花園 | 5,703,705 |
4233000191 | 街路樹植栽管理作業委託6工区(PDF:12KB) | 市内一円 | 6,214,950 | 株式会社ヒロタ旭翠園 | 4,738,545 |
4233000192 | 市営斎場・墓園植栽管理業務(PDF:13KB) | 南山町 | 4,999,050 | 名村造園 | 4,108,020 |
4233000193 | 白橿ニュータウン緑地植栽管理委託第1工区(PDF:13KB) | 白橿町 | 4,327,050 | 森川建設 | 3,388,560 |
4233000194 | 三館周辺植栽場所の剪定等管理業務(PDF:13KB) | 小房町 | 3,834,600 | 松井造園 | 2,994,600 |
4233000195 | 白橿ニュータウン緑地植栽管理委託第2工区(PDF:13KB) | 白橿町 | 3,727,500 | 奥田造園 | 2,965,200 |
4233000196 | 準用河川一円除草業務委託(PDF:12KB) | 十市町他 | 2,609,250 | 株式会社三和 橿原営業所 | 2,052,750 |
4233000197 | 橿原文化会館前広場管理業務委託(PDF:12KB) | 北八木町 | 2,087,400 | 西川造園 | 1,631,700 |
4233000198 | 昆虫館周辺植栽管理業務委託(PDF:10KB) | 南山町 | 1,999,200 | 堀川造園 | 1,649,550 |
4233000199 | 市内公園等植栽管理委託第3工区(PDF:10KB) | 市内一円 | 1,824,900 | 已浪造園 | 1,467,900 |
4233000200 | パターゴルフ場芝生管理業務委託(PDF:10KB) | 十市町 | 1,568,700 | 堀川造園 | 1,243,200 |
4233000201 | 植木管理業務委託(PDF:10KB) | 十市町 | 1,349,250 | 已浪造園 | 1,066,800 |
4233000202 | 本庁舎周辺樹木剪定業務委託(PDF:10KB) | 八木町 | 1,143,450 | 入札不調 | 入札不調 |
4233000203 | 植栽刈り込み業務委託(PDF:10KB) | 今井町 | 728,700 | 入札不調 | 入札不調 |
平成23年6月7日入札結果表
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4233000204 | 菖蒲池古墳発掘調0査委託業務(PDF:12KB) | 菖蒲町 | 9,169,650 | 株式会社吉田組 | 6,987,015 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日