入札結果(平成23年度工事10月~平成24年3月執行)
平成24年3月6日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000220 | 市道路整備工事(PDFファイル:9.3KB) | 南浦町 | 6,059,550 | 株式会社イシダ工業 | 4,780,608 |
4231000221 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.9KB) | 川西町 | 4,861,500 | 株式会社南村組 | 3,745,350 |
4231000222 | 市内公園整備工事第1工区(PDFファイル:11.7KB) | 中曽司町他 | 3,733,800 | ヤマト建栄 | 2,872,275 |
4231000223 | 市内公園整備工事第3工区(PDFファイル:12KB) | 東坊城町他 | 3,733,800 | 有限会社森本造園 | 2,943,150 |
4231000224 | 排水路整備工事(PDFファイル:11.5KB) | 曽我町 | 3,671,850 | 不調 | 不調 |
4231000225 | 市内公園整備工事第2工区(PDFファイル:9.3KB) | 木原町他 | 2,799,300 | 株式会社山下組 | 2,230,200 |
4231000226 | 市内公園整備工事第4工区(PDFファイル:9.3KB) | 白橿町他 | 2,799,300 | 有限会社空建設 | 2,257,500 |
4231000227 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.3KB) | 内膳町 | 1,645,350 | 有限会社福本建設 | 1,269,450 |
4231000228 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 出垣内町 | 11,401,950 | 株式会社ガイアートT・K 奈良営業事務所 |
8,820,000 |
平成24年1月31日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000198 | 橿原運動公園遊具等設置工事(PDFファイル:11.7KB) | 古川町 | 10,542,000 | 株式会社橿原建設 | 8,200,080 |
4231000199 | 排水路整備工事(PDFファイル:14.5KB) | 十市町 | 17,309,250 | 松川土木 | 13,635,090 |
4231000200 | 排水路改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 十市町 | 9,438,450 | 三建工業株式会社 | 8,484,000 |
4231000201 | 市道路整備工事(PDFファイル:9.3KB) | 葛本町 | 7,540,050 | 三建工業株式会社 | 5,890,500 |
4231000202 | 市道路整備工事(PDFファイル:9.7KB) | 飯高町 | 6,246,450 | 作増建設株式会社 | 4,916,415 |
4231000203 | 排水管整備工事(PDFファイル:14.7KB) | 西池尻町・吉田町 | 5,575,500 | 株式会社松吉組 | 4,268,250 |
4231000204 | 排水路整備工事(PDFファイル:14.7KB) | 山之坊町 | 4,669,350 | 株式会社ヤマガタ | 3,643,500 |
4231000205 | 排水路改善工事(PDFファイル:14.8KB) | 雲梯町 | 3,651,900 | 株式会社宮下興業 | 2,764,650 |
4231000206 | 橿原運動公園植栽工事第2工区(PDFファイル:4.2KB) | 古川町 | 10,577,700 | 田村造園 | 8,385,300 |
4231000207 | 橿原運動公園植栽工事第1工区(PDFファイル:9.8KB) | 古川町 | 8,235,150 | 西川造園 | 6,514,200 |
4231000208 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 木原町 | 5,767,650 | 日本道路株式会社 奈良営業所 |
4,530,750 |
4231000209 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) | 高殿町 | 2,650,200 | 株式会社吉田組 | 2,037,525 |
平成23年12月27日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000183 | 公共下水道築造工事醍醐雨水幹線(PDFファイル:11.8KB) | 山之坊町 | 15,526,350 | クロカワ工芸株式会社 | 12,169,500 |
4231000184 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.6KB) | 小槻町他 | 6,912,150 | 吉村建設 | 5,347,125 |
4231000185 | 排水路整備工事(PDFファイル:14.5KB) | 西新堂町 | 6,628,650 | 誠光建設株式会社 | 5,220,180 |
4231000186 | 準用河川転落防止柵設置工事(PDFファイル:14.6KB) | 膳夫町 | 2,965,200 | ヒロタ建設株式会社 | 2,288,055 |
4231000187 | 橿原中学校フェンス改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 西新堂町 | 2,047,500 | 株式会社松田リフォーム | 1,694,070 |
4231000188 | 豊津橋塗装工事(PDFファイル:9.3KB) | 曽我町 | 3,429,300 | 株式会社エガシラ塗装 | 2,646,000 |
4231000189 | 畝傍中学校プール改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 石川町 | 7,686,000 | 株式会社シマダコーポレーション 橿原営業所 |
6,289,290 |
4231000190 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 南浦町 | 9,213,750 | 鹿島道路株式会社 関西支店 |
7,612,500 |
4231000191 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 地黄町・南八木町 | 5,997,600 | 三建工業株式会社 | 4,672,500 |
4231000192 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 上品寺町 | 5,401,200 | 日本道路株式会社 奈良営業所 |
4,126,500 |
4231000193 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 新口町・豊田町 | 5,062,050 | 大林道路株式会社 奈良営業所 |
4,315,500 |
4231000194 | 今井町内舗装工事(PDFファイル:9.4KB) | 今井町 | 1,544,550 | 株式会社吉田組 | 1,191,225 |
平成23年12月8日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000173 | 排水路整備工事(PDFファイル:9.5KB) | 五井町 | 2,342,550 | 株式会社平成建設 | 1,805,475 |
4231000174 | 橿原運動公園舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 古川町 | 21,975,450 | 村本道路株式会社 中和営業所 |
17,104,500 |
4231000175 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 久米町 | 5,609,100 | 三建工業株式会社 | 4,347,000 |
4231000176 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 新賀町 | 5,139,750 | 村本道路株式会社 中和営業所 |
4,032,000 |
4231000177 | 井戸修繕工事(PDFファイル:9.4KB) | 今井町 | 2,563,050 | 株式会社原田鑿井設備工業所 | 2,025,660 |
平成23年12月7日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000164 | 橿原運動公園築造工事第3工区(PDFファイル:12.1KB) | 古川町 | 46,670,400 | 株式会社森本組 | 36,352,890 |
4231000165 | 市道路改良工事(PDFファイル:12KB) | 出垣内町 | 10,855,950 | わかくさ建設 | 8,586,900 |
4231000166 | 市道路改良工事(PDFファイル:9.7KB) | 醍醐町 | 1,968,750 | 株式会社松田リフォーム | 1,548,750 |
4231000167 | 排水路整備工事(PDFファイル:14.7KB) | 見瀬町 | 2,622,900 | 株式会社ベスト産業 | 2,084,250 |
4231000168 | 耳成西小学校プール改修工事(PDFファイル:11.9KB) | 上品寺町 | 16,768,500 | 株式会社AZ | 13,997,550 |
4231000169 | かしはら万葉ホール内装改修工事(PDFファイル:11.7KB) | 小房町 | 10,636,500 | 株式会社松村組 | 8,830,447 |
4231000170 | 各小中学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.4KB) | 市内 一円 |
5,218,500 | 株式会社イシダ工業 | 4,340,175 |
4231000171 | クリーンセンター業務課設備改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 川西町 | 4,966,500 | 藤井楢鉄工株式会社 | 4,199,895 |
4231000172 | リサイクル館かしはら情報活動広報スペース空調機改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 東竹田町 | 6,426,000 | 開発機構株式会社 | 5,321,085 |
平成23年12月6日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000144 | 橿原市消防団拠点施設整備工事(PDFファイル:166.1KB) | 東竹田町 | 149,076,900 | 株式会社南村組・松平建設株式会社 特定建設工事共同企業体 |
117,268,410 |
平成23年11月8日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000146 | 市道路改良工事(PDFファイル:14.2KB) | 曽我町 | 33,436,200 | 株式会社松村組 | 26,864,565 |
4231000147 | 交通安全施設歩道整備工事(PDFファイル:14.3KB) | 白橿町 | 24,520,650 | 三建工業株式会社 | 19,372,500 |
4231000148 | 市道路整備工事(PDFファイル:12KB) | 田中町 | 10,418,100 | 株式会社古市工務店 | 8,060,325 |
4231000149 | 転落防止柵設置工事(PDFファイル:11.8KB) | 曽我町 | 2,900,100 | 株式会社松吉組 | 2,221,170 |
4231000150 | 橿原運動公園総合プール長寿命化工事(3期)(PDFファイル:9.8KB) | 雲梯町 | 54,631,500 | 山崎工業株式会社 | 45,750,043 |
4231000151 | 畝傍東小学校体育館とい改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 大軽町 | 1,648,500 | 辻一建設 | 1,368,465 |
4231000152 | 豊田橋塗装工事(PDFファイル:9.4KB) | 豊田町 | 4,959,150 | 株式会社同和防水エンジニアリング 橿原営業所 |
3,818,850 |
4231000153 | 大久保老人憩いの家屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 大久保町 | 2,142,000 | 有限会社飛鳥工業 | 1,795,500 |
4231000154 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 古川町 | 14,768,250 | 前田道路株式会社 奈良営業所 |
11,519,508 |
4231000145 | 市道路改良工事 | 東池尻町 | 中止 | 中止 | 中止 |
平成23年10月6日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000133 | 今井東地区舗装工事(PDFファイル:9.9KB) | 今井町 | 11,420,850 | 大林道路株式会社 奈良営業所 |
9,001,650 |
4231000134 | 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) | 古川町・光陽町 | 7,474,950 | 世紀東急工業株式会社 奈良営業所 |
5,839,050 |
平成23年10月5日入札結果
契約番号 | 工事名 | 工事場所 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4231000119 | 今井東地区公園整備工事(PDFファイル:12.2KB) | 今井町 | 42,078,750 | かとう建設株式会社 | 33,442,500 |
4231000120 | 汚水管渠埋設工事大久保処理分区第23-1工区(PDFファイル:6.8KB) | 四分町 | 24,162,600 | 株式会社博電工業 | 19,103,595 |
4231000121 | 今井東地区道路整備工事(PDFファイル:12KB) | 今井町 | 10,281,600 | 株式会社宮下興業 | 8,150,100 |
4231000122 | 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第23-5工区(PDFファイル:12.3KB) | 五井町 | 10,066,350 | 株式会社宮下興業 | 7,954,800 |
4231000124 | 交通安全施設設置工事(PDFファイル:6.6KB) | 新賀町他 | 6,162,450 | 米田造園(宏) | 4,826,850 |
4231000125 | 防護柵設置工事(PDFファイル:6.5KB) | 縄手町 | 3,063,900 | 観音寺辻本建設株式会社 | 2,404,605 |
4231000126 | 排水管整備工事(PDFファイル:14.5KB) | 醍醐町 | 14,271,600 | 株式会社平成建設 | 11,037,600 |
4231000127 | 排水路改善工事(PDFファイル:11.4KB) | 木原町・新賀町 | 5,353,950 | 株式会社南村組 | 4,118,100 |
4231000128 | 排水路整備工事(PDFファイル:3.7KB) | 大垣町 | 1,866,900 | ヤマト建栄 | 1,441,650 |
4231000129 | 排水路改善工事(PDFファイル:9.4KB) | 五井町 | 1,816,500 | 有限会社三栄推進土木 | 1,403,430 |
4231000130 | 平成23年度市営四条団地長寿命化に伴う福祉対応工事(PDFファイル:12KB) | 四条町 | 44,961,000 | かとう建設株式会社 | 37,537,500 |
4231000131 | 耳成小学校(南棟)屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 葛本町 | 10,426,500 | 株式会社イシダ工業 | 8,590,890 |
4231000132 | かしはら万葉ホール屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 小房町 | 4,000,500 | 森川塗装店 | 3,402,000 |
4231000135 | 交通安全施設設置工事(PDFファイル:6.5KB) | 光陽町他 | 8,064,000 | 開発機構株式会社 | 6,280,680 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日