入札結果(平成22年度工事)

更新日:2024年09月06日

ページID: 8231

平成23年3月9日 入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000251 橿原市指定文化財旧平田家改修工事(PDFファイル:9.4KB) 北八木町 95,980,500 株式会社古市工務店 80,898,300

平成23年3月3日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000241 排水路整備工事(PDFファイル:12.2KB) 曽我町 31,006,500 株式会社大翔建設 24,034,185
4221000242 排水路改修工事(PDFファイル:11.9KB) 十市町 16,963,800 株式会社ヤマガタ 14,122,500
4221000243 寺川管理堤改修工事(PDFファイル:12KB) 東竹田町 15,805,650 わかくさ建設 12,604,935
4221000244 排水路改善工事(PDFファイル:11.9KB) 木原町・
新賀町
13,320,300 杉本建設 10,344,180
4221000245 排水路改善工事(PDFファイル:12KB) 川西町 7,914,900 わかくさ建設 6,096,720
4221000246 排水路整備工事(PDFファイル:12KB) 十市町 7,499,100 有限会社ワーク 5,857,425
4221000247 準用河川防護柵設置工事(PDFファイル:12.1KB) 寺田町・
雲梯町
5,849,550 沢設備工事株式会社 4,599,000
4221000248 交通安全施設設置工事(PDFファイル:9.7KB) 縄手町 2,673,300 株式会社松田リフォーム 2,078,055
4221000249 木原町水路改修工事(PDFファイル:9.3KB) 木原町 3,395,700 株式会社山下組 2,647,995
4221000250 排水管改善工事(PDFファイル:11.7KB) 五井町 2,797,200 株式会社丸高組 2,286,480

平成23年2月1日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000219 市道路改良工事(PDFファイル:12.1KB) 新口町 20,527,500 株式会社大翔建設 15,965,040
4221000220 八木駅前市有地フェンス設置工事(PDFファイル:9.7KB) 内膳町 2,797,200 株式会社イシダ工業 2,155,650
4221000221 取付管設置工事(PDFファイル:9.6KB) 兵部町 1,860,600 株式会社ヨシダコーポレーション 1,462,230
4221000222 市道路整備工事(PDFファイル:9.3KB) 葛本町 2,999,850 三建工業株式会社 2,362,500
4221000223 排水管整備工事(PDFファイル:9.4KB) 大軽町 2,890,650 株式会社岡田工務店 2,257,815

平成22年12月28日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000210 排水路整備工事(PDFファイル:4.1KB) 見瀬町 6,939,450 株式会社高岸組 5,869,500
4221000211 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 山之坊町 5,741,400 小野建設 4,446,750
4221000212 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 土橋町 5,218,500 三建工業株式会社 4,047,750
4221000213 橿原市総合プールポンプ等更新工事(PDFファイル:9.9KB) 雲梯町 1,970,850 株式会社クリタス西日本支社 1,603,875

平成22年12月27日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000170 今井東地区歩車道整備工事(PDFファイル:115.6KB) 今井町 124,232,850 株式会社森本組 101,177,160
4221000196 市道路改良工事(PDFファイル:11.9KB) 五井町 21,281,400 株式会社森本組 17,031,630
4221000197 畝傍駅前通り線築造工事(PDFファイル:12KB) 今井町 13,677,300 株式会社山田興産 10,853,745
4221000198 植山古墳公園築造工事第3工区(PDFファイル:12.2KB) 五条野町 6,500,550 株式会社奥井建設 4,942,350
4221000199 交通安全施設設置工事(PDFファイル:12.2KB) 山之坊町 4,688,250 有限会社中西工業 360,1395
4221000200 橋梁防護柵修繕工事(PDFファイル:12.2KB) 慈明寺町 3,736,950 株式会社宮下興業 2,869,440
4221000201 交通安全施設設置工事(PDFファイル:12.3KB) 古川町・雲梯町 3,117,450 株式会社古市工務店 2,389,065
4221000202 市内公園遊具など設置工事その3(PDFファイル:12KB) 中曽司町 3,072,300 有限会社ワーク 2,350,320
4221000203 排水路改善工事(PDFファイル:9.3KB) 十市町 4,177,950 菅野組工業 3,244,500
4221000204 白橿北小学校建具改修工事(PDFファイル:9.3KB) 白橿町 2,845,500 株式会社松田リフォーム 2,421,510
4221000205 各小学校プール改修工事(PDFファイル:9.5KB) 葛本町他 14,784,000 株式会社イシダ工業 12,222,945
4221000206 八木中学校屋上防水改修工事(PDFファイル:9.4KB) 新賀町 4,641,000 株式会社イシダ工業 3,801,000
4221000207 真菅小学校渡廊下屋上防水改修工事(PDFファイル:9.5KB) 曽我町 2,457,000 森川塗装店 2,052,750
4221000208 橿原運動公園植栽工事その3(PDFファイル:11.9KB) 古川町 7,505,400 日高造園 5,740,350
4221000209 橿原運動公園植栽工事その2(PDFファイル:11.9KB) 古川町 5,495,700 三建工業株式会社 4,294,500

平成22年12月8日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000171 市道路改良工事(PDFファイル:12.2KB) 東池尻町 25,904,550 貴登建設株式会社 20,524,140
4221000172 市道路改良工事(PDFファイル:12.5KB) 一町 18,816,000 菅野組工業 14,979,300
4221000173 市道路整備工事(PDFファイル:11.8KB) 曽我町 12,775,350 株式会社脇田建設 10,058,685
4221000174 市内公園遊具など設置工事その2(PDFファイル:12KB) 市内一円 6,786,150 有限会社大八建設 5,358,150
4221000175 排水管整備工事(PDFファイル:16.9KB) 五条野町 5,625,900 株式会社山下組 4,473,000
4221000176 市道路整備工事(PDFファイル:11.8KB) 白橿町 3,056,550 株式会社ヤマガタ 2,431,800
4221000177 白橿・橿原中学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.7KB) 白橿・西新堂町 5,040,000 藤井楢鉄工株式会社 4,253,760
4221000178 真菅北小学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.7KB) 大垣町 4,357,500 観音寺辻本建設株式会社 3,693,585
4221000179 市庁舎改修工事(PDFファイル:9.7KB) 八木町 4,294,500 株式会社南村組 3,651,900
4221000180 今井・真菅小学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.7KB) 今井・曽我町 4,200,000 株式会社浅田工務店 3,454,500
4221000181 福祉センター部分改修工事(PDFファイル:9.7KB) 十市町 4,032,000 藤井楢鉄工株式会社 3,361,995
4221000182 晩成小学校洋式トイレ設置工事(PDFファイル:9.7KB) 小房町 3,517,500 株式会社榎本工務店 2,934,750
4221000183 畝傍中学校雨水管改修工事(PDFファイル:9.4KB) 石川町 1,438,500 藤井楢鉄工株式会社 1,216,740
4221000184 市道路付属施設(休憩所)整備工事(PDFファイル:11.8KB) 南浦町 8,620,500 大和菊花園 6,644,400
4221000185 岡寺駅前広場整備工事(PDFファイル:9.8KB) 見瀬町 16,156,350 三建工業株式会社 12,651,450
4221000186 水と農地活用促進事業(観音寺地区)農道舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 観音寺町 6,016,500 三建工業株式会社 4,801,650
4221000187 市道路舗装工事(PDFファイル:10.3KB) 忌部町 5,846,400 東亜道路工業株式会社
奈良営業所
4,494,000
4221000188 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 久米町・見瀬町 4,200,000 世紀東急工業株式会社
奈良営業所
3,286,500

平成22年11月5日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000158 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 白橿町 6,479,550 東亜道路工業株式会社
奈良営業所
4,998,000
4221000159 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 常盤町 6,015,450 株式会社寺田組 4,644,150
4221000160 市単独農道整備事業(見門地区)(PDFファイル:9.8KB) 常盤町・葛本町 3,349,500 株式会社吉田組 2,644,215
4221000161 市営四分団地共聴アンテナ設備改修工事(PDFファイル:10KB) 四分町 5,911,500 ホーチキ株式会社 5,006,400

平成22年11月2日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000144 交通安全施設歩道整備工事(PDFファイル:12.1KB) 白橿町 25,125,450 株式会社堀川組 19,928,580
4221000145 公共下水道築造工事醍醐雨水幹線(PDFファイル:12.1KB) 山之坊町 20,835,150 株式会社宮下組 16,836,750
4221000146 橿原運動公園水路整備工事(PDFファイル:12.1KB) 吉田町 20,773,200 株式会社森本組 16,040,430
4221000147 市道路整備工事(PDFファイル:12KB) 田中町 17,504,550 株式会社ヤマガタ 13,994,400
4221000148 橿原運動公園屋根付運動場周辺整備工事(PDFファイル:12KB) 古川町 12,245,100 株式会社山田興産 9,481,815
4221000149 水と農地活用促進事業(曽我地区)井堰改修工事(PDFファイル:11.9KB) 曽我町 10,794,000 ヒロタ建設株式会社 9,028,740
4221000150 市内公園遊具など設置工事(PDFファイル:11.7KB) 市内一円 2,416,050 辻一建設 1,879,080
4221000151 立入防止柵設置工事(PDFファイル:11.8KB) 葛本町 1,966,650 有限会社三栄推進土木 1,518,510
4221000152 排水路改善工事(PDFファイル:9.4KB) 十市町 5,083,050 三建工業株式会社 3,933,300
4221000153 橿原運動公園更衣室兼用具倉庫建設工事(PDFファイル:12KB) 古川町 11,130,000 株式会社宮下組 9,441,075
4221000154 橿原市営斎場内装改修工事(PDFファイル:9.7KB) 南山町 3,244,500 株式会社ヤマガタ 2,717,400
4221000155 保健福祉センター北館改修工事(PDFファイル:9.3KB) 畝傍町 2,992,500 辻一建設 2,444,400
4221000156 白橿南小学校体育館屋根塗装改修工事(PDFファイル:9.3KB) 白橿町 5,397,000 森川塗装店 4,404,750
4221000157 耳成小学校プール改修工事(PDFファイル:9.1KB) 葛本町 7,791,000 入札不調 不調

平成22年10月7日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000136 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 東池尻町 6,545,700 株式会社NIPPO
奈良出張所
5,079,900
4221000137 (仮称)橿原市観光交流センターLEDビジョン設置工事(PDFファイル:9.9KB) 内膳町 37,873,500 株式会社和田エンジニアリング 31,832,850
4221000138 真菅北・耳成南小学校プールろ過機更新工事(PDFファイル:4.2KB) 大垣町・常盤町 13,114,500 光伸株式会社
五條営業所
11,352,810

平成22年10月6日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000120 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第22-6工区(PDFファイル:14.3KB) 古川町 44,281,650 株式会社宮下組 35,675,850
4221000121 汚水管渠埋設工事大久保処理分区第22-2工区(PDFファイル:14.3KB) 四分町 40,342,050 株式会社橿原建設 32,378,850
4221000122 市道路改良工事(PDFファイル:14.2KB) 川西町 34,722,450 株式会社南村組 27,179,250
4221000123 汚水管渠埋設工事今井処理分区第22-2工区(PDFファイル:14.3KB) 四条町 26,916,750 株式会社広澤建設 20,950,125
4221000124 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第22-4工区(PDFファイル:14.3KB) 西池尻町 24,259,200 株式会社山譲 19,098,450
4221000125 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第22-2工区(PDFファイル:14.4KB) 東坊城町・古川町 22,048,950 誠光建設株式会社 17,471,685
4221000126 汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第22-8工区(PDFファイル:14.3KB) 古川町 21,579,600 かとう建設株式会社 17,199,000
4221000127 香久山公園遊具設置工事(PDFファイル:12.1KB) 南山町 19,446,000 日高造園 15,085,875
4221000128 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第22-2工区(PDFファイル:12.2KB) 土橋町 14,463,750 株式会社山下組 11,074,350
4221000129 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第22-4工区(PDFファイル:12.2KB) 土橋町 12,821,550 株式会社橿原建設 10,180,905
4221000130 市内公園修繕工事(PDFファイル:12.2KB) 市内一円 6,004,950 株式会社古市工務店 4,722,375
4221000131 市道路整備工事(PDFファイル:9.6KB) 田中町 5,926,200 株式会社イシダ工業 4,633,650
4221000132 排水管整備工事(PDFファイル:9.6KB) 四条町 4,585,350 株式会社イシダ工業 3,574,200
4221000133 交通安全施設歩道整備工事(PDFファイル:11.8KB) 白橿町 2,528,400 松平建設株式会社 1,964,550
4221000134 公共下水道管理堤整備工事(PDFファイル:6.3KB) 土橋町・北妙法寺町 1,610,700 株式会社イシダ工業 1,258,950
4221000135 畝傍中学校夜間学級校舎大規模改修・増築工事(PDFファイル:11.8KB) 大久保町 80,913,000 ヒロタ建設株式会社 68,942,160

平成22年9月7日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000106 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第22-8工区(PDFファイル:12.1KB) 曽我町 10,047,450 ヒロタ建設株式会社 7,719,495
4221000107 人孔蓋取替え工事22-1(PDFファイル:12.3KB) 市内一円 3,732,750 株式会社ヤマガタ 3,060,750
4221000108 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第22-7工区(PDFファイル:12.4KB) 地黄町 3,055,500 株式会社イシダ工業 2,356,147
4221000109 市道路整備工事(PDFファイル:9.4KB) 太田市町 5,373,900 大東建設株式会社 4,271,085
4221000110 クリーンセンターかしはら業務課事務所棟増築工事(PDFファイル:11.8KB) 川西町 91,938,000 日伸建設株式会社 78,391,215
4221000111 橿原運動公園総合プール長寿命化工事(2期)(PDFファイル:9.4KB) 雲梯町 18,175,500 有限会社飛鳥工業 14,866,950
4221000112 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 戒外町 6,142,500 日本道路株式会社
奈良営業所
4,743,900
4221000113 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 飯高町 5,071,500 東亜道路工業株式会社
奈良営業所
3,916,500

平成22年8月5日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000097 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 古川町 6,959,400 大林道路株式会社
奈良営業所
5,565,000
4221000098 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 十市町・
太田市町
5,656,350 株式会社ガイアートT・K
奈良営業事務所
4,399,500

平成22年8月4日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000082 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区第22-2工区(PDFファイル:14.3KB) 東坊城町 40,223,400 大東建設株式会社 31,167,150
4221000083 汚水管渠埋設工事 東坊城処理分区第22-2工区(PDFファイル:14.3KB) 光陽町 35,120,400 株式会社松村組 27,772,290
4221000084 汚水管渠埋設工事 今井処理分区第22-2工区(PDFファイル:14KB) 四条町 26,972,400 入札不調 不調
4221000085 橿原運動公園築造工事(PDFファイル:14.2KB) 古川町 26,389,650 株式会社森本組 21,080,745
4221000086 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第22-6工区(PDFファイル:14.3KB) 曽我町 23,306,850 誠光建設株式会社 18,186,735
4221000087 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第22-1工区(PDFファイル:12KB) 五井町 16,472,400 わかくさ建設 12,808,425
4221000088 汚水管渠埋設工事 東坊城処理分区第22-1工区(PDFファイル:12KB) 東坊城町 15,627,150 株式会社橿原建設 12,406,275
4221000089 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区第22-1工区(PDFファイル:12KB) 東坊城町 10,351,950 杉本建設 7,980,000
4221000090 汚水管渠埋設工事 鴨公処理分区第22-1工区(PDFファイル:12.3KB) 醍醐町 5,966,100 株式会社奥井建設 4,654,650
4221000091 耳成山公園遊具設置工事(PDFファイル:12.2KB) 木原町 5,505,150 株式会社山田興産 4,240,740
4221000092 交通安全施設設置工事(PDFファイル:17.2KB) 東坊城・雲梯町 3,950,100 松平建設株式会社 3,074,400
4221000093 交通安全施設設置工事(PDFファイル:17.3KB) 新賀・上品寺・新口町 2,655,450 有限会社三栄推進土木 2,074,800
4221000094 橿原運動公園屋根付運動場建設工事(PDFファイル:11.9KB) 古川町 146,370,000 株式会社崎山組 121,428,720
4221000095 大成中学校生徒用ロッカー設置工事(3期)(PDFファイル:9.4KB) 小綱町 2,929,500 観音寺辻本建設株式会社 2,498,055
4221000096 白橿南集会所解体工事(PDFファイル:9.4KB) 白橿町 1,512,000 藤井楢鉄工株式会社 1,292,550

平成22年7月8日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000059 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 曲川町 3,869,250 株式会社吉田組 2,963,205
4221000060 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 四分町 3,778,950 大林道路株式会社
奈良営業所
3,255,000
4221000061 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 西池尻町 3,393,600 日本道路株式会社
奈良営業所
2,887,500

平成22年7月7日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000040 汚水管渠埋設工事 大久保処理分区第22-1工区(PDFファイル:12.2KB) 大久保
外2町
67,261,950 株式会社松吉組 53,005,995
4221000041 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第22-3工区(PDFファイル:12.2KB) 石原田町 53,485,950 株式会社松本組 41,911,800
4221000042 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第22-1工区(PDFファイル:12.2KB) 葛本町 50,411,550 株式会社平成建設 39,681,600
4221000043 汚水管渠埋設工事 今井処理分区第22-1工区(PDFファイル:14.4KB) 今井町3丁目 48,799,800 株式会社山譲 38,679,900
4221000044 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第22-3工区(PDFファイル:14.3KB) 西池尻町 45,848,250 株式会社宮下興業 36,514,800
4221000045 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第22-5工区(PDFファイル:14.4KB) 西池尻町 44,629,200 松平建設株式会社 35,347,935
4221000046 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第22-2工区(PDFファイル:14.3KB) 山之坊町 41,763,750 株式会社博電工業 32,888,100
4221000047 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第22-3工区(PDFファイル:14.4KB) 小綱町 33,290,250 株式会社吉田組 25,736,025
4221000048 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第22-1工区(PDFファイル:14.3KB) 東坊城町 31,657,500 松平建設株式会社 24,822,000
4221000049 汚水管渠埋設工事 新口処理分区第22-1工区(PDFファイル:14.3KB) 新口町 31,131,450 貴登建設株式会社 24,736,425
4221000050 市道路改良工事(PDFファイル:9.4KB) 曽我町 49,228,200 株式会社平成建設 39,023,250
4221000051 市道路整備工事(PDFファイル:9.2KB) 太田市町 4,034,100 入札不調 不調
4221000052 真菅北小学校モルタル落下防止工事(PDFファイル:9.6KB) 大垣町 3,969,000 株式会社ヤマガタ 3,221,400
4221000053 真菅北小学校教室改修工事(2期)(PDFファイル:9.7KB) 大垣町 3,496,500 貴登建設株式会社 2,890,230
4221000054 新沢小学校・大成中学校 給食調理室側溝改修工事(PDFファイル:9.7KB) 一町
小綱町
3,370,500 株式会社岡田工務店 2,739,660
4221000055 新沢幼稚園ピロティー床改修工事(PDFファイル:9.2KB) 川西町 1,669,500 藤井楢鉄工株式会社 1,587,180
4221000056 光陽中学校 体育館アリーナ床塗装改修工事(PDFファイル:9.2KB) 古川町 3,034,500 森川塗装店 2,476,950
4221000057 植山古墳公園築造工事 第2工区(PDFファイル:11.8KB) 五条野町 15,881,250 AZ建設株式会社 12,211,500
4221000058 植山古墳公園築造工事 第1工区(PDFファイル:11.7KB) 五条野町 13,756,050 株式会社三和
橿原営業所
10,576,125

平成22年6月9日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000009 取付管設置工事(PDFファイル:12.1KB) 常盤町 6,168,750 株式会社古市工務店 4,849,005
4221000010 汚水管渠埋設工事真菅処理分区第22-5工区(PDFファイル:9.8KB) 地黄町 2,968,350 関西土木 2,298,450
4221000011 今井小学校校舎地震補強工事(PDFファイル:11.8KB) 今井町 83,107,500 株式会社宮下組 69,120,135
4221000012 白橿中学校校舎地震補強工事(PDFファイル:11.8KB) 白橿町8丁目 68,428,500 ヒロタ建設株式会社 56,631,015
4221000013 橿原市消防団(第7分団)消防車庫新築工事(PDFファイル:11.8KB) 川西町 53,245,500 かとう建設株式会社 44,184,000
4221000014 八木中学校々舎地震補強工事(3.期)(PDFファイル:11.8KB) 新賀町 52,867,500 株式会社平成建設 44,062,200
4221000016 備蓄倉庫監視カメラ設置工事(PDFファイル:9.6KB) 古川町 3,610,950 小松原電設 2,808,750
4221000017 万葉ホール照明設備センサ設置工事(PDFファイル:9.5KB) 小房町 1,399,650 株式会社森電設工業 1,142,820
4221000018 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:9.8KB) 市内一円 20,179,950 日本道路株式会社 15,624,000

平成22年6月8日入札結果

契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4221000015 橿原運動公園植栽工事その1(PDFファイル:11.9KB) 古川町 15,759,450 米田造園(美仁) 12,384,750

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。