入札結果(平成22年度役務・郵便入札)
平成23年2月1日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4222000091 | 市道路改良工事に伴う測量業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 太田市町 | 1,617,000 | 株式会社中和測量設計社 | 1,449,000 |
4222000092 | 交通安全施設歩道設置工事に伴う測量業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 曲川町 | 1,396,500 | 株式会社タケダ技研 | 1,281,000 |
4222000093 | 橋梁長寿命化修繕計画策定に伴う橋梁点検業務委託(PDFファイル:12.5KB) | 市内一円 | 5,344,500 | 株式会社アスコ奈良支社 | 3,034,500 |
4222000094 | 消防団拠点施設整備工事に伴う土質調査業務委託(PDFファイル:9.7KB) | 東竹田町 | 1,239,000 | 株式会社大同ソイル | 357,000 |
4222000095 | 市道路改良工事に伴う建物等調査業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 新口町 | 903,000 | 株式会社アイテクノ 奈良事務所 |
798,000 |
平成22年12月28日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4222000085 | 橿原市道路台帳補正業務(PDFファイル:12.3KB) | 市内一円 | 12,075,000 | アジア航測株式会社 奈良営業所 |
10,080,000 |
4222000086 | 実施設計業務委託忌部山処理分区(第22-1)(PDFファイル:10.1KB) | 鳥屋町・白橿町 | 8,253,000 | 株式会社三水コンサルタント 奈良事務所 |
2,383,500 |
4222000087 | 実施設計業務委託(22-B)(PDFファイル:10.1KB) | 光陽町他 | 4,788,000 | 株式会社五星 奈良事務所 |
1,606,500 |
4222000088 | 実施設計業務委託(22-A)(PDFファイル:10KB) | 醍醐町他 | 4,557,000 | トップ技術コンサルタント株式会社 | 1,249,500 |
4222000089 | 土質調査業務委託忌部山処理分区(第22-1)(PDFファイル:9.7KB) | 鳥屋町・白橿町 | 4,851,000 | 株式会社インテコ | 1,680,000 |
4222000090 | 耳成地区公民館増築に伴う建物調査業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 葛本町 | 1,197,000 | 大阪エンジニアリング株式会社 奈良支店 |
1,008,000 |
平成22年12月8日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4222000082 | 橿原市道路台帳補正業務(PDFファイル:12.3KB) | 大久保町 | 903,000 | 株式会社産業工学研究所 奈良営業所 |
787,500 |
平成22年11月5日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4222000069 | 新堂遺跡(番号2)発掘調査空中写真測量委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 新堂町 | 3,895,500 | 株式会社アスコ奈良支社 | 2,131,500 |
4222000070 | 橿原市公営住宅など長寿命化計画策定業務(PDFファイル:9.9KB) | 四条町他 | 4,229,400 | 株式会社地域計画建築研究所 | 1,890,000 |
4222000071 | 平成22年度定期点検業務委託(5工区)各幼稚園(PDFファイル:9.6KB) | 見瀬町他 | 1,057,350 | 有限会社坪岡建築事務所 | 887,250 |
4222000072 | 平成22年度定期点検業務委託(3工区)大成・橿原中学校(PDFファイル:9.7KB) | 小綱町他 | 1,001,700 | 株式会社中和設計 | 861,000 |
4222000073 | 平成22年度定期点検業務委託(4工区)光陽・白橿中学校(PDFファイル:9.6KB) | 古川町他 | 946,050 | 株式会社中和設計 | 777,000 |
4222000074 | 平成22年度定期点検業務委託(2工区)八木中学校(PDFファイル:9.6KB) | 新賀町 | 834,750 | 小西建築事務所 | 745,500 |
4222000075 | 平成22年度定期点検業務委託(1工区)畝傍中学校(PDFファイル:9.7KB) | 石川町 | 667,800 | 有限会社樫本設計 | 577,500 |
4222000076 | 市道路改良工事に伴う建物等調査業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 大垣町 | 2,026,500 | 株式会社技研 奈良営業所 |
1,795,500 |
4222000079 | 新堂遺跡(番号1)発掘調査空中写真測量委託業務(PDFファイル:9.6KB) | 新堂・雲梯町 | 4,481,400 | 株式会社アスコ 奈良支社 |
2,257,500 |
平成22年10月18日入札結果
契約番号 | 件名 |
---|---|
4222000059 | 橿原市ごみ焼却処理施設周辺整備基本設計等策定業務に係る公募型プロポーザルによる事業者の特定結果報告(PDFファイル:62.3KB) |
平成22年10月7日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4223000573 | 新堂遺跡(番号2)発掘調査委託業務(PDFファイル:12.1KB) | 新堂町 | 60,998,700 | 安西工業株式会社 奈良支店 |
48,468,000 |
平成22年8月4日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4223000471 | 大藤原京右京二条十坊発掘調査委託業務(PDFファイル:12KB) | 五井町 | 10,781,400 | 株式会社森本組 | 8,493,135 |
4223000472 | 大藤原京左京四条八坊発掘調査委託業務(PDFファイル:12KB) | 東池尻町 | 8,796,900 | 株式会社アイデイエイ | 6,896,190 |
4223000473 | 川西根成柿遺跡発掘調査委託業務(PDFファイル:12KB) | 川西町 | 5,725,650 | 安西工業株式会社 奈良支店 |
4,508,070 |
4223000474 | 菖蒲池古墳発掘調査委託業務(PDFファイル:11.9KB) | 菖蒲町 | 5,542,950 | 株式会社アイデイエイ | 4,282,530 |
平成22年7月8日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4223000404 | 管渠調査点検業務委託 (目視調査)22-1(PDFファイル:9.7KB) | 中曽司町他 | 5,069,400 | 武田興業株式会社 奈良支店 |
4,515,000 |
4223000405 | 管渠調査点検業務委託 (目視調査)22-4(PDFファイル:9.7KB) | 白橿町他 | 5,002,200 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
4,326,000 |
4223000406 | 管渠調査点検業務委託 (目視調査)22-3(PDFファイル:9.7KB) | 大久保町他 | 4,979,100 | 株式会社アレイサービス | 4,473,000 |
4223000407 | 管渠調査点検業務委託 (目視調査)22-2(PDFファイル:9.7KB) | 木原町他 | 4,654,650 | 東山管理センター株式会社 | 4,116,000 |
平成22年6月9日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4223000210 | 新堂遺跡(番号1)発掘調査委託業務(PDFファイル:12KB) | 新堂・雲梯町 | 76,073,550 | 株式会社吉田組 | 59,212,650 |
平成22年6月8日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4223000187 | 市営住宅・改良住宅草刈・剪定・消毒委託(PDFファイル:9.8KB) | 上飛騨町他 | 9,838,500 | 米田造園(美仁) | 7,861,350 |
4223000188 | 街路樹植栽管理作業委託6工区(PDFファイル:11.8KB) | 市内一円 | 9,341,850 | 城本造園 | 7,129,500 |
4223000189 | 白橿ニュータウン内公園植栽管理委託(PDFファイル:12KB) | 白橿町 | 8,849,400 | 米田造園(美仁) | 7,084,350 |
4223000190 | 街路樹植栽管理作業委託1工区(PDFファイル:11.7KB) | 内一円 | 8,834,700 | 已浪造園 | 6,812,400 |
4223000191 | 街路樹植栽管理作業委託2工区(PDFファイル:6.4KB) | 市内一円 | 8,560,650 | 城本造園 | 6,567,750 |
4223000192 | 街路樹植栽管理作業委託4工区(PDFファイル:11.9KB) | 市内一円 | 8,035,650 | 庭貞 | 6,196,050 |
4223000193 | 街路樹植栽管理作業委託3工区(PDFファイル:11.9KB) | 市内一円 | 8,020,950 | 香久山造園 | 6,420,750 |
4223000194 | 市内公園等植栽管理委託(第2工区)(PDFファイル:12KB) | 市内一円 | 7,584,150 | 株式会社中造園 橿原営業所 |
5,918,745 |
4223000195 | 市内公園等植栽管理委託(第1工区)(PDFファイル:12.1KB) | 市内一円 | 7,569,450 | 株式会社ヒロタ旭翠園 | 5,950,455 |
4223000196 | 街路樹植栽管理作業委託5工区(PDFファイル:11.9KB) | 市内一円 | 7,227,150 | 香久山造園 | 5,903,100 |
4223000197 | 市営斎場・墓園植栽管理業務(PDFファイル:11.9KB) | 南山町 | 5,750,850 | 田村園 | 4,667,040 |
4223000198 | 白橿ニュータウン内緑地植栽管理委託(第2工区)(PDFファイル:12KB) | 白橿町 | 5,698,350 | 米田造園(宏) | 4,442,550 |
4223000199 | 白橿ニュータウン内緑地植栽管理委託(第1工区)(PDFファイル:12.2KB) | 白橿町 | 4,391,100 | 日高造園 | 3,487,050 |
4223000200 | 植栽設置植替業務委託(PDFファイル:12.1KB) | 雲梯町 | 3,995,250 | 株式会社グローバルグリーン | 3,321,150 |
4223000201 | 三館周辺植栽場所の剪定等管理業務(PDFファイル:12.3KB) | 小房町 | 3,895,500 | 弓場造園 | 3,084,900 |
4223000202 | 市内公園等植栽管理委託(第3工区)(PDFファイル:6.7KB) | 南山町・五条野町 | 2,781,450 | 株式会社ヒロタ旭翠園 | 2,186,205 |
4223000203 | 準用河川一円除草業務委託(PDFファイル:11.8KB) | 十市町他 | 2,733,150 | 橿原造園 | 2,135,385 |
4223000204 | 昆虫館周辺植栽管理委託業務(PDFファイル:12KB) | 南山町 | 2,260,650 | 名村造園 | 1,871,100 |
4223000205 | 橿原文化会館前広場管理業務委託(PDFファイル:11.9KB) | 北八木町 | 2,101,050 | 米田造園(美仁) | 1,677,900 |
4223000206 | パターゴルフ場芝生管理業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 十市町 | 1,850,100 | 堀川造園 | 1,471,050 |
4223000207 | 植木管理業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 十市町 | 1,499,400 | 向造園 | 1,167,600 |
4223000208 | 本庁舎周辺樹木剪定業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 八木町 | 1,142,400 | 田村園 | 915,810 |
4223000209 | 植栽刈り込み業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 今井町 | 745,500 | 弓場造園 | 621,600 |
平成22年4月30日入札結果
契約番号 | 件名 | 場所 | 設計額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4223000124 | 曽我遺跡発掘調査委託業務(PDFファイル:6.4KB) | 曽我町 | 7,904,400 | 株式会社宮下組 | 6,049,365 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日