入札結果(平成30年度委託)
平成31年2月28日
契約番号 | 件名 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4302000077 | 大和八木駅利用者アンケート調査業務委託(PDFファイル:9.1KB) | 4,028,400 | 全日本コンサルタント株式会社奈良営業所 | 2,559,600 |
平成31年2月5日
契約番号 | 件名 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4302000074 | 藤原京右京一条五・六坊、院上遺跡発掘調査基準点測量委託業務(PDFファイル:9.4KB) | 635,040 | 南測量設計事務所 | 561,600 |
4302000075 | 忌部山遺跡発掘調査基準点測量委託業務(PDFファイル:9.3KB) | 518,400 | 南測量設計事務所 | 464,400 |
4302000076 | 藤原京右京八条三坊、本薬師寺跡発掘調査基準点測量委託業務(PDFファイル:9.4KB) | 518,400 | 南測量設計事務所 | 464,400 |
平成30年12月27日
契約番号 | 件名 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4302000067 | 公民館特殊建築物等定期点検業務(PDFファイル:8.9KB) | 2,613,600 | 有限会社樫本設計 | 1,609,200 |
4302000068 | 各幼稚園保育室空調機設置工事に伴う設計委託(PDFファイル:8.8KB) | 1,393,200 | 有限会社坪岡建築事務所 | 1,393,200 |
4302000069 | 道路施設補修設計業務委託30-1(PDFファイル:11.7KB) | 11,394,000 | 株式会社長大テック 奈良事務所 | 7,267,320 |
4302000070 | 橋梁補修設計業務委託30-3(PDFファイル:11.7KB) | 5,680,800 | トップ技術コンサルタント株式会社 | 3,538,080 |
4302000071 | 橋梁補修設計業務委託30-2(PDFファイル:11.7KB) | 5,648,400 | 株式会社アーバンパイオニア設計 奈良営業所 | 3,543,480 |
4302000072 | 橋梁補修設計業務委託30-1(PDFファイル:11.7KB) | 5,551,200 | 株式会社アーバンパイオニア設計 奈良営業所 | 3,607,200 |
4302000073 | 市道路改良工事に伴う補償調査業務委託(古川町)(PDFファイル:9.1KB) | 1,749,600 | アトラス工営株式会社 | 1,112,400 |
平成30年12月4日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4302000060 | 橿原市道路台帳補正業務委託(PDFファイル:9.1KB) | 15,346,800 | アジア航測株式会社 奈良営業所 | 13,240,800 |
4302000061 | 橿原運動公園管理事務所等下水工事に伴う設計委託(PDFファイル:11.7KB) | 5,702,400 | 株式会社シード コンサルタント | 3,596,400 |
4302000064 | 橿原運動公園プール棟更衣室等改修工事に伴う設計委託(PDFファイル:8.9KB) | 928,800 | 有限会社坪岡建築事務所 | 723,600 |
平成30年10月30日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4302000057 | 市営住宅内装等改修工事に伴う設計委託(PDFファイル:9.3KB) | 1,922,400 | 有限会社坪岡建築事務所 | 1,620,000 |
4302000058 | 水路整備工事に伴う実施設計業務委託(PDFファイル:12KB) | 4,708,800 | 株式会社間瀬コンサルタント 奈良営業所 |
2,945,160 |
平成30年8月28日
契約番号 | 件名 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4302000048 | 市道路整備に伴う道路予備設計業務委託(十市町)(PDFファイル:12.6KB) | 4,752,000 | 株式会社ピーエム コンサルタント 奈良支社 | 2,972,160 |
4302000049 | 道路整備工事に伴う道路詳細設計等業務委託30-1(PDFファイル:9.4KB) | 2,073,600 | 株式会社大和測量設計事務所 | 1,296,000 |
4302000050 | 排水路改善工事に伴う設計業務委託(PDFファイル:12KB) | 5,572,800 | 株式会社キミコン 奈良営業所 | 3,536,892 |
4302000051 | 橋梁詳細設計業務委託(葛本町・西池尻町)(PDFファイル:14.6KB) | 21,535,200 | 株式会社オオバ 奈良営業所 | 13,365,000 |
4302000052 | 市道路改良工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託(一町)(PDFファイル:14KB) | 1,112,400 | アトラス工営株式会社 | 707,400 |
平成30年7月31日
契約番号 | 件名 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4302000040 | 平成30年度橿原市地番図修正業務(PDFファイル:9.4KB) | 5,647,320 | 国際航業株式会社 奈良営業所 | 4,298,400 |
4302000041 | 第2こども園空調設備改修工事に伴う設計委託(PDFファイル:9.3KB) | 2,721,600 | 有限会社坪岡建築事務所 | 1,716,120 |
4302000042 | 旧やわらぎの郷デイサービスセンター閉鎖工事に伴う設計委託(PDFファイル:9.2KB) | 993,600 | 有限会社坪岡建築事務所 | 626,400 |
4302000043 | 中央体育館床改修工事に伴う設計委託(PDFファイル:9.1KB) | 723,600 | ビル・エイド株式会社 | 459,000 |
4302000044 | 新本庁舎建設に伴う地質調査業務(PDFファイル:12.4KB) | 11,782,800 | 株式会社阪神コンサルタンツ | 8,131,320 |
平成30年6月26日
契約番号 | 件名 | 設計金額(税込) | 落札業者 | 落札金額(税込) |
---|---|---|---|---|
4302000020 | 新本庁舎建設に伴う測量業務(PDFファイル:9.4KB) | 2,808,000 | 株式会社日立工営 | 2,484,000 |
4302000021 | 交通安全施設整備工事に伴う測量業務委託30-1(PDFファイル:9.5KB) | 2,635,200 | 株式会社ケー・エス コンサルタント | 2,289,600 |
4302000022 | 橿原市行政基本図データ整備業務(PDFファイル:9.3KB) | 13,703,040 | 国際航業株式会社 奈良営業所 | 11,772,000 |
4302000023 | 日高山団地建替に伴う実施設計委託(PDFファイル:9.8KB) | 20,649,600 | 株式会社中和設計 | 12,852,000 |
4302000024 | 万葉ホール外壁改修工事に伴う設計委託(PDFファイル:9.2KB) | 4,989,600 | 株式会社内藤建築事務所 | 3,132,000 |
4302000025 | 耳成地区公民館エレベーター設置工事に伴う設計委託(PDFファイル:9.1KB) | 1,663,200 | 株式会社中和設計 | 1,058,400 |
4302000026 | 市道路改良に伴う道路詳細設計業務委託(四条町他)(PDFファイル:17.8KB) | 12,884,400 | 大阪技術管理株式会社 奈良営業所 | 7,884,000 |
4302000027 | 真菅駅前南周辺整備に伴う道路詳細設計業務委託(PDFファイル:14.9KB) | 3,402,000 | 株式会社浪速技研 コンサルタント 奈良営業所 | 2,109,240 |
4302000030 | 医大附属病院周辺地区市民ワークショップ運営業務委託(PDFファイル:9.3KB) | 7,473,600 | 株式会社URリンケージ 西日本支社 奈良営業所 | 4,857,840 |
4302000032 | 橋梁定期点検業務委託30-1(PDFファイル:17.8KB) | 32,475,600 | 株式会社森エンジニアリング 奈良営業所 | 21,108,600 |
4302000033 | 市道路改良工事に伴う地質調査業務委託(古川町・川西町)(PDFファイル:9.8KB) | 4,719,600 | 太洋エンジニアリング株式会社 | 2,944,080 |
平成30年5月31日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4302000007 | 橿原市都市計画道路見直し検討業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 7,462,800 | 株式会社ウエスコ奈良営業所 | 4,752,000 |
4302000008 | 史跡丸山古墳建物等補償鑑定業務(PDFファイル:9.9KB) | 3,769,200 | 株式会社間瀬コンサルタント 奈良営業所 |
2,387,880 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日