見積結果(平成30年度随意契約(建設工事))
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000221 | 市管理地駐車場舗装修繕工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社堂本組 | 3,672,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000219 | 排水路修繕工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社丸高組 | 572,400 |
4301000220 | 運動公園公式野球場ダッグアウト床改修工事(PDFファイル:14.4KB) | 米田造園 | 1,090,800 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000217 | 排水路改善工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社ワキタ | 658,800 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000216 | 橿原運動公園硬式野球場ダッグアウト床改修工事(PDFファイル:14.6KB) | 不調 | 不調 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000208 | 排水施設整備工事(五井町)(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社松村組 | 680,400 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000210 | 市営見瀬団地解体工事(木造12号)(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社脇田建設 | 1,263,600 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000206 | 橋梁補修工事30-5(PDFファイル:14.4KB) | 株式会社名村造園 | 345,600 |
4301000207 | 市道路整備工事30-9(PDFファイル:15KB) | 不調 | 不調 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000209 | 橿原中学校プール改修工事(PDFファイル:14.5KB) | 株式会社イシダ工業 | 4,989,600 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000203 | 橿原中学校特別支援教室改修工事(PDFファイル:8.9KB) | 株式会社古市工務店 | 1,296,000 |
4301000204 | 橿原中学校構内舗装改修工事(PDFファイル:8.9KB) | 株式会社古市工務店 | 961,200 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000202 | 橿原中学校特別支援室改修工事(PDFファイル:8.7KB) | 不調 | 不調 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000201 | 排水路改善工事(法花寺町)(PDFファイル:8.8KB) | 大東建設株式会社 | 1,080,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000194 | 排水路改善工事(高殿町)(PDFファイル:14.4KB) | 有限会社空建設 | 1,177,200 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000189 | 新沢千塚古墳群公園(北群)トイレ屋根修繕工事(PDFファイル:8.8KB) | ヒロタ建設株式会社 | 700,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000166 | 市営香久山墓園水汲み場塗装改修工事(PDFファイル:8.9KB) | 株式会社タカギ工業 | 297,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000151 | 分庁舎屋上庭園安全対策工事(PDFファイル:8.6KB) | 株式会社榎本工務店 | 1,058,400 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000138 | 史跡新沢千塚古墳群災害復旧工事(PDFファイル:8.9KB) | 米田造園 | 1,274,400 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000137 | 光陽児童公園遊具更新工事(PDFファイル:14.4KB) | わかくさ建設 | 777,600 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000135 | 排水路浚渫工事(PDFファイル:8.9KB) | 宇陀環境開発株式会社 | 959,040 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000132 | 橿原運動公園施設更新工事(PDFファイル:14.5KB) | 株式会社山田興産 | 831,600 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000133 | 耳成幼稚園プールCB塀改修工事(PDFファイル:8.9KB) | 株式会社吉田組 | 864,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000114 | 光陽児童公園遊具更新工事(PDFファイル:21KB) | 不調 | 不調 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000101 | 畝傍中学校地震緊急対応復旧工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社奥井建設 | 8,100,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000096 | 小学校地震緊急対応復旧工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社古市工務店 | 7,383,312 |
4301000097 | 真菅北小学校中庭CB壁改修工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社AZ | 496,800 |
4301000102 | 八木中学校地震緊急対応復旧工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社平成建設 | 1,301,400 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000105 | 新口南公園外壁改修工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社吉田組 | 600,480 |
4301000106 | 菖蒲第4第3公園外壁改修工事(PDFファイル:8.8KB) | 誠光建設株式会社 | 1,933,200 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000107 | 北妙法寺第2公園外壁改修工事(PDFファイル:13.8KB) | 日伸建設株式会社 | 4,688,550 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000073 | 排水路改善工事(中曽司町)(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社松吉組 | 961,200 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000087 | 本庁舎第2駐車場東側コンクリートブロック塀補強工事(PDFファイル:8.8KB) | かとう建設株式会社 | 1,458,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000086 | 真菅駅前南自転車駐車場コンクリートブロック塀補強工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社松吉組 | 2,702,965 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000084 | 本庁舎東駐車場コンクリートブロック塀補強工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社崎山組 | 4,500,000 |
4301000099 | 飛騨町共同墓地コンクリートブロック塀撤去工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社宗和建設 | 2,700,000 |
4301000100 | 大久保町共同墓地コンクリートブロック塀撤去工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社南村組 | 2,500,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000062 | 排水路整備工事30-3(PDFファイル:14.6KB) | 有限会社FCS | 861,840 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000558 | 藤原京右京三条三坊試掘確認調査委託業務(PDFファイル:8.8KB) | 安西工業株式会社 奈良支店 |
151,200 |
4301000072 | 旧橿原生コン跡地コンクリートブロック撤去工事(PDFファイル:8.8KB) | 株式会社松村組 | 3,207,600 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000064 | 本庁舎第2駐車場駐輪場コンクリートブロック塀撤去復旧工事(PDFファイル:53.4KB) | かとう建設株式会社 | 1,123,200 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000068 | 新沢小学校区放課後児童健全育成施設コンクリートブロック塀撤去復旧工事(PDFファイル:8.8KB) | ヒロタ建設株式会社 | 756,000 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000082 | 橿原市綜合プール北東部外壁改修工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社AZ | 1,272,240 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000070 | 畝傍中学校地震緊急対応工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社奥井建設 | 4,040,571 |
4301000071 | 小学校地震緊急対応工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社古市工務店 | 2,602,800 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000069 | 八木中学校地震緊急対応工事(PDFファイル:8.7KB) | 株式会社平成建設 | 939,600 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000026 | 土橋団地児童公園遊具更新工事(PDFファイル:14.8KB) | 株式会社松吉組 | 707,400 |
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|
4301000003 | 排水路整備工事30-1(PDFファイル:8.9KB) | 株式会社岡田工務店 | 980,640 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日