入札結果(平成30年度工事)
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000218 | 各幼稚園保育室空調機設置工事(PDFファイル:9.5KB) | 29,538,000 | 株式会社岡本設備 | 25,380,000 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000211 | 市道路整備工事30-11(PDFファイル:11.6KB) | 3,600,720 | 勝栄建設 | 2,985,444 |
4301000212 | 橿原運動公園プール棟更衣室等改修工事(PDFファイル:9.3KB) | 22,561,200 | 株式会社平成建設 | 19,586,556 |
4301000213 | 鴨公小学校少量危険物保管庫改築工事(PDFファイル:8.9KB) | 3,358,800 | 株式会社広澤建設 | 2,906,820 |
4301000214 | 観音寺町公民館駐車場整備工事(PDFファイル:11.6KB) | 6,043,680 | 株式会社松村組 | 5,142,960 |
4301000215 | 畝傍東小学校プールろ過機改修工事(PDFファイル:8.9KB) | 14,666,400 | 光伸株式会社五條営業所 | 12,914,640 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000197 | 市道路改良工事(石原田町その2)(PDFファイル:11.8KB) | 3,986,280 | 勝栄建設 | 3,307,176 |
4301000198 | 市道路整備工事30-10(PDFファイル:11.8KB) | 3,522,960 | 大興建設 | 2,944,080 |
4301000199 | 橿原市総合プール北西部外壁改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 2,397,600 | 有限会社FCS | 2,029,212 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000195 | 新沢千塚古墳群公園南群整備工事(PDFファイル:9.7KB) | 38,337,840 | 株式会社南村組 | 32,259,600 |
4301000196 | 市道路整備工事30-8(PDFファイル:11.8KB) | 5,252,040 | 栗本興業 | 4,351,320 |
4301000200 | 畝傍駅前通り線舗装工事(四条町)(PDFファイル:11.7KB) | 22,199,400 | 株式会社吉田組 | 18,524,916 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000177 | 交通安全施設整備工事30-1(PDFファイル:11.6KB) | 22,488,840 | 株式会社平成建設 | 19,064,700 |
4301000178 | 公園施設更新工事北工区(PDFファイル:9.5KB) | 13,428,720 | 株式会社博電工業 | 11,333,520 |
4301000179 | 公園施設更新工事南工区(PDFファイル:9.5KB) | 12,100,320 | 株式会社博電工業 | 10,310,760 |
4301000180 | 排水路整備工事(五井町)(PDFファイル:9.4KB) | 10,076,400 | 株式会社井上組 | 8,504,784 |
4301000181 | 市道路整備工事30-5(PDFファイル:9.5KB) | 4,383,720 | 有限会社森本造園 | 3,729,240 |
4301000182 | 橿原運動公園多目的グラウンド整備工事第1工区(PDFファイル:9.5KB) | 132,741,720 | 松平建設株式会社 | 115,859,484 |
4301000183 | 橿原運動公園多目的グラウンド整備工事第2工区(PDFファイル:9.5KB) | 125,201,160 | 株式会社崎山組 | 108,500,364 |
4301000184 | 今井町内舗装工事(PDFファイル:11.5KB) | 5,612,760 | 株式会社南村組 | 4,620,348 |
4301000185 | 準用河川十市川管理堤舗装工事(PDFファイル:9.5KB) | 2,303,640 | 株式会社平成建設 | 1,926,720 |
4301000186 | 新沢千塚古墳群公園北群植栽工事(PDFファイル:11.8KB) | 28,871,640 | 株式会社吉田組 | 25,477,200 |
4301000187 | 新沢千塚古墳群公園南群植栽工事(PDFファイル:11.8KB) | 10,271,880 | 花佐造園株式会社 橿原営業所 |
8,489,880 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000159 | 市道路整備工事30-6(PDFファイル:11.7KB) | 5,753,160 | 株式会社日高造園 | 4,770,360 |
4301000160 | 市道路整備工事30-7(PDFファイル:11.7KB) | 4,798,440 | 有限会社空建設 | 3,930,120 |
4301000161 | 市単独農道整備工事(PDFファイル:11.7KB) | 4,752,000 | 株式会社山田興産 | 4,010,580 |
4301000162 | 河川施設維持工事(PDFファイル:9.4KB) | 2,823,120 | 作増建設株式会社 | 2,413,908 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000157 | 橋梁補修・補強工事30-1(PDFファイル:9.5KB) | 87,702,480 | 株式会社森本組 | 73,885,392 |
4301000158 | 歴史に憩う橿原市博物館北側歩道橋補修工事(PDFファイル:11.5KB) | 21,679,920 | 株式会社宮下興業 | 18,542,844 |
4301000163 | 畝傍地区公民館内装改修工事(PDFファイル:8.9KB) | 3,682,800 | 株式会社堀川工務店 | 3,176,928 |
4301000164 | 市道路照明設備設置工事(四条町)(PDFファイル:9.1KB) | 4,608,360 | 株式会社和田エンジニアリング | 3,823,200 |
4301000165 | 市道路舗装維持修繕工事30-19(PDFファイル:11.6KB) | 2,737,800 | 松平建設株式会社 | 2,324,052 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000143 | 市道路整備工事30-3(PDFファイル:11.9KB) | 4,882,680 | 株式会社名村造園 | 4,092,228 |
4301000144 | 市道路整備工事30-2(PDFファイル:11.9KB) | 3,750,840 | 和州建設株式会社 | 3,187,728 |
4301000145 | 交通安全施設設置工事30-3(PDFファイル:11.9KB) | 3,331,800 | わかくさ建設 | 2,778,948 |
4301000146 | 市道路整備工事30-4(PDFファイル:11.8KB) | 3,326,400 | 栗本興業 | 2,738,880 |
4301000147 | 橋梁補修工事30-4(PDFファイル:11.8KB) | 3,053,160 | 株式会社名村造園 | 2,524,932 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000139 | 排水路整備工事(雲梯町)(PDFファイル:11.8KB) | 32,795,280 | 輝登建設株式会社 | 28,069,740 |
4301000140 | 奈良盆地周遊型ウォークルート橿原市案内サイン設置工事(PDFファイル:11.9KB) | 23,086,080 | 株式会社吉田組 | 19,851,480 |
4301000141 | 新沢千塚古墳群公園標示板設置工事(PDFファイル:9.7KB) | 15,819,840 | 株式会社山田興産 | 13,427,316 |
4301000142 | 本薬師寺跡畦畔整備工事(PDFファイル:9.7KB) | 10,746,000 | 株式会社山田興産 | 9,112,716 |
4301000148 | 四分団地内装等改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 5,173,200 | 輝登建設株式会社 | 4,508,136 |
4301000149 | 市道路舗装維持修繕工事30-18(PDFファイル:9.4KB) | 1,557,360 | 勝栄建設 | 1,286,712 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000121 | 橋梁補修工事30-2(PDFファイル:12KB) | 8,037,360 | 株式会社脇田建設 | 6,762,420 |
4301000122 | 史跡丸山古墳災害復旧工事(PDFファイル:11.9KB) | 3,159,000 | 株式会社丸高組 | 2,678,400 |
4301000123 | 交通安全施設設置工事30-2(PDFファイル:11.9KB) | 3,132,000 | 庭貞 | 2,599,236 |
4301000124 | 市道路改良工事(高殿町)(PDFファイル:9.2KB) | 1,873,800 | 三貴建設 | 1,588,464 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000116 | 新沢千塚古墳群公園桜の広場整備工事(PDFファイル:52KB) | 67,446,000 | かとう建設株式会社 | 58,190,400 |
4301000117 | 排水路整備工事(光陽町)(PDFファイル:11.8KB) | 17,485,200 | 米田造園 | 14,893,200 |
4301000118 | 排水路整備工事(光陽町)(PDFファイル:9.4KB) | 14,153,400 | 株式会社堀川組 | 12,269,772 |
4301000119 | 橋梁補修工事30-3(PDFファイル:11.8KB) | 13,321,800 | 株式会社脇田建設 | 11,236,428 |
4301000120 | 市道路改良工事(石原田町)(PDFファイル:11.7KB) | 11,126,160 | 株式会社脇田建設 | 9,368,568 |
4301000125 | 橋梁補修・補強工事30-1(PDFファイル:41.3KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4301000126 | 飛騨町・大久保町共同墓地フェンス設置工事(PDFファイル:9.7KB) | 17,798,400 | 株式会社古市工務店 | 15,228,000 |
4301000127 | 今井五井線街灯設置工事(PDFファイル:9.2KB) | 20,760,840 |
株式会社森電設工業 | 17,627,760 |
4301000128 | 市道路舗装維持修繕工事30-17(PDFファイル:11.8KB) | 7,695,000 | 株式会社松本組 | 6,370,704 |
4301000129 | 市道路舗装維持修繕工事30-16(PDFファイル:12.1KB) | 4,853,520 | 株式会社山田興産 | 4,002,264 |
4301000130 | 市道路舗装維持修繕工事30-14(PDFファイル:12.1KB) | 4,497,120 | 株式会社宮下興業 | 3,714,768 |
4301000131 | 市道路舗装維持修繕工事30-15(PDFファイル:9.4KB) | 1,842,480 | 勝栄建設 | 1,522,476 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000088 | 市道路改良工事(四条町)(PDFファイル:12.1KB) | 46,827,720 | 株式会社宮下興業 | 40,501,080 |
4301000090 | 橋梁補修工事30-1(PDFファイル:11.7KB) | 11,966,400 | 栗本興業 | 9,851,112 |
4301000091 | シェルター設置工事(2工区)(PDFファイル:9.4KB) | 79,358,400 | 株式会社中川組 | 68,759,280 |
4301000092 | 日高山団地長寿命化に伴う手摺設置工事(PDFファイル:9.3KB) | 9,255,600 | 株式会社広澤建設 | 7,971,804 |
4301000093 | 各地区公民館便器洋式化改修工事(PDFファイル:9.2KB) | 9,244,800 | 株式会社堀川工務店 | 7,974,288 |
4301000094 | 市道路舗装維持修繕工事30-13(PDFファイル:49.9KB) | 7,314,840 | 株式会社松村組 | 6,272,100 |
4301000095 | 市道路舗装維持修繕工事30-12(PDFファイル:11.8KB) | 6,446,520 | 株式会社中川組 | 5,425,920 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000058 | 市道路舗装維持修繕工事30-11(PDFファイル:16.8KB) | 5,487,480 | 松平建設株式会社 | 4,698,216 |
4301000059 | 市道路舗装維持修繕工事30-8(PDFファイル:16.7KB) | 5,367,600 | 株式会社松吉組 | 4,485,780 |
4301000060 | 市道路舗装維持修繕工事30-9(PDFファイル:30.9KB) | 4,870,800 | 株式会社松村組 | 4,181,760 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000050 | 市営香久山墓園巻石改修工事(PDFファイル:12.1KB) | 33,483,240 | 株式会社森本組 | 28,333,368 |
4301000051 | 排水路改善工事(大谷町・慈明寺町)(PDFファイル:12KB) | 12,425,400 | 株式会社日高造園 | 10,521,360 |
4301000052 | 交通安全施設設置工事30-1(PDFファイル:12.1KB) | 5,011,200 | ヤマト建栄 | 4,281,012 |
4301000053 | 市道路整備工事30-1(PDFファイル:12.1KB) | 3,479,760 | 栗本興業 | 2,921,508 |
4301000054 |
市庁舎(南館)解体工事(PDFファイル:11.7KB) | 43,340,400 | 松平建設株式会社 | 37,028,448 |
4301000055 |
今井町内舗装美装化工事(PDFファイル:11.9KB) | 45,585,720 | 株式会社森本組 | 38,676,420 |
4301000056 |
畝傍駅前通り線舗装工事(今井町)(PDFファイル:11.7KB) | 9,779,400 | 株式会社松村組 | 8,392,680 |
4301000057 |
市道路舗装維持修繕工事30-10(PDFファイル:11.9KB) | 6,870,960 | 誠光建設株式会社 | 5,766,552 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000027 | 新沢千塚古墳群公園北群整備工事(PDFファイル:11.8KB) | 61,358,040 | 株式会社松本組 | 52,168,752 |
4301000028 | 市営日高山団地建替に伴う造成工事(PDFファイル:12.1KB) | 9,871,200 |
株式会社ベスト産業 | 8,471,520 |
4301000029 | 流域貯留維持浚渫工事(PDFファイル:12KB) | 4,135,320 | わかくさ建設 | 3,533,976 |
4301000030 | 畝傍東小学校消火配管改修工事(PDFファイル:9.4KB) | 27,162,000 | 株式会社中川組 | 23,804,280 |
4301000031 | 保健福祉センター北館1階移動間仕切設置工事(PDFファイル:9.3KB) | 4,784,400 | 株式会社広澤建設 | 4,113,720 |
4301000032 | 今井五井線舗装工事(PDFファイル:11.8KB) | 60,343,920 | 株式会社南村組 | 50,833,764 |
4301000033 | 市道路舗装維持修繕工事30-5(PDFファイル:11.8KB) | 5,771,520 | 株式会社南村組 | 4,785,048 |
4301000034 | 市道路舗装維持修繕工事30-3(PDFファイル:11.7KB) | 5,121,360 | クロカワ工芸株式会社 | 4,229,280 |
4301000035 | 市道路舗装維持修繕工事30-7(PDFファイル:12KB) | 4,288,680 | 株式会社井上組 | 3,602,664 |
4301000036 | 市道路舗装維持修繕工事30-4(PDFファイル:12KB) | 2,76,720 | 株式会社平成建設 | 2,32,044 |
4301000037 | 市道路舗装維持修繕工事30-6(PDFファイル:12KB) | 2,405,160 | 株式会社丸高組 | 2,045,520 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000005 | 排水路整備工事30-2(PDFファイル:9.4KB) | 2,331,720 | 崎山建設 | 1,941,192 |
4301000006 | 真菅北小学校トイレ大規模改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 130,194,000 | 株式会社AZ | 113,787,720 |
4301000007 | 八木中学校(東棟)トイレ大規模改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 111,304,800 | 株式会社平成建設 | 96,608,160 |
4301000008 | 畝傍中学校屋上防水・消火管及びプール改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 93,927,600 | 株式会社奥井建設 | 81,372,600 |
4301000009 | 光陽中学校トイレ大規模改修工事(PDFファイル:9.6KB) | 63,676,800 | ヒロタ建設株式会社 | 55,738,800 |
4301000010 | 市営住宅内装等改修工事(PDFファイル:11.5KB) | 27,399,600 | 輝登建設株式会社 | 23,926,644 |
4301000011 | 市道路舗装維持修繕工事30-2(PDFファイル:11.7KB) | 9,777,240 | 株式会社松吉組 | 8,187,372 |
4301000012 | 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:9.7KB) | 9,620,640 | 株式会社松本組 | 8,202,168 |
4301000013 | 市道路舗装維持修繕工事30-1(PDFファイル:11.7KB) | 7,815,960 | 松平建設株式会社 | 6,669,000 |
4301000014 | 橿原神宮前駅東駐車場EV改修工事(PDFファイル:9.5KB) | 25,855,200 | 株式会社日立ビルシステム 関西支社 |
23,269,680 |
4301000015 | 畝傍東小学校消火配管改修工事 | 不調 | 不調 | 不調 |
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4301000001 | 今井第2都市緑地改修工事(PDFファイル:12.1KB) | 25,314,120 | 株式会社南村組 | 21,228,372 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日