入札結果(平成30年度発掘調査・植栽管理等)
平成31年2月28日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000881 | 忌部山遺跡発掘調査委託業務(PDFファイル:8.9KB) | 829,440 | 崎山建設 | 707,832 |
平成31年2月6日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000799 | 藤原京右京八条三坊、本薬師寺跡発掘調査委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 3,505,680 | 有限会社FCS | 2,988,900 |
4303000800 | 忌部山遺跡発掘調査委託業務(PDFファイル:9KB) | 829,440 | 不調 | 不調 |
平成31年2月5日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000797 | 藤原京右京一条五・六坊、院上遺跡発掘調査委託業務(PDFファイル:9.7KB) | 72,416,160 | 誠光建設株式会社 | 62,045,244 |
4303000798 | 観音寺遺跡試掘確認調査委託業務(PDFファイル:9.4KB) | 4,492,800 | 株式会社名村造園 | 3,795,120 |
平成30年6月1日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000226 | 白橿ニュータウン公園植栽管理委託第1工区(PDFファイル:12.3KB) | 5,365,440 | 株式会社三和 橿原営業所 |
4,720,464 |
4303000227 | 三館周辺植栽場所の剪定等管理業務(PDFファイル:12.3KB) | 4,632,120 | 花佐造園株式会社 橿原営業所 |
3,943,620 |
4303000228 | 河川施設除草業務委託(PDFファイル:11.7KB) | 4,615,920 | 株式会社松吉組 | 3,896,532 |
4303000229 | 白橿ニュータウン緑地植栽管理委託(PDFファイル:12.3KB) | 4,013,280 | 有限会社森本造園 | 3,487,968 |
4303000230 | 市内公園等植栽管理委託第2工区(PDFファイル:12.2KB) | 3,625,560 | 香久山造園 | 3,127,680 |
4303000231 | 市営斎場植栽管理業務(PDFファイル:12.3KB) | 3,425,760 | 株式会社日高造園 | 2,950,668 |
平成30年6月4日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000232 | 白橿ニュータウン公園植栽管理委託第2工区(PDFファイル:12.3KB) | 3,316,680 | 米田造園 | 2,858,652 |
4303000233 | 市内公園等植栽管理委託第1工区(PDFファイル:12.3KB) | 3,216,240 | 弓場造園 | 2,751,840 |
4303000234 | 橿原文化会館前広場管理業務委託(PDFファイル:12.1KB) | 2,631,960 | 株式会社脇田建設 | 2,292,624 |
4303000235 | 市営香久山墓園植栽管理業務(PDFファイル:12.2KB) | 2,581,200 | 城本造園 | 2,230,200 |
4303000236 | 昆虫館周辺植栽管理委託業務(PDFファイル:12.2KB) | 2,359,800 | 田村園 | 2,026,080 |
4303000237 | 市内公園等植栽管理委託第3工区(PDFファイル:12.2KB) | 2,169,720 | 米田造園 | 1,912,680 |
4303000238 | 本庁舎周辺樹木剪定業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 1,250,640 | 城本造園 | 1,077,840 |
平成30年6月1日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000226 | 白橿ニュータウン公園植栽管理委託第1工区(PDFファイル:12.3KB) | 5,365,440 | 株式会社三和 橿原営業所 |
4,720,464 |
4303000227 | 三館周辺植栽場所の剪定等管理業務(PDFファイル:12.3KB) | 4,632,120 | 花佐造園株式会社 橿原営業所 |
3,943,620 |
4303000228 | 河川施設除草業務委託(PDFファイル:11.7KB) | 4,615,920 | 株式会社松吉組 | 3,896,532 |
4303000229 | 白橿ニュータウン緑地植栽管理委託(PDFファイル:12.3KB) | 4,013,280 | 有限会社森本造園 | 3,487,968 |
4303000230 | 市内公園等植栽管理委託第2工区(PDFファイル:12.2KB) | 3,625,560 | 香久山造園 | 3,127,680 |
4303000231 | 市営斎場植栽管理業務(PDFファイル:12.3KB) | 3,425,760 | 株式会社日高造園 | 2,950,668 |
平成30年5月31日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000220 | 街路樹植栽管理作業委託4工区(PDFファイル:12.3KB) | 16,344,720 | 株式会社名村造園 | 13,776,467 |
4303000221 | 街路樹植栽管理作業委託2工区(PDFファイル:12.3KB) | 15,993,720 | 弓場造園 | 13,312,080 |
4303000222 | 街路樹植栽管理作業委託1工区(PDFファイル:12.2KB) | 15,088,680 | 米田造園 | 12,765,600 |
4303000223 | 街路樹植栽管理作業委託5工区(PDFファイル:12.3KB) | 13,041,000 | 株式会社松吉組 | 10,885,860 |
4303000224 | 街路樹植栽管理作業委託3工区(PDFファイル:12.2KB) | 13,022,640 | 有限会社幸樹園芸 | 11,057,040 |
4303000225 | 公営住宅・改良住宅草刈・剪定・消毒委託(PDFファイル:12KB) | 12,693,240 | 株式会社AZ | 10,905,840 |
平成30年4月26日
契約番号 | 件名 | 設計金額 (税込) |
落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000100 | 植栽刈り込み業務委託(PDFファイル:11.9KB) | 2,414,880 | 株式会社松吉組 | 2,040,552 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日