平成30年度 プロポーザル案件 実施結果
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000766 | 橿原市人事給与等総合システム構築業務(PDFファイル:114.3KB) | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 0 | 66,646,800 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000769 | 橿原市内全域観光案内板張替委託業務(PDFファイル:108.5KB) | 株式会社ゼンリン奈良営業所 | 1,296,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000426 | 橿原市財務会計システム更新業務(PDFファイル:108.5KB) | 株式会社TKC | 667,764 | 73,293,228 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000628 | 橿原市立図書館システム更新業務(PDFファイル:112.4KB) | 日本電気株式会社 奈良支店 |
1,221,921 | 73,314,720 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000715 | 第2期橿原市子ども・子育て支援事業計画策定等業務委託(PDFファイル:64.7KB) | 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 | 5,292,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000631 | 中南和観光パンフレット(英語)作成(PDFファイル:112.1KB) | 岡村印刷工業株式会社 | 2,750,760 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000431 | 橿原市第4次総合計画等策定業務(PDFファイル:127KB) | 株式会社地域計画建築研究所 | 25,239,600 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000440 | 平成30年度橿原市立小中学校における外国人英語指導助手(ALT)派遣業務(PDFファイル:158KB) | 株式会社インタラック関西東海 | 8,071,920 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000427 | 橿原市文書管理システム整備業務(PDFファイル:109.9KB) | リコーリース株式会社 関西支社 |
596,484 | 11,929,680 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000550 | 橿原市観光PRビデオ作成委託業務(PDFファイル:115.3KB) | 東映株式会社 教育映像部関西営業推進室 |
5,288,976 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000281 | 飛鳥認定通訳ガイドフォローアップ業務(PDFファイル:108.7KB) | 株式会社近畿日本ツーリスト関西 奈良支店 |
3,438,333 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4302000031 | 医大新キャンパス周辺地区まちづくり検討支援業務委託(PDFファイル:109.3KB) | 株式会社オオバ 奈良営業所 |
6,987,600 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4302000029 | 橿原市都市公園管理運営民間活用調査検討業務(PDFファイル:113.2KB) | 株式会社建設技術研究所 奈良事務所 |
7,549,200 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000285 | かしはら万葉ホール受付及びこども科学館管理運営業務(PDFファイル:111.1KB) | アクティオ株式会社 大阪支店 |
26,649,000 | 137,052,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000428 | 第62回橿原市敬老会における演芸イベント業務(PDFファイル:64.6KB) | 株式会社TV.ネットワーク | 1,000,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000270 | 橿原市移住促進業務委託(PDFファイル:108.7KB) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社大阪 | 9,992,980 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4302000028 | 橿原運動公園人工芝グラウンド及び付属施設設計業務(PDFファイル:59.8KB) | 株式会社空間創研 奈良営業所 |
12,852,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000271 | 橿原市人権施策に関する基本計画策定業務(PDFファイル:111KB) | (一財)奈良人権部落解放研究所 | 1,631,880 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000275 | 市内小中学校空調設備導入調査(PDFファイル:105.8KB) | 株式会社長大 奈良事務所 |
7,020,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000111 | 第1回姉妹都市「宮崎市・橿原市」児童交流事業(PDFファイル:118.4KB) | 株式会社日本旅行 奈良支店 |
330,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000343 | 橿原市第4期地域福祉推進計画策定業務(PDFファイル:59.9KB) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 株式会社大阪 |
3,348,000 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000186 | 平成30年度橿原市立中学校における外国人英語指導助手(ALT)派遣業務(PDFファイル:119.7KB) | 株式会社ブレーンパワー | 4,318,915 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000185 | 平成30年度橿原市立小学校における外国人英語指導助手(ALT)派遣業務(PDFファイル:110.8KB) | 無 |
契約番号 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
4303000108 | 橿原市第4期地域福祉推進計画策定業務(PDFファイル:103.9KB) | 無 | |
4303000109 | 平成30年度橿原市立小学校における外国人英語指導助手(ALT)派遣業務(PDFファイル:73KB) | 無 | |
4303000110 | 平成30年度橿原市立中学校における外国人英語指導助手(ALT)派遣業務(PDFファイル:72.2KB) | 無 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日