入札結果(平成30年度物品)
平成31年2月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000293 | CADソフト購入(PDFファイル:8.7KB) | 契約検査課 | キステム株式会社奈良本社 | 2,260,440 |
4304000294 | 備品統括購入(第3次・事務機器)生徒用デスク58台外2件(PDFファイル:8.9KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 846,720 |
4304000295 | 平成30年度輪転機購入業務(PDFファイル:8.5KB) | 総務課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 1,157,760 |
4304000296 | 耳成小学校ガス給湯器の購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 株式会社ヨシムラエアサプライ | 885,600 |
平成31年1月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000262 | 年間行事予定表等印刷業務(PDFファイル:8.5KB) | 健康増進課 | 株式会社アイプリコム | 3,359,372 |
4304000263 | 平成30年度小学校卒業記念品(英和辞典)購入(PDFファイル:8.5KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,119,787 |
4304000264 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(脱臭用活性炭)購入(PDFファイル:8.8KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 8,419,356 |
4304000265 | 平成30年度中学校・夜間中学校卒業記念品(電波目覚まし時計)購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 株式会社ヨネダサラダ館葛本店 | 995,211 |
平成30年11月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000207 | 平成30年度 市立学校(園)の諸帳簿の印刷 | 学校教育課 | 不調 | - |
4304000208 | 大型厨房機器一式購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 植田商事株式会社 橿原支店 |
1,069,200 |
平成30年10月24日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000192 | 備品統括購入(情報機器:ノートパソコン7台)(PDFファイル:8.9KB) | 教育総務課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 862,920 |
4304000193 | 曽我川緑地体育館卓球台等購入(PDFファイル:9KB) | スポーツ 推進課 | スポーツ館ハラヤ | 967,680 |
4304000194 | 学校給食用器材消耗品の購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 関西総合厨房 | 1,555,200 |
4304000195 | 平成30年度小中学校及び幼稚園のカーテン及び暗幕の購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 株式会社インテリア永原 | 793,800 |
平成30年9月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000179 | 災害対策用備品(災害用トイレ、プライベートルーム、バルーン投光機、発電機、水中ポンプ)(PDFファイル:8.9KB) | 危機管理課 | 大和中央製薬株式会社 | 3,463,560 |
4304000180 | 備蓄用消耗品(アルファ米、フリース毛布購入)(PDFファイル:8.7KB) | 危機管理課 | 大和中央製薬株式会社 | 805,377 |
平成30年8月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000153 | 行事用記念品(学習ノート各種、らくがき帳)購入(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 吉村文具店 | 794,009 |
4304000154 | 香久山体育館トレーニング機器購入(PDFファイル:8.8KB) | スポーツ推進課 | スポーツ館ハラヤ | 2,048,760 |
4304000155 | 硬式野球場整備用トラクタ購入(PDFファイル:8.6KB) | スポーツ推進課 | 不調 | - |
4304000156 | 平成30年度橿原市第4・5こども園給食用食器の購入(PDFファイル:9.1KB) | こども未来課 | 株式会社ヨシムラ エアサプライ | 1,630,800 |
平成30年7月26日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000138 | 印刷機の購入(PDFファイル:8.7KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 2,332,800 |
4304000139 | 橿原神宮前東駐車場カメラ、録画装置等の購入(PDFファイル:8.8KB) | 生活交通課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 |
2,030,400 |
4304000140 | 香久山小学校放送卓・非常放送設備購入(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 奈良文庫電気設備株式会社 橿原営業所 |
2,030,400 |
4304000141 | 橿原市指定ごみ袋の購入(PDFファイル:9.1KB) | 環境衛生課 | アルフォー インターナショナル株式会社 市原支店 |
28,895,940 |
4304000142 | 平成30年度橿原市敬老記念品(白寿・米寿)の購入(PDFファイル:8.8KB) | 地域包括 支援課 | 株式会社ヨネダサラダ館葛本店 | 1,780,256 |
平成30年7月17日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000145 | 橿原中学校エアコン購入(PDFファイル:9.2KB) | 教育総務課 | 有限会社フレックス | 729,000 |
平成30年6月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000111 | 備品統括購入(情報機器:ノートパソコン30台外1件)(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 5,173,200 |
4304000112 | 備品統括購入(事務機器生徒用デスク40台外8件)(PDFファイル:9KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,341,360 |
4304000113 | 備品統括購入(楽器スクールバスキー1台外5件)(PDFファイル:8.7KB) | 教育総務課 | 嘉志麻楽器 | 597,812 |
4304000114 | 備品統括購入(体育機器集会用テント1セット外18件)(PDFファイル:8.8KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 910,440 |
4304000115 | 備品統括購入(電気機器電子レンジ1台外10件)(PDFファイル:8.7KB) | 教育総務課 | 有限会社松岡大成堂 | 660,960 |
4304000116 | 学校給食用食器の購入(PDFファイル:8.9KB) | 教育総務課 | 植田商事株式会社 橿原支店 | 4,374,000 |
4304000117 | 平成30年度橿原市各施設消火器一括購入(PDFファイル:8.8KB) | 資産経営課 | 中口正雄商店 | 890,568 |
4304000118 | 平成30年度花園植栽整備に使用する種の購入(PDFファイル:8.7KB) | 世界遺産・ 文化資産活用課 |
橿原造園 | 1,059,480 |
4304000119 | 庁用車の購入(PDFファイル:8.8KB) | 道路河川課 | 山中自動車商会 | 2,031,713 |
4304000120 | 庁用車購入(資産経営課)(PDFファイル:8.8KB) | 資産経営課 | 瀬川オート商会 | 1,161,000 |
4304000121 | 平成30年度ドライブレコーダー導入業務(PDFファイル:8.7KB) | 資産経営課 | 瀬川オート商会 | 764,640 |
4304000122 | 軽四ダンプ車(塵芥収集用)購入(PDFファイル:9.1KB) | 環境業務課 | 新明和工業株式会社 流体事業部営業本部関西支店 |
2,052,000 |
平成30年5月30日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000056 | 広報「かしはら」印刷(PDFファイル:8.7KB) | 広報広聴課 | 株式会社アイプリコム | 11,681,280 |
4304000057 | 広報「かしはら」折込みビラ印刷(PDFファイル:8.7KB) | 環境業務課 | 株式会社アイプリコム | 1,187,784 |
4304000058 | 平成30年度橿原市立図書館資料(図書)の購入(7月~3月分)(PDFファイル:19.1KB) | 文化振興課 | ブックランド橿原 | 105% (補足)納入価格率 |
4304000059 | 平成30年度橿原市立図書館用雑誌の購入(7月~3月分)(PDFファイル:21KB) | 文化振興課 | ブックランド橿原 | 100% (補足)納入価格率 |
4304000060 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(高分子凝集剤)の購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | 株式会社森田草楽堂 | 2,099,520 |
4304000061 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(メタノール)の購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,836,000 |
4304000062 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(次亜塩素酸ナトリウム)の購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 359,640 |
4304000063 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(水酸化ナトリウム)の購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
252,720 |
4304000064 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(消泡剤)の購入(PDFファイル:9KB) | 不調 | - | - |
4304000065 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(高反応消石灰)の購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 234,468 |
4304000066 | 平成30年度橿原市浄化センター運転管理用薬剤(ポリ硫酸第二鉄)の購入(PDFファイル:9KB) | 環境保全課 | ダイワ計測株式会社 | 204,120 |
4304000068 | 道路交通安全施設資材購入(平成30年度分)(PDFファイル:8.7KB) | 建設管理課 | 大和株式会社 | 5,356,638 |
4304000069 | 市民体育大会参加賞(タオル)購入(PDFファイル:8.8KB) | スポーツ 推進課 | 有限会社松岡大成堂 | 1,130,220 |
4304000070 | 市民体育大会参加賞(メダル)購入(PDFファイル:8.9KB) | スポーツ 推進課 | スポーツ館ハラヤ | 2,060,640 |
4304000071 | 2トンスピードパック車(塵芥収集用)購入(PDFファイル:9.6KB) | 環境業務課 | 株式会社モリタエコノス | 10,800,000 |
4304000072 | 低床2トンダンプ車(カン・ビン収集用)購入(PDFファイル:9.4KB) | 環境業務課 | いすゞ自動車近畿株式会社奈良支店 | 9,234,000 |
4304000073 | 塵芥収集車用タイヤ購入(PDFファイル:8.7KB) | 環境業務課 | 森カーサービス | 2,077,920 |
平成30年5月29日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000076 | 平成30年度用品調達基金(インクトナー)年間契約(PDFファイル:8.8KB) | 会計課 | ダイワシステムマシン株式会社 | 4,665,600 |
平成30年5月28日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000067 | 八木・大成中学校エアコン購入(PDFファイル:9.1KB) | 教育総務課 | 阪神管理サービス株式会社 | 1,609,200 |
平成30年4月27日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000044 | 肺がん・結核検診に伴う読影機器の購入(PDFファイル:8.8KB) | 健康増進課 | コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー奈良営業所 |
2,926,800 |
平成30年4月24日
契約番号 | 件名 | 購入課 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4304000010 | 平成30年度「かしはら市議会だより」印刷業務(PDFファイル:8.7KB) | 議事課 | 株式会社アイプリコム | 3,193,344 |
4304000011 | 平成30年度用途調達基金(印刷物)(PDFファイル:52.7KB) | 不調 | - | - |
4304000012 | 平成30年度用途調達基金(PPC用紙)(PDFファイル:61.6KB) | 会計課 | 有限会社松岡大成堂 | 4,075,531 |
4304000013 | 平成30年度用途調達基金(インクトナー)(PDFファイル:15.4KB) | 不調 | - | - |
4304000014 | 介護用品(成人用紙おむつ等)購入(PDFファイル:8.7KB) | 地域包括支援課 | 大和中央製薬株式会社 | 3,122,496 |
4304000015 | 平成30年度夏作業服(上下)の購入(PDFファイル:19.2KB) | 契約検査課 | 株式会社ファブリック丸井 |
4,320 (補足)1着あたり |
4304000016 | 平成30年度冬作業服(上下)の購入(PDFファイル:18.9KB) | 契約検査課 | 株式会社ファブリック丸井 | 4,968 (補足)1着あたり |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日