入札結果(平成30年度役務)
平成31年2月26日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定 総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000854 | 昆虫館収蔵庫ハロン1301消火設備容器弁検査及び取替業務(PDFファイル:53.1KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000855 | 飲用水圧送ポンプ取替修繕業務(PDFファイル:52.1KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000856 | 監視カメラ機器賃貸借(PDFファイル:56.9KB) | NTTファイナンス株式会社関西支店 | 13,608 | 816,480 |
4303000866 | 歴史に憩う橿原市博物館平成31年度春季特別展展示資料輸送等委託業務(PDFファイル:93KB) | 日本通運株式会社奈良支店 | 785,440 | 設定なし |
4303000867 | 畝傍南小学校区第2放課後児童健全育成施設クッションフロア敷設及び床上修繕業務(PDFファイル:57.6KB) | 株式会社インテリア永原 | 729,000 | 設定なし |
4303000868 | 成人保健事業に伴う検(健)診受診券印刷及び封入封緘業務(PDFファイル:58KB) | 共同印刷西日本株式会社 | 1,455,062 | 設定なし |
平成31年1月30日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定 総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000801 | 放蝶温室等ガラス清掃委託業務(PDFファイル:56.2KB) | 近畿ビルテクノ株式会社 奈良営業所 |
2,138,400 | 設定なし |
4303000802 | 市立小学校体育館照明取替修繕業務(PDFファイル:54.7KB) | 第一電気株式会社 | 1,188,000 | 設定なし |
4303000803 | シルクの杜・歴史に憩う橿原市博物館駐車場監視カメラ賃貸借業務(PDFファイル:95.2KB) | 日立キャピタル株式会社 | 16,848 | 1,010,880 |
4303000804 | 平成30年度獣害につよい里山づくり事業委託(PDFファイル:55.5KB) | 奈良県森林組合連合会 | 3,996,000 | 設定なし |
4303000805 | 菖蒲池古墳樹木伐採業務(PDFファイル:56.9KB) | 明日香村森林組合 | 972,000 | 設定なし |
4303000807 | 平成31年度国民健康保険証印刷及び封入業務(PDFファイル:56.3KB) | 東洋印刷株式会社 | 774,144 | 設定なし |
平成30年12月26日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定 総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000763 | 地区公民館エアコン更新業務(PDFファイル:58.5KB) | 株式会社ヨシムラエア サプライ |
1,002,240 | 設定なし |
4303000764 | 橿原市子ども総合支援センターガスヒートポンプエアコン定期点検業務委託(PDFファイル:55.8KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 594,000 | 設定なし |
4303000765 | 新堂遺跡(橿教委2016-2次発掘調査)出土木材樹種同定委託業務(PDFファイル:59.9KB) | 株式会社吉田生物研究所 | 631,800 | 設定なし |
4303000767 | 総合行政ネットワーク(LGWAN)関連機器賃貸借業務(PDFファイル:58.3KB) | NECキャピタルソリューション株式会社 | 75,276 | 4,516,560 |
4303000768 | 奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙に係るポスター掲示場等の調査・製作・設置及び撤去業務(PDFファイル:59.9KB) | クロカワ工芸株式会社 | 9,612,000 | 設定なし |
平成30年11月30日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定 総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000706 | 各小中学校空調設備賃貸借事業(PDFファイル:56.4KB) | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,201,093,920 | 設定なし |
4303000716 | 平成30年度人材派遣業務(契約検査課データ入力、書類整理事務)(PDFファイル:55.9KB) | 株式会社ジェイエスキューブ西部サービス部 | 648,648 | 設定なし |
4303000717 | 平成31年度固定資産税・都市計画税納税通知書の印刷、ブッキング及び封入業務(PDFファイル:57.3KB) | レスター工業株式会社 | 2,369,628 | 設定なし |
4303000718 | 平成31年4月執行奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙に伴う投票所入場整理券等作成及び封入封緘業務(PDFファイル:58.8KB) | 株式会社イセトー 営業統括本部 |
2,160,000 | 設定なし |
4303000719 | 平成30年度藤原宮跡案内道標設置委託業務(PDFファイル:53.8KB) | 花佐造園株式会社 橿原営業所 |
2,376,000 | 設定なし |
4303000720 | 分庁舎案内サイン作成業務(PDFファイル:52.4KB) | クロカワ工芸株式会社 | 918,000 | 設定なし |
平成30年11月27日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000705 | 平成31年橿原市成人式警備委託業務(PDFファイル:54.3KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000707 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却業務(PDFファイル:56.6KB) | 株式会社南都興産 | 7,095,600 | 設定なし |
4303000708 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却業務(PDFファイル:56.8KB) | 株式会社南都興産 | 3,332,448 | 設定なし |
4303000709 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却業務(PDFファイル:56.7KB) | 株式会社南都興産 | 1,477,440 | 設定なし |
4303000710 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却業務(PDFファイル:64.9KB) | 株式会社鶴田商店 | 5,686,200 | 設定なし |
4303000711 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却業務(PDFファイル:58.5KB) | 株式会社鶴田商店 | 3,739,500 | 設定なし |
4303000712 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却業務(PDFファイル:58.7KB) | 株式会社鶴田商店 | 1,301,832 | 設定なし |
4303000713 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却業務(PDFファイル:58.6KB) | 株式会社鶴田商店 | 596,160 | 設定なし |
4303000714 | 平成30年度第3回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却業務(PDFファイル:57.8KB) | 株式会社鶴田商店 | 324,000 | 設定なし |
平成30年10月24日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000672 | 地区公民館空調機更新業務(PDFファイル:58KB) | 有限会社フレックス | 1,296,000 | 設定なし |
4303000673 | 橿原市中央公民館分館高圧電気引込ケーブル更新業務(PDFファイル:56.1KB) | 株式会社森電設工業 | 1,188,000 | 設定なし |
4303000674 | 曽我川緑地体育館外壁調査業務(PDFファイル:54.8KB) | 徳本建築設計事務所 | 470,880 | 設定なし |
4303000675 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)周辺環境測定業務(PDFファイル:58KB) | 一般社団法人関西環境管理技術センター | 498,960 | 設定なし |
4303000676 | 平成30年度人材派遣業務(奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙に係る選挙事務)(PDFファイル:55.9KB) | アクティオ株式会社 大阪支店 |
2,858,279 | 設定なし |
4303000677 | 新沢千塚古墳群樹木伐採業務(PDFファイル:55.3KB) | 株式会社三和 橿原営業所 |
4,104,000 | 設定なし |
平成30年9月27日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000625 | 平成30年度自動車騒音等測定業務(PDFファイル:58.2KB) | 株式会社CTIウイング 奈良事務所 | 745,200 | 設定なし |
4303000626 | 平成30年度周辺環境調査業務(PDFファイル:56.2KB) | 株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 | 4,136,400 | 設定なし |
4303000627 | エコフェスタ2018inまほろば会場設営業務(PDFファイル:53.3KB) | クロカワ工芸株式会社 | 1,112,400 | 設定なし |
4303000629 | 歴史に憩う橿原市博物館平成30年度秋季企画展 展示資料輸送等委託業務 | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000630 | 特定健康診査受診勧奨電話等委託業務(PDFファイル:56.9KB) | HARVEY株式会社 | 518,400 | 設定なし |
平成30年8月30日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000533 | 橿原市「地域情報ポータルサイト」構築業務(PDFファイル:55.9KB) | アクセンチュア株式会社 | 29,808,000 | 設定なし |
4303000589 | 藤原宮跡仮設トイレ設置業務(PDFファイル:54.1KB) | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,209,600 | 設定なし |
4303000590 | 藤原宮跡周辺駐車場等警備業務(PDFファイル:57.2KB) | 有限会社アレスセキュリティーサービス | 1,194,535 | 設定なし |
4303000591 | 第62回橿原市敬老会会場設営業務(PDFファイル:52.3KB) | 株式会社リード | 426,600 | 設定なし |
4303000592 | 市営斎場中央監視装置修繕業務(PDFファイル:54.4KB) | ジョンソンコントロールズ株式会社 大阪支店 |
6,469,200 | 設定なし |
4303000593 | 橿原運動公園硬式野球場グラウンド整備業務(PDFファイル:62.5KB) | 有限会社スケープテクチャー | 864,000 | 設定なし |
平成30年7月26日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000529 | 本薬師寺跡仮設バイオトイレ設置業務(PDFファイル:54.5KB) | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
831,600 | 設定なし |
4303000535 | 橿原市立中学校教育用コンピュータシステム等賃貸借(PDFファイル:56.9KB) | NECキャピタルソリューション株式会社 | 17,874,864 | 153,213,120 |
4303000545 | かしはら万葉ホールカーペット修繕業務(PDFファイル:54.1KB) | 株式会社インテリア永原 | 885,600 | 設定なし |
平成30年7月25日
平成30年6月28日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000423 | 市立小中学校校舎・幼稚園園舎窓ガラス清掃業務(PDFファイル:55.8KB) | 株式会社ハウスクリーンサービス | 1,706,400 | 設定なし |
4303000424 | 市立小中学校排水管洗浄業務(PDFファイル:54.2KB) | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
2,376,000 | 設定なし |
4303000429 | 平成30年度導入パソコン等賃貸借(PDFファイル:54.5KB) | 株式会社JECC | 3,491,748 | 34,917,480 |
4303000430 | 公用車賃貸借(リース)契約(PDFファイル:54.5KB) | 株式会社トヨタレンタリース奈良 高田店 |
453,600 | 3,888,000 |
4303000435 | 敬老会案内状の印刷及び封入封緘業務(PDFファイル:52.8KB) | 株式会社アイプリコム | 635,072 | 設定なし |
4303000441 | 平成30年度(7月~3月期)肺がん検診におけるレントゲンフィルム等運搬業務(PDFファイル:55.6KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000471 | 平成30年度八木駅南市有地活用事業PFIモニタリング等業務委託(第3期)(PDFファイル:61KB) | 株式会社長大 奈良事務所 |
4,482,000 | 設定なし |
4303000474 | 橿原市立光陽中学校給食調理洗浄業務委託(PDFファイル:59.6KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
平成30年6月27日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000421 | 鴨公地区公民館・鴨公小学校区放課後児童健全育成施設設備管理委託業務(PDFファイル:58.9KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 427,680 | 1,092,960 |
4303000422 | 八木札の辻交流館空調設備設置業務委託(PDFファイル:91.1KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 1,080,000 | 設定なし |
4303000425 | 市内遺跡発掘調査出土木製遺物保存処理委託業務(PDFファイル:91.6KB) | 一般社団法人文化財科学研究センター | 579,960 | 設定なし |
4303000432 | 平成30年度人材派遣業務(こども未来課国際化推進保育事業)(PDFファイル:91.2KB) | 株式会社明日香 大阪営業所 |
2,041,200 | 設定なし |
4303000433 | 白橿共同調理場給食配送業務(PDFファイル:52.7KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000434 | 新堂遺跡(橿教委2016-2次)出土遺物写真撮影委託業務(PDFファイル:92KB) | アートフォト右文 | 409,536 | 設定なし |
4303000436 | 平成30・31年度住民税帳票等作成委託業務(PDFファイル:89.3KB) | 株式会社アイプリコム | 11,552,392 | 設定なし |
4303000437 | 平成30年度国民健康保険税帳票印刷・データ印字・ブッキング・封入封緘業務(PDFファイル:92.1KB) | 株式会社アイプリコム | 5,601,582 | 設定なし |
4303000438 | 屋外遊具安全検査業務(PDFファイル:90.5KB) | 株式会社フジカワ | 2,743,200 | 設定なし |
4303000439 | 市立保育所・飛騨コミュニティセンター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務(PDFファイル:63.1KB) | 国際警備保障株式会社 | 163,296 | 1,224,720 |
平成30年5月30日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000273 | 市内小学校重油地下貯蔵タンク内面コーティング業務(PDFファイル:55.7KB) | 株式会社冷熱技研 | 2,656,800 | 設定なし |
4303000286 | 橿原市立八木中学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 大食産業株式会社 | 10,908,000 | 50,760,000 |
4303000287 | 橿原市立畝傍中学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:10KB) | 名阪食品株式会社 | 11,188,800 | 52,747,200 |
4303000288 | 橿原市立橿原中学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 大食産業株式会社 | 8,736,660 | 40,595,580 |
4303000289 | 橿原市立真菅北小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 大食産業株式会社 | 10,196,928 | 47,520,000 |
4303000290 | 橿原市立耳成小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000291 | 橿原市立光陽中小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000292 | 橿原市立晩成小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 大食産業株式会社 | 6,915,153 | 31,860,000 |
4303000293 | 橿原市立畝傍北小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
平成30年5月29日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000242 | 市営斎場管理委託業務(PDFファイル:57.5KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 9,936,000 | 35,769,600 |
4303000245 | 市庁舎等清掃業務委託(PDFファイル:57.3KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 35,672,400 | 123,515,280 |
4303000246 | 市営斎場清掃委託業務(PDFファイル:58KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 4,212,000 | 15,163,200 |
4303000247 | 市営香久山墓園管理委託業務(PDFファイル:54.8KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 3,153,600 | 11,352,960 |
4303000248 | 公園流水設備等保守点検清掃業務(PDFファイル:59.9KB) | 株式会社中和 橿原支店 |
594,000 | 2,138,400 |
4303000253 | 市営香久山墓園セアカゴケグモ等衛生害虫生息調査・駆除処理業務(PDFファイル:57.1KB) | 有限会社信和消毒サービス | 459,000 | 設定なし |
4303000263 | 市立小中学校・こども園プール設備保守点検業務(PDFファイル:55.3KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 540,000 | 1,944,000 |
4303000264 | 第2橿原観光トイレ汚水ポンプ保守点検委託業務(PDFファイル:55.6KB) | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
237,600 | 855,360 |
4303000265 | 市内小中学校汚水中継ポンプ保守点検業務(PDFファイル:54.7KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000266 | こども園および学校給食関係者等の検便検査(PDFファイル:57.3KB) | 株式会社関西環境センター堺営業所 | 947,566 | 設定なし |
4303000267 | 橿原市民生児童委員協議会研修会バス借上業務委託(PDFファイル:57KB) | 有限会社南都観光社 | 457,920 | 設定なし |
4303000268 | 橿原市土地開発公社財務会計システム賃貸借業務(PDFファイル:55.9KB) | 富士通リース株式会社 関西支店 |
194,400 | 1,458,000 |
4303000282 | 広報誌配送業務委託(PDFファイル:55KB) | 橿原西部急配 | 3,753,972 | 13,514,299 |
4303000283 | 図書返却ポスト回収業務委託(PDFファイル:56.2KB) | 日本エコロジック株式会社 | 2,084,400 | 7,587,000 |
4303000284 | 送迎バス運行委託業務(PDFファイル:53.8KB) | 佐原自動車株式会社 | 1,240,272 | 1,283,040 |
4303000294 | 平成30年度診療報酬明細書等点検業務(PDFファイル:61.5KB) | 株式会社SYオフィス | 501,228 | 601,473 |
4303000295 | 平成30年度違反広告物簡易除却業務委託(PDFファイル:55.2KB) | クロカワ工芸株式会社 | 486,000 | 設定なし |
4303000296 | 後期高齢者医療制度に係る専用帳票印刷及び印字封入業務(PDFファイル:55.7KB) | 株式会社アイプリコム | 2,255,256 | 設定なし |
平成30年5月28日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000249 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(耳成地区)(PDFファイル:60KB) | 東洋工業株式会社 | 2,808,000 | 3,369,600 |
4303000250 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(香久山・鴨公地区)(PDFファイル:60.7KB) | 合名会社大和サービス | 2,948,400 | 3,538,080 |
4303000251 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(真菅・多地区)(PDFファイル:60.8KB) | 株式会社中部トータルサービス | 1,946,592 | 2,349,000 |
4303000252 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(新沢・畝傍地区)(PDFファイル:61.1KB) | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
2,084,400 | 2,501,280 |
4303000255 | 平成30年度飛騨コミュニティセンター空調機器取替業務(PDFファイル:57.5KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 1,848,960 | 設定なし |
4303000269 | 市立中学校自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務(PDFファイル:62.7KB) | 株式会社エム・イー・サイエンス | 130,636 | 856,396 |
4303000272 | 平成30年度八木駅南市有地活用事業PFIモニタリング等業務委託(第2期)(PDFファイル:52KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000276 | 平成30年度ごみ質等環境分析検査(PDFファイル:56.4KB) | 野村興産株式会社 ヤマト環境センター |
3,456,000 | 設定なし |
4303000277 | 平成30年度橿原市浄化センター水質検査業務(PDFファイル:60.8KB) | 有限会社奈良環境調和研究所 | 331,128 | 357,480 |
4303000278 | 平成30年度橿原市河川水等水質検査業務(PDFファイル:58.8KB) | 環境システム株式会社 奈良環境分析センター |
827,064 | 900,720 |
4303000279 | 平成30年度橿原市浄化センター排ガス、焼却灰、臭気測定及び作業環境測定業務(PDFファイル:59.9KB) | 一般財団法人関西環境管理技術センター | 1,026,000 | 設定なし |
4303000280 | 平成30年度ダイオキシン類等分析検査(PDFファイル:60.1KB) | 東京テクニカル・サービス株式会社 | 993,600 | 設定なし |
平成30年5月25日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000239 | 今井保育所設備管理委託業務(PDFファイル:55.3KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 756,000 | 1,814,400 |
4303000240 | 橿原市営駐車場管理等業務(PDFファイル:57.6KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 194,400,000 | 699,840,000 |
4303000241 | 駅前広場及び地下歩道等設備管理・清掃業務(PDFファイル:56.8KB) | 近畿ビルサービス株式会社 奈良営業所 |
7,020,000 | 25,272,000 |
4303000243 | 市営住宅設備管理業務委託(PDFファイル:54.2KB) | 阪神管理サービス株式会社 | 2,079,000 | 7,484,400 |
4303000244 | 道路排水設備点検整備業務(PDFファイル:57KB) | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 |
1,620,000 | 5,832,000 |
4303000254 | ポンプ用自家発電設備保守点検業務(PDFファイル:57.1KB) | 有限会社フレックス | 180,360 | 649,296 |
4303000256 | かしはら万葉ホール人的警備委託業務(PDFファイル:63.1KB) | 有限会社不動警備保障 | 18,025,200 | 21,544,920 |
4303000257 | 平成30年度橿原市役所本庁舎駐車場警備業務(PDFファイル:60.7KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000258 | 中央公民館・分館・中央体育館夜間管理業務(PDFファイル:62.9KB) | 株式会社ハウスクリーンサービス | 4,309,200 | 5,171,040 |
4303000259 | 新沢千塚公園拠点施設駐車場警備業務(PDFファイル:111.7KB) | 若葉警備保障 | 4,233,600 | 設定なし |
4303000260 | 奈文研展示資料室警備委託業務(平成30年6月~平成31年5月分)(PDFファイル:62.6KB) | 龍樹警備保障株式会社 | 3,180,600 | 3,816,720 |
4303000261 | ひがしたけだドーム夜間管理業務(PDFファイル:119.1KB) | 盛竜警備保障株式会社 | 2,372,868 | 設定なし |
4303000274 | 区画線設置業務委託(PDFファイル:57.1KB) | 日本道路保安株式会社 | 3,076,380 | 設定なし |
平成30年4月24日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000101 | 小中学校・幼稚園及びこども園プール清掃業務(PDFファイル:55.8KB) | 合名会社大和サービス | 972,000 | 設定なし |
4303000102 | 一般廃棄物(処理残渣)運搬業務(PDFファイル:59KB) | 八光海運株式会社 | 10,108,800 | 12,295,800 |
4303000103 | 平成30年度橿原市浄化センター灰運搬業務(PDFファイル:57.5KB) | 株式会社NANBU | 311,040 | 362,880 |
4303000104 | 平成30年度橿原市昆虫館駐車場警備業務委託(PDFファイル:58.8KB) | アスカ美装株式会社 | 1,263,600 | 設定なし |
4303000105 | 市営香久山墓園交通誘導警備業務(PDFファイル:59.6KB) | アスカ美装株式会社 | 210,600 | 設定なし |
4303000106 | 肺がん検診におけるレントゲンフィルム等運搬業務(PDFファイル:20KB) | 不調 | 不調 | 不調 |
4303000107 | 平成30年度介護保険料当初賦課決定通知書等印刷及び封入作業委託業務(PDFファイル:56.6KB) | 株式会社アイプリコム | 1,749,870 | 設定なし |
4303000112 | 資材価格特別調査業務(PDFファイル:9.1KB) | 一般財団法人経済調査会関西支部 | 653,400 | 設定なし |
平成30年3月29日
契約番号 | 件名 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4303000001 | 平成30年度耳成山公園周辺道路等交通警備業務(PDFファイル:16.3KB) | ジャパン株式会社 | 411,426 | 設定なし |
4303000002 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却業務(PDFファイル:16.7KB) | 株式会社南都興産 | 2,664,900 | 設定なし |
4303000003 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却業務(PDFファイル:22.7KB) | 株式会社南都興産 | 1,674,000 | 設定なし |
4303000004 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却業務(PDFファイル:16.6KB) | 株式会社南都興産 | 748,440 | 設定なし |
4303000005 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却業務(PDFファイル:16.5KB) | 安田金属興業株式会社 | 6,658,200 | 設定なし |
4303000006 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却業務(PDFファイル:16.5KB) | 株式会社鶴田商店 | 3,718,224 | 設定なし |
4303000007 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却業務(PDFファイル:16.5KB) | 株式会社鶴田商店 | 1,460,592 | 設定なし |
4303000008 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却業務(PDFファイル:16.6KB) | 有限会社植田商店 高田営業所 |
518,400 | 設定なし |
4303000009 | 平成30年度第1回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却業務(PDFファイル:16.5KB) | 株式会社鶴田商店 | 322,920 | 設定なし |
4303000010 | 平成30年度ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色・茶色)の売却業務(PDFファイル:22.7KB) | 株式会社タカハシ | 62,888 | 設定なし |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日