入札結果(平成28年度役務)
平成29年3月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4283000832 | 昆虫館高圧引き込み気中開閉器取付業務(PDFファイル:9.3KB) | 南山町 | 不調 | 不調 |
4283000833 | 大久保地区地下遊歩道監視カメラ設置業務(PDFファイル:9.4KB) | 大久保町 | セコム株式会社 | 853,200 |
4283000834 | 臨時福祉給付金(経済対策分)システム等導入に係る賃貸借業務(PDFファイル:29.7KB) | 八木町 | 株式会社JECC | 11,305,008 |
4283000835 | 成人保健事業に伴う検(健)診受診券印刷及び封入業務(PDFファイル:70.4KB) | 畝傍町・八木町 | 共同印刷西日本株式会社 | 1,190,505 |
4283000836 | 平成29年度春季特別展展示資料輸送等委託業務(PDFファイル:37.4KB) | 川西町 | 日本通運株式会社奈良支店 | 535,200 |
平成29年1月31日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000765 | 大成中学校校内無線LAN整備業務(PDFファイル:9.6KB) | 小綱町 | 株式会社和田エンジ ニアリング | 1,063,800 | |
4283000766 | 平成29年度固定資産税・都市計画税納税通知書の印刷、ブッキング及び封入業務(PDFファイル:9.7KB) | 八木町 | レスター工業株式会社 | 2,049,840 | |
4283000767 | 国民健康保険証印刷及び封入業務(PDFファイル:9.6KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 829,116 | |
4283000768 | 平成28年度施業放置林整備事業委託(PDFファイル:9.1KB) | 鳥屋町他 | 奈良県森林 組合連合会 | 2,959,200 | |
4283000769 | 平成28年度獣害につよい里山づくり事業委託(PDFファイル:9.1KB) | 鳥屋町他 | 奈良県森林 組合連合会 | 2,754,000 | |
4283000770 | 橿原市立鴨公小学校学校給食調理業務(PDFファイル:20.1KB) | 縄手町 | 大食産業株式会社 | 11,296,800 | 34,106,400 |
平成28年12月21日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4283000725 | 橿原市福祉センターやわらぎの郷貯湯槽取替修繕業務(PDFファイル:9.2KB) | 十市町 | 株式会社中部トータルサービス | 2,678,400 |
4283000726 | 図書館照明器具交換業務(PDFファイル:9.6KB) | 小房町 | 株式会社森電設工業 | 6,350,400 |
平成28年11月28日
平成28年11月1日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000620 | 新沢千塚古墳群公園支障木伐採業務委託(その2)(PDFファイル:43.3KB) | 川西町 | 不調 | 不調 | |
4283000621 | 環境保全課(リサイクル館かしはら)周辺環境測定業務(PDFファイル:9.7KB) | 東竹田町 | 株式会社日吉 | 507,600 | |
4283000622 | 平成28年度観光案内道標シート張替委託業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 株式会社中造園 橿原営業所 | 2,268,000 | |
4283000623 | 平成28年度飛鳥広域観光案内統一看板設置委託業務(PDFファイル:9.6KB) | 久米町 | 森川塗装店 | 1,533,600 | |
4283000624 | こども科学館照明器具交換業務(PDFファイル:9.6KB) | 小房町 | 株式会社和田エン ジニアリング | 1,836,000 | |
4283000625 | 案内表示システム設置及び賃貸借業務(PDFファイル:14.8KB) | 小房町 | 株式会社エイ・エス・ ビー | 106,920 | 6,415,200 |
平成28年9月29日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000579 | 新沢千塚古墳群市有地側樹木伐採業務(PDFファイル:9.1KB) | 川西町 | 明日香村森林組合 | 594,000 | |
4283000580 | 平成28年度周辺環境調査業務(PDFファイル:9.7KB) | 川西町 | (一財)関西環境管理 技術センター | 5,788,800 | |
4283000581 | 平成28年度自動車騒音等測定業務(PDFファイル:11.9KB) | 市内一円 | 株式会社総合環境計画 奈良事務所 | 702,000 | |
4283000582 | エコフェスタ2016inまほろば会場設営業務委託(PDFファイル:9.6KB) | 北八木町 | クロカワ工芸株式会社 | 896,400 | |
4283000583 | 区画線設置業務委託(平成28年度後期分)(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 日本道路保安株式会社 | 1,692,360 | |
4283000584 | 特定健康診査受診勧奨電話等委託業務(PDFファイル:9.1KB) | 八木町 | 株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト | 950,400 | |
4283000585 | 住民税申告支援システム賃貸借業務(PDFファイル:9.8KB) | 八木町 | 三井住友トラスト・パナ ソニックファイナンス株式会社 | 2,666,628 | 39,999,420 |
平成28年8月31日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000523 | 藤原宮跡周辺駐車場等警備業務(PDFファイル:9.6KB) | 縄手町他 | 若葉警備保障 | 1,143,720 | |
4283000524 | 平成28年度橿原市敬老会警備委託業務(PDFファイル:9.3KB) | 南山町 | 不調 | 不調 | |
4283000525 | 放蝶温室等ガラス清掃業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 近畿ビルテクノ株式会社 奈良営業所 | 1,350,000 | |
4283000526 | 橿原市浄化センター消防用設備保守点検業務(PDFファイル:9.5KB) | 東竹田町 | 阪神管理サービス株式会社 | 43,200 | 129,600 |
4283000527 | 藤原宮跡仮設トイレ設置業務(PDFファイル:9.4KB) | 縄手町 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 1,218,240 | |
4283000528 | マシン室空調機更新業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町 | 三菱電機ビルテクノ サービス株式会社関西支社 | 9,612,000 | |
4283000529 | 平成28年度秋季企画展展示資料輸送等委託業務(PDFファイル:14.5KB) | 川西町 | ヤマトロジスティクス株式会社 大阪美術品支店 | 352,607 | |
4283000530 | 市内遺跡発掘調査出土木製遺物保存処理委託業務(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | (一社)文化財科学 研究センター | 199,800 | |
4283000532 | 特定健康診査受診勧奨通知印刷及び封入封緘業務(PDFファイル:12.1KB) | 八木町 | 株式会社アイプリコム | 807,516 | |
4283000533 | 農家台帳システム用機器賃貸借(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 株式会社両備システムズ | 106,920 | 1,069,200 |
4283000534 | 庁内LANシステム情報セキュリティ強靭化賃貸借業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 富士通リース株式会社 関西支店 | 14,584,698 | 291,693,960 |
平成28年7月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000467 | 新沢千塚公園拠点施設駐車場警備業務(PDFファイル:52.2KB) | 川西町 | 不調 | 不調 | |
4283000468 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,801,440 | |
4283000469 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,000,188 | |
4283000470 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 3,566,592 | |
4283000471 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 西川商工株式会社 中央環状営業所 | 5,178,060 | |
4283000472 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 西川商工株式会社 中央環状営業所 | 1,331,100 | |
4283000473 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 西川商工株式会社 中央環状営業所 | 1,122,660 | |
4283000474 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 729,000 | |
4283000475 | 平成28年度第2回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:9.3KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 75,600 | |
4283000476 | 橿原市立小学校教育用コンピュータシステム等賃貸借(PDFファイル:12.4KB) | 市内一円 | NECキャピタル ソリューション株式会社 | 39,310,488 | 336,947,040 |
4283000477 | 平成28年度導入パソコン等賃貸借(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 三井住友トラスト・パナ ソニックファイナンス株式会社 | 4,874,256 | 48,742,560 |
4283000478 | 本庁舎1・2階用空調機賃貸借業務(PDFファイル:10.1KB) | 八木町 | NTTファイナンス株式会社 京都支店 | 886,950 | 10,643,400 |
4283000479 | 歴史に憩う橿原市博物館建物総合管理委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 川西町 | 阪神管理サービス株式会社 | 864,000 | 1,080,000 |
4283000498 | 橿原市役所本庁舎等で使用する電力調達業務グループ1.(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 株式会社洸陽電機 | 4,363,034 | 8,637,468 |
4283000499 | 橿原市役所本庁舎等で使用する電力調達業務グループ2.(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | 不調 | - | |
4283000500 | 橿原市役所本庁舎等で使用する電力調達業務グループ3.(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 株式会社洸陽電機 | 23,354,032 | 45,874,855 |
4283000501 | 橿原市役所本庁舎等で使用する電力調達業務グループ4.(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 株式会社洸陽電機 | 36,501,848 | 74,363,483 |
4283000502 | 橿原市役所本庁舎等で使用する電力調達業務グループ5.(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 株式会社洸陽電機 | 19,727,478 | 42,728,852 |
平成28年6月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4283000350 | 市立小中学校校舎・幼稚園園舎窓ガラス清掃業務(PDFファイル:9.5KB) | 市内一円 | 株式会社ハウスクリーン サービス | 1,775,520 |
4283000351 | 市立小中学校排水管洗浄業務(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | 宇陀環境開発株式会社 橿原支社 | 2,017,440 |
4283000352 | 橿原市こども園5歳児交流遠足に伴うバス借上げ委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 大阪市内 | 株式会社日本レジャー ツーリスト | 456,840 |
4283000353 | 小学校校内無線LAN整備業務(1工区)(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 有限会社フレックス | 4,496,040 |
4283000354 | 小学校校内無線LAN整備業務(2工区)(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 有限会社フレックス | 4,044,600 |
4283000355 | 橿原市立学校施設ポリ塩化ビフェニル調査業務(PDFファイル:9.6KB) | 市内一円 | 大和下田電機 | 722,088 |
4283000356 | 新沢千塚古墳群公園支障木伐採業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 川西町 | 明日香村 森林組合 | 12,960,000 |
4283000357 | 低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有廃電気機器収集運搬及び処分業務(PDFファイル:9.1KB) | 川西町 | 日本通運株式会社 奈良支店 | 383,400 |
4283000358 | 大久保児童館空調機器取替業務(PDFファイル:9.5KB) | 大久保町 | ダイヤコスモ株式会社 橿原営業所 | 702,000 |
4283000359 | 屋外遊具安全検査業務(PDFファイル:9KB) | 市内一円 | チリ化成株式会社 | 2,160,000 |
4283000360 | こども園屋外遊具安全検査業務(幼稚園5箇所・保育所3箇所)(PDFファイル:9KB) | 市内一円 | チリ化成株式会社 | 594,000 |
4283000362 | 橿原市障がい者福祉基本計画策定業務(PDFファイル:9.7KB) | 畝傍町 | 株式会社関西計画 技術研究所 | 1,674,000 |
4283000361 | 退院調整ルールづくり推進事業(PDFファイル:46.2KB) | 市内一円 | 不調 | 不調 |
平成28年5月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000263 | ごみ収集運搬業務資源ごみ(新聞・雑誌・ダンボール)(PDFファイル:15KB) | 市内一円 | 八光海運株式会社 | 18,748,800 | 96,422,400 |
平成28年5月25日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000241 | かしはら万葉ホール人的警備委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 小房町 | 株式会社ハウスクリーン サービス | 16,200,000 | 19,440,000 |
4283000242 | 中央公民館・分館・中央体育館夜間管理業務(PDFファイル:9.9KB) | 小房町 | ジャパン株式会社 | 3,563,049 | 4,295,376 |
4283000243 | 奈文研展示資料室警備委託業務(PDFファイル:9.9KB) | 木之本町 | 盛竜警備保障株式会社 | 2,801,952 | 3,427,920 |
4283000244 | ひがしたけだドーム夜間管理業務(PDFファイル:9.9KB) | 東竹田町 | 株式会社ハウスクリーン サービス | 1,756,728 | 2,108,052 |
4283000245 | 橿原市役所本庁舎駐車場警備業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 八木町 | 不調 | 不調 | |
4283000246 | 昆虫館建物総合管理保守点検業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 南山町 | 阪神管理 サービス株式会社 | 2,430,000 | 8,748,000 |
4283000247 | 庁舎総合管理及び案内業務(PDFファイル:9.8KB) | 八木町 | 阪神管理 サービス株式会社 | 16,092,000 | 42,962,400 |
4283000248 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(香久山・鴨公・今井地区)(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 有限会社田中環境 管理センター | 2,889,000 | 3,466,800 |
4283000249 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(耳成地区)(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 東洋工業株式会社 | 2,835,000 | 3,402,000 |
4283000250 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(新沢・畝傍地区)(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 宇陀環境開発 株式会社橿原支社 | 1,998,000 | 2,397,600 |
4283000251 | 橿原市各施設の浄化槽保守点検業務(真菅・多地区)(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 株式会社中部トータル サービス | 1,909,656 | 2,281,176 |
4283000252 | 橿原市福祉センターやわらぎの郷受水槽修理業務(PDFファイル:9.2KB) | 十市町 | 株式会社近畿環境 衛生センター | 1,177,200 | |
4283000254 | 診療報酬明細書等点検業務(PDFファイル:9.5KB) | 畝傍町 | 株式会社ニチイ学館 | 349,920 | 419,904 |
4283000255 | 晩成小学校及び白橿北小学校重油地下貯蔵タンク内面コーティング業務(PDFファイル:9.5KB) | 小房町・ 白橿町 | 阪神管理 サービス株式会社 | 1,922,400 | |
4283000256 | 橿原市立畝傍東小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.9KB) | 大軽町 | ハーベスト株式会社 | 9,957,600 | 44,884,800 |
4283000257 | 橿原市立真菅小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 曽我町 | 大食産業株式会社 | 8,996,400 | 42,444,000 |
4283000258 | 橿原市立金橋小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 雲梯町 | 名阪食品株式会社 | 7,884,000 | 38,016,000 |
4283000259 | 橿原市立大成中学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 小綱町 | 名阪食品株式会社 | 6,480,000 | 32,184,000 |
4283000260 | 橿原市立今井小学校学校給食調理業務委託(PDFファイル:9.8KB) | 今井町 | 株式会社テスティパル | 6,426,000 | 30,294,000 |
平成28年5月24日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) | 執行予定総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4283000224 | 後期高齢者医療制度に係る専用帳票印刷及び印字封入業務(PDFファイル:9.4KB) | 八木町 | 不調 | - | |
4283000225 | 敬老会印刷等委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 畝傍町 | 株式会社アイプリコム | 592,758 | |
4283000226 | 区画線設置業務委託(平成28年度前期)(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 大和株式会社 | 1,836,000 | |
4283000227 | 参議院選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の調査・製作・設置及び撤去委託業務(PDFファイル:9.3KB) | 市内一円 | クロカワ工芸株式会社 | 4,752,000 | |
4283000228 | 平成28年度違反広告物簡易除却業務委託(PDFファイル:9.2KB) | 市内一円 | クロカワ工芸株式会社 | 950,400 | |
4283000229 | 中学校夜間照明施設保守点検及び巡回指導委託業務(PDFファイル:9.8KB) | 市内一円 | 阪神管理サービス株式会社 | 540,000 | 1,944,000 |
4283000230 | 市営香久山墓園セアカゴケグモ等衛生害虫生息調査・駆除処理業務(PDFファイル:9.7KB) | 南山町 | 有限会社信和消毒サービス | 459,000 | 550,800 |
4283000231 | 固定資産税評価支援システムサーバ機器賃貸借業務(PDFファイル:12KB) | 八木町 | 株式会社両備システムズ | 320,760 | 2,138,400 |
4283000232 | 真菅北小学校及び耳成南幼稚園空調機リース業務(PDFファイル:9.5KB) | 大垣町・ 山之坊町 | 株式会社アイデイエイ | 788,400 | |
4283000233 | 橿原市指定ごみ袋保管・配送業務(PDFファイル:9.6KB) | 県内一円 | 株式会社愛和 | 1,623,240 | 6,492,960 |
4283000234 | 送迎バス運行委託業務(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | 株式会社まほろば | 1,490,400 | 1,576,800 |
4283000235 | 平成28年度ごみ質等環境分析検査(PDFファイル:9.6KB) | 川西町他 | 野村興産株式会社 ヤマト環境センター | 2,646,000 | |
4283000236 | 橿原市浄化センター水質検査業務(PDFファイル:9.9KB) | 東竹田町他 | 環境システム株式会社 奈良環境分析センター | 673,056 | 748,656 |
4283000237 | 平成28年度橿原市河川水等水質検査業務(PDFファイル:10KB) | 市内一円 | 環境システム株式会社 奈良環境分析センター | 1,050,786 | 1,148,688 |
4283000238 | 浄化センターの排ガス、焼却灰、臭気測定及び作業環境測定業務(PDFファイル:9.7KB) | 東竹田町他 | 株式会社日吉 | 1,042,200 | |
4283000239 | 平成28年度ダイオキシン類等分析検査(PDFファイル:9.7KB) | 川西町他 | 株式会社日吉 | 1,112,400 | |
4283000240 | こども園および学校給食関係者等検便検査(PDFファイル:9.4KB) | 畝傍町・ 小房町 | 株式会社協同臨床検査所 | 700,876 | 817,970 |
平成28年4月27日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 執行予定総額(総額) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4283000065 | 小中学校・幼稚園及びこども園プール清掃業務(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | クリーンサービス アクア | 810,000 | |||
4283000066 | 橿原市昆虫館駐車場警備業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 有限会社新和総合 ビジネス | 1,290,600 | |||
4283000067 | 市営香久山墓園交通誘導警備業務(PDFファイル:9.5KB) | 南山町 | 光警備保障株式会社 | 207,360 | |||
4283000069 | 生活保護システム等導入業務(PDFファイル:9.8KB) | 畝傍町他 | 富士通リース株式会社 関西支店 | 2,442,150 | 29,305,800 | ||
4283000070 | 臨時福祉給付金等データパンチ業務委託(PDFファイル:9.5KB) | 八木町・ 畝傍町 | 株式会社南大阪電子計算 センター奈良支社 | 680,400 | |||
4283000071 | 資材価格特別調査業務(PDFファイル:9.1KB) | 八木町 | (一財)経済調査会 関西支部 | 1,078,056 | |||
4283000075 | 国際化推進保育事業(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円 | (公社)まちづくり 国際交流センター | 1,088,640 | |||
4283000076 | 庁用バス運行業務委託(PDFファイル:9.4KB) | 市内一円・市外 | 佐原自動車株式会社 | 1,789,560 | 6,054,480 | ||
4283000077 | 臨時福祉給付金等帳票等作成委託業務(PDFファイル:9.5KB) | 八木町・ 畝傍町 | センコー情報 システム株式会社 | 3,207,870 | |||
4283000079 | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業に係る印刷及び封入封緘業務(PDFファイル:9.4KB) | 畝傍町 | 株式会社アイプリコム | 394,491 | |||
4283000078 | 平成28年度介護保険料当初賦課決定通知書等印刷及び封入作業委託業務(PDFファイル:31.5KB) | 八木町 | 不調 | - |
平成28年4月26日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
執行予定総額 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4283000068 | 一般廃棄物(処理残渣)運搬業務(PDFファイル:9.5KB) | 川西町他 | 八光海運株式会社 | 10,376,100 | 12,660,300 |
平成28年3月28日
契約番号 | 件名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4283000001 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(新聞)の売却(PDFファイル:28.4KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 3,426,840 |
4283000002 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(ダンボール)の売却(PDFファイル:28.9KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,953,072 |
4283000003 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(雑誌)の売却(PDFファイル:28.8KB) | 東竹田町 | 株式会社南都興産 | 1,428,840 |
4283000004 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(アルミ缶プレス品)の売却(PDFファイル:14.6KB) | 東竹田町 | 安田金属興業株式会社 | 7,555,680 |
4283000005 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕鉄)の売却(PDFファイル:14.8KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 1,026,432 |
4283000006 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(破砕アルミ)の売却(PDFファイル:14.7KB) | 東竹田町 | 仲商店株式会社 | 699,840 |
4283000007 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(スチール缶プレス品)の売却(PDFファイル:14.7KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 803,088 |
4283000008 | 平成28年度第1回ごみ処理施設排出資源物(金属不適物)の売却(PDFファイル:14.6KB) | 東竹田町 | 株式会社鶴田商店 | 45,360 |
4283000009 | 平成28年度ごみ処理施設排出資源物(ガラスびん無色、茶色)(4月~3月)の売却(PDFファイル:21.2KB) | 東竹田町 | 株式会社タカハシ | 63,277 |
4283000010 | 新沢千塚公園拠点施設開館に伴う駐車場警備業務(PDFファイル:28.9KB) | 川西町 | 有限会社アレスセキュリ ティーサービス | 1,684,800 |
4283000011 | 平成28年度耳成山公園周辺道路等交通警備業務(PDFファイル:29.1KB) | 木原町 | 光警備保障株式会社 | 537,030 |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月06日